Насоси із відкритим робочим колесом Lowara CO, COM

Насоси компанії Lowara є найбільш затребуваними та найбільш продаваними в Європі. При виготовленні своєї продукції, компанією використовуються найновіші технології лазерного різання та зварювання. Для виготовлення більшості агрегатів використовується нержавіюча сталь, яка має підвищену стійкість проти корозії та агресивних рідин.
Відцентрові, одноступінчасті, нормальновсмоктувальні, горизонтальні насоси Lowara серії CO, COM призначені для перекачування забрудненої, помірно агресивної та хімічної рідини, що містить зважені частки.
Абсолютно всі деталі насоса, які під час роботи насоса контактують з агресивною рідиною, виконуються виключно з нержавіючої сталі.
Насоси Lowara CO, COM застосовуються для:
- промивання при обробці поверхонь деталей із різних металів;
- промивання фруктів, овочів, а також будь-яких харчових продуктів;
- перекачування води, в якій містяться олива або миючі засоби;
- систем охолодження різної потужності;
- посудомийних машин в їдальнях;
- забезпечення роботи промислових пралень;
- різних промивних систем та установок;
- роботи фарбувальних установок та агрегатів.
Використовуються агрегати для подачі рідини з помірною в'язкістю для зрошувальних систем та систем кондиціювання.
Насоси серії CO, COM виготовляються з робочим колесом відкритого типу та здатні перекачати рідину з твердими частинками до 2 см у діаметрі. Приєднання патрубків Lowara CO, COM різьбового типу (різьба внутрішня).
Технічні характеристики
- витрата – до 900 л /хв;
- напір – до 24 м;
- максимально роб. тиск – 8 бар;
- температура рідини від –10 до +110 °С.
Lowara CO 350 - поля характеристик

Lowara CO 500 - поля характеристик

| Марка насосу | № продукту | Напруга, В | Потужність, кВт | Вхід | Вихід | Витрата, Q [л/хв] | Напір, H [м] | Вага, кг | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COM 350/03 | 107350000 | 1 x 230 V | 0,37 | 1 1 ⁄ 2 | 1 1 ⁄ 4 | 6 ÷ 18 | 7 ÷ 3 | 10,6 | ||||||||
| COM 350/05 | 107350010 | 1 x 230 V | 0,55 | 1 1 ⁄ 2 | 1 1 ⁄ 4 | 6 ÷ 21 | 9 ÷ 4 | 11,8 | ||||||||
| COM 350/07 | 107350020 | 1 x 230 V | 0,75 | 1 1 ⁄ 2 | 1 1 ⁄ 4 | 6 ÷ 23 | 11 ÷ 5,3 | 12,8 | ||||||||
| COM 350/09 | 107350030 | 1 x 230 V | 0,9 | 1 1 ⁄ 2 | 1 1 ⁄ 4 | 6 ÷ 24 | 13 ÷ 5,9 | 12,8 | ||||||||
| COM 350/11 | 107350040 | 1 x 230 V | 1,1 | 1 1 ⁄ 2 | 1 1 ⁄ 4 | 6 ÷ 27 | 14 ÷ 6,8 | 16 | ||||||||
| COM 350/15 | 107350050 | 1 x 230 V | 1,5 | 1 1 ⁄ 2 | 1 1 ⁄ 4 | 6 ÷ 30 | 17 ÷ 7,2 | 19 | ||||||||
| COM 500/15 | 107350060 | 1 x 230 V | 1,5 | 2 | 1 1 ⁄ 2 | 12 ÷ 42 | 14 ÷ 6,2 | 19,5 | ||||||||
| COM 500/22 | 107350070 | 1 x 230 V | 2,2 | 2 | 1 1 ⁄ 2 | 12 ÷ 48 | 17 ÷ 7,7 | 21 | ||||||||
| CO 350/03 | 107350090 | 3 x 400 V | 0,37 | 1 1 ⁄ 2 | 1 1 ⁄ 4 | 6 ÷ 18 | 7 ÷ 3 | 10,4 | ||||||||
| CO 350/05 | 107350100 | 3 x 400 V | 0,55 | 1 1 ⁄ 2 | 1 1 ⁄ 4 | 6 ÷ 21 | 9 ÷ 4 | 11,6 | ||||||||
| CO 350/07 | 107350110 | 3 x 400 V | 0,75 | 1 1 ⁄ 2 | 1 1 ⁄ 4 | 6 ÷ 23 | 11 ÷ 5,3 | 12,6 | ||||||||
| CO 350/09 | 107350120 | 3 x 400 V | 0,9 | 1 1 ⁄ 2 | 1 1 ⁄ 4 | 6 ÷ 24 | 13 ÷ 5,9 | 12,6 | ||||||||
| CO 350/11 | 107350130 | 3 x 400 V | 1,1 | 1 1 ⁄ 2 | 1 1 ⁄ 4 | 6 ÷ 27 | 14 ÷ 6,8 | 14,8 | ||||||||
| CO 350/15 | 107350140 | 3 x 400 V | 1,5 | 1 1 ⁄ 2 | 1 1 ⁄ 4 | 6 ÷ 30 | 17 ÷ 7,2 | 16,4 | ||||||||
| CO 500/15 | 107350150 | 3 x 400 V | 1,5 | 2 | 1 1 ⁄ 2 | 12 ÷ 42 | 14 ÷ 6,2 | 16,5 | ||||||||
| CO 500/22 | 107350160 | 3 x 400 V | 2,2 | 2 | 1 1 ⁄ 2 | 12 ÷ 48 | 17 ÷ 7,7 | 19,5 | ||||||||
| CO 500/30 | 107350170 | 3 x 400 V | 3 | 2 | 1 1 ⁄ 2 | 12 ÷ 54 | 21 ÷ 9 | 21,3 | ||||||||
| COM 350/03K | 107350000XN | 1 x 230 V | 0,37 | 1 1 ⁄ 2 | 1 1 ⁄ 4 | 6 ÷ 18 | 7 ÷ 3 | 10,6 | ||||||||
| COM 350/05K | 107350010XN | 1 x 230 V | 0,55 | 1 1 ⁄ 2 | 1 1 ⁄ 4 | 6 ÷ 21 | 9 ÷ 4 | 11,8 | ||||||||
| COM 350/07K | 107350020XN | 1 x 230 V | 0,75 | 1 1 ⁄ 2 | 1 1 ⁄ 4 | 6 ÷ 23 | 11 ÷ 5,3 | 12,8 | ||||||||
| COM 350/09K | 107350030XN | 1 x 230 V | 0,9 | 1 1 ⁄ 2 | 1 1 ⁄ 4 | 6 ÷ 24 | 13 ÷ 5,9 | 12,8 | ||||||||
| COM 350/11K | 107350040XN | 1 x 230 V | 1,1 | 1 1 ⁄ 2 | 1 1 ⁄ 4 | 6 ÷ 27 | 14 ÷ 6,8 | 16 | ||||||||
| COM 350/15K | 107350050XN | 1 x 230 V | 1,5 | 1 1 ⁄ 2 | 1 1 ⁄ 4 | 6 ÷ 30 | 17 ÷ 7,2 | 19 | ||||||||
| COM 500/15K | 107350060XN | 1 x 230 V | 1,5 | 2 | 1 1 ⁄ 2 | 12 ÷ 42 | 14 ÷ 6,2 | 19,5 | ||||||||
| COM 500/22K | 107350070XN | 1 x 230 V | 2,2 | 2 | 1 1 ⁄ 2 | 12 ÷ 48 | 17 ÷ 7,7 | 21 | ||||||||
| CO 350/03K | 107350090XN | 3 x 400 V | 0,37 | 1 1 ⁄ 2 | 1 1 ⁄ 4 | 6 ÷ 18 | 7 ÷ 3 | 10,4 | ||||||||
| CO 350/05K | 107350100XN | 3 x 400 V | 0,55 | 1 1 ⁄ 2 | 1 1 ⁄ 4 | 6 ÷ 21 | 9 ÷ 4 | 11,6 | ||||||||
| CO 350/07K | 107350110XN | 3 x 400 V | 0,75 | 1 1 ⁄ 2 | 1 1 ⁄ 4 | 6 ÷ 23 | 11 ÷ 5,3 | 12,6 | ||||||||
| CO 350/09K | 107350120XN | 3 x 400 V | 0,9 | 1 1 ⁄ 2 | 1 1 ⁄ 4 | 6 ÷ 24 | 13 ÷ 5,9 | 12,6 | ||||||||
| CO 350/11K | 107350130XN | 3 x 400 V | 1,1 | 1 1 ⁄ 2 | 1 1 ⁄ 4 | 6 ÷ 27 | 14 ÷ 6,8 | 14,8 | ||||||||
| CO 350/15K | 107350140XN | 3 x 400 V | 1,5 | 1 1 ⁄ 2 | 1 1 ⁄ 4 | 6 ÷ 30 | 17 ÷ 7,2 | 16,4 | ||||||||
| CO 500/15K | 107350150XN | 3 x 400 V | 1,5 | 2 | 1 1 ⁄ 2 | 12 ÷ 42 | 14 ÷ 6,2 | 16,5 | ||||||||
| CO 500/22K | 107350160XN | 3 x 400 V | 2,2 | 2 | 1 1 ⁄ 2 | 12 ÷ 48 | 17 ÷ 7,7 | 19,5 | ||||||||
| CO 500/30K | 107350170XN | 3 x 400 V | 3 | 2 | 1 1 ⁄ 2 | 12 ÷ 54 | 21 ÷ 9 | 21,3 | ||||||||
