Многоступенчатые насосы KSB Movitec V, VS, LHS PumpDrive | Киев, Украина

Вертикальные насосы KSB Movitec V, VS, LHS PumpDrive

KSB Movitec V, VS, LHS PumpDrive

    Насосы KSB серии Movetec (PumpDrive) применяются в системах общего водоснабжения и водоснабжении промышленных производств, системах подготовки воды, оросительных и дождевальных системах, для циркуляции охлаждающей и горячей воды, в бытовом водоснабжении и системах пожаротушения, для питания котлов, в системах повышения давления и тд. 


Конструкция и особенности

    Технически насосы KSB Movitec представляют собой многоступенчатое высоконапорное устройство вертикальной конструкции, работающее по центробежному принципу. Тип насоса – секционный, всасывающий и нагнетательный патрубки находятся на одной линии. Конструкция привода – блочная. Производство данной серия насосов осуществляется согласно требованиям ATEX.

Существует несколько разновидностей насосов данной серии, которые для удобства потребителей объединены в группу V, VS, LHS, и отдельно рассматривается марка PumpDrive, имеющая более существенные отличия.

Насосы KSB Movitec V, VS, LHS

    Насосы KSB Movitec V, VS, LHS - это многоступенчатые центробежные секционные насосные агрегаты вертикального типа, имеющие прямоточное исполнение, характеризующееся тем, что патрубки, как нагнетательный, так и всасывающий, расположены в одну линию.

    Применяют насосы KSB Movitec V, VS, LHS в дождевальных и оросительных установках, системах подготовки воды, а также использующихся для тушения пожаров. Можно встретить данные устройства и в работе систем отопления, где с их помощью осуществляется циркуляция горячей воды, или же контурах охлаждения котловых установок.

Насосы KSB Movitec PumpDrive

    Рассматривая этот тип устройств, можно отметить наличие в его составе преобразователя частоты, что значительно повышает энергоэфективность и позволяет организовать постоянное давление в системе или постоянный уровень жидкости в емкости, в остальном это также вертикальный центробежный насосный агрегат, работающий по центробежному принципу, относящийся к многоступенчатому типу. Конструкция насоса характеризуется размещение как нагнетательного, так и всасывающего патрубка по одной линии (так называемое прямоточное расположение).

    Сферы использования наосов данного типа следующие: установки, использующиеся для орошения либо дождевания сельскохозяйственных угодий, циркуляция горячей воды в отопительных системах, установки, использующиеся для тушения пожаров или предварительной подготовки воды, а также в мойках высокого давления.



Модельный ряд KSB Movitec PumpDrive

Быстрые ссылки:



Movitec LHS PumpDrive без датчика давления
Типоразмер
Круглый фланец
Ном. мощн. двиг.
кВт
Идент. номер Вес, кг
Movitec LHS6-10/552 PD 5,50 48880567 104,8
Movitec LHS6-12/752 PD 7,50 48880568 111,8
Movitec LHS6-14/1102 PD 11,00 48894045 191
Movitec LHS6-16/1102 PD 11,00 48880570 197
Movitec LHS6-18/1102 PD 11,00 48880571 200
Movitec LHS6-20/1502 PD 15,00 48894048 216


Movitec V PumpDrive без датчика давления, овальный фланец, B-исполнение
Типоразмер
Круглый фланец
Ном. мощн. двиг.
кВт
Идент. номер Вес, кг
Movitec V2-2/032 PDB 0,37 48894346 24,8
Movitec V2-3/032 PDB 0,37 48894347 25,2
Movitec V2-4/032 PDB 0,37 48894348 25,6
Movitec V2-5/032 PDB 0,37 48894349 26
Movitec V2-6/052 PDB 0,55 48894350 28,3
Movitec V2-7/052 PDB 0,55 48894351 28,5
Movitec V2-8/052 PDB 0,55 48894352 28,9
Movitec V2-9/072 PDB 0,75 48894353 31,3
Movitec V2-10/072 PDB 0,75 48894354 31,8
Movitec V2-11/112 PDB 1,10 48894355 34,6
Movitec V2-12/112 PDB 1,10 48894356 35
Movitec V2-14/112 PDB 1,10 48894357 36,1
Movitec V2-16/152 PDB 1,50 48894358 40,3
Movitec V2-18/152 PDB 1,50 48894359 41,1
Movitec V4-2/032 PDB 0,37 48894536 24,8
Movitec V4-3/052 PDB 0,55 48894537 26,9
Movitec V4-4/052 PDB 0,55 48894538 27,8
Movitec V4-5/072 PDB 0,75 48894539 29,7
Movitec V4-6/112 PDB 1,10 48894540 32,6
Movitec V4-7/112 PDB 1,10 48894541 33
Movitec V4-8/152 PDB 1,50 48894542 36,7
Movitec V4-9/152 PDB 1,50 48894543 37,5
Movitec V4-10/152 PDB 1,50 48894544 38
Movitec V4-11/222 PDB 2,20 48894545 43
Movitec V4-12/222 PDB 2,20 48894546 43,8
Movitec V4-14/222 PDB 2,20 48894547 44,6
Movitec V4-16/302 PDB 3,00 48894548 58,9
Movitec V6-2/032 PDB 0,37 48894729 24,8
Movitec V6-3/072 PDB 0,75 48894730 28,9
Movitec V6-4/112 PDB 1,10 48894731 31,9
Movitec V6-5/112 PDB 1,10 48894732 32,4
Movitec V6-6/152 PDB 1,50 48894733 36,5
Movitec V6-7/152 PDB 1,50 48894734 37
Movitec V6-8/222 PDB 2,20 48894735 42,5
Movitec V6-9/222 PDB 2,20 48894736 42,9
Movitec V6-10/222 PDB 2,20 48894737 43,5
Movitec V6-11/302 PDB 3,00 48894738 53,4
Movitec V6-12/302 PDB 3,00 48894739 53,8
Movitec V6-14/302 PDB 3,00 48894740 54,3
Movitec V6-16/402 PDB 4,00 48894741 65,4
Movitec V10-1/072 PDB 0,75 48897231 42,6
Movitec V10-2/072 PDB 0,75 48897232 42,9
Movitec V10-3/112 PDB 1,10 48897233 46
Movitec V10-4/152 PDB 1,50 48897234 51,3
Movitec V10-5/222 PDB 2,20 48897235 56,8
Movitec V10-6/222 PDB 2,20 48897236 57,7
Movitec V10-7/302 PDB 3,00 48897237 67,2
Movitec V10-8/302 PDB 3,00 48897238 68,1
Movitec V10-9/402 PDB 4,00 48897239 76
Movitec V10-10/402 PDB 4,00 48897240 77
Movitec V10-11/402 PDB 4,00 48897241 77,9
Movitec V10-13/552 PDB 5,50 48897242 120,5
Movitec V15-1/112 PDB 1,10 48897277 44,6
Movitec V15-2/222 PDB 2,20 48897278 53,2
Movitec V15-3/302 PDB 3,00 48897279 63,2
Movitec V15-4/402 PDB 4,00 48897280 70,6
Movitec V15-5/552 PDB 5,50 48897281 111
Movitec V15-6/552 PDB 5,50 48897282 112
Movitec V15-7/752 PDB 7,50 48897283 117
Movitec V15-8/752 PDB 7,50 48897284 119,4
Movitec V15-9/1102 PDB 11,00 48897285 211,3
Movitec V15-10/1102 PDB 11,00 48897286 212,4


Movitec VCF PumpDrive без датчика давления, круглый фланец, B-исполнение
Типоразмер
Круглый фланец
Ном. мощн. двиг.
кВт
Идент. номер Вес, кг
Movitec VCF2-2/032 PDB 0,37 48894286 29,5
Movitec VCF2-3/032 PDB 0,37 48894287 30
Movitec VCF2-4/032 PDB 0,37 48894288 30,3
Movitec VCF2-5/032 PDB 0,37 48894289 30,8
Movitec VCF2-6/052 PDB 0,55 48894290 33
Movitec VCF2-7/052 PDB 0,55 48894291 33,3
Movitec VCF2-8/052 PDB 0,55 48894292 33,7
Movitec VCF2-9/072 PDB 0,75 48894293 36
Movitec VCF2-10/072 PDB 0,75 48894294 36,6
Movitec VCF2-11/112 PDB 1,10 48894295 39,4
Movitec VCF2-12/112 PDB 1,10 48894296 39,8
Movitec VCF2-14/112 PDB 1,10 48894297 40,8
Movitec VCF2-16/152 PDB 1,50 48894298 45,1
Movitec VCF2-18/152 PDB 1,50 48894299 45,9
Movitec VCF2-20/152 PDB 1,50 48894300 46,7
Movitec VCF2-22/222 PDB 2,20 48894301 54,2
Movitec VCF2-24/222 PDB 2,20 48894302 53,4
Movitec VCF2-26/222 PDB 2,20 48894303 54,2
Movitec VCF2-28/222 PDB 2,20 48894304 55
Movitec VCF2-30/222 PDB 2,20 48894305 71,4
Movitec VCF4-2/032 PDB 0,37 48894479 29,6
Movitec VCF4-3/052 PDB 0,55 48894480 31,7
Movitec VCF4-4/052 PDB 0,55 48894481 32,5
Movitec VCF4-5/072 PDB 0,75 48894482 34,4
Movitec VCF4-6/112 PDB 1,10 48894483 37,4
Movitec VCF4-7/112 PDB 1,10 48894484 37,8
Movitec VCF4-8/152 PDB 1,50 48894485 41,4
Movitec VCF4-9/152 PDB 1,50 48894486 42,3
Movitec VCF4-10/152 PDB 1,50 48894487 42,7
Movitec VCF4-11/222 PDB 2,20 48894488 47,7
Movitec VCF4-12/222 PDB 2,20 48894489 48,6
Movitec VCF4-14/222 PDB 2,20 48894490 49,4
Movitec VCF4-16/302 PDB 3,00 48894491 59,7
Movitec VCF4-18/302 PDB 3,00 48894492 60,5
Movitec VCF4-20/302 PDB 3,00 48894493 61,4
Movitec VCF4-22/402 PDB 4,00 48894494 71,9
Movitec VCF4-24/402 PDB 4,00 48894495 72,7
Movitec VCF4-26/402 PDB 4,00 48894496 73,6
Movitec VCF6-2/032 PDB 0,37 48894675 30,9
Movitec VCF6-3/072 PDB 0,75 48894676 35
Movitec VCF6-4/112 PDB 1,10 48894677 38
Movitec VCF6-5/112 PDB 1,10 48894678 38,5
Movitec VCF6-6/152 PDB 1,50 48894679 42,6
Movitec VCF6-7/152 PDB 1,50 48894680 43,1
Movitec VCF6-8/222 PDB 2,20 48894681 48,6
Movitec VCF6-9/222 PDB 2,20 48894682 49
Movitec VCF6-10/222 PDB 2,20 48894683 49,6
Movitec VCF6-11/302 PDB 3,00 48894684 59,5
Movitec VCF6-12/302 PDB 3,00 48894685 60
Movitec VCF6-14/302 PDB 3,00 48894686 60,4
Movitec VCF6-16/402 PDB 4,00 48894687 71,5
Movitec VCF6-18/402 PDB 4,00 48894688 72,5
Movitec VCF6-20/552 PDB 5,50 48894689 90,4
Movitec VCF6-22/552 PDB 5,50 48894690 91,4
Movitec VCF6-24/552 PDB 5,50 48894691 91,9
Movitec VCF6-26/552 PDB 5,50 48894692 92,3
Movitec VCF10-1/072 PDB 0,75 48897215 46,2
Movitec VCF10-2/072 PDB 0,75 48897216 46,4
Movitec VCF10-3/112 PDB 1,10 48897217 49,5
Movitec VCF10-4/152 PDB 1,50 48897218 54,8
Movitec VCF10-5/222 PDB 2,20 48897219 60,3
Movitec VCF10-6/222 PDB 2,20 48897220 61,2
Movitec VCF10-7/302 PDB 3,00 48897221 70,8
Movitec VCF10-8/302 PDB 3,00 48897222 71,7
Movitec VCF10-9/402 PDB 4,00 48897223 79,6
Movitec VCF10-10/402 PDB 4,00 48897224 80,5
Movitec VCF10-11/402 PDB 4,00 48897225 81,5
Movitec VCF10-13/552 PDB 5,50 48897226 124,1
Movitec VCF10-15/552 PDB 5,50 48897227 128,5
Movitec VCF10-17/752 PDB 7,50 48897228 134,4
Movitec VCF10-19/752 PDB 7,50 48897229 136,4
Movitec VCF10-21/752 PDB 7,50 48897230 138,3
Movitec VCF15-1/112 PDB 1,10 48897263 50,7
Movitec VCF15-2/222 PDB 2,20 48897264 59,4
Movitec VCF15-3/302 PDB 3,00 48897265 69,3
Movitec VCF15-4/402 PDB 4,00 48897266 76,8
Movitec VCF15-5/552 PDB 5,50 48897267 117,2
Movitec VCF15-6/552 PDB 5,50 48897268 118,2
Movitec VCF15-7/752 PDB 7,50 48897269 123,1
Movitec VCF15-8/752 PDB 7,50 48897270 125,6
Movitec VCF15-9/1102 PDB 11,00 48897271 217,5
Movitec VCF15-10/1102 PDB 11,00 48897272 218,5
Movitec VCF15-11/1102 PDB 11,00 48897273 219,5
Movitec VCF15-13/1502 PDB 15,00 48897274 234,6
Movitec VCF15-15/1502 PDB 15,00 48897275 236,7
Movitec VCF15-17/1502 PDB 15,00 48897276 238,7
Movitec VCF90 1-1/552 PD 5,50 48890129 160,2
Movitec VCF90 1/752 PD 7,50 48890128 189,3
Movitec VCF90 2-2/1102 PD 11,00 48890132 256,9
Movitec VCF90 2-1/1502 PD 15,00 48890131 263
Movitec VCF90 2/1502 PD 15,00 48890130 263,1
Movitec VCF90 3-2/1852 PD 18,50 48890135 296,6
Movitec VCF90 3-1/2202 PD 22,00 48890134 332,6
Movitec VCF90 3/2202 PD 22,00 48890133 332,7
Movitec VCF90 4-2/3002 PD 30,00 48890138 474,7
Movitec VCF90 4-1/3002 PD 30,00 48890137 474,8
Movitec VCF90 4/3002 PD 30,00 48890136 474,8
Movitec VCF90 5-2/3702 PD 37,00 48890141 512,3
Movitec VCF90 5-1/3702 PD 37,00 48890140 512,4
Movitec VCF90 5/3702 PD 37,00 48890139 512,5
Movitec VCF90 6-2/4502 PD 45,00 48890144 692,8
Movitec VCF90 6-1/4502 PD 45,00 48890143 692,9
Movitec VCF90 6/4502 PD 45,00 48890142 693


Movitec VF PumpDrive без датчика давления, круглый фланец
Типоразмер
Круглый фланец
Ном. мощн. двиг.
кВт
Идент. номер Вес, кг
Movitec VF32-1/222 PD 2,20 48880314 71,47
Movitec VF32-2/402 PD 4,00 48880315 93,3
Movitec VF32-3/552 PD 5,50 48880316 102,18
Movitec VF32-4/752 PD 7,50 48880317 108,45
Movitec VF32-5/1102 PD 11,00 48880318 192,92
Movitec VF32-6/1102 PD 11,00 48880319 195,19
Movitec VF32-7/1502 PD 15,00 48880320 211,46
Movitec VF32-8/1502 PD 15,00 48880321 213,76
Movitec VF32-9/1852 PD 18,50 48894056 237
Movitec VF32-10/1852 PD 18,50 48880323 240,3
Movitec VF32-11/1852 PD 18,50 48880324 242,57
Movitec VF32-12/2202 PD 22,00 48880325 280,73
Movitec VF45-1-1/222 PD 2,20 48880326 72,5
Movitec VF45-1/402 PD 4,00 48880327 92,17
Movitec VF45-2-1/552 PD 5,50 48880328 101
Movitec VF45-2/752 PD 7,50 48880329 105,07
Movitec VF45-3-1/1102 PD 11,00 48880330 189,49
Movitec VF45-3/1102 PD 11,00 48880331 189,56
Movitec VF45-4-1/1102 PD 11,00 48880332 191,87
Movitec VF45-4/1502 PD 15,00 48880333 205,94
Movitec VF45-5-1/1502 PD 15,00 48880334 208,27
Movitec VF45-5/1852 PD 18,50 48880335 230,34
Movitec VF45-6-1/1852 PD 18,50 48880336 232,65
Movitec VF45-6/2202 PD 22,00 48880337 268,57
Movitec VF45-7-1/2202 PD 22,00 48880338 270,88
Movitec VF45-7/3002 PD 30,00 48880339 415,2
Movitec VF45-8-1/3002 PD 30,00 48880340 417,54
Movitec VF45-8/3002 PD 30,00 48880341 417,61
Movitec VF45-9-1/3002 PD 30,00 48880342 419,91
Movitec VF45-9/3702 PD 37,00 48880343 419,98
Movitec VF45-10-1/3702 PD 37,00 48880344 422,3
Movitec VF45-10/3702 PD 37,00 48880345 422,4
Movitec VF65-1/302 PD 3,00 48880346 90,3
Movitec VF65-2/552 PD 5,50 48880347 109,2
Movitec VF65-3/1102 PD 11,00 48894066 195
Movitec VF65-4/1102 PD 11,00 48880349 199,3
Movitec VF65-5/1502 PD 15,00 48880350 216,7
Movitec VF65-6/1502 PD 15,00 48880351 220,1
Movitec VF65-7/1852 PD 18,50 48880352 245,5
Movitec VF65-8/2202 PD 22,00 48880353 284,9
Movitec VF65-9/3002 PD 30,00 48894078 379


Movitec VF PumpDrive без датчика давления, овальный фланец, B-исполнение
Типоразмер
Круглый фланец
Ном. мощн. двиг.
кВт
Идент. номер Вес, кг
Movitec VF2-20/152 PDB 1,50 48894360 45,9
Movitec VF2-22/222 PDB 2,20 48894361 53,5
Movitec VF2-24/222 PDB 2,20 48894362 52,6
Movitec VF2-26/222 PDB 2,20 48894363 53,4
Movitec VF2-28/222 PDB 2,20 48894364 54,2
Movitec VF2-30/222 PDB 2,20 48894365 70,6
Movitec VF4-18/302 PDB 3,00 48894549 59,7
Movitec VF4-20/302 PDB 3,00 48894550 60,6
Movitec VF4-22/402 PDB 4,00 48894551 71,1
Movitec VF4-24/402 PDB 4,00 48894552 71,9
Movitec VF4-26/402 PDB 4,00 48894553 72,8
Movitec VF6-18/402 PDB 4,00 48894742 71,8
Movitec VF6-20/552 PDB 5,50 48894743 89,7
Movitec VF6-22/552 PDB 5,50 48894744 90,7
Movitec VF6-24/552 PDB 5,50 48894745 91,2
Movitec VF6-26/552 PDB 5,50 48894746 91,6
Movitec VF10-15/552 PDB 5,50 48897243 123,9
Movitec VF10-17/752 PDB 7,50 48897244 132,3
Movitec VF10-19/752 PDB 7,50 48897245 134,3
Movitec VF10-21/752 PDB 7,50 48897246 136,2
Movitec VF15-11/1102 PDB 11,00 48897287 216,7
Movitec VF15-13/1502 PDB 15,00 48897288 231,8
Movitec VF15-15/1502 PDB 15,00 48897289 233,8
Movitec VF15-17/1502 PDB 15,00 48897290 235,9
Movitec VF90 1-1/552 PD 5,50 48890112 164,1
Movitec VF90 1/752 PD 7,50 48890111 193,2
Movitec VF90 2-2/11002 PD 11,00 48890115 260,8
Movitec VF90 2-1/1502 PD 15,00 48890114 266,9
Movitec VF90 2/1502 PD 15,00 48890113 267
Movitec VF90 3-2/1852 PD 18,50 48890118 300,5
Movitec VF90 3-1/2202 PD 22,00 48890117 336,5
Movitec VF90 3/2202 PD 22,00 48890116 336,6
Movitec VF90 4-2/3002 PD 30,00 48890121 478,6
Movitec VF90 4-1/3002 PD 30,00 48890120 478,6
Movitec VF90 4/3002 PD 30,00 48890119 478,7
Movitec VF90 5-2/3702 PD 37,00 48890124 516,2
Movitec VF90 5-1/3702 PD 37,00 48890123 516,3
Movitec VF90 5/3702 PD 37,00 48890122 516,3
Movitec VF90 6-2/4502 PD 45,00 48890127 695,6
Movitec VF90 6-1/4502 PD 45,00 48890126 695,7
Movitec VF90 6/4502 PD 45,00 48890125 695,8


Movitec VSF PumpDrive без датчика давления, круглый фланец
Типоразмер
Круглый фланец
Ном. мощн. двиг.
кВт
Идент. номер Вес, кг
Movitec VSF32-1/222 PD 2,20 48880526 71,5
Movitec VSF32-2/402 PD 4,00 48880527 93,3
Movitec VSF32-3/552 PD 5,50 48880528 102,2
Movitec VSF32-4/752 PD 7,50 48880529 108,5
Movitec VSF32-5/1102 PD 11,00 48880530 192,9
Movitec VSF32-6/1102 PD 11,00 48880531 195,2
Movitec VSF32-7/1502 PD 15,00 48880532 211,5
Movitec VSF32-8/1502 PD 15,00 48880533 213,8
Movitec VSF32-9/1852 PD 18,50 48894057 237
Movitec VSF32-10/1852 PD 18,50 48880535 240,3
Movitec VSF32-11/1852 PD 18,50 48880536 242,6
Movitec VSF32-12/2202 PD 22,00 48880537 280,7
Movitec VSF45-1-1/222 PD 2,20 48880538 72,5
Movitec VSF45-1/402 PD 4,00 48880539 92,2
Movitec VSF45-2-1/552 PD 5,50 48880540 101
Movitec VSF45-2/752 PD 7,50 48880541 105,1
Movitec VSF45-3-1/1102 PD 11,00 48880542 189,5
Movitec VSF45-3/1102 PD 11,00 48880543 189,6
Movitec VSF45-4-1/1102 PD 11,00 48880544 191,9
Movitec VSF45-4/1502 PD 15,00 48880545 205,9
Movitec VSF45-5-1/1502 PD 15,00 48880546 208,3
Movitec VSF45-5/1852 PD 18,50 48880547 230,3
Movitec VSF45-6-1/1852 PD 18,50 48880548 232,7
Movitec VSF45-6/2202 PD 22,00 48880549 268,6
Movitec VSF45-7-1/2202 PD 22,00 48880550 270,9
Movitec VSF45-7/3002 PD 30,00 48880551 415,2
Movitec VSF45-8-1/3002 PD 30,00 48880552 417,5
Movitec VSF45-8/3002 PD 30,00 48880553 417,6
Movitec VSF45-9-1/3002 PD 30,00 48880554 419,9
Movitec VSF45-9/3702 PD 37,00 48880555 420
Movitec VSF45-10-1/3702 PD 37,00 48880556 422,3
Movitec VSF45-10/3702 PD 37,00 48880557 422,4
Movitec VSF65-1/302 PD 3,00 48880558 90,3
Movitec VSF65-2/552 PD 5,50 48880559 109,2
Movitec VSF65-3/1102 PD 11,00 48894068 195
Movitec VSF65-4/1102 PD 11,00 48880561 199,3
Movitec VSF65-5/1502 PD 15,00 48880562 216,7
Movitec VSF65-6/1502 PD 15,00 48880563 220,1
Movitec VSF65-7/1852 PD 18,50 48880564 245,5
Movitec VSF65-8/2202 PD 22,00 48880565 284,9
Movitec VSF65-9/3002 PD 30,00 48894080 379


Movitec VSF PumpDrive без датчика давления, круглый фланец, B-исполнение
Типоразмер
Круглый фланец
Ном. мощн. двиг.
кВт
Идент. номер Вес, кг
Movitec VSF2-20/152 PDB 1,50 48894434 45,3
Movitec VSF2-22/222 PDB 2,20 48894435 52,8
Movitec VSF2-24/222 PDB 2,20 48894436 52
Movitec VSF2-26/222 PDB 2,20 48894437 52,8
Movitec VSF2-28/222 PDB 2,20 48894438 53,6
Movitec VSF2-30/222 PDB 2,20 48894439 70
Movitec VSF4-18/302 PDB 3,00 48894619 59,1
Movitec VSF4-20/302 PDB 3,00 48894620 60
Movitec VSF4-22/402 PDB 4,00 48894621 70,5
Movitec VSF4-24/402 PDB 4,00 48894622 71,3
Movitec VSF4-26/402 PDB 4,00 48894623 72,2
Movitec VSF6-18/402 PDB 4,00 48894809 70,6
Movitec VSF6-20/552 PDB 5,50 48894810 88,5
Movitec VSF6-22/552 PDB 5,50 48894811 89,4
Movitec VSF6-24/552 PDB 5,50 48894812 89,9
Movitec VSF6-26/552 PDB 5,50 48894813 90,4
Movitec VSF10-15/552 PDB 5,50 48897259 130,1
Movitec VSF10-17/752 PDB 7,50 48897260 139,3
Movitec VSF10-19/752 PDB 7,50 48897261 142,2
Movitec VSF10-21/752 PDB 7,50 48897262 145
Movitec VSF15-11/1102 PDB 11,00 48897301 212,3
Movitec VSF15-13/1502 PDB 15,00 48897302 226,4
Movitec VSF15-15/1502 PDB 15,00 48897303 227,6
Movitec VSF15-17/1502 PDB 15,00 48897304 228,8
Movitec VSF90 1-1/552 PD 5,50 48890146 164,8
Movitec VSF90 1/752 PD 7,50 48890145 193,9
Movitec VSF90 2-2/1102 PD 11,00 48890149 260,8
Movitec VSF90 2-1/1502 PD 15,00 48890148 266,8
Movitec VSF90 2/1502 PD 15,00 48890147 266,9
Movitec VSF90 3-2/1852 PD 18,50 48890152 300,5
Movitec VSF90 3-1/2202 PD 22,00 48890151 336,5
Movitec VSF90 3/2202 PD 22,00 48890150 336,6
Movitec VSF90 4-2/3002 PD 30,00 48890155 478,5
Movitec VSF90 4-1/3002 PD 30,00 48890154 478,6
Movitec VSF90 4/3002 PD 30,00 48890153 478,7
Movitec VSF90 5-2/3702 PD 37,00 48890158 516,1
Movitec VSF90 5-1/3702 PD 37,00 48890157 516,2
Movitec VSF90 5/3702 PD 37,00 48890156 498,3
Movitec VSF90 6-2/4502 PD 45,00 48890161 695,5
Movitec VSF90 6-1/4502 PD 45,00 48890160 695,6
Movitec VSF90 6/4502 PD 45,00 48890159 695,7


Movitec VS PumpDrive без датчика давления, овальный фланец, B-исполнение
Типоразмер
Круглый фланец
Ном. мощн. двиг.
кВт
Идент. номер Вес, кг
Movitec VS2-2/032 PDB 0,37 48894420 25,5
Movitec VS2-3/032 PDB 0,37 48894421 25,9
Movitec VS2-4/032 PDB 0,37 48894422 26,3
Movitec VS2-5/032 PDB 0,37 48894423 26,7
Movitec VS2-6/052 PDB 0,55 48894424 28,9
Movitec VS2-7/052 PDB 0,55 48894425 29,2
Movitec VS2-8/052 PDB 0,55 48894426 29,6
Movitec VS2-9/072 PDB 0,75 48894427 31,9
Movitec VS2-10/072 PDB 0,75 48894428 32,5
Movitec VS2-11/112 PDB 1,10 48894429 35,3
Movitec VS2-12/112 PDB 1,10 48894430 35,7
Movitec VS2-14/112 PDB 1,10 48894431 36,8
Movitec VS2-16/152 PDB 1,50 48894432 41
Movitec VS2-18/152 PDB 1,50 48894433 41,8
Movitec VS4-2/032 PDB 0,37 48894606 25,5
Movitec VS4-3/052 PDB 0,55 48894607 27,6
Movitec VS4-4/052 PDB 0,55 48894608 28,5
Movitec VS4-5/072 PDB 0,75 48894609 30,4
Movitec VS4-6/112 PDB 1,10 48894610 33,3
Movitec VS4-7/112 PDB 1,10 48894611 33,7
Movitec VS4-8/152 PDB 1,50 48894612 37,3
Movitec VS4-9/152 PDB 1,50 48894613 38,2
Movitec VS4-10/152 PDB 1,50 48894614 38,6
Movitec VS4-11/222 PDB 2,20 48894615 43,6
Movitec VS4-12/222 PDB 2,20 48894616 44,5
Movitec VS4-14/222 PDB 2,20 48894617 45,3
Movitec VS4-16/302 PDB 3,00 48894618 58,3
Movitec VS6-2/032 PDB 0,37 48894796 25,9
Movitec VS6-3/072 PDB 0,75 48894797 29,6
Movitec VS6-4/112 PDB 1,10 48894798 32,5
Movitec VS6-5/112 PDB 1,10 48894799 33
Movitec VS6-6/152 PDB 1,50 48894800 37,1
Movitec VS6-7/152 PDB 1,50 48894801 37,6
Movitec VS6-8/222 PDB 2,20 48894802 43,1
Movitec VS6-9/222 PDB 2,20 48894803 43,6
Movitec VS6-10/222 PDB 2,20 48894804 44,1
Movitec VS6-11/302 PDB 3,00 48894805 54
Movitec VS6-12/302 PDB 3,00 48894806 54,5
Movitec VS6-14/302 PDB 3,00 48894807 55
Movitec VS6-16/402 PDB 4,00 48894808 66,1
Movitec VS10-1/072 PDB 0,75 48897247 41,6
Movitec VS10-2/072 PDB 0,75 48897248 42,3
Movitec VS10-3/112 PDB 1,10 48897249 45,9
Movitec VS10-4/152 PDB 1,50 48897250 51,6
Movitec VS10-5/222 PDB 2,20 48897251 57,5
Movitec VS10-6/222 PDB 2,20 48897252 58,9
Movitec VS10-7/302 PDB 3,00 48897253 68,8
Movitec VS10-8/302 PDB 3,00 48897254 70,1
Movitec VS10-9/402 PDB 4,00 48897255 78,5
Movitec VS10-10/402 PDB 4,00 48897256 79,9
Movitec VS10-11/402 PDB 4,00 48897257 81,3
Movitec VS10-13/552 PDB 5,50 48897258 124,8
Movitec VS15-1/112 PDB 1,10 48897291 43,3
Movitec VS15-2/222 PDB 2,20 48897292 52
Movitec VS15-3/302 PDB 3,00 48897293 61,5
Movitec VS15-4/402 PDB 4,00 48897294 68,4
Movitec VS15-5/552 PDB 5,50 48897295 108,4
Movitec VS15-6/552 PDB 5,50 48897296 109
Movitec VS15-7/752 PDB 7,50 48897297 113,5
Movitec VS15-8/752 PDB 7,50 48897298 115,5
Movitec VS15-9/1102 PDB 11,00 48897299 207
Movitec VS15-10/1102 PDB 11,00 48897300 207,5


 
Метки: насос, PumpDrive, LHS, VS, V, Movitec, KSB