Многоступенчатые насосы KSB Movitec V, LHS, VS | Киев, Украина

Вертикальные многоступенчатые насосы KSB Movitec V, LHS и VS


    Насосы KSB серии Movetec применяются в системах общего водоснабжения, оросительных и дождевальных системах, для циркуляции охлаждающей и горячей воды, в бытовом водоснабжении и системах пожаротушения, для питания котлов, в системах повышения давления и тд. 


Конструкция и особенности

    Благодаря своей грамотной и четко продуманной конструкции, насосы KSB Movitec обладают рядом уникальных особенностей, значительно повышающих их рабочую эффективность, эксплуатационную надежность и безопасность. Главной особенностью этой серии можно назвать высокую степень универсальности и многофункциональности, делающие это оборудование высоковостребованным и популярным.

    KSB серии LHS, V и VS изготовлены из хромоникелевой стали, надежно защищающей внутреннюю конструкцию агрегата от коррозии и других пагубных воздействий рабочей среды. При этом компоненты проточной части сделаны из нержавеющей стали, что и позволяет использовать это оборудование при работе с питьевой водой. Кроме того, эту опцию насоса (перекачка питьевой воды) отлично дополняет и мощная система фильтров, установленная на агрегатах большинства моделей.

    В своей конструкции насосы данных марок имеют подшипники скольжения, изготовленные из карбида вольфрама, которые располагаются у гидравлического ротора. Также, агрегаты оборудованы неохлаждаемым торцовым одинарным уплотнением и способны создавать рабочее давление до 40 бар. Работают данные установки в температурном режиме от минус 15 до плюс 125 градусов Цельсия, что позволяет производить их эффективное использование в различных сферах.

    Следует подчеркнуть, что насосы KSB этих марок способны перекачивать различные жидкие среды, неподдающиеся другим агрегатам. Благодаря надежным внутренним конструкциям и используемых в их изготовлении материалов, это оборудование способно эффективно перекачивать не только воду, но и большое число химических соединений, а также водку, глицерин, дубильную кислоту, жидкое топливо, органическое масло и многое другое. Эти насосы надежны, практичны и отличаются максимальной производительностью.

    К другим преимуществам насосов Movitec можно отнести:

  • мощность двигателя;
  • малое потребление электричества (экономичность);
  • линейное исполнение установки (в линию);
  • изготовление из хромоникелевой стали;
  • низкий уровень шума и высокая производительность;
  • надежность и рабочая долговечность.


Технические характеристики

    Параметры согласно максимальной конфигурации для Movitec V, VS / LHS:

  • расход - до 75 / 8,5 м³/час;
  • напор - до 249 / 400 м;
  • температура жидкости до -15 до +60 °С / от -15 до + 120 °С.


Расшифровка наименования Movitec VCF
Сокращение Обозначение
Movitec Типоряд
VC Материал
LHS59) = литье из нержавеющей стали (корпус насоса)
= нержавеющая сталь (проточная часть насоса)
V = нержавеющая сталь/литье из нержавеющей стали (корпус насоса)
= нержавеющая сталь/литье из нержавеющей стали (проточная часть насоса)
VC
60)
= серый чугун (корпус насоса)
= нержавеющая сталь/литье из нержавеющей стали (проточная часть насоса)
VCF5
9)
= серый чугун (корпус насоса)
= нержавеющая сталь (проточная часть насоса)
VS = нержавеющая сталь/литье из нержавеющей стали (корпус насоса)
= нержавеющая сталь/литье из нержавеющей стали (проточная часть насоса)
F Способ подсоединения
60) = Овальный фланец
E60) = Наружная резьба
F = Круглый фланец
T60) = Triclamp-муфта
V60) = Victaulic-муфта
90 типоразмер, подача [м3/ч] в Qopt
2 Число ступеней
-1 Сокращенное число ступеней

Материал исполнения А
Наименование детали Материал
Типоразмеры 24 / 32 / 45 / 65
LHS V VCF VS
Корпус насоса Литье из нержавеющей стали
1.4408
Нержавеющая сталь
1.4301
Серый чугун
JL 1040
Нержавеющая сталь
1,4404
Проточная часть насоса Нержавеющая сталь
1,4404
Нержавеющая сталь
1.4301
Нержавеющая сталь
1.4301
Нержавеющая сталь
1,4404
Материал исполнения В
Наименование детали Материал
Типоразмеры 2 / 4 / 6 / 10 / 15 / 90
V VC VS
Корпус насоса Литье из нержавеющей стали
1,4308
Серый чугун 61)
JL 1040
Литье из нержавеющей стали
1.4408
Проточная часть насоса Нержавеющая сталь
1.4301
Стальное литье 62)
1.4308
Нержавеющая сталь
1.4301
Стальное литье 62)
1.4308
Нержавеющая сталь
1,4404
Стальное литье 62)
1.4408
Опорная плита Серый чугун 63)
JS 1030/JL 1040
- Серый чугун 63)
JS 1030/JL 1040
  • 59) Только исполнение А
  • 60) Только исполнение В
  • 61) С катафорезным покрытием
  • 62) Только типоразмер 90
  • 63) С порошковым покрытием, в зависимости от требуемой прочности

Способы присоединения. Исполнение А
Описание Круглый фланец
  Movitec VF Movitec VCF Movitec VSF
Стандарт EN 1092-1/EN 1092-2
ASME B 16.1/ASME B 16.5
JIS
Материал JS 1030 JL 1040 1.4308
Макс. давление PN 16: Movitec 65
PN 25: Movitec 24, 32, 45
PN 40: Movitec LHS

Способы присоединения. Исполнение В
Описание Овальный фланец Круглый фланец Наружная резьба Victaulic-муфта Tri-Clamp-муфта
  Movitec V Movitec VS Movitec VF Movitec VCF Movitec VSF Movitec V(M)E Movitec VV/VMV/VSV Movitec VT/VST/VMT
Стандарт ISO 228-1 EN 1092-1/EN 1092-2 ISO 228-1 - DIN 32676
ASME B 16.1
JIS
Материал 1.4308 1.4408 JS 1030 JL 1040 1.4308 JS 1030 1.4408 1.4408
Макс. давление PN 16 PN 40 PN 16 PN 25 PN 16



Модельный ряд насосов KSB Movitec

Быстрые ссылки:



Movitec LHS, круглый фланец, А-исполнение
Типоразмер
Круглый фланец
Число ступеней [кВт] Ном. частота вращения
[об/мин]
1~230 В 3~230/400 В 3~400/690 В Идент. номер [Вес, кг]
Movitec LHS 6 20 15,00 2900 - ? - 48894108 191
Movitec LHS 6 10 5,50 2900 - - ? 47110756 92,06
Movitec LHS 6 12 7,50 2900 - - ? 47110757 99,06
Movitec LHS 6 14 11,00 2900 - - ? 48894044 166
Movitec LHS 6 16 11,00 2900 - - ? 47110759 171,24
Movitec LHS 6 18 11,00 2900 - - ? 47110760 174,24
Movitec LHS 6 20 15,00 2900 - - ? 48894047 191


Movitec VF, круглый фланец, А-исполнение
Типоразмер
Круглый фланец
Число ступеней [кВт] Ном. частота вращения
[об/мин]
1~230 В 3~230/400 В 3~400/690 В Идент. номер [Вес, кг]
Movitec VF 24 1 1,10 1450 - ? - 47110071 57,8
Movitec VF 24 2 1,10 1450 - ? - 47110072 60,1
Movitec VF 24 3 1,50 1450 - ? - 47110073 64,5
Movitec VF 24 4 2,20 1450 - ? - 47110074 73,8
Movitec VF 24 5 2,20 1450 - ? - 47110075 76,2
Movitec VF 24 6 3,00 1450 - ? - 47110063 82,5
Movitec VF 24 7 3,00 1450 - ? - 47110064 84,9
Movitec VF 24 8 4,00 1450 - ? - 47110065 94,2
Movitec VF 24 9 4,00 1450 - ? - 47110066 96,6
Movitec VF 24 10 5,50 1450 - ? - 47110067 115,5
Movitec VF 24 11 5,50 1450 - ? - 47110068 117,8
Movitec VF 24 12 5,50 1450 - ? - 47110069 120,2
Movitec VF 24 16 7,50 1450 - ? - 47110070 138,1
Movitec VF 24 6 3,00 1450 - - ? 47110076 82,5
Movitec VF 24 7 3,00 1450 - - ? 47110077 84,9
Movitec VF 24 8 4,00 1450 - - ? 47110078 94,2
Movitec VF 24 9 4,00 1450 - - ? 47110079 96,6
Movitec VF 24 10 5,50 1450 - - ? 47110080 115,5
Movitec VF 24 11 5,50 1450 - - ? 47110081 117,8
Movitec VF 24 12 5,50 1450 - - ? 47110082 120,2
Movitec VF 24 16 7,50 1450 - - ? 47110083 138,1
Movitec VF 32 1 2,20 2900 - ? - 47110108 60,9
Movitec VF 32 2 4,00 2900 - ? - 47110097 81,1
Movitec VF 32 3 5,50 2900 - ? - 47110098 89,5
Movitec VF 32 4 7,50 2900 - ? - 47110099 95,8
Movitec VF 32 5 11,00 2900 - ? - 47110100 167,1
Movitec VF 32 6 11,00 2900 - ? - 47110101 169,4
Movitec VF 32 7 15,00 2900 - ? - 47110102 185,7
Movitec VF 32 8 15,00 2900 - ? - 47110103 188
Movitec VF 32 9 18,50 2900 - ? - 48894050 205
Movitec VF 32 10 18,50 2900 - ? - 47110105 207,5
Movitec VF 32 11 18,50 2900 - ? - 47110106 209,8
Movitec VF 32 12 22,00 2900 - ? - 47110107 247,9
Movitec VF 32 2 4,00 2900 - - ? 47110109 81,1
Movitec VF 32 3 5,50 2900 - - ? 47110110 89,5
Movitec VF 32 4 7,50 2900 - - ? 47110111 95,8
Movitec VF 32 5 11,00 2900 - - ? 47110112 167,1
Movitec VF 32 6 11,00 2900 - - ? 47110113 169,4
Movitec VF 32 7 15,00 2900 - - ? 47110114 185,7
Movitec VF 32 8 15,00 2900 - - ? 47110115 188
Movitec VF 32 9 18,50 2900 - - ? 48894051 205
Movitec VF 32 10 18,50 2900 - - ? 47110117 207,5
Movitec VF 32 11 18,50 2900 - - ? 47110118 209,8
Movitec VF 32 12 22,00 2900 - - ? 47110119 247,9
Movitec VF 45 1-1 2,20 2900 - ? - 47110140 61,9
Movitec VF 45 1 4,00 2900 - ? - 47110128 80
Movitec VF 45 2-1 5,50 2900 - ? - 47110129 88,3
Movitec VF 45 2 7,50 2900 - ? - 47110130 92,4
Movitec VF 45 3-1 11,00 2900 - ? - 47110131 163,7
Movitec VF 45 3 11,00 2900 - ? - 47110132 163,8
Movitec VF 45 4-1 11,00 2900 - ? - 47110133 166,1
Movitec VF 45 4 15,00 2900 - ? - 47110134 180,1
Movitec VF 45 5-1 15,00 2900 - ? - 47110135 182,5
Movitec VF 45 5 18,50 2900 - ? - 47110136 197,5
Movitec VF 45 6-1 18,50 2900 - ? - 47110137 199,9
Movitec VF 45 6 22,00 2900 - ? - 47110138 235,8
Movitec VF 45 7-1 22,00 2900 - ? - 47110139 238,1
Movitec VF 45 1 4,00 2900 - - ? 47110141 80
Movitec VF 45 2-1 5,50 2900 - - ? 47110142 88,3
Movitec VF 45 2 7,50 2900 - - ? 47110143 92,4
Movitec VF 45 3-1 11,00 2900 - - ? 47110144 163,7
Movitec VF 45 3 11,00 2900 - - ? 47110145 163,8
Movitec VF 45 4-1 11,00 2900 - - ? 47110146 166,1
Movitec VF 45 4 15,00 2900 - - ? 47110147 180,1
Movitec VF 45 5-1 15,00 2900 - - ? 47110148 182,5
Movitec VF 45 5 18,50 2900 - - ? 47110149 197,5
Movitec VF 45 6-1 18,50 2900 - - ? 47110150 199,9
Movitec VF 45 6 22,00 2900 - - ? 47110151 235,8
Movitec VF 45 7-1 22,00 2900 - - ? 47110152 238,1
Movitec VF 45 7 30,00 2900 - - ? 47110153 362,2
Movitec VF 45 8-1 30,00 2900 - - ? 47110154 364,5
Movitec VF 45 8 30,00 2900 - - ? 47110155 364,6
Movitec VF 45 9-1 30,00 2900 - - ? 47110156 366,9
Movitec VF 45 9 37,00 2900 - - ? 47110157 367
Movitec VF 45 10-1 37,00 2900 - - ? 47110158 369,3
Movitec VF 45 10 37,00 2900 - - ? 47110159 369,4
Movitec VF 65 1 3,00 2900 - ? - 47110167 78,1
Movitec VF 65 2 5,50 2900 - ? - 47110168 96,5
Movitec VF 65 3 11,00 2900 - ? - 48894060 170
Movitec VF 65 4 11,00 2900 - ? - 47110170 173,5
Movitec VF 65 5 15,00 2900 - ? - 47110171 190,9
Movitec VF 65 6 15,00 2900 - ? - 47110172 194,3
Movitec VF 65 7 18,50 2900 - ? - 47110173 212,7
Movitec VF 65 8 22,00 2900 - ? - 47110174 252,1
Movitec VF 65 9 30,00 2900 - ? - 48894072 329
Movitec VF 65 1 3,00 2900 - - ? 47110176 78,1
Movitec VF 65 2 5,50 2900 - - ? 47110177 96,5
Movitec VF 65 3 11,00 2900 - - ? 48894061 170
Movitec VF 65 4 11,00 2900 - - ? 47110179 173,5
Movitec VF 65 5 15,00 2900 - - ? 47110180 190,9
Movitec VF 65 6 15,00 2900 - - ? 47110181 194,3
Movitec VF 65 7 18,50 2900 - - ? 47110182 212,7
Movitec VF 65 8 22,00 2900 - - ? 47110183 252,1
Movitec VF 65 9 30,00 2900 - - ? 48894073 329


Movitec VSF, круглый фланец, А-исполнение
Типоразмер
Круглый фланец
Число ступеней [кВт] Ном. частота вращения
[об/мин]
1~230 В 3~230/400 В 3~400/690 В Идент. номер [Вес, кг]
Movitec VSF 24 1 1,10 1450 - ? - 47110637 57,8
Movitec VSF 24 2 1,10 1450 - ? - 47110638 60,1
Movitec VSF 24 3 1,50 1450 - ? - 47110639 64,5
Movitec VSF 24 4 2,20 1450 - ? - 47110640 73,8
Movitec VSF 24 5 2,20 1450 - ? - 47110641 76,2
Movitec VSF 24 6 3,00 1450 - ? - 47110629 82,5
Movitec VSF 24 7 3,00 1450 - ? - 47110630 84,9
Movitec VSF 24 8 4,00 1450 - ? - 47110631 94,2
Movitec VSF 24 9 4,00 1450 - ? - 47110632 96,6
Movitec VSF 24 10 5,50 1450 - ? - 47110633 115,5
Movitec VSF 24 11 5,50 1450 - ? - 47110634 117,8
Movitec VSF 24 12 5,50 1450 - ? - 47110635 120,2
Movitec VSF 24 16 7,50 1450 - ? - 47110636 138,1
Movitec VSF 24 5 3,00 1450 - - ? 47110642 82,5
Movitec VSF 24 7 3,00 1450 - - ? 47110643 84,9
Movitec VSF 24 8 4,00 1450 - - ? 47110644 94,2
Movitec VSF 24 9 4,00 1450 - - ? 47110645 96,6
Movitec VSF 24 10 5,50 1450 - - ? 47110646 115,5
Movitec VSF 24 11 5,50 1450 - - ? 47110647 117,8
Movitec VSF 24 12 5,50 1450 - - ? 47110648 120,2
Movitec VSF 24 16 7,50 1450 - - ? 47110649 138,1
Movitec VSF 32 1 2,20 2900 - ? - 47110674 60,9
Movitec VSF 32 2 4,00 2900 - ? - 47110663 81,1
Movitec VSF 32 3 5,50 2900 - ? - 47110664 89,5
Movitec VSF 32 4 7,50 2900 - ? - 47110665 95,8
Movitec VSF 32 5 11,00 2900 - ? - 47110666 167,1
Movitec VSF 32 6 11,00 2900 - ? - 47110667 169,4
Movitec VSF 32 7 15,00 2900 - ? - 47110668 185,7
Movitec VSF 32 8 15,00 2900 - ? - 47110669 188
Movitec VSF 32 9 18,50 2900 - ? - 48894052 205
Movitec VSF 32 10 18,50 2900 - ? - 47110671 207,5
Movitec VSF 32 11 18,50 2900 - ? - 47110672 209,8
Movitec VSF 32 12 22,00 2900 - ? - 47110673 247,9
Movitec VSF 32 2 4,00 2900 - - ? 47110675 81,1
Movitec VSF 32 3 5,50 2900 - - ? 47110676 89,5
Movitec VSF 32 4 7,50 2900 - - ? 47110677 95,8
Movitec VSF 32 5 11,00 2900 - - ? 47110678 167,1
Movitec VSF 32 6 11,00 2900 - - ? 47110679 169,4
Movitec VSF 32 7 15,00 2900 - - ? 47110680 185,7
Movitec VSF 32 8 15,00 2900 - - ? 47110681 188
Movitec VSF 32 9 18,50 2900 - - ? 48894053 205
Movitec VSF 32 10 18,50 2900 - - ? 47110683 207,5
Movitec VSF 32 11 18,50 2900 - - ? 47110684 209,8
Movitec VSF 32 12 22,00 2900 - - ? 47110685 247,9
Movitec VSF 45 1-1 2,20 2900 - ? - 47110705 61,9
Movitec VSF 45 1 4,00 2900 - ? - 47110693 80
Movitec VSF 45 2-1 5,50 2900 - ? - 47110694 88,3
Movitec VSF 45 2 7,50 2900 - ? - 47110695 92,4
Movitec VSF 45 3-1 11,00 2900 - ? - 47110696 163,7
Movitec VSF 45 3 11,00 2900 - ? - 47110697 163,8
Movitec VSF 45 4-1 11,00 2900 - ? - 47110698 166,1
Movitec VSF 45 4 15,00 2900 - ? - 47110699 180,1
Movitec VSF 45 5-1 15,00 2900 - ? - 47110700 182,5
Movitec VSF 45 5 18,50 2900 - ? - 47110701 197,5
Movitec VSF 45 6-1 18,50 2900 - ? - 47110702 199,9
Movitec VSF 45 6 22,00 2900 - ? - 47110703 235,8
Movitec VSF 45 7-1 22,00 2900 - ? - 47110704 238,1
Movitec VSF 45 1 4,00 2900 - - ? 47110706 80
Movitec VSF 45 2-1 5,50 2900 - - ? 47110707 88,3
Movitec VSF 45 2 7,50 2900 - - ? 47110708 92,4
Movitec VSF 45 3-1 11,00 2900 - - ? 47110709 163,7
Movitec VSF 45 3 11,00 2900 - - ? 47110710 163,8
Movitec VSF 45 4-1 11,00 2900 - - ? 47110711 166,1
Movitec VSF 45 4 15,00 2900 - - ? 47110712 180,1
Movitec VSF 45 5-1 15,00 2900 - - ? 47110713 182,5
Movitec VSF 45 5 18,50 2900 - - ? 47110714 197,5
Movitec VSF 45 6-1 18,50 2900 - - ? 47110715 199,9
Movitec VSF 45 6 22,00 2900 - - ? 47110716 235,8
Movitec VSF 45 7-1 22,00 2900 - - ? 47110717 238,1
Movitec VSF 45 7 30,00 2900 - - ? 47110718 362,2
Movitec VSF 45 8-1 30,00 2900 - - ? 47110719 364,5
Movitec VSF 45 8 30,00 2900 - - ? 47110720 364,6
Movitec VSF 45 9-1 30,00 2900 - - ? 47110721 366,9
Movitec VSF 45 9 37,00 2900 - - ? 47110722 367
Movitec VSF 45 10-1 37,00 2900 - - ? 47110723 369,3
Movitec VSF 45 10 37,00 2900 - - ? 47110724 369,4
Movitec VSF 65 1 3,00 2900 - ? - 47110732 78,1
Movitec VSF 65 2 5,50 2900 - ? - 47110733 96,5
Movitec VSF 65 3 11,00 2900 - ? - 48894062 170
Movitec VSF 65 4 11,00 2900 - ? - 47110735 173,5
Movitec VSF 65 5 15,00 2900 - ? - 47110736 190,9
Movitec VSF 65 6 15,00 2900 - ? - 47110737 194,3
Movitec VSF 65 7 18,50 2900 - ? - 47110738 212,7
Movitec VSF 65 8 22,00 2900 - ? - 47110739 252,1
Movitec VSF 65 9 30,00 2900 - ? - 48894074 329
Movitec VSF 65 1 3,00 2900 - - ? 47110741 78,1
Movitec VSF 65 2 5,50 2900 - - ? 47110742 96,5
Movitec VSF 65 3 11,00 2900 - - ? 48894063 170
Movitec VSF 65 4 11,00 2900 - - ? 47110744 173,5
Movitec VSF 65 5 15,00 2900 - - ? 47110745 190,9
Movitec VSF 65 6 15,00 2900 - - ? 47110746 194,3
Movitec VSF 65 7 18,50 2900 - - ? 47110747 212,7
Movitec VSF 65 8 22,00 2900 - - ? 47110748 252,1
Movitec VSF 65 9 30,00 2900 - - ? 48894075 329


Movitec V, овальный фланец, B-исполнение
Фиксированное торцовое уплотнение, код 13, двигатель IE2
Типоразмер
Круглый фланец
Число ступеней [кВт] Ном. частота вращения
[об/мин]
1~230 В 3~230/400 В 3~400/690 В Идент. номер [Вес, кг]
Movitec V 2 2 0,37 2900 ? - - 48895170 15,7
Movitec V 2 3 0,37 2900 ? - - 48895171 16,1
Movitec V 2 4 0,37 2900 ? - - 48895172 16,5
Movitec V 2 5 0,37 2900 ? - - 48895173 16,9
Movitec V 2 6 0,55 2900 ? - - 48895174 18,2
Movitec V 2 7 0,55 2900 ? - - 48895175 18,6
Movitec V 2 8 0,55 2900 ? - - 48895176 19
Movitec V 2 9 0,75 2900 ? - - 48895177 22,6
Movitec V 2 10 0,75 2900 ? - - 48895178 23
Movitec V 2 11 1,10 2900 ? - - 48895179 25
Movitec V 2 12 1,10 2900 ? - - 48895180 25,4
Movitec V 2 14 1,10 2900 ? - - 48895181 26,2
Movitec V 2 16 1,50 2900 ? - - 48895182 28,2
Movitec V 2 18 1,50 2900 ? - - 48895183 29,1
Movitec V 2 2 0,37 2900 - ? - 48894200 16,1
Movitec V 2 3 0,37 2900 - ? - 48894201 16,5
Movitec V 2 4 0,37 2900 - ? - 48894202 16,9
Movitec V 2 5 0,37 2900 - ? - 48894203 17,3
Movitec V 2 6 0,55 2900 - ? - 48894204 19,5
Movitec V 2 7 0,55 2900 - ? - 48894205 19,9
Movitec V 2 8 0,55 2900 - ? - 48894206 20,3
Movitec V 2 9 0,75 2900 - ? - 48894207 22,6
Movitec V 2 10 0,75 2900 - ? - 48894208 23
Movitec V 2 11 1,10 2900 - ? - 48894209 26
Movitec V 2 12 1,10 2900 - ? - 48894210 26,4
Movitec V 2 14 1,10 2900 - ? - 48894211 27,2
Movitec V 2 16 1,50 2900 - ? - 48894212 31,6
Movitec V 2 18 1,50 2900 - ? - 48894213 32,5
Movitec V 4 2 0,37 2900 ? - - 48895190 15,8
Movitec V 4 3 0,55 2900 ? - - 48895191 17
Movitec V 4 4 0,55 2900 ? - - 48895192 17,8
Movitec V 4 5 0,75 2900 ? - - 48895193 21
Movitec V 4 6 1,10 2900 ? - - 48895194 23
Movitec V 4 7 1,10 2900 ? - - 48895195 23,4
Movitec V 4 8 1,50 2900 ? - - 48895196 24,6
Movitec V 4 9 1,50 2900 ? - - 48895197 25,5
Movitec V 4 10 1,50 2900 ? - - 48895198 25,9
Movitec V 4 11 2,20 2900 ? - - 48895199 31,4
Movitec V 4 12 2,20 2900 ? - - 48895260 32,2
Movitec V 4 14 2,20 2900 ? - - 48895261 33,1
Movitec V 4 2 0,37 2900 - ? - 48894225 16,2
Movitec V 4 3 0,55 2900 - ? - 48894226 18,3
Movitec V 4 4 0,55 2900 - ? - 48894227 19
Movitec V 4 5 0,75 2900 - ? - 48894228 21
Movitec V 4 6 1,10 2900 - ? - 48894229 24
Movitec V 4 7 1,10 2900 - ? - 48894230 24,4
Movitec V 4 8 1,50 2900 - ? - 48894231 28,1
Movitec V 4 9 1,50 2900 - ? - 48894232 28,9
Movitec V 4 10 1,50 2900 - ? - 48894233 29,3
Movitec V 4 11 2,20 2900 - ? - 48894234 32,3
Movitec V 4 12 2,20 2900 - ? - 48894235 33,1
Movitec V 4 14 2,20 2900 - ? - 48894236 34
Movitec V 4 16 3,00 2900 - ? - 48894237 48,2
Movitec V 6 2 0,37 2900 ? - - 48895263 14,9
Movitec V 6 3 0,75 2900 ? - - 48895264 20,3
Movitec V 6 4 1,10 2900 ? - - 48895265 22,2
Movitec V 6 5 1,10 2900 ? - - 48895266 22,7
Movitec V 6 6 1,50 2900 ? - - 48895267 24,4
Movitec V 6 7 1,50 2900 ? - - 48895268 24,9
Movitec V 6 8 2,20 2900 ? - - 48895269 30,9
Movitec V 6 9 2,20 2900 ? - - 48895270 31,4
Movitec V 6 10 2,20 2900 ? - - 48895271 31,9
Movitec V 6 2 0,37 2900 - ? - 48894248 16,2
Movitec V 6 3 0,75 2900 - ? - 48894249 20,3
Movitec V 6 4 1,10 2900 - ? - 48894250 23,2
Movitec V 6 5 1,10 2900 - ? - 48894251 23,7
Movitec V 6 6 1,50 2900 - ? - 48894252 27,8
Movitec V 6 7 1,50 2900 - ? - 48894253 28,3
Movitec V 6 8 2,20 2900 - ? - 48894254 31,8
Movitec V 6 9 2,20 2900 - ? - 48894255 32,3
Movitec V 6 10 2,20 2900 - ? - 48894256 32,8
Movitec V 6 11 3,00 2900 - - ? 48894257 42,7
Movitec V 6 12 3,00 2900 - - ? 48894258 43,1
Movitec V 6 14 3,00 2900 - - ? 48894259 43,6
Movitec V 6 16 4,00 2900 - - ? 48894260 54,1
Movitec V 10 1 0,75 2900 ? - - 48896678 28,9
Movitec V 10 2 0,75 2900 ? - - 48896679 29,1
Movitec V 10 3 1,10 2900 ? - - 48896680 30,7
Movitec V 10 4 1,50 2900 ? - - 48896681 36,8
Movitec V 10 5 2,20 2900 ? - - 48896682 39,7
Movitec V 10 6 2,20 2900 ? - - 48896683 40,6
Movitec V 10 1 0,75 2900 - ? - 48896616 32,4
Movitec V 10 2 0,75 2900 - ? - 48896617 32,6
Movitec V 10 3 1,10 2900 - ? - 48896618 35,7
Movitec V 10 4 1,50 2900 - ? - 48896619 41
Movitec V 10 5 2,20 2900 - ? - 48896620 44,5
Movitec V 10 6 2,20 2900 - ? - 48896621 45,4
Movitec V 10 7 3,00 2900 - - ? 48896622 54,3
Movitec V 10 8 3,00 2900 - - ? 48896623 55,2
Movitec V 10 9 4,00 2900 - - ? 48896624 61,6
Movitec V 10 10 4,00 2900 - - ? 48896625 62,6
Movitec V 10 11 4,00 2900 - - ? 48896626 63,6
Movitec V 10 13 5,50 2900 - - ? 48896627 104,4
Movitec V 15 1 1,10 2900 ? - - 48896969 29,3
Movitec V 15 2 2,20 2900 ? - - 48896970 36,2
Movitec V 15 1 1,10 2900 - ? - 48896837 34,3
Movitec V 15 2 2,20 2900 - ? - 48896838 41
Movitec V 15 3 3,00 2900 - - ? 48896839 50,3
Movitec V 15 4 4,00 2900 - - ? 48896840 56,2
Movitec V 15 5 5,50 2900 - - ? 48896841 94,9
Movitec V 15 6 5,50 2900 - - ? 48896842 95,9
Movitec V 15 7 7,50 2900 - - ? 48896843 100,9
Movitec V 15 8 7,50 2900 - - ? 48896844 103,3
Movitec V 15 9 11,00 2900 - - ? 48896845 179,8
Movitec V 15 10 11,00 2900 - - ? 48896846 180,8
Торцовое уплотнение Easy-Access, код 13, двигатель IE2
Типоразмер
Круглый фланец
Число ступеней [кВт] Ном. частота вращения
[об/мин]
1~230 В 3~230/400 В 3~400/690 В Идент. номер [Вес, кг]
Movitec V 2 2 0,37 2900 - ? - 48894326 16,3
Movitec V 2 3 0,37 2900 - ? - 48894327 16,7
Movitec V 2 4 0,37 2900 - ? - 48894328 17,1
Movitec V 2 5 0,37 2900 - ? - 48894329 17,5
Movitec V 2 6 0,55 2900 - ? - 48894330 19,7
Movitec V 2 7 0,55 2900 - ? - 48894331 20
Movitec V 2 8 0,55 2900 - ? - 48894332 20,4
Movitec V 2 9 0,75 2900 - ? - 48894333 22,8
Movitec V 2 10 0,75 2900 - ? - 48894334 23,3
Movitec V 2 11 1,10 2900 - ? - 48894335 26,1
Movitec V 2 12 1,10 2900 - ? - 48894336 26,5
Movitec V 2 14 1,10 2900 - ? - 48894337 27,6
Movitec V 2 16 1,50 2900 - ? - 48894338 31,8
Movitec V 2 18 1,50 2900 - ? - 48894339 32,6
Movitec V 4 2 0,37 2900 - ? - 48894517 16,3
Movitec V 4 3 0,55 2900 - ? - 48894518 18,4
Movitec V 4 4 0,55 2900 - ? - 48894519 19,3
Movitec V 4 5 0,75 2900 - ? - 48894520 21,2
Movitec V 4 6 1,10 2900 - ? - 48894521 24,1
Movitec V 4 7 1,10 2900 - ? - 48894522 24,5
Movitec V 4 8 1,50 2900 - ? - 48894523 28,2
Movitec V 4 9 1,50 2900 - ? - 48894524 29
Movitec V 4 10 1,50 2900 - ? - 48894525 29,5
Movitec V 4 11 2,20 2900 - ? - 48894526 32,5
Movitec V 4 12 2,20 2900 - ? - 48894527 33,3
Movitec V 4 14 2,20 2900 - ? - 48894528 34,1
Movitec V 4 16 3,00 2900 - ? - 48894529 47,3
Movitec V 6 2 0,37 2900 - ? - 48894711 16,3
Movitec V 6 3 0,75 2900 - ? - 48894712 18,4
Movitec V 6 4 1,10 2900 - ? - 48894713 21,2
Movitec V 6 5 1,10 2900 - ? - 48894714 21,3
Movitec V 6 6 1,50 2900 - ? - 48894715 25,1
Movitec V 6 7 1,50 2900 - ? - 48894716 25,2
Movitec V 6 8 2,20 2900 - ? - 48894717 28,3
Movitec V 6 9 2,20 2900 - ? - 48894718 28,5
Movitec V 6 10 2,20 2900 - ? - 48894719 28,6
Movitec V 6 11 3,00 2900 - - ? 48894720 38,1
Movitec V 6 12 3,00 2900 - - ? 48894721 38,2
Movitec V 6 14 3,00 2900 - - ? 48894722 47,4
Movitec V 6 16 4,00 2900 - - ? 48894723 47,5
Movitec V 10 1 0,75 2900 - ? - 48896632 32,5
Movitec V 10 2 0,75 2900 - ? - 48896633 32,8
Movitec V 10 3 1,10 2900 - ? - 48896634 35,9
Movitec V 10 4 1,50 2900 - ? - 48896635 41,2
Movitec V 10 5 2,20 2900 - ? - 48896636 44,7
Movitec V 10 6 2,20 2900 - ? - 48896637 45,6
