Автоматична насосна станція KSB Hyamat® K

Насосні установки KSB серії Hyamat K використовуються для підвищення тиску в системах водопостачання. Розміщення установки можливе у житлових будинках, промислових та комерційних об'єктах, торгових приміщеннях та на підприємствах. Перекачуване середовище: технічна та господарська вода, чиста та охолоджувальна вода, рідина для пожежогасіння.
Конструкція та особливості
Hyamat K - компактне обладнання автоматичного підвищення тиску. Конструкція являє собою компактний пристрій з встановленими у вертикальному положенні насосами високого тиску, кількість яких варіюється від 2 до 6 штук, в залежності від потужності моделі. Установка може розміщуватися: в опалювальних і вентильованих приміщеннях, в технічних підстанціях, зачинених безлюдних приміщеннях. Для експлуатації, до установки організовується каналізаційний злив, в приміщенні не повинно бути проникнення шкідливих газів.
Встановлені насоси керуються та контролюються мікропроцесорним контролером. Робочий режим вмикається при недостатньому тиску та нагнітається шляхом почергового запуску насосів. При отриманні заданої величини тиску, першим відключається спочатку запущений насос, слідом циклічно інші. Таким чином, забезпечується рівномірне навантаження на всі агрегати.
Установка може експлуатуватися в ручному режимі. Для цього на кожному вбудованому насосі є перемикач режимів "Ручний/автоматичний". Під час ручного запуску насоси під'єднуються до мережі; при даній роботі управління надходження води та параметрами тиску не здійснюються. Пристрій, що контролює нестачу води може підключатися шляхом приєднання до спеціально призначених для цього клем.
Технічне оснащення:
- Зворотний клапан та арматура запірна (для кожного встановленого насоса);
- Механізм проточної частини; матеріал виконання – нержавіюча сталь;
- Розширювальний бак у вигляді мембранного напірного резервуара; дозволений для взаємодії з питною водою;
- Відцентрові насоси високонапірні (від 2 до 6 од.);
- Датчик тиску розміщений на напірній стороні агрегату;
- Опорна плита; матеріал виконання – сталь з епоксидно-порошковим покриттям;
- Індикатор, що вказує тиск у манометрах;
- Електродвигун 2-полюсний; живлення від 3-фазного струму;
- Електроуправління; захист від радіоперешкод;
- Сертифікований знак CE.
Технічні характеристики
Параметри відповідно до максимальної конфігурації:
- Витрата – при 6 насосах до 360м3/год (100л/с);
- Напір - до 160м;
- Тиск на вході/установки – до 10/16 бар;
- Температура робочого середовища/навколишнього повітря – до 70/40°С;
- Максимально допустимі коливання (для підпору) – +0,3 – 0,2 бар.
- Електроживлення – 400В/50Гц;
Модельний ряд KSB Hyamat K
| Типорозмір | Приєднання | Ідент. номер | Вага, кг |
|---|---|---|---|
| 2/0202 B | R 2 | HKB20202 | 95 |
| 2/0203 B | R 2 | HKB20203 | 96 |
| 2/0204 B | R 2 | HKB20204 | 97 |
| 2/0205 B | R 2 | HKB20205 | 98 |
| 2/0206 B | R 2 | HKB20206 | 102 |
| 2/0207 B | R 2 | HKB20207 | 103 |
| 2/0208 B | R 2 | HKB20208 | 104 |
| 2/0209 B | R 2 | HKB20209 | 108 |
| 2/0210 B | R 2 | HKB20210 | 109 |
| 2/0211 B | R 2 | HKB20211 | 115 |
| 2/0212 B | R 2 | HKB20212 | 116 |
| 2/0214 B | R 2 | HKB20214 | 177 |
| 2/0216 B | R 2 | HKB20216 | 126 |
| 2/0402 B | R 2 | HKB20402 | 95 |
| 2/0403 B | R 2 | HKB20403 | 100 |
| 2/0404 B | R 2 | HKB20404 | 101 |
| 2/0405 B | R 2 | HKB20405 | 105 |
| 2/0406 B | R 2 | HKB20406 | 111 |
| 2/0407 B | R 2 | HKB20407 | 112 |
| 2/0408 B | R 2 | HKB20408 | 119 |
| 2/0409 B | R 2 | HKB20409 | 121 |
| 2/0410 B | R 2 | HKB20410 | 122 |
| 2/0411 B | R 2 | HKB20411 | 128 |
| 2/0412 B | R 2 | HKB20412 | 129 |
| 2/0414 B | R 2 | HKB20414 | 131 |
| 2/0416 B | R 2 | HKB20416 | 159 |
| 2/0602 B | R 2 | HKB20602 | 97 |
| 2/0603 B | R 2 | HKB20603 | 106 |
| 2/0604 B | R 2 | HKB20604 | 111 |
| 2/0605 B | R 2 | HKB20605 | 112 |
| 2/0606 B | R 2 | HKB20606 | 121 |
| 2/0607 B | R 2 | HKB20607 | 122 |
| 2/0608 B | R 2 | HKB20608 | 129 |
| 2/0609 B | R 2 | HKB20609 | 130 |
| 2/0610 B | R 2 | HKB20610 | 131 |
| 2/0611 B | R 2 | HKB20611 | 150 |
| 2/0612 B | R 2 | HKB20612 | 151 |
| 2/0614 B | R 2 | HKB20614 | 152 |
| 2/0616 B | R 2 | HKB20616 | 173 |
| 2/1002 B | R 2 | HKB21002 | 95 |
| 2/1003 B | R 2 | HKB21003 | 96 |
| 2/1004 B | R 2 | HKB21004 | 97 |
| 2/1005 B | R 2 | HKB21005 | 98 |
| 2/1006 B | R 2 | HKB21006 | 102 |
| 2/1007 B | R 2 | HKB21007 | 103 |
| 2/1008 B | R 2 | HKB21008 | 104 |
| 2/1009 B | R 2 | HKB21009 | 108 |
| 2/1010 B | R 2 | HKB21010 | 109 |
| 2/1011 B | R 2 | HKB21011 | 115 |
| 2/1013 B | R 2 | HKB21013 | 116 |
| 2/1502 B | DN 80 | HKB21502 | 171 |
| 2/1503 B | DN 80 | HKB21503 | 190 |
| 2/1504 B | DN 80 | HKB21504 | 201 |
| 2/1505 B | DN 80 | HKB21505 | 284 |
| 2/1506 B | DN 80 | HKB21506 | 286 |
| 2/1507 B | DN 80 | HKB21507 | 296 |
| 2/1508 B | DN 80 | HKB21508 | 301 |
| 2/1509 B | DN 80 | HKB21509 | 474 |
| 2/1510 B | DN 80 | HKB21510 | 476 |
| 2/3202 | DN 100 | HKM23202 | 348 |
| 2/3203 | DN 100 | HKM23203 | 370 |
| 2/3204 | DN 100 | HKM23204 | 383 |
| 2/3205 | DN 100 | HKM23205 | 545 |
| 2/3206 | DN 100 | HKM23206 | 550 |
| 2/3207 | DN 100 | HKM23207 | 587 |
| 2/3208 | DN 100 | HKM23208 | 592 |
| 2/4502-1 | DN 100 | HKM245021 | 375 |
| 2/4502 | DN 100 | HKM24502 | 383 |
| 2/4503-1 | DN 100 | HKM245031 | 545 |
| 2/4503 | DN 100 | HKM24503 | 546 |
| 2/4504-1 | DN 100 | HKM245041 | 550 |
| 2/4504 | DN 100 | HKM24504 | 583 |
| 2/4505-1 | DN 100 | HKM245051 | 588 |
| 2/4505 | DN 100 | HKM24505 | 658 |
| 2/4506-1 | DN 100 | HKM245061 | 663 |
| 2/4506 | DN 100 | HKM24506 | 700 |
| 2/6502 | DN 150 | HKM26502 | 445 |
| 2/6503 | DN 150 | HKM26503 | 480 |
| 2/6504 | DN 150 | HKM26504 | 619 |
| 2/6505 | DN 150 | HKM26505 | 659 |
| 2/6506 | DN 150 | HKM26506 | 666 |
| 2/6507 | DN 150 | HKM26507 | 742 |
| 2/6508 | DN 150 | HKM26508 | 786 |
| 2/9002-2 B | DN 150 | HKB290022 | 740 |
| 2/9002-1 B | DN 150 | HKB290021 | 757 |
| 2/9002 B | DN 150 | HKB29002 | 757 |
| 2/9003-2 B | DN 150 | HKB290032 | 851 |
| 2/9003-1 B | DN 150 | HKB290031 | 888 |
| 2/9003 B | DN 150 | HKB29003 | 888 |
| Типорозмір | Приєднання | Ідент. номер | Вага, кг |
|---|---|---|---|
| 3/0202 B | R 2 | HKB30202 | 122 |
| 3/0203 B | R 2 | HKB30203 | 124 |
| 3/0204 B | R 2 | HKB30204 | 125 |
| 3/0205 B | R 2 | HKB30205 | 126 |
| 3/0206 B | R 2 | HKB30206 | 132 |
| 3/0207 B | R 2 | HKB30207 | 134 |
| 3/0208 B | R 2 | HKB30208 | 135 |
| 3/0209 B | R 2 | HKB30209 | 142 |
| 3/0210 B | R 2 | HKB30210 | 143 |
| 3/0211 B | R 2 | HKB30211 | 152 |
| 3/0212 B | R 2 | HKB30212 | 153 |
| 3/0214 B | R 2 | HKB30214 | 156 |
| 3/0216 B | R 2 | HKB30216 | 169 |
| 3/0402 B | R 2 | HKB30402 | 123 |
| 3/0403 B | R 2 | HKB30403 | 129 |
| 3/0404 B | R 2 | HKB30404 | 131 |
| 3/0405 B | R 2 | HKB30405 | 137 |
| 3/0406 B | R 2 | HKB30406 | 146 |
| 3/0407 B | R 2 | HKB30407 | 147 |
| 3/0408 B | R 2 | HKB30408 | 158 |
| 3/0409 B | R 2 | HKB30409 | 161 |
| 3/0410 B | R 2 | HKB30410 | 162 |
| 3/0411 B | R 2 | HKB30411 | 171 |
| 3/0412 B | R 2 | HKB30412 | 173 |
| 3/0414 B | R 2 | HKB30414 | 176 |
| 3/0416 B | R 2 | HKB30416 | 219 |
| 3/0602 B | R 2 | HKB30602 | 125 |
| 3/0603 B | R 2 | HKB30603 | 137 |
| 3/0604 B | R 2 | HKB30604 | 146 |
| 3/0605 B | R 2 | HKB30605 | 147 |
| 3/0606 B | R 2 | HKB30606 | 159 |
| 3/0607 B | R 2 | HKB30607 | 161 |
| 3/0608 B | R 2 | HKB30608 | 171 |
| 3/0609 B | R 2 | HKB30609 | 173 |
| 3/0610 B | R 2 | HKB30610 | 174 |
| 3/0611 B | R 2 | HKB30611 | 204 |
| 3/0612 B | R 2 | HKB30612 | 205 |
| 3/0614 B | R 2 | HKB30614 | 207 |
| 3/0616 B | R 2 | HKB30616 | 238 |
| 3/1002 B | R 2 1 ⁄ 2 | HKB31002 | 175 |
| 3/1003 B | R 2 1 ⁄ 2 | HKB31003 | 184 |
| 3/1004 B | R 2 1 ⁄ 2 | HKB31004 | 200 |
| 3/1005 B | R 2 1 ⁄ 2 | HKB31005 | 211 |
| 3/1006 B | R 2 1 ⁄ 2 | HKB31006 | 213 |
| 3/1007 B | R 2 1 ⁄ 2 | HKB31007 | 240 |
| 3/1008 B | R 2 1 ⁄ 2 | HKB31008 | 243 |
| 3/1009 B | R 2 1 ⁄ 2 | HKB31009 | 262 |
| 3/1010 B | R 2 1 ⁄ 2 | HKB31010 | 265 |
| 3/1011 B | R 2 1 ⁄ 2 | HKB31011 | 268 |
| 3/1013 B | R 2 1 ⁄ 2 | HKB31013 | 395 |
| 3/1502 B | DN 80 | HKB31502 | 232 |
| 3/1503 B | DN 80 | HKB31503 | 260 |
| 3/1504 B | DN 80 | HKB31504 | 278 |
| 3/1505 B | DN 80 | HKB31505 | 399 |
| 3/1506 B | DN 80 | HKB31506 | 402 |
| 3/1507 B | DN 80 | HKB31507 | 417 |
| 3/1508 B | DN 80 | HKB31508 | 424 |
| 3/1509 B | DN 80 | HKB31509 | 668 |
| 3/1510 B | DN 80 | HKB31510 | 671 |
| 3/3202 | DN 100 | HKM33202 | 484 |
| 3/3203 | DN 100 | HKM33203 | 514 |
| 3/3204 | DN 100 | HKM33204 | 533 |
| 3/3205 | DN 100 | HKM33205 | 762 |
| 3/3206 | DN 100 | HKM33206 | 769 |
| 3/3207 | DN 100 | HKM33207 | 823 |
| 3/3208 | DN 100 | HKM33208 | 830 |
| 3/4502-1 | DN 150 | HKM345021 | 571 |
| 3/4502 | DN 150 | HKM34502 | 583 |
| 3/4503-1 | DN 150 | HKM345031 | 812 |
| 3/4503 | DN 150 | HKM34503 | 812 |
| 3/4504-1 | DN 150 | HKM345041 | 819 |
| 3/4504 | DN 150 | HKM34504 | 866 |
| 3/4505-1 | DN 150 | HKM345051 | 874 |
| 3/4505 | DN 150 | HKM34505 | 964 |
| 3/4506-1 | DN 150 | HKM345061 | 971 |
| 3/4506 | DN 150 | HKM34506 | 1038 |
| 3/6502 | DN 150 | HKM36502 | 592 |
| 3/6503 | DN 150 | HKM36503 | 630 |
| 3/6504 | DN 150 | HKM36504 | 838 |
| 3/6505 | DN 150 | HKM36505 | 896 |
| 3/6506 | DN 150 | HKM36506 | 906 |
| 3/6507 | DN 150 | HKM36507 | 1006 |
| 3/6508 | DN 150 | HKM36508 | 1084 |
| 3/9002-2 B | DN 200 | HKB390022 | 1068 |
| 3/9002-1 B | DN 200 | HKB390021 | 1091 |
| 3/9002 B | DN 200 | HKB39002 | 1091 |
| 3/9003-2 B | DN 200 | HKB390032 | 1217 |
| 3/9003-1 B | DN 200 | HKB390031 | 1263 |
| 3/9003 B | DN 200 | HKB39003 | 1263 |
| Типорозмір | Приєднання | Ідент. номер | Вага, кг |
|---|---|---|---|
| 4/0202 B | R 2 | HKB40202 | 152 |
| 4/0203 B | R 2 | HKB40203 | 154 |
| 4/0204 B | R 2 | HKB40204 | 156 |
| 4/0205 B | R 2 | HKB40205 | 157 |
| 4/0206 B | R 2 | HKB40206 | 166 |
| 4/0207 B | R 2 | HKB40207 | 168 |
| 4/0208 B | R 2 | HKB40208 | 169 |
| 4/0209 B | R 2 | HKB40209 | 178 |
| 4/0210 B | R 2 | HKB40210 | 180 |
| 4/0211 B | R 2 | HKB40211 | 192 |
| 4/0212 B | R 2 | HKB40212 | 194 |
| 4/0214 B | R 2 | HKB40214 | 197 |
| 4/0216 B | R 2 | HKB40216 | 214 |
| 4/0402 B | R 2 | HKB40402 | 153 |
| 4/0403 B | R 2 | HKB40403 | 161 |
| 4/0404 B | R 2 | HKB40404 | 164 |
| 4/0405 B | R 2 | HKB40405 | 172 |
| 4/0406 B | R 2 | HKB40406 | 184 |
| 4/0407 B | R 2 | HKB40407 | 186 |
| 4/0408 B | R 2 | HKB40408 | 200 |
| 4/0409 B | R 2 | HKB40409 | 204 |
| 4/0410 B | R 2 | HKB40410 | 205 |
| 4/0411 B | R 2 | HKB40411 | 217 |
| 4/0412 B | R 2 | HKB40412 | 220 |
| 4/0414 B | R 2 | HKB40414 | 224 |
| 4/0416 B | R 2 | HKB40416 | 281 |
| 4/0602 B | R 2 | HKB40602 | 155 |
| 4/0603 B | R 2 | HKB40603 | 171 |
| 4/0604 B | R 2 | HKB40604 | 183 |
| 4/0605 B | R 2 | HKB40605 | 185 |
| 4/0606 B | R 2 | HKB40606 | 201 |
| 4/0607 B | R 2 | HKB40607 | 203 |
| 4/0608 B | R 2 | HKB40608 | 217 |
| 4/0609 B | R 2 | HKB40609 | 219 |
| 4/0610 B | R 2 | HKB40610 | 221 |
| 4/0611 B | R 2 | HKB40611 | 261 |
| 4/0612 B | R 2 | HKB40612 | 262 |
| 4/0614 B | R 2 | HKB40614 | 264 |
| 4/0616 B | R 2 | HKB40616 | 306 |
| 4/1002 B | R 2 1 ⁄ 2 | HKB41002 | 222 |
| 4/1003 B | R 2 1 ⁄ 2 | HKB41003 | 235 |
| 4/1004 B | R 2 1 ⁄ 2 | HKB41004 | 256 |
| 4/1005 B | R 2 1 ⁄ 2 | HKB41005 | 270 |
| 4/1006 B | R 2 1 ⁄ 2 | HKB41006 | 274 |
| 4/1007 B | R 2 1 ⁄ 2 | HKB41007 | 309 |
| 4/1008 B | R 2 1 ⁄ 2 | HKB41008 | 313 |
| 4/1009 B | R 2 1 ⁄ 2 | HKB41009 | 339 |
| 4/1010 B | R 2 1 ⁄ 2 | HKB41010 | 343 |
| 4/1011 B | R 2 1 ⁄ 2 | HKB41011 | 346 |
| 4/1013 B | R 2 1 ⁄ 2 | HKB41013 | 515 |
| 4/1502 B | DN 100 | HKB41502 | 310 |
| 4/1503 B | DN 100 | HKB41503 | 347 |
| 4/1504 B | DN 100 | HKB41504 | 371 |
| 4/1505 B | DN 100 | HKB41505 | 531 |
| 4/1506 B | DN 100 | HKB41506 | 535 |
| 4/1507 B | DN 100 | HKB41507 | 554 |
| 4/1508 B | DN 100 | HKB41508 | 564 |
| 4/1509 B | DN 100 | HKB41509 | 885 |
| 4/1510 B | DN 100 | HKB41510 | 889 |
| 4/3202 | DN 150 | HKM43202 | 685 |
| 4/3203 | DN 150 | HKM43203 | 724 |
| 4/3204 | DN 150 | HKM43204 | 749 |
| 4/3205 | DN 150 | HKM43205 | 1049 |
| 4/3206 | DN 150 | HKM43206 | 1059 |
| 4/3207 | DN 150 | HKM43207 | 1129 |
| 4/3208 | DN 150 | HKM43208 | 1138 |
| 4/4502-1 | DN 150 | HKM445021 | 738 |
| 4/4502 | DN 150 | HKM44502 | 755 |
| 4/4503-1 | DN 150 | HKM445031 | 1055 |
| 4/4503 | DN 150 | HKM44503 | 1055 |
| 4/4504-1 | DN 150 | HKM445041 | 1064 |
| 4/4504 | DN 150 | HKM44504 | 1125 |
| 4/4505-1 | DN 150 | HKM445051 | 1135 |
| 4/4505 | DN 150 | HKM44505 | 1240 |
| 4/4506-1 | DN 150 | HKM445061 | 1250 |
| 4/4506 | DN 150 | HKM44506 | 1353 |
| 4/6502 | DN 200 | HKM46502 | 871 |
| 4/6503 | DN 200 | HKM46503 | 916 |
| 4/6504 | DN 200 | HKM46504 | 1194 |
| 4/6505 | DN 200 | HKM46505 | 1269 |
| 4/6506 | DN 200 | HKM46506 | 1282 |
| 4/6507 | DN 200 | HKM46507 | 1401 |
| 4/6508 | DN 200 | HKM46508 | 1518 |
| 4/9002-2 B | DN 200 | HKB490022 | 1436 |
| 4/9002-1 B | DN 200 | HKB490021 | 1465 |
| 4/9002 B | DN 200 | HKB49002 | 1465 |
| 4/9003-2 B | DN 200 | HKB490032 | 1618 |
| 4/9003-1 B | DN 200 | HKB490031 | 1722 |
| 4/9003 B | DN 200 | HKB49003 | 1722 |
| Типорозмір | Приєднання | Ідент. номер | Вага, кг |
|---|---|---|---|
| 5/0202 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB50202 | 188 |
| 5/0203 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB50203 | 190 |
| 5/0204 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB50204 | 192 |
| 5/0205 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB50205 | 194 |
| 5/0206 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB50206 | 206 |
| 5/0207 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB50207 | 208 |
| 5/0208 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB50208 | 210 |
| 5/0209 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB50209 | 221 |
| 5/0210 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB50210 | 223 |
| 5/0211 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB50211 | 238 |
| 5/0212 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB50212 | 240 |
| 5/0214 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB50214 | 244 |
| 5/0216 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB50216 | 266 |
| 5/0402 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB50402 | 189 |
| 5/0403 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB50403 | 200 |
| 5/0404 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB50404 | 203 |
| 5/0405 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB50405 | 213 |
| 5/0406 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB50406 | 228 |
| 5/0407 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB50407 | 230 |
| 5/0408 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB50408 | 248 |
| 5/0409 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB50409 | 252 |
| 5/0410 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB50410 | 254 |
| 5/0411 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB50411 | 270 |
| 5/0412 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB50412 | 274 |
| 5/0414 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB50414 | 278 |
| 5/0416 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB50416 | 349 |
| 5/0602 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB50602 | 190 |
| 5/0603 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB50603 | 210 |
| 5/0604 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB50604 | 225 |
| 5/0605 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB50605 | 228 |
| 5/0606 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB50606 | 248 |
| 5/0607 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB50607 | 250 |
| 5/0608 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB50608 | 268 |
| 5/0609 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB50609 | 270 |
| 5/0610 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB50610 | 273 |
| 5/0611 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB50611 | 322 |
| 5/0612 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB50612 | 324 |
| 5/0614 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB50614 | 327 |
| 5/0616 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB50616 | 380 |
| 5/1002 B | R 2 1 ⁄ 2 | HKB51002 | 274 |
| 5/1003 B | R 2 1 ⁄ 2 | HKB51003 | 290 |
| 5/1004 B | R 2 1 ⁄ 2 | HKB51004 | 316 |
| 5/1005 B | R 2 1 ⁄ 2 | HKB51005 | 334 |
| 5/1006 B | R 2 1 ⁄ 2 | HKB51006 | 338 |
| 5/1007 B | R 2 1 ⁄ 2 | HKB51007 | 382 |
| 5/1008 B | R 2 1 ⁄ 2 | HKB51008 | 387 |
| 5/1009 B | R 2 1 ⁄ 2 | HKB51009 | 419 |
| 5/1010 B | R 2 1 ⁄ 2 | HKB51010 | 424 |
| 5/1011 B | R 2 1 ⁄ 2 | HKB51011 | 429 |
| 5/1013 B | R 2 1 ⁄ 2 | HKB51013 | 638 |
| 5/1502 B | DN 100 | HKB51502 | 379 |
| 5/1503 B | DN 100 | HKB51503 | 443 |
| 5/1504 B | DN 100 | HKB51504 | 473 |
| 5/1505 B | DN 100 | HKB51505 | 671 |
| 5/1506 B | DN 100 | HKB51506 | 676 |
| 5/1507 B | DN 100 | HKB51507 | 701 |
| 5/1508 B | DN 100 | HKB51508 | 713 |
| 5/1509 B | DN 100 | HKB51509 | 1111 |
| 5/1510 B | DN 100 | HKB51510 | 1116 |
| 5/3202 | DN 150 | HKM53202 | 860 |
| 5/3203 | DN 150 | HKM53203 | 908 |
| 5/3204 | DN 150 | HKM53204 | 939 |
| 5/3205 | DN 150 | HKM53205 | 1310 |
| 5/3206 | DN 150 | HKM53206 | 1322 |
| 5/3207 | DN 150 | HKM53207 | 1408 |
| 5/3208 | DN 150 | HKM53208 | 1420 |
| 5/4502-1 | DN 200 | HKM545021 | 1024 |
| 5/4502 | DN 200 | HKM54502 | 1045 |
| 5/4503-1 | DN 200 | HKM545031 | 1416 |
| 5/4503 | DN 200 | HKM54503 | 1417 |
| 5/4504-1 | DN 200 | HKM545041 | 1428 |
| 5/4504 | DN 200 | HKM54504 | 1504 |
| 5/4505-1 | DN 200 | HKM545051 | 1516 |
| 5/4505 | DN 200 | HKM54505 | 1636 |
| 5/4506-1 | DN 200 | HKM545061 | 1648 |
| 5/4506 | DN 200 | HKM54506 | 2127 |
| 5/6502 | DN 200 | HKM56502 | 1106 |
| 5/6503 | DN 200 | HKM56503 | 1158 |
| 5/6504 | DN 200 | HKM56504 | 1506 |
| 5/6505 | DN 200 | HKM56505 | 1598 |
| 5/6506 | DN 200 | HKM56506 | 1614 |
| 5/6507 | DN 200 | HKM56507 | 1752 |
| 5/6508 | DN 200 | HKM56508 | 2248 |
| 5/9002 B | DN 250 | HKB59002 | 1979 |
| 5/9002-1 B | DN 250 | HKB590021 | 1979 |
| 5/9002-2 B | DN 250 | HKB590022 | 1944 |
| 5/9003 B | DN 250 | HKB59003 | 2639 |
| 5/9003-1 B | DN 250 | HKB590031 | 2639 |
| 5/9003-2 B | DN 250 | HKB590032 | 2159 |
| Типорозмір | Приєднання | Ідент. номер | Вага, кг |
|---|---|---|---|
| 6/0202 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB60202 | 220 |
| 6/0203 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB60203 | 222 |
| 6/0204 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB60204 | 224 |
| 6/0205 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB60205 | 227 |
| 6/0206 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB60206 | 240 |
| 6/0207 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB60207 | 242 |
| 6/0208 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB60208 | 245 |
| 6/0209 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB60209 | 259 |
| 6/0210 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB60210 | 261 |
| 6/0211 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB60211 | 279 |
| 6/0212 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB60212 | 281 |
| 6/0214 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB60214 | 286 |
| 6/0216 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB60216 | 313 |
| 6/0402 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB60402 | 220 |
| 6/0403 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB60403 | 233 |
| 6/0404 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB60404 | 237 |
| 6/0405 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB60405 | 249 |
| 6/0406 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB60406 | 267 |
| 6/0407 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB60407 | 269 |
| 6/0408 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB60408 | 292 |
| 6/0409 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB60409 | 296 |
| 6/0410 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB60410 | 299 |
| 6/0411 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB60411 | 317 |
| 6/0412 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB60412 | 322 |
| 6/0414 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB60414 | 327 |
| 6/0416 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB60416 | 412 |
| 6/0602 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB60602 | 220 |
| 6/0603 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB60603 | 245 |
| 6/0604 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB60604 | 262 |
| 6/0605 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB60605 | 265 |
| 6/0606 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB60606 | 290 |
| 6/0607 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB60607 | 293 |
| 6/0608 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB60608 | 314 |
| 6/0609 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB60609 | 317 |
| 6/0610 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB60610 | 320 |
| 6/0611 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB60611 | 379 |
| 6/0612 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB60612 | 382 |
| 6/0614 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB60614 | 385 |
| 6/0616 B | R 2 1 ⁄ 2 (DN 65) | HKB60616 | 448 |
| 6/1002 B | R 3 | HKB61002 | 321 |
| 6/1003 B | R 3 | HKB61003 | 339 |
| 6/1004 B | R 3 | HKB61004 | 371 |
| 6/1005 B | R 3 | HKB61005 | 392 |
| 6/1006 B | R 3 | HKB61006 | 398 |
| 6/1007 B | R 3 | HKB61007 | 451 |
| 6/1008 B | R 3 | HKB61008 | 456 |
| 6/1009 B | R 3 | HKB61009 | 495 |
| 6/1010 B | R 3 | HKB61010 | 501 |
| 6/1011 B | R 3 | HKB61011 | 507 |
| 6/1013 B | R 3 | HKB61013 | 762 |
| 6/1502 B | DN 150 | HKB61502 | 507 |
| 6/1503 B | DN 150 | HKB61503 | 584 |
| 6/1504 B | DN 150 | HKB61504 | 619 |
| 6/1505 B | DN 150 | HKB61505 | 862 |
| 6/1506 B | DN 150 | HKB61506 | 867 |
| 6/1507 B | DN 150 | HKB61507 | 897 |
| 6/1508 B | DN 150 | HKB61508 | 912 |
| 6/1509 B | DN 150 | HKB61509 | 1381 |
| 6/1510 B | DN 150 | HKB61510 | 1387 |
| 6/3202 | DN 150 | HKM63202 | 1004 |
| 6/3203 | DN 150 | HKM63203 | 1014 |
| 6/3204 | DN 150 | HKM63204 | 1052 |
