Насосна установка KSB Hya®-Eco K

Насосні установки KSB серії Hya®-Eco K призначені для водопостачання та підвищення рівня тиску в системах водопостачання.
Конструкція та особливості
Агрегати даної серії працюють в автоматичному режимі, компактна конструкція включає 2-3 насоси високого тиску вертикального типу установки, несамовсмоктуючі, змонтовані на загальній рамі за допомогою опорної плити. Кількість насосів залежить від варіанта комплектації. Електронне управління, що підтримує рівень заданого напору, здійснюється шляхом використання безпотенціального перемикаючого контакту, що передає узагальнені повідомлення про несправності та контролює стан підключених сенсорів.
Тип установки - стаціонарний, за допомогою агрегатів даної серії проводиться водопостачання житлових будинків та соціальних об'єктів, лікарень, готелів, промислових об'єктів. Використовується для подачі води в технологічних цілях, оскільки забезпечує стійке та стабільне водопостачання. Можливе використання у пожежогасінні.
До особливостей також можна віднести:
- Закритий тип робочого колеса;
- Змащення здійснюється середовищем, що подається;
- Установка агрегату «сухого типу»;
- Корпус установки виготовлений із хромнікелевої сталі, колектор - із нержавіючої;
- Ущільнення валу торцеве;
- Патрубки, вхідний та подавальний, встановлені в одну лінію;
- У конструкції використаний підшипник ковзання;
- Приєднання до водопровідної мережі різьбове, безпосереднє.
Технічні характеристики
- Витрата - до 70 м 3 \ год;
- Напір - до 100 м;
- Робочий тиск – до 10 бар;
- Температура – до + 70 °С.
| Типорозмір | Приєднання | Ідент. номер | Вага, кг |
|---|---|---|---|
| 2/0202 B | R 2 | 29132698 | 95 |
| 2/0203 B | R 2 | 29132699 | 96 |
| 2/0204 B | R 2 | 29132700 | 97 |
| 2/0205 B | R 2 | 29132701 | 98 |
| 2/0206 B | R 2 | 29132702 | 102 |
| 2/0207 B | R 2 | 29132703 | 103 |
| 2/0208 B | R 2 | 29132704 | 104 |
| 2/0209 B | R 2 | 29132705 | 108 |
| 2/0210 B | R 2 | 29132706 | 109 |
| 2/0211 B | R 2 | 29132707 | 115 |
| 2/0212 B | R 2 | 29132708 | 116 |
| 2/0402 B | R 2 | 29132720 | 95 |
| 2/0403 B | R 2 | 29132721 | 100 |
| 2/0404 B | R 2 | 29132722 | 101 |
| 2/0405 B | R 2 | 29132723 | 105 |
| 2/0406 B | R 2 | 29132724 | 111 |
| 2/0407 B | R 2 | 29132725 | 112 |
| 2/0408 B | R 2 | 29132726 | 119 |
| 2/0409 B | R 2 | 29132727 | 121 |
| 2/0410 B | R 2 | 29132728 | 122 |
| 2/0411 B | R 2 | 29132729 | 128 |
| 2/0412 B | R 2 | 29132730 | 129 |
| 2/0602 B | R 2 | 29132742 | 97 |
| 2/0603 B | R 2 | 29132743 | 106 |
| 2/0604 B | R 2 | 29132744 | 111 |
| 2/0605 B | R 2 | 29132745 | 112 |
| 2/0606 B | R 2 | 29132746 | 121 |
| 2/0607 B | R 2 | 29132747 | 122 |
| 2/0608 B | R 2 | 29132748 | 129 |
| 2/0609 B | R 2 | 29132749 | 130 |
| 2/0610 B | R 2 | 29132750 | 131 |
| 2/1002 B | R 2 | 29133739 | 130 |
| 2/1003 B | R 2 | 29133740 | 136 |
| 2/1004 B | R 2 | 29133741 | 147 |
| 2/1005 B | R 2 | 29133742 | 154 |
| 2/1006 B | R 2 | 29133743 | 156 |
| 2/1007 B | R 2 | 29133744 | 174 |
| 2/1008 B | R 2 | 29133745 | 175 |
| 2/1009 B | R 2 | 29133746 | 188 |
| 2/1010 B | R 2 | 29133747 | 190 |
| 2/1502 B | DN 80 | 29133757 | 171 |
| 2/1503 B | DN 80 | 29133758 | 190 |
| 2/1504 B | DN 80 | 29133759 | 201 |
| 2/1505 B | DN 80 | 29133760 | 284 |
| 2/1506 B | DN 80 | 29133761 | 286 |
| 2/1507 B | DN 80 | 29133762 | 296 |
| Типорозмір | Приєднання | Ідент. номер | Вага, кг |
|---|---|---|---|
| 3/0202 B | R 2 | 29132709 | 120 |
| 3/0203 B | R 2 | 29132710 | 122 |
| 3/0204 B | R 2 | 29132711 | 123 |
| 3/0205 B | R 2 | 29132712 | 124 |
| 3/0206 B | R 2 | 29132713 | 130 |
| 3/0207 B | R 2 | 29132714 | 132 |
| 3/0208 B | R 2 | 29132715 | 133 |
| 3/0209 B | R 2 | 29132716 | 140 |
| 3/0210 B | R 2 | 29132717 | 141 |
| 3/0211 B | R 2 | 29132718 | 150 |
| 3/0212 B | R 2 | 29132719 | 151 |
| 3/0402 B | R 2 | 29132731 | 121 |
| 3/0403 B | R 2 | 29132732 | 127 |
| 3/0404 B | R 2 | 29132733 | 129 |
| 3/0405 B | R 2 | 29132734 | 135 |
| 3/0406 B | R 2 | 29132735 | 144 |
| 3/0407 B | R 2 | 29132736 | 145 |
| 3/0408 B | R 2 | 29132737 | 156 |
| 3/0409 B | R 2 | 29132738 | 159 |
| 3/0410 B | R 2 | 29132739 | 160 |
| 3/0411 B | R 2 | 29132740 | 169 |
| 3/0412 B | R 2 | 29132741 | 171 |
| 3/0602 B | R 2 | 29132751 | 123 |
| 3/0603 B | R 2 | 29132752 | 135 |
| 3/0604 B | R 2 | 29132753 | 144 |
| 3/0605 B | R 2 | 29132754 | 145 |
| 3/0606 B | R 2 | 29132755 | 157 |
| 3/0607 B | R 2 | 29132756 | 159 |
| 3/0608 B | R 2 | 29132757 | 169 |
| 3/0609 B | R 2 | 29132758 | 171 |
| 3/0610 B | R 2 | 29132759 | 172 |
| 3/1002 B | R 2 | 29133748 | 173 |
| 3/1003 B | R 2 | 29133749 | 182 |
| 3/1004 B | R 2 | 29133750 | 198 |
| 3/1005 B | R 2 | 29133751 | 209 |
| 3/1006 B | R 2 | 29133752 | 211 |
| 3/1007 B | R 2 | 29133753 | 238 |
| 3/1008 B | R 2 | 29133754 | 241 |
| 3/1009 B | R 2 | 29133755 | 260 |
| 3/1010 B | R 2 | 29133756 | 263 |
| 3/1502 B | DN 80 | 29133763 | 229 |
| 3/1503 B | DN 80 | 29133764 | 257 |
| 3/1504 B | DN 80 | 29133765 | 275 |
| 3/1505 B | DN 80 | 29133766 | 398 |
| 3/1506 B | DN 80 | 29133767 | 401 |
| 3/1507 B | DN 80 | 29133768 | 416 |
