Одноступенчатый горизонтальный насос KSB Etanorm Pump Drive

Насосы KSB серии Etanorm Pump Drive применяются в системах снабжения водой, орошения, водоотведения, отопления, пожаротушения, кондиционирования, для перекачивания технической или горячей воды, конденсата, растворов соли, масла, детергентов.
3 метра. Тип уплотнения вала – торцевой, набивка сальниковая.
Конструкция и особенности
Etanorm Pump Drive представляет одноступенчатый, с горизонтальной направленности насос со спиральным типом корпуса. Его конструкция устроена таким образом, что она имеет заменяемые защитные втулки вала в месте уплотнения и отличные износостойкие щелевые кольца рабочего колеса. Etanorm Pump Drive устанавливается на опорную плиту, имеет процессное конструкционное управление, номинальную производительность и основные габаритные размеры согласно EN 733.
На двигателе насоса установлен преобразователь частоты, это оборудование сконструированное по самым последним достижениям в технике. Устройство PumpDrive способно обеспечить микропроцессорный контроль, оно регулирует частоту вращения сложной насосной системы. Преобразователь частоты плавно регулирует обороты трехфазного мотора, он может устанавливаться непосредственно на двигатель или в шкаф управления. Технология PumpDrive позволяет создавать разного рода возможности управления несколькими насосами на базе одной созданной платформы. Регулировать частоту вращения мотора с помощью PumpDrive можно сразу на шести насосах.
Насосы компании KSB марки Etanorm с устройством Pump Drive обеспечивают экономию электроэнергии до 10%, длительное время работы агрегатов не приводит к их нагреву и выходу из строя. Оборудование компании показало себя очень надежным, долговечным, экономным, это агрегаты, которые мало нуждаются в обслуживании, в его разработке применили все современные достижения и технологии.
Технические характеристики
Параметры согласно максимальной конфигурации:
- Расход - до 602 м³/ч;
- Напор - до 100 м;
- Рабочее давление - до 16 бар;
- Температура - до +110 ºС.
Модельный ряд KSB Etanorm Pump Drive
| Типоразмер | Ном. мощн. двиг. кВт | Вес [кг], исполн. G | Вес [кг], исполн. С |
|---|---|---|---|
| 32-125.1 PDB | 2,20 | 103 | 117 |
| 32-125.1 PDB | 3,00 | 117 | 131 |
| 32-125.1 PDB | 4,00 | 126 | 140 |
| 32-125.1 PDB | 5,50 | 140 | 154 |
| 32-125.1 PDB | 7,50 | 150 | 164 |
| 32-160.1 PDB | 2,20 | 104 | 118 |
| 32-160.1 PDB | 3,00 | 118 | 132 |
| 32-160.1 PDB | 4,00 | 127 | 141 |
| 32-160.1 PDB | 5,50 | 141 | 155 |
| 32-160.1 PDB | 7,50 | 151 | 165 |
| 32-160.1 PDB | 11,00 | 210 | 224 |
| 32-125 PDB | 2,20 | 104 | 117 |
| 32-125 PDB | 3,00 | 118 | 131 |
| 32-125 PDB | 4,00 | 127 | 140 |
| 32-125 PDB | 5,50 | 141 | 154 |
| 32-125 PDB | 7,50 | 151 | 164 |
| 32-160 PDB | 3,00 | 119 | 128 |
| 32-160 PDB | 4,00 | 128 | 137 |
| 32-160 PDB | 5,50 | 142 | 151 |
| 32-160 PDB | 7,50 | 152 | 161 |
| 32-160 PDB | 11,00 | 211 | 220 |
| 32-200 PDB | 5,50 | 150 | 161 |
| 32-200 PDB | 7,50 | 160 | 171 |
| 32-200 PDB | 11,00 | 211 | 222 |
| 32-200 PDB | 15,00 | 224 | 235 |
| 32-200 PDB | 18,50 | 253 | 264 |
| 40-125 PDB | 3,00 | 119 | 132 |
| 40-125 PDB | 4,00 | 128 | 141 |
| 40-125 PDB | 5,50 | 142 | 155 |
| 40-125 PDB | 7,50 | 152 | 165 |
| 40-125 PDB | 11,00 | 201 | 214 |
| 40-160 PDB | 5,50 | 143 | 157 |
| 40-160 PDB | 7,50 | 153 | 167 |
| 40-160 PDB | 11,00 | 212 | 226 |
| 40-160 PDB | 15,00 | 225 | 239 |
| 40-160 PDB | 18,50 | 249 | 263 |
| 40-160 PDB | 22,00 | 319 | 333 |
| 50-125 PDB | 2,20 | 108 | 122 |
| 50-125 PDB | 3,00 | 122 | 136 |
| 50-125 PDB | 4,00 | 131 | 145 |
| 50-125 PDB | 5,50 | 145 | 159 |
| 50-125 PDB | 7,50 | 155 | 169 |
| 50-125 PDB | 11,00 | 214 | 228 |
| 50-125 PDB | 15,00 | 227 | 241 |
| 50-125 PDB | 18,50 | 251 | 265 |
| 50-125 PDB | 22,00 | 321 | 335 |
| 65-125 PDB | 7,50 | 160 | 171 |
| 65-125 PDB | 11,00 | 211 | 222 |
| 65-125 PDB | 15,00 | 224 | 235 |
| 65-125 PDB | 18,50 | 253 | 264 |
| 65-125 PDB | 22,00 | 323 | 334 |
| Типоразмер | Ном. мощн. двиг. кВт | Вес [кг], исполн. G | Вес [кг], исполн. С |
|---|---|---|---|
| 32-200.1 PDB | 2,20 | 126 | 140 |
| 32-250.1 PDB | 2,20 | 134 | 156 |
| 32-250.1 PDB | 3,00 | 137 | 159 |
| 32-250.1 PDB | 4,00 | 157 | 179 |
| 32-250.1 PDB | 5,50 | 169 | 191 |
| 32-200 PDB | 2,20 | 127 | 138 |
| 32-200 PDB | 3,00 | 130 | 141 |
| 32-200 PDB | 4,00 | 137 | 148 |
| 32-250 PDB | 2,20 | 136 | 152 |
| 32-250 PDB | 3,00 | 139 | 155 |
| 32-250 PDB | 4,00 | 146 | 162 |
| 32-250 PDB | 5,50 | 161 | 177 |
| 32-250 PDB | 7,50 | 182 | 198 |
| 40-160 PDB | 2,20 | 120 | 134 |
| 40-160 PDB | 3,00 | 123 | 137 |
| 40-160 PDB | 4,00 | 130 | 144 |
| 40-200 PDB | 2,20 | 127 | 144 |
| 40-200 PDB | 3,00 | 130 | 147 |
| 40-200 PDB | 4,00 | 160 | 177 |
| 40-200 PDB | 5,50 | 152 | 169 |
| 40-250 PDB | 2,20 | 137 | 158 |
| 40-250 PDB | 3,00 | 140 | 161 |
| 40-250 PDB | 4,00 | 160 | 181 |
| 40-250 PDB | 5,50 | 172 | 193 |
| 40-250 PDB | 7,50 | 183 | 204 |
| 40-250 PDB | 11,00 | 225 | 246 |
| 40-315 PDB | 5,50 | 214 | 252 |
| 40-315 PDB | 7,50 | 233 | 271 |
| 40-315 PDB | 11,00 | 276 | 314 |
| 40-315 PDB | 15,00 | 304 | 342 |
| 40-315 PDB | 18,50 | 360 | 398 |
| 40-315 PDB | 22,00 | 375 | 413 |
| 50-125 PDB | 2,20 | 122 | 136 |
| 50-125 PDB | 3,00 | 125 | 139 |
| 50-160 PDB | 2,20 | 123 | 135 |
| 50-160 PDB | 3,00 | 126 | 138 |
| 50-160 PDB | 4,00 | 156 | 168 |
| 50-160 PDB | 5,50 | 148 | 160 |
| 50-200 PDB | 2,20 | 130 | 141 |
| 50-200 PDB | 3,00 | 133 | 144 |
| 50-200 PDB | 4,00 | 140 | 151 |
| 50-200 PDB | 5,50 | 155 | 166 |
| 50-200 PDB | 7,50 | 166 | 177 |
| 50-200 PDB | 11,00 | 218 | 229 |
| 50-250 PDB | 3,00 | 142 | 155 |
| 50-250 PDB | 4,00 | 162 | 175 |
| 50-250 PDB | 5,50 | 174 | 187 |
| 50-250 PDB | 7,50 | 191 | 204 |
| 50-250 PDB | 11,00 | 227 | 240 |
| 50-250 PDB | 15,00 | 252 | 265 |
| 50-315 PDB | 5,50 | 217 | 255 |
| 50-315 PDB | 7,50 | 236 | 274 |
| 50-315 PDB | 11,00 | 279 | 317 |
| 50-315 PDB | 15,00 | 307 | 345 |
| 50-315 PDB | 18,50 | 363 | 401 |
| 50-315 PDB | 22,00 | 378 | 416 |
| 65-125 PDB | 2,20 | 127 | 138 |
| 65-125 PDB | 3,00 | 130 | 141 |
| 65-125 PDB | 4,00 | 137 | 148 |
| 65-160 PDB | 2,20 | 129 | 138 |
| 65-160 PDB | 3,00 | 132 | 141 |
| 65-160 PDB | 4,00 | 139 | 148 |
| 65-160 PDB | 5,50 | 154 | 163 |
| 65-160 PDB | 7,50 | 165 | 174 |
| 65-200 PDB | 3,00 | 139 | 150 |
| 65-200 PDB | 4,00 | 159 | 170 |
| 65-200 PDB | 5,50 | 171 | 182 |
| 65-200 PDB | 7,50 | 188 | 199 |
| 65-200 PDB | 11,00 | 224 | 235 |
| 65-200 PDB | 15,00 | 249 | 260 |
| 65-250 PDB | 3,00 | 197 | 211 |
| 65-250 PDB | 4,00 | 204 | 218 |
| 65-250 PDB | 5,50 | 219 | 233 |
| 65-250 PDB | 7,50 | 230 | 244 |
| 65-250 PDB | 11,00 | 282 | 296 |
| 65-250 PDB | 15,00 | 296 | 310 |
| 65-250 PDB | 18,50 | 355 | 369 |
| 65-315 PDB | 7,50 | 246 | 269 |
| 65-315 PDB | 11,00 | 283 | 306 |
| 65-315 PDB | 15,00 | 315 | 338 |
| 65-315 PDB | 18,50 | 371 | 394 |
| 65-315 PDB | 22,00 | 386 | 409 |
| 80-160 PDB | 3,00 | 143 | 158 |
| 80-160 PDB | 4,00 | 163 | 178 |
| 80-160 PDB | 5,50 | 175 | 190 |
| 80-160 PDB | 7,50 | 192 | 207 |
| 80-160 PDB | 11,00 | 228 | 243 |
| 80-200 PDB | 4,00 | 192 | 206 |
| 80-200 PDB | 5,50 | 207 | 221 |
| 80-200 PDB | 7,50 | 222 | 236 |
| 80-200 PDB | 11,00 | 255 | 269 |
| 80-200 PDB | 15,00 | 276 | 290 |
| 80-200 PDB | 18,50 | 355 | 369 |
| 80-250 PDB | 7,50 | 242 | 254 |
| 80-250 PDB | 11,00 | 294 | 306 |
| 80-250 PDB | 15,00 | 308 | 320 |
| 80-250 PDB | 18,50 | 363 | 375 |
| 80-250 PDB | 22,00 | 382 | 394 |
| 100-160 PDB | 5,50 | 240 | 265 |
| 100-160 PDB | 7,50 | 251 | 276 |
| 100-160 PDB | 11,00 | 303 | 328 |
| 100-160 PDB | 15,00 | 317 | 342 |
| 100-200 PDB | 7,50 | 246 | 267 |
| 100-200 PDB | 11,00 | 298 | 319 |
| 100-200 PDB | 15,00 | 312 | 333 |
| 100-200 PDB | 18,50 | 371 | 392 |
| 100-200 PDB | 22,00 | 386 | 407 |
| 125-200 PDB | 11,00 | 318 | 348 |
| 125-200 PDB | 15,00 | 335 | 365 |
| 125-200 PDB | 18,50 | 391 | 421 |
| 125-200 PDB | 22,00 | 406 | 436 |
| 150-200 PDB | 11,00 | 413 | 428 |
| 150-200 PDB | 15,00 | 430 | 445 |
| 150-200 PDB | 18,50 | 500 | 515 |
| 150-200 PDB | 22,00 | 515 | 530 |
