Насоси горизонтального типу KSB Etaline SYT

Насоси KSB серії Etaline SYT використовуються для циркуляції гарячої води.
Основне застосування:
- У складі обладнання інженерних мереж будівель;
- Енергетика;
- Установки для теплопередачі;
- Промислове виробництво та технологічні процеси.
Конструкція та особливості
Насоси KSB Etaline SYT за тривалий термін експлуатації зарекомендували себе як високопродуктивні та ефективні пристрої з надійною конструкцією. Насоси цієї серії мають конструкцію горизонтального типу, вони є моноблоком, двигун стандартного типу, корпус спіральним. Насоси обладнані системою охолодження за допомогою вентилятора.
Матеріали, що використовуються у виготовленні пристрою: чавун із кулястим графітом, високоміцна сталь, встановлюється у вертикальному положенні, приєднання до трубопроводу фланцями. Тип конструкції - прямоточний, тобто обидва патрубки розташовані в одну лінію, їх осі збігаються. Вал із торцевим ущільненням дозволяє експлуатацію насоса в будь-яких умовах. Моноблочна конструкція передбачає жорстке з'єднання валів насоса та двигуна, що і реалізовано в даному пристрої, де ці два агрегати скомпоновані в один вузол.
Насоси широко використовуються в інженерних системах різних масштабів, чудово справляючись із перекачуванням гарячої води на задану висоту. Їх конструкція відрізняється продуманістю та максимально відповідає тим завданням, які на неї покладаються. Серія відрізняється високою надійністю: підшипниковий вузол зі змінними щілинними кільцями має великий ресурс використання, заміна кілець робиться легко завдяки особливостям будови пристрою.
Технічні характеристики
Параметри відповідно до максимальної конфігурації:
- Витрата - до 315 м³/год;
- Напір - до 70 м;
- Робочий тиск – до 16 бар;
- Робоча температура до +350 °С.
Модельний ряд KSB Etaline SYT
| Типорозмір | Частота обертання [об/хв] | Ном. потужн. двиг. кВт | Ідент. номер | [Вага, кг] | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40-160/152 | IE2 | 2900 | 1,50 | 54 | |
| 40-160/222 | IE2 | 2900 | 2,20 | 01199903 | 53 |
| 40-160/302 | IE2 | 2900 | 3,00 | 01199902 | 57 |
| 40-160/402 | IE2 | 2900 | 4,00 | 01199978 | 62 |
| 40-160/552 | IE2 | 2900 | 5,50 | 86 | |
| 40-160/752 | IE2 | 2900 | 7,50 | 98 | |
| 40-200/302 | IE2 | 2900 | 3,00 | 01199957 | 65 |
| 40-200/402 | IE2 | 2900 | 4,00 | 01199956 | 70 |
| 40-200/552 | IE2 | 2900 | 5,50 | 01199955 | 91 |
| 40-200/752 | IE2 | 2900 | 7,50 | 01199954 | 98 |
| 40-200/1102 | IE2 | 2900 | 11,00 | 128 | |
| 50-160/302 | IE2 | 2900 | 3,00 | 61 | |
| 50-160/402 | IE2 | 2900 | 4,00 | 01199976 | 64 |
| 50-160/552 | IE2 | 2900 | 5,50 | 01199975 | 91 |
| 50-160/752 | IE2 | 2900 | 7,50 | 99 | |
| 50-160/1102 | IE2 | 2900 | 11,00 | 124 | |
| 50-200/402 | IE2 | 2900 | 4,00 | 78 | |
| 50-200/552 | IE2 | 2900 | 5,50 | 01199951 | 100 |
| 50-200/752 | IE2 | 2900 | 7,50 | 01199950 | 106 |
| 50-200/1102 | IE2 | 2900 | 11,00 | 131 | |
| 50-200/1502 | IE2 | 2900 | 15,00 | 140 | |
| 65-160/402 | IE2 | 2900 | 4,00 | 73 | |
| 65-160/552 | IE2 | 2900 | 5,50 | 01199972 | 95 |
| 65-160/752 | IE2 | 2900 | 7,50 | 01199971 | 101 |
| 65-160/1102 | IE2 | 2900 | 11,00 | 127 | |
| 65-160/1502 | IE2 | 2900 | 15,00 | 136 | |
| 65-200/552 | IE2 | 2900 | 5,50 | 100 | |
| 65-200/752 | IE2 | 2900 | 7,50 | 01199947 | 110 |
| 65-200/1102 | IE2 | 2900 | 11,00 | 01199946 | 161 |
| 65-200/1502 | IE2 | 2900 | 15,00 | 145 | |
| 65-200/1852 | IE2 | 2900 | 18,50 | 169 | |
| 65-200/2202 | IE2 | 2900 | 22,00 | 246 | |
| 80-160/552 | IE2 | 2900 | 5,50 | 91 | |
| 80-160/752 | IE2 | 2900 | 7,50 | 01199968 | 107 |
| 80-160/1102 | IE2 | 2900 | 11,00 | 01199967 | 157 |
| 80-160/1502 | IE2 | 2900 | 15,00 | 137 | |
| 80-160/1852 | IE2 | 2900 | 18,50 | 161 | |
| 80-160/2202 | IE2 | 2900 | 22,00 | 238 | |
| 80-200/1102 | IE2 | 2900 | 11,00 | 01199942 | 162 |
| 80-200/1502 | IE2 | 2900 | 15,00 | 01199941 | 176 |
| 80-200/1852 | IE2 | 2900 | 18,50 | 01199940 | 198 |
| 80-200/2202 | IE2 | 2900 | 22,00 | 01199939 | 220 |
| 100-160/752 | IE2 | 2900 | 7,50 | 110 | |
| 100-160/1102 | IE2 | 2900 | 11,00 | 01199964 | 164 |
| 100-160/1502 | IE2 | 2900 | 15,00 | 01199963 | 178 |
| 100-160/1852 | IE2 | 2900 | 18,50 | 168 | |
| 100-160/2202 | IE2 | 2900 | 22,00 | 245 | |
| 100-170/1502 | IE2 | 2900 | 15,00 | 144 | |
| 100-170/1852 | IE2 | 2900 | 18,50 | 168 | |
| 100-170/2202 | IE2 | 2900 | 22,00 | 01199960 | 223 |
| Типорозмір | Частота обертання [об/хв] | Ном. потужн. двиг. кВт | Ідент. номер | [Вага, кг] | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40-160/054 | 1450 | 0,55 | 47,8 | ||
| 40-160/074 | IE2 | 1450 | 0,75 | 50 | |
| 40-160/114 | IE2 | 1450 | 1,10 | 55 | |
| 40-200/054 | 1450 | 0,55 | 01199959 | 53 | |
| 40-200/074 | IE2 | 1450 | 0,75 | 01199958 | 55 |
| 40-200/114 | IE2 | 1450 | 1,10 | 58 | |
| 40-200/154 | IE2 | 1450 | 1,50 | 60 | |
| 50-160/054 | 1450 | 0,55 | 01199977 | 48 | |
| 50-160/074 | IE2 | 1450 | 0,75 | 50 | |
| 50-160/114 | IE2 | 1450 | 1,10 | 65 | |
| 50-200/054 | 1450 | 0,55 | 51,8 | ||
| 50-200/074 | IE2 | 1450 | 0,75 | 01199953 | 58 |
| 50-200/114 | IE2 | 1450 | 1,10 | 01199952 | 60 |
| 50-200/154 | IE2 | 1450 | 1,50 | 60 | |
| 50-200/224 | IE2 | 1450 | 2,20 | 66 | |
| 65-160/054 | 1450 | 0,55 | 52,8 | ||
| 65-160/074 | IE2 | 1450 | 0,75 | 01199974 | 54 |
| 65-160/114 | IE2 | 1450 | 1,10 | 01199973 | 56 |
| 65-160/154 | IE2 | 1450 | 1,50 | 61 | |
| 65-160/224 | IE2 | 1450 | 2,20 | 66 | |
| 65-200/074 | IE2 | 1450 | 0,75 | 63 | |
| 65-200/114 | IE2 | 1450 | 1,10 | 01199949 | 65 |
| 65-200/154 | IE2 | 1450 | 1,50 | 01199948 | 67 |
| 65-200/224 | IE2 | 1450 | 2,20 | 76 | |
| 65-200/304 | IE2 | 1450 | 3,00 | 81 | |
| 80-160/054 | 1450 | 0,55 | 53,8 | ||
| 80-160/074 | IE2 | 1450 | 0,75 | 55 | |
| 80-160/114 | IE2 | 1450 | 1,10 | 01199970 | 61 |
| 80-160/154 | IE2 | 1450 | 1,50 | 01199969 | 63 |
| 80-160/224 | IE2 | 1450 | 2,20 | 70 | |
| 80-160/304 | IE2 | 1450 | 3,00 | 75 | |
| 80-200/154 | IE2 | 1450 | 1,50 | 01199945 | 68 |
| 80-200/224 | IE2 | 1450 | 2,20 | 01199944 | 72 |
| 80-200/304 | IE2 | 1450 | 3,00 | 01199943 | 76 |
| 80-200/404 | IE2 | 1450 | 4,00 | 85 | |
| 80-200/554 | IE2 | 1450 | 5,50 | 92 | |
| 100-160/114 | IE2 | 1450 | 1,10 | 67 | |
| 100-160/154 | IE2 | 1450 | 1,50 | 01199966 | 70 |
| 100-160/224 | IE2 | 1450 | 2,20 | 01199965 | 73 |
| 100-160/304 | IE2 | 1450 | 3,00 | 78 | |
| 100-160/404 | IE2 | 1450 | 4,00 | 85 | |
| 100-170/224 | IE2 | 1450 | 2,20 | 01199962 | 73 |
| 100-170/304 | IE2 | 1450 | 3,00 | 01199961 | 77 |
| 100-170/404 | IE2 | 1450 | 4,00 | 86 | |
| 100-170/554 | IE2 | 1450 | 5,50 | 94 |
