Горизонтальні насоси KSB Etachrom NC

Насоси KSB серії Etachrom NC застосовуються в промислових миючих системах, в системах обігріву або охолодження, а також для перекачування спеціального роду рідин, таких як демініралізована вода, миючі засоби, масло. Насоси цієї серії можна застосовувати і для встановлення в системах перекачування води, змішаної зі спеціальними засобами та з агресивними хімічними компонентами.
Конструкція та особливості
Насоси Etachrom NC відносяться до горизонтальних одноступінчастих насосів консольного типу, двигун із змонтованим на ньому перетворювачем частоти. Дане обладнання сконструйоване за останнім словом техніки, ретельно виготовлене при строгому контролі якості на всіх технологічних стадіях виробництва. На заводській табличці насосів вказано заводський номер, розмір та найважливіші технічні характеристики.
Матеріал, з якого виготовляється корпус насоса, - сталь 1.4571 CrNiMo. Корпус та кришка Etachrom NC мають змінні щілинні кільця, торцеве ущільнення. Користувачі повинні проводити роботи з технічного обслуговування, заміни прокладок, інспекційний огляд точно відповідно до встановленого графіка, що допоможе звести до мінімуму витрати на дорогі ремонтні роботи та домогтися надійної, безаварійної роботи тривалий час експлуатації.
За нормальних умов роботи насоса заправка підшипників високоякісним літієвим консистентним мастилом не потрібна протягом двох років або 15 тисяч робочих годин. При роботі обладнання в умовах високої температури, підвищеної вологості, запиленості рекомендується перевіряти стан мастила підшипників раніше цього терміну і при необхідності прочистити та змастити їх новим мастилом. При установці торцевого ущільнювача на KSB Etachrom NC необхідно дотримуватись чистоти та ретельно виконати всі операції. Слід уникати дій, які можуть призвести до пошкодження ущільнюючої поверхні гумового сильфона або фасонних прокладок нерухомої втулки.
При необхідності можна адаптувати продуктивність насоса до існуючих умов роботи трубопроводу, або системи, в якій він експлуатується шляхом зменшення розміру зовнішнього діаметра робочого колеса. Точне підганяння діаметра робочого колеса повинно виконуватися на токарному верстаті шляхом його обточування. Все обладнання німецької компанії KSB, в тому числі насоси марки Etachrom NC, давно зарекомендувало себе як надійне, довго і безперебійно експлуатоване. Купуючи обладнання цієї фірми, можна бути впевненим в його якості.
Технічні характеристики
Параметри відповідно до максимальної конфігурації:
- Витрата - до 260 м 3 /год;
- Напір - до 106 м;
- Робочий тиск – до 12 бар;
- Робоча температура до +110 °С.
Модельний ряд KSB Etachrom NC
| Типорозмір Двигун | Двигун | Частота обертання [об/хв] | Ном. потужн. двиг. кВт | Вага, кг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-125.1 | - | 80 | 1450 | 0,55 | 63,9 |
| 25-125.1 | - | 71 | 2900 | 0,55 | 61,1 |
| 25-125.1 | IE2 | 80 | 2900 | 0,75 | 64,1 |
| 25-125.1 | IE2 | 80 | 2900 | 1,10 | 67,1 |
| 25-125.1 | IE2 | 90S | 2900 | 1,50 | 70,1 |
| 25-125.1 | IE2 | 90L | 2900 | 2,20 | 77,6 |
| 25-125 | - | 80 | 1450 | 0,55 | 63,9 |
| 25-125 | - | 71 | 2900 | 0,55 | 61,1 |
| 25-125 | IE2 | 80 | 2900 | 0,75 | 64,1 |
| 25-125 | IE2 | 80 | 2900 | 1,10 | 67,1 |
| 25-125 | IE2 | 90S | 2900 | 1,50 | 70,1 |
| 25-125 | IE2 | 90L | 2900 | 2,20 | 77,6 |
| 25-160 | - | 80 | 1450 | 0,55 | 67,9 |
| 25-160 | IE2 | 90S | 2900 | 1,50 | 74,1 |
| 25-160 | IE2 | 90L | 2900 | 2,20 | 81,6 |
| 25-160 | IE2 | 100L | 2900 | 3,00 | 92,1 |
| 25-200 | - | 80 | 1450 | 0,55 | 71,9 |
| 25-200 | IE2 | 80 | 1450 | 0,75 | 72,1 |
| 25-200 | IE2 | 100L | 2900 | 3,00 | 96,1 |
| 25-200 | IE2 | 112M | 2900 | 4,00 | 107,1 |
| 25-200 | IE2 | 132S | 2900 | 5,50 | 116 |
| 25-250 | IE2 | 80 | 1450 | 0,75 | 107,1 |
| 25-250 | IE2 | 90S | 1450 | 1,10 | 113,1 |
| 25-250 | IE2 | 90L | 1450 | 1,50 | 116,1 |
| 25-250 | IE2 | 112M | 2900 | 4,00 | 123,1 |
| 25-250 | IE2 | 132S | 2900 | 5,50 | 142 |
| 25-250 | IE2 | 132S | 2900 | 7,50 | 155 |
| 25-250 | IE2 | 160M | 2900 | 11,00 | 183,1 |
| 32-125.1 | - | 80 | 1450 | 0,55 | 63,9 |
| 32-125.1 | - | 71 | 2900 | 0,55 | 61,1 |
| 32-125.1 | IE2 | 80 | 2900 | 0,75 | 64,1 |
| 32-125.1 | IE2 | 80 | 2900 | 1,10 | 67,1 |
| 32-125.1 | IE2 | 90S | 2900 | 1,50 | 70,1 |
| 32-125.1 | IE2 | 90L | 2900 | 2,20 | 77,6 |
| 32-125 | - | 80 | 1450 | 0,55 | 63,9 |
| 32-125 | IE2 | 80 | 2900 | 1,10 | 67,1 |
| 32-125 | IE2 | 90S | 2900 | 1,50 | 70,1 |
| 32-125 | IE2 | 90L | 2900 | 2,20 | 77,6 |
| 32-125 | IE2 | 100L | 2900 | 3,00 | 88,1 |
| 32-160 | - | 80 | 1450 | 0,55 | 74,8 |
| 32-160 | IE2 | 90L | 2900 | 2,20 | 88,5 |
| 32-160 | IE2 | 100L | 2900 | 3,00 | 99,5 |
| 32-160 | IE2 | 112M | 2900 | 4,00 | 110,5 |
| 32-200 | - | 80 | 1450 | 0,55 | 78,8 |
| 32-200 | IE2 | 80 | 1450 | 0,75 | 79 |
| 32-200 | IE2 | 90S | 1450 | 1,10 | 85 |
| 32-200 | IE2 | 112M | 2900 | 4,00 | 114,5 |
| 32-200 | IE2 | 132S | 2900 | 5,50 | 123,5 |
| 32-200 | IE2 | 132S | 2900 | 7,50 | 136,5 |
| 32-200 | IE2 | 160M | 2900 | 11,00 | 175,5 |
| 32-250 | IE2 | 90S | 1450 | 1,10 | 117,5 |
| 32-250 | IE2 | 90L | 1450 | 1,50 | 120,5 |
| 32-250 | IE2 | 100L | 1450 | 2,20 | 127,5 |
| 32-250 | IE2 | 132S | 2900 | 7,50 | 161,5 |
| 32-250 | IE2 | 160M | 2900 | 11,00 | 186,5 |
| 32-250 | IE2 | 160M | 2900 | 15,00 | 195,5 |
| 40-125 | - | 80 | 1450 | 0,55 | 70,8 |
| 40-125 | IE2 | 90S | 2900 | 1,50 | 77 |
| 40-125 | IE2 | 90L | 2900 | 2,20 | 84,5 |
| 40-125 | IE2 | 100L | 2900 | 3,00 | 95,5 |
| 40-125 | IE2 | 112M | 2900 | 4,00 | 106,5 |
| 40-160 | - | 80 | 1450 | 0,55 | 74,8 |
| 40-160 | IE2 | 80 | 1450 | 0,75 | 75 |
| 40-160 | IE2 | 90S | 1450 | 1,10 | 81 |
| 40-160 | IE2 | 100L | 2900 | 3,00 | 99,5 |
| 40-160 | IE2 | 112M | 2900 | 4,00 | 110,5 |
| 40-160 | IE2 | 132S | 2900 | 5,50 | 119,5 |
| 40-160 | IE2 | 132S | 2900 | 7,50 | 132,5 |
| 40-200 | IE2 | 80 | 1450 | 0,75 | 80 |
| 40-200 | IE2 | 90S | 1450 | 1,10 | 86 |
| 40-200 | IE2 | 90L | 1450 | 1,50 | 93,5 |
| 40-200 | IE2 | 132S | 2900 | 5,50 | 124,5 |
| 40-200 | IE2 | 132S | 2900 | 7,50 | 137,5 |
| 40-200 | IE2 | 160M | 2900 | 11,00 | 176,5 |
| 40-250 | IE2 | 90S | 1450 | 1,10 | 119,5 |
| 40-250 | IE2 | 90L | 1450 | 1,50 | 122,5 |
| 40-250 | IE2 | 100L | 1450 | 2,20 | 129,5 |
| 40-250 | IE2 | 100L | 1450 | 3,00 | 134,5 |
| 40-250 | IE2 | 160M | 2900 | 11,00 | 188,5 |
| 40-250 | IE2 | 160M | 2900 | 15,00 | 197,5 |
| 40-250 | IE2 | 160L | 2900 | 18,50 | 225,5 |
| 40-250 | IE2 | 180M | 2900 | 22,00 | 272 |
| 50-125 | - | 80 | 1450 | 0,55 | 74,8 |
| 50-125 | IE2 | 80 | 1450 | 0,75 | 75 |
| 50-125 | IE2 | 90S | 1450 | 1,10 | 81 |
| 50-125 | IE2 | 100L | 2900 | 3,00 | 99,5 |
| 50-125 | IE2 | 112M | 2900 | 4,00 | 110,5 |
| 50-125 | IE2 | 132S | 2900 | 5,50 | 119,5 |
| 50-125 | IE2 | 132S | 2900 | 7,50 | 132,5 |
| 50-160 | IE2 | 80 | 1450 | 0,75 | 76 |
| 50-160 | IE2 | 90S | 1450 | 1,10 | 82 |
| 50-160 | IE2 | 90L | 1450 | 1,50 | 89,5 |
| 50-160 | IE2 | 132S | 2900 | 5,50 | 120,5 |
| 50-160 | IE2 | 132S | 2900 | 7,50 | 133,5 |
| 50-160 | IE2 | 160M | 2900 | 11,00 | 172,5 |
| 50-200 | IE2 | 90L | 1450 | 1,50 | 101,5 |
| 50-200 | IE2 | 100L | 1450 | 2,20 | 133,5 |
| 50-200 | IE2 | 100L | 1450 | 3,00 | 118,5 |
| 50-200 | IE2 | 160M | 2900 | 11,00 | 184,5 |
| 50-200 | IE2 | 160M | 2900 | 15,00 | 193,5 |
| 50-200 | IE2 | 160L | 2900 | 18,50 | 221,5 |
| 50-200 | IE2 | 180M | 2900 | 22,00 | 268 |
| 50-250 | IE2 | 100L | 1450 | 2,20 | 131,5 |
| 50-250 | IE2 | 100L | 1450 | 3,00 | 136,5 |
| 50-250 | IE2 | 112M | 1450 | 4,00 | 143,5 |
| 50-250 | IE2 | 160M | 2900 | 15,00 | 199,5 |
| 50-250 | IE2 | 160L | 2900 | 18,50 | 227,5 |
| 50-250 | IE2 | 180M | 2900 | 22,00 | 274 |
| 50-250 | IE2 | 200L | 2900 | 30,00 | 330 |
| 65-200 | IE2 | 100L | 1450 | 2,20 | 133,5 |
| 65-200 | IE2 | 100L | 1450 | 3,00 | 138,5 |
| 65-200 | IE2 | 112M | 1450 | 4,00 | 145,5 |
| 65-200 | IE2 | 160M | 2900 | 15,00 | 207,5 |
| 65-200 | IE2 | 160L | 2900 | 18,50 | 227,5 |
| 65-200 | IE2 | 180M | 2900 | 22,00 | 274 |
| 65-200 | IE2 | 200L | 2900 | 30,00 | 331 |
| 65-250 | IE2 | 100L | 1450 | 3,00 | 183,5 |
| 65-250 | IE2 | 112M | 1450 | 4,00 | 190,5 |
| 65-250 | IE2 | 132S | 1450 | 5,50 | 198,5 |
| 65-250 | IE2 | 180M | 2900 | 22,00 | 299 |
| 65-250 | IE2 | 200L | 2900 | 30,00 | 356 |
| 65-250 | IE2 | 200L | 2900 | 37,00 | 385 |
| 65-250 | IE2 | 225M | 2900 | 45,00 | 485 |
| 80-200 | IE2 | 100L | 1450 | 2,20 | 156,5 |
| 80-200 | IE2 | 100L | 1450 | 3,00 | 161,5 |
| 80-200 | IE2 | 112M | 1450 | 4,00 | 168,5 |
| 80-200 | IE2 | 132S | 1450 | 5,50 | 176,5 |
| 80-200 | IE2 | 160L | 2900 | 18,50 | 268,5 |
| 80-200 | IE2 | 180M | 2900 | 22,00 | 300 |
| 80-200 | IE2 | 200L | 2900 | 30,00 | 357 |
| 80-200 | IE2 | 200L | 2900 | 37,00 | 386 |
| 80-200 | IE2 | 225M | 2900 | 45,00 | 486 |
| 80-250 | IE2 | 112M | 1450 | 4,00 | 194,5 |
| 80-250 | IE2 | 132S | 1450 | 5,50 | 202,5 |
| 80-250 | IE2 | 132M | 1450 | 7,50 | 217,5 |
| 80-250 | IE2 | 160M | 1450 | 11,00 | 250,5 |
