Моноблочний насос KSB Etachrom BC

Насоси KSB серії Etachrom BC PumpDrive застосовуються для водопостачання, зрошення, водовідведення, кондиціювання, в системах опалення та інших господарських завданнях.
Конструкція та особливості
Насос моделі Etachrom BC - горизонтальний одноступеневий моноблочний зі спіральним корпусом, виробляється німецькою фірмою KSB. Область застосування дуже широка: зрошення, опалення, кондиціювання повітря, пожежогасіння, перекачування води – холодної, гарячої, питної, масел, детергентів. Корпус та кришка насоса має змінні щілинні кільця. Двигун та насос з'єднуються між собою фланцями в єдиний моноблочний прилад. Вал насоса жорстко з'єднаний із двигуном. Всі агрегати ретельно виготовлені та схильні до контролю якості на кожній стадії виробництва. Насос компанії KSB марки Etachrom BC сконструйований за останнім словом техніки.
На заводській табличці, прикріпленій до насоса, вказано розмір агрегату, важливі технічні характеристики, заводський номер, які необхідно вказувати у разі заміни обладнання або якщо необхідно буде замовляти запасні частини. KSB Etachrom BC закріплюється на трубопроводі за допомогою фланцевого з'єднання у будь-якому положенні. Монтується він безпосередньо на трубопровід або фундамент, в цьому випадку необхідно вирівняти насос по напірному патрубку. Під час роботи кришка і корпус агрегату нагріваються до температури перекачуваної ним рідини, ізолювати їх не можна, оскільки охолодження відбувається природним шляхом.
Деталі агрегату, що контактують з перекачуваною рідиною, виготовлені з високоякісної корозійно-стійкої сталі. Завдяки застосуванню в конструкції змінних щілинних кілець він зручний в обслуговуванні та надійний, проточна частина насоса оптимізована, має високий ККД, наприклад, робоче колесо економить близько 10% енергії. Деталі агрегату розраховані на роботу при тиску до 12 бар, двигун має вбудований датчик температури, є можливість автоматизації. KSB Etachrom BC довговічний прилад, що не потребує обслуговування під час експлуатації.
- Насос: нержавіюча сталь 1.4571
- Торцеве ущільнення: 5 (Q1Q1M1GG)
- Торцеве ущільнення: 10 (Q1Q1X4GG)
- Торцеве ущільнення: C 11 (BQ1EGG)
Технічні характеристики
Параметри відповідно до максимальної конфігурації:
- Витрата - до 250 м 3 /год;
- Напір - до 108 м;
- Робочий тиск – до 12 бар;
- Робоча температура до +110 °С.
Модельний ряд KSB Etachrom BC
| Типорозмір | Частота обертання [об/хв] | Ном. потужн. двиг. кВт | [Вага, кг] | Ідент. номер С 5 | Ідент. номер С 10 | Ідент. номер С 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-125.1/072 | IE2 | 2900 | 0,75 | 27 | 48874628 | 48874506 | 48874567 |
| 25-125.1/112 | IE2 | 2900 | 1,10 | 28 | 48874629 | 48874507 | 48874568 |
| 25-125.1/152 | IE2 | 2900 | 1,50 | 27 | 48874631 | 48893250 | 48893264 |
| 25-125.1/222 | IE2 | 2900 | 2,20 | 32 | 48874633 | 48874511 | 48874572 |
| 25-125.1/302 | IE2 | 2900 | 3,00 | 37 | 48891594 | 48874604 | |
| 25-125.1/402 | IE2 | 2900 | 4,00 | 46 | |||
| 25-125/072 | IE2 | 2900 | 0,75 | 28 | 48874637 | 48874515 | 48874576 |
| 25-125/112 | IE2 | 2900 | 1,10 | 29 | 48874638 | 48874516 | 48874577 |
| 25-125/152 | IE2 | 2900 | 1,50 | 27 | 48874640 | 48893251 | 48893265 |
| 25-125/222 | IE2 | 2900 | 2,20 | 30 | 48874643 | 48893252 | 48893266 |
| 25-125/302 | IE2 | 2900 | 3,00 | 39,5 | 48874645 | 48874523 | 48874584 |
| 25-125/402 | IE2 | 2900 | 4,00 | 41 | 48891596 | 48891606 | |
| 25-160/152 | IE2 | 2900 | 1,50 | 35,5 | 48874649 | 48874527 | 48874588 |
| 25-160/222 | IE2 | 2900 | 2,20 | 34 | 48874651 | 48893253 | 48893267 |
| 25-160/302 | IE2 | 2900 | 3,00 | 43 | 48874655 | 48893254 | 48893268 |
| 25-160/402 | IE2 | 2900 | 4,00 | 47 | 48874657 | 48893255 | 48893269 |
| 25-160/552 | IE2 | 2900 | 5,50 | 62 | 48891597 | 48891607 | |
| 25-160/752 | IE2 | 2900 | 7,50 | 69 | 48891598 | 48891608 | |
| 25-200/302 | IE2 | 2900 | 3,00 | 47,5 | 48874665 | 48874543 | 48891604 |
| 25-200/402 | IE2 | 2900 | 4,00 | 46 | 48874666 | 48893258 | 48893272 |
| 25-200/552 | IE2 | 2900 | 5,50 | 64 | 48874668 | 48893259 | 48893273 |
| 25-200/752 | IE2 | 2900 | 7,50 | 78,5 | 48874670 | 48874548 | 48874609 |
| 25-200/1102 | IE2 | 2900 | 11,00 | 97 | 48891599 | 48891609 | |
| 25-200/1502 | IE2 | 2900 | 15,00 | 110 | |||
| 25-250/552 | IE2 | 2900 | 5,50 | 93 | 48874678 | 48874556 | 48874617 |
| 25-250/752 | IE2 | 2900 | 7,50 | 85 | 48874680 | 48893262 | 48893276 |
| 25-250/1102 | IE2 | 2900 | 11,00 | 112 | 48874683 | 48893263 | 48893277 |
| 25-250/1502 | IE2 | 2900 | 15,00 | 165 | 48874685 | 48874563 | 48874624 |
| 32-125.1/072 | IE2 | 2900 | 0,75 | 27 | 48863572 | 48863392 | 48863482 |
| 32-125.1/112 | IE2 | 2900 | 1,10 | 23 | 48863573 | 48893120 | 48893145 |
| 32-125.1/152 | IE2 | 2900 | 1,50 | 27 | 48863574 | 48893121 | 48893146 |
| 32-125.1/222 | IE2 | 2900 | 2,20 | 30 | 48891601 | 48891611 | |
| 32-125.1/302 | IE2 | 2900 | 3,00 | 37 | 48891602 | 48891612 | |
| 32-125.1/402 | IE2 | 2900 | 4,00 | 46 | |||
| 32-125/112 | IE2 | 2900 | 1,10 | 25 | |||
| 32-125/152 | IE2 | 2900 | 1,50 | 27 | 48863581 | 48893122 | 48893147 |
| 32-125/222 | IE2 | 2900 | 2,20 | 30 | 48863583 | 48893123 | 48893148 |
| 32-125/302 | IE2 | 2900 | 3,00 | 39,5 | 48863585 | 48863405 | 48863495 |
| 32-125/402 | IE2 | 2900 | 4,00 | 41 | 48891615 | 48891624 | |
| 32-160/222 | IE2 | 2900 | 2,20 | 38,5 | 48869811 | 48869767 | 48869789 |
| 32-160/302 | IE2 | 2900 | 3,00 | 43 | 48863592 | 48893125 | 48893150 |
| 32-160/402 | IE2 | 2900 | 4,00 | 47 | 48863593 | 48893126 | 48893151 |
| 32-160/552 | IE2 | 2900 | 5,50 | 73,5 | 48863595 | 48863415 | 48863505 |
| 32-160/752 | IE2 | 2900 | 7,50 | 69 | 48891616 | 48891625 | |
| 32-160/1102 | IE2 | 2900 | 11,00 | 98 | |||
| 32-200/302 | IE2 | 2900 | 3,00 | 47,5 | 48869813 | 48869769 | 48869791 |
| 32-200/402 | IE2 | 2900 | 4,00 | 51,5 | 48863602 | 48863422 | 48863512 |
| 32-200/552 | IE2 | 2900 | 5,50 | 64 | 48863603 | 48893128 | 48893153 |
| 32-200/752 | IE2 | 2900 | 7,50 | 71 | 48863606 | 48893129 | 48893154 |
| 32-200/1102 | IE2 | 2900 | 11,00 | 131 | 48863608 | 48863428 | 48863518 |
| 32-200/1502 | IE2 | 2900 | 15,00 | 108 | 48891618 | 48891627 | |
| 32-250/552 | IE2 | 2900 | 5,50 | 93 | 48872839 | 48872535 | 48872687 |
| 32-250/752 | IE2 | 2900 | 7,50 | 85 | 48872840 | 48893179 | 48893216 |
| 32-250/1102 | IE2 | 2900 | 11,00 | 112 | 48872842 | 48893180 | 48893217 |
| 32-250/1502 | IE2 | 2900 | 15,00 | 123 | 48872845 | 48893181 | 48893218 |
| 32-250/1852 | IE2 | 2900 | 18,50 | 188 | 48872847 | 48872543 | 48872695 |
| 40-125/152 | IE2 | 2900 | 1,50 | 30,5 | 48869815 | 48869771 | 48869793 |
| 40-125/222 | IE2 | 2900 | 2,20 | 30 | 48863614 | 48893130 | 48893155 |
| 40-125/302 | IE2 | 2900 | 3,00 | 35 | 48863615 | 48893131 | 48893156 |
| 40-125/402 | IE2 | 2900 | 4,00 | 41 | 48863616 | 48893132 | 48893157 |
| 40-160/302 | IE2 | 2900 | 3,00 | 45,5 | 48869816 | 48869772 | 48869794 |
| 40-160/402 | IE2 | 2900 | 4,00 | 49,5 | 48869817 | 48869773 | 48869795 |
| 40-160/552 | IE2 | 2900 | 5,50 | 62 | 48863624 | 48893134 | 48893159 |
| 40-160/752 | IE2 | 2900 | 7,50 | 69 | 48863626 | 48893135 | 48893160 |
| 40-160/1102 | IE2 | 2900 | 11,00 | 129 | 48863628 | 48863448 | 48863538 |
| 40-160/1502 | IE2 | 2900 | 15,00 | 106 | 48891619 | 48891628 | |
| 40-200/552 | IE2 | 2900 | 5,50 | 76,5 | 48869819 | 48869775 | 48869797 |
| 40-200/752 | IE2 | 2900 | 7,50 | 72 | 48869820 | 48893171 | 48893174 |
| 40-200/1102 | IE2 | 2900 | 11,00 | 97 | 48863635 | 48893137 | 48893162 |
| 40-200/1502 | IE2 | 2900 | 15,00 | 108 | 48891620 | 48891629 | |
| 40-200/1852 | IE2 | 2900 | 18,50 | 125 | 48891621 | 48891630 | |
| 40-250/752 | IE2 | 2900 | 7,50 | 99 | 48872856 | 48872552 | 48872704 |
| 40-250/1102 | IE2 | 2900 | 11,00 | 112 | 48872858 | 48893184 | 48893221 |
| 40-250/1502 | IE2 | 2900 | 15,00 | 123 | 48872862 | 48893185 | 48893222 |
| 40-250/1852 | IE2 | 2900 | 18,50 | 140 | 48872865 | 48893186 | 48893223 |
| 40-250/2202 | IE2 | 2900 | 22,00 | 211 | 48872867 | 48872563 | 48872715 |
| 40-250/3002 | IE2 | 2900 | 30,00 | 276 | 48891622 | 48891631 | |
| 50-125/302 | IE2 | 2900 | 3,00 | 46 | 48863643 | 48863463 | 48863553 |
| 50-125/402 | IE2 | 2900 | 4,00 | 48 | 48863644 | 48893140 | 48893165 |
| 50-125/552 | IE2 | 2900 | 5,50 | 63 | 48863645 | 48893141 | 48893166 |
| 50-125/752 | IE2 | 2900 | 7,50 | 76,5 | 48863646 | 48863466 | 48863556 |
| 50-125/1102 | IE2 | 2900 | 11,00 | 95 | 48891632 | 48891637 | |
| 50-125/1502 | IE2 | 2900 | 15,00 | 108 | |||
| 50-160/552 | IE2 | 2900 | 5,50 | 74 | 48869822 | 48869778 | 48869800 |
| 50-160/752 | IE2 | 2900 | 7,50 | 70 | 48869823 | 48893172 | 48893175 |
| 50-160/1102 | IE2 | 2900 | 11,00 | 96 | 48863654 | 48893144 | 48893169 |
| 50-160/1502 | IE2 | 2900 | 15,00 | 145 | 48863656 | 48863476 | 48863566 |
| 50-160/1852 | IE2 | 2900 | 18,50 | 130 | 48891634 | 48891639 | |
| 50-200/552 | IE2 | 2900 | 5,50 | 79 | 48872878 | 48872574 | 48872726 |
| 50-200/752 | IE2 | 2900 | 7,50 | 86 | 48872879 | 48872575 | 48872727 |
| 50-200/1102 | IE2 | 2900 | 11,00 | 108 | 48872882 | 48893189 | 48893226 |
| 50-200/1502 | IE2 | 2900 | 15,00 | 119 | 48872887 | 48893190 | 48893227 |
| 50-200/1852 | IE2 | 2900 | 18,50 | 136 | 48872890 | 48893191 | 48893228 |
| 50-200/2202 | IE2 | 2900 | 22,00 | 198 | 48872892 | 48872588 | 48872740 |
| 50-200/3002 | IE2 | 2900 | 30,00 | 273 | 48891635 | 48891640 | |
| 50-200/3702 | IE2 | 2900 | 37,00 | 287 | |||
| 50-250/1502 | IE2 | 2900 | 15,00 | 156 | 48872902 | 48872598 | 48872750 |
| 50-250/1852 | IE2 | 2900 | 18,50 | 141 | 48872904 | 48893195 | 48893232 |
| 50-250/2202 | IE2 | 2900 | 22,00 | 208 | 48872908 | 48893196 | 48893233 |
| 50-250/3002 | IE2 | 2900 | 30,00 | 279 | 48872911 | 48893197 | 48893234 |
| 50-250/3702 | IE2 | 2900 | 37,00 | 283 | 48872914 | 48872610 | 48872762 |
| 65-200/1102 | IE2 | 2900 | 11,00 | 106 | 48872923 | 48872619 | 48872771 |
| 65-200/1502 | IE2 | 2900 | 15,00 | 117 | 48872924 | 48872620 | 48872772 |
| 65-200/1852 | IE2 | 2900 | 18,50 | 141 | 48872926 | 48893200 | 48893237 |
| 65-200/2202 | IE2 | 2900 | 22,00 | 207 | 48872929 | 48893201 | 48893238 |
| 65-200/3002 | IE2 | 2900 | 30,00 | 278 | 48872932 | 48893202 | 48893239 |
| 65-200/3702 | IE2 | 2900 | 37,00 | 285 | 48872934 | 48872630 | 48872782 |
| 65-250/1502 | IE2 | 2900 | 15,00 | 120 | 48872945 | 48872641 | 48872793 |
| 65-250/1852 | IE2 | 2900 | 18,50 | 137 | 48872946 | 48872642 | 48872794 |
| 65-250/2202 | IE2 | 2900 | 22,00 | 203 | 48872948 | 48872644 | 48872796 |
| 65-250/3002 | IE2 | 2900 | 30,00 | 284 | 48872952 | 48893205 | 48893242 |
| 65-250/3702 | IE2 | 2900 | 37,00 | 304 | 48872955 | 48893206 | 48893243 |
| 65-250/4502 | IE2 | 2900 | 45,00 | 348 | 48872957 | 48872653 | 48872805 |
| 80-200/1502 | IE2 | 2900 | 15,00 | 123 | 48872964 | 48872660 | 48872812 |
| 80-200/1852 | IE2 | 2900 | 18,50 | 140 | 48872965 | 48872661 | 48872813 |
| 80-200/2202 | IE2 | 2900 | 22,00 | 206 | 48872967 | 48872663 | 48872815 |
| 80-200/3002 | IE2 | 2900 | 30,00 | 279 | 48872970 | 48893209 | 48893246 |
| 80-200/3702 | IE2 | 2900 | 37,00 | 305 | 48872973 | 48893210 | 48893247 |
| 80-200/4502 | IE2 | 2900 | 45,00 | 351 | 48872975 | 48872671 | 48872823 |
- Торцеве ущільнення: 5 (Q1Q1M1GG)
- Торцеве ущільнення: 10 (Q1Q1X4GG)
- Торцеве ущільнення: C 11 (BQ1EGG)
| Типорозмір | Частота обертання [об/хв] | Ном. потужн. двиг. кВт | [Вага, кг] | Ідент. номер С 5 | Ідент. номер С 10 | Ідент. номер С 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-125.1/054 | 1450 | 0,55 | 19 | 48874625 | 48874503 | 48874564 | |
| 25-125/054 | 1450 | 0,55 | 20 | 48874634 | 48874512 | 48874573 | |
| 25-160/054 | 1450 | 0,55 | 29 | 48874646 | 48874524 | 48874585 | |
| 25-160/074 | IE2 | 1450 | 0,75 | 27 | 48891642 | 48891656 | |
| 25-160/114 | IE2 | 1450 | 1,10 | 33 | |||
| 25-200/054 | 1450 | 0,55 | 28 | 48874658 | 48893256 | 48893270 | |
| 25-200/074 | IE2 | 1450 | 0,75 | 30 | 48874662 | 48893257 | 48893271 |
| 25-200/114 | IE2 | 1450 | 1,10 | 34 | 48874664 | 48874542 | 48874603 |
| 25-200/154 | IE2 | 1450 | 1,50 | 37 | 48891644 | 48891658 | |
| 25-200/224 | IE2 | 1450 | 2,20 | 44 | |||
| 25-250/074 | IE2 | 1450 | 0,75 | 45 | 48874671 | 48874549 | 48874610 |
| 25-250/114 | IE2 | 1450 | 1,10 | 47 | 48874673 | 48893260 | 48893274 |
| 25-250/154 | IE2 | 1450 | 1,50 | 50 | 48874676 | 48893261 | 48893275 |
| 25-250/224 | IE2 | 1450 | 2,20 | 58 | 48891646 | 48891660 | |
| 25-250/304 | IE2 | 1450 | 3,00 | 60 | 48891647 | 48891661 | |
| 32-125.1/054 | 1450 | 0,55 | 19 | 48863569 | 48863389 | 48863479 | |
| 32-125.1/074 | IE2 | 1450 | 0,75 | 23 | 48891648 | 48891662 | |
| 32-125/054 | 1450 | 0,55 | 20 | 48863578 | 48863398 | 48863488 | |
| 32-125/074 | IE2 | 1450 | 0,75 | 23 | 48891649 | 48891663 | |
| 32-160/054 | 1450 | 0,55 | 26 | 48863589 | 48893124 | 48893149 | |
| 32-160/074 | IE2 | 1450 | 0,75 | 30 | 48863591 | 48863411 | 48863501 |
| 32-160/114 | IE2 | 1450 | 1,10 | 30 | 48891650 | 48891664 | |
| 32-200/054 | 1450 | 0,55 | 31 | 48869804 | 48869760 | 48869782 | |
| 32-200/074 | IE2 | 1450 | 0,75 | 30 | 48863599 | 48893127 | 48893152 |
| 32-200/114 | IE2 | 1450 | 1,10 | 34 | 48863601 | 48863421 | 48863511 |
| 32-200/154 | IE2 | 1450 | 1,50 | 37 | 48891651 | 48891665 | |
| 32-200/224 | IE2 | 1450 | 2,20 | 44 | |||
| 32-250/074 | IE2 | 1450 | 0,75 | 45 | 48872831 | 48872527 | 48872679 |
| 32-250/114 | IE2 | 1450 | 1,10 | 47 | 48872833 | 48893176 | 48893213 |
| 32-250/154 | IE2 | 1450 | 1,50 | 50 | 48872836 | 48893177 | 48893214 |
| 32-250/224 | IE2 | 1450 | 2,20 | 58 | 48872838 | 48893178 | 48893215 |
| 32-250/304 | IE2 | 1450 | 3,00 | 60 | 48891653 | 48891667 | |
| 32-250/404 | IE2 | 1450 | 4,00 | 65 | 48891654 | 48891668 | |
| 32-250/554 | IE2 | 1450 | 5,50 | 76 | |||
| 40-125/054 | 1450 | 0,55 | 20,5 | 48863611 | 48863431 | 48863521 | |
| 40-125/074 | IE2 | 1450 | 0,75 | 23 | 48891670 | 48891686 | |
| 40-125/114 | IE2 | 1450 | 1,10 | 30 | |||
| 40-160/054 | 1450 | 0,55 | 26 | 48869806 | 48893170 | 48893173 | |
| 40-160/074 | IE2 | 1450 | 0,75 | 28 | 48863621 | 48893133 | 48893158 |
| 40-160/114 | IE2 | 1450 | 1,10 | 32 | 48863623 | 48863443 | 48863533 |
| 40-160/154 | IE2 | 1450 | 1,50 | 34 | 48891672 | 48891688 | |
| 40-160/224 | IE2 | 1450 | 2,20 | 45 | 48891673 | 48891689 | |
| 40-200/074 | IE2 | 1450 | 0,75 | 32,5 | 48869808 | 48869764 | 48869786 |
| 40-200/114 | IE2 | 1450 | 1,10 | 34 | 48863632 | 48893136 | 48893161 |
| 40-200/154 | IE2 | 1450 | 1,50 | 37,5 | 48863634 | 48863454 | 48863544 |
| 40-200/224 | IE2 | 1450 | 2,20 | 43 | 48891674 | 48891690 | |
| 40-200/304 | IE2 | 1450 | 3,00 | 49 | |||
| 40-250/114 | IE2 | 1450 | 1,10 | 47 | 48872848 | 48872544 | 48872696 |
| 40-250/154 | IE2 | 1450 | 1,50 | 50 | 48872850 | 48893182 | 48893219 |
| 40-250/224 | IE2 | 1450 | 2,20 | 54 | 48872853 | 48893183 | 48893220 |
| 40-250/304 | IE2 | 1450 | 3,00 | 59 | 48872855 | 48872551 | 48872703 |
| 40-250/404 | IE2 | 1450 | 4,00 | 65 | 48891676 | 48891692 | |
| 40-250/554 | IE2 | 1450 | 5,50 | 76 | |||
| 50-125/054 | 1450 | 0,55 | 27 | 48863638 | 48893138 | 48893163 | |
| 50-125/074 | IE2 | 1450 | 0,75 | 29 | 48863640 | 48893139 | 48893164 |
| 50-125/114 | IE2 | 1450 | 1,10 | 32 | 48863642 | 48863462 | 48863552 |
| 50-125/154 | IE2 | 1450 | 1,50 | 35 | 48891678 | 48891694 | |
| 50-160/074 | IE2 | 1450 | 0,75 | 30 | 48869810 | 48869766 | 48869788 |
| 50-160/114 | IE2 | 1450 | 1,10 | 32 | 48863651 | 48893142 | 48893167 |
| 50-160/154 | IE2 | 1450 | 1,50 | 35 | 48863653 | 48893143 | 48893168 |
| 50-160/224 | IE2 | 1450 | 2,20 | 45 | 48891679 | 48891695 | |
| 50-160/304 | IE2 | 1450 | 3,00 | 48 | 48891680 | 48891696 | |
| 50-200/074 | IE2 | 1450 | 0,75 | 37 | 48872868 | 48872564 | 48872716 |
| 50-200/114 | IE2 | 1450 | 1,10 | 39 | 48872869 | 48872565 | 48872717 |
| 50-200/154 | IE2 | 1450 | 1,50 | 47 | 48872872 | 48893187 | 48893224 |
| 50-200/224 | IE2 | 1450 | 2,20 | 55 | 48872875 | 48893188 | 48893225 |
| 50-200/304 | IE2 | 1450 | 3,00 | 51 | 48872877 | 48872573 | 48872725 |
| 50-200/404 | IE2 | 1450 | 4,00 | 62 | 48891681 | 48891697 | |
| 50-200/554 | IE2 | 1450 | 5,50 | 73 | |||
| 50-250/154 | IE2 | 1450 | 1,50 | 41 | 48872893 | 48872589 | 48872741 |
| 50-250/224 | IE2 | 1450 | 2,20 | 60 | 48872895 | 48893192 | 48893229 |
| 50-250/304 | IE2 | 1450 | 3,00 | 62 | 48872899 | 48893193 | 48893230 |
| 50-250/404 | IE2 | 1450 | 4,00 | 67 | 48872901 | 48893194 | 48893231 |
| 50-250/554 | IE2 | 1450 | 5,50 | 76 | 48891683 | 48891699 | |
| 50-250/754 | IE2 | 1450 | 7,50 | 90 | 48891684 | 48891700 | |
| 50-250/1104 | IE2 | 1450 | 11,00 | 130 | |||
| 65-200/154 | IE2 | 1450 | 1,50 | 49 | 48872915 | 48872611 | 48872763 |
| 65-200/224 | IE2 | 1450 | 2,20 | 60 | 48872917 | 48893198 | 48893235 |
| 65-200/304 | IE2 | 1450 | 3,00 | 62 | 48872920 | 48893199 | 48893236 |
| 65-200/404 | IE2 | 1450 | 4,00 | 64 | 48872922 | 48872618 | 48872770 |
| 65-200/554 | IE2 | 1450 | 5,50 | 76 | 48891702 | 48891709 | |
| 65-200/754 | IE2 | 1450 | 7,50 | 101 | |||
| 65-250/224 | IE2 | 1450 | 2,20 | 60 | 48872935 | 48872631 | 48872783 |
| 65-250/304 | IE2 | 1450 | 3,00 | 62 | 48872937 | 48872633 | 48872785 |
| 65-250/404 | IE2 | 1450 | 4,00 | 73 | 48872939 | 48893203 | 48893240 |
| 65-250/554 | IE2 | 1450 | 5,50 | 80 | 48872942 | 48893204 | 48893241 |
| 65-250/754 | IE2 | 1450 | 7,50 | 91 | 48872944 | 48872640 | 48872792 |
| 65-250/1104 | IE2 | 1450 | 11,00 | 120 | 48891704 | 48891711 | |
| 80-200/224 | IE2 | 1450 | 2,20 | 63 | 48872958 | 48872654 | 48872806 |
| 80-200/304 | IE2 | 1450 | 3,00 | 70 | 48872959 | 48893207 | 48893244 |
| 80-200/404 | IE2 | 1450 | 4,00 | 70 | 48872961 | 48893208 | 48893245 |
| 80-200/554 | IE2 | 1450 | 5,50 | 80 | 48872963 | 48872659 | 48872811 |
| 80-200/754 | IE2 | 1450 | 7,50 | 96 | 48891705 | 48891712 | |
| 80-200/1104 | IE2 | 1450 | 11,00 | 130 | |||
| 80-250/304 | IE2 | 1450 | 3,00 | 66 | 48872976 | 48872672 | 48872824 |
| 80-250/404 | IE2 | 1450 | 4,00 | 71 | 48872977 | 48872673 | 48872825 |
| 80-250/554 | IE2 | 1450 | 5,50 | 84 | 48872978 | 48893211 | 48893248 |
| 80-250/754 | IE2 | 1450 | 7,50 | 98 | 48872980 | 48893212 | 48893249 |
| 80-250/1104 | IE2 | 1450 | 11,00 | 116 | 48872982 | 48872678 | 48872830 |
| 80-250/1504 | IE2 | 1450 | 15,00 | 140 | 48891707 | 48891714 | |
| 80-250/1854 | IE2 | 1450 | 18,50 | 208 |
