Одноступеневі моноблочні насоси KSB Amarex KRT

KSB Amarex KRT - це вертикальні одноступінчасті насоси в моноблочному виконанні. Серія Amarex KRT застосовується для перекачування будь-яких забруднених рідин у каналізаційно-насосних станціях та на виробництві. Це можуть бути неочищені стічні води, що містять довговолокнисті домішки та тверді частинки, рідини, рясно насичені повітрям та газом, а також необроблені та активні мули та сапропелі.
Конструкція та особливості
Amarex KRT мають численне виконання за конструкцією, матеріалами та експлуатаційними даними. Лінійка застосовуваних електродвигунів Р2 за потужністю лежить у межах від 0,8 до 320 кВт. Ступінь захисту занурювального моноблока – P 68 по EN 60 529/IEC 529. Для приводу робочого колеса використовуються трифазні асинхронні двигуни, розраховані на U=400 В (також 230, 500, 690 В), які можуть бути поставлені у вибухозахищеному виконанні EEx d IIB T3 або T4.
Основні частини насоса стандартного виконання виготовляються із сірого чавуну (JL1040). У деяких спеціальних моделях насосів застосовується білий зносостійкий чавун (JN3029), а також корозійно- та зносостійка дуплексна сталь (1.4517) або інші технічно рівноцінні матеріали.
Ущільнення валу подвійне, що не залежить від напрямку його обертання, торцевого типу, розташоване в проміжній камері, заповненій нейтральним в екологічному відношенні маслом. Опори для валу робочого колеса представлені підшипниками кочення, що мають консистентне мастило.
Варіанти виконання робочого колеса:
- D – відкритим діагонально-однолопатевим, що має ріжучу кромку, для подрібнення твердих та довговолокнистих домішок, а також великих включень;
- E – однолопатевим для стічних вод, що містять тверді та довговолокнисті домішки і суспензії;
- F – вільновихровим для забруднених вод з наявністю твердих і волокнистих домішок, великих твердих частинок, а також насичених газом і повітрям;
- K – закритим багатоканальним для забруднених, що містять тверді частинки, і зашлакованих рідких середовищ;
- S – з наявністю ріжучого пристрою для ефективного перекачування побутових стоків з наявністю великих і/або довговолокнистих домішок.
Технічні характеристики
Параметри відповідно до максимальної конфігурації
- Витрата - до 36 м³/год;
- Напір - до 25 м;
- Діаметр вхідного патрубка DN: 32 – 100;
- Температура до +40 ºС.
Модельний ряд KSB Amarex KRT
| Типорозмір | P2 [кВт] | Код продукту | [Вага, кг] | |
|---|---|---|---|---|
| F 100-250/54U GS (237) | 5,50 | 100140356 | LZ | 141 |
| F 100-250/74U GS (249) | 7,50 | 100140360 | LZ | 155 |
| F 100-250/114U GS (260) | 11,80 | 100140365 | LZ | 170 |
| F 100-250/164U GS (265) | 16,00 | 100140370 | LZ | 180 |
| F 150-315/46U GS (250) | 4,80 | 100140486 | LZ | 226 |
| F 150-315/66U GS (275) | 6,00 | 100140488 | LZ | 236 |
| F 150-315/96U GS (279) | 9,00 | 100140492 | LZ | 246 |
| F 150-315/126U GS (290) | 12,50 | 100140496 | LZ | 256 |
| E 100-250/54U GS (220) | 5,50 | 100137040 | LZ | 141 |
| E 100-250/74U GS (245) | 7,50 | 100137042 | LZ | 155 |
| E 100-315/114U GS (262) | 11,80 | 100137044 | LZ | 198 |
| E 100-315/164U GS (286) | 16,00 | 100137046 | LZ | 208 |
| E 150-315/114U GS (254) | 11,80 | 100137048 | LZ | 246 |
| E 150-315/164U GS (275) | 16,00 | 100137050 | LZ | 256 |
| Типорозмір | P2 [кВт] | Код продукту | [Вага, кг] | |
|---|---|---|---|---|
| F 100-250/54U GP (237) | 5,50 | 101140356 | LZ | 151,5 |
| F 100-250/74U GP (249) | 7,50 | 101140360 | LZ | 165,5 |
| F 100-250/114U GP (260) | 11,80 | 101140365 | LZ | 180,5 |
| F 100-250/164U GP (265) | 16,00 | 101140370 | LZ | 190,5 |
| F 150-315/46U GP (250) | 4,80 | 101140486 | LZ | 242,5 |
| F 150-315/66U GP (275) | 6,00 | 101140488 | LZ | 252,5 |
| F 150-315/96U GP (279) | 9,00 | 101140492 | LZ | 262,5 |
| F 150-315/126U GP (290) | 12,50 | 101140496 | LZ | 272,5 |
| E 100-250/54U GP (220) | 5,50 | 101137040 | LZ | 151,5 |
| E 100-250/74U GP (245) | 7,50 | 101137042 | LZ | 165,5 |
| E 100-315/114U GP (262) | 11,80 | 101137044 | LZ | 210,5 |
| E 100-315/164U GP (286) | 16,00 | 101137046 | LZ | 220,5 |
| E 150-315/114U GP (254) | 11,80 | 101137048 | LZ | 262,5 |
| E 150-315/164U GP (275) | 16,00 | 101137050 | LZ | 272,5 |
| Типорозмір | P2 [кВт] | Код продукту | [Вага, кг] | |
|---|---|---|---|---|
| F 100-250/54U GS (237) | 5,50 | 102140356 | LZ | 202 |
| F 100-250/74U GS (249) | 7,50 | 102140360 | LZ | 216 |
| F 100-250/114U GS (260) | 11,80 | 102140365 | LZ | 231 |
| F 100-250/164U GS (265) | 16,00 | 102140370 | LZ | 241 |
| F 150-315/46U GS (250) | 4,80 | 102140486 | LZ | 338,5 |
| F 150-315/66U GS (275) | 6,00 | 102140488 | LZ | 348,5 |
| F 150-315/96U GS (279) | 9,00 | 102140492 | LZ | 358,5 |
| F 150-315/216U GS (290) | 12,50 | 102140496 | LZ | 368,5 |
| E 100-250/54U GS (220) | 5,50 | 102137040 | LZ | 202 |
| E 100-250/74U GS (245) | 7,50 | 102137042 | LZ | 216 |
| E 100-315/114U GS (262) | 11,80 | 102137044 | LZ | 259 |
| E 100-315/164U GS (286) | 16,00 | 102137046 | LZ | 269 |
| E 150-315/114U GS (254) | 11,80 | 102137048 | LZ | 351 |
| E 150-315/164U GS (275) | 16,00 | 102137050 | LZ | 361 |
| Типорозмір | P2 [кВт] | Код продукту | [Вага, кг] | |
|---|---|---|---|---|
| F 100-250/54X GS (237) | 5,50 | 103140358 | LZ | 141 |
| F 100-250/74X GS (249) | 7,50 | 103140362 | LZ | 155 |
| F 100-250/114X GS (260) | 11,80 | 103140368 | LZ | 170 |
| F 100-250/164X GS (265) | 16,00 | 103140372 | LZ | 180 |
| F 150-315/46X GS (250) | 4,80 | 103140487 | LZ | 226 |
| F 150-315/66X GS (275) | 6,00 | 103140490 | LZ | 236 |
| F 150-315/96X GS (279) | 9,00 | 103140494 | LZ | 246 |
| F 150-315/126X GS (290) | 12,50 | 103140498 | LZ | 256 |
| E 100-250/54X GS (220) | 5,50 | 103137041 | LZ | 141 |
| E 100-250/74X GS (245) | 7,50 | 103137043 | LZ | 155 |
| E 100-315/114X GS (262) | 11,80 | 103137045 | LZ | 198 |
| E 100-315/164X GS (286) | 16,00 | 103137047 | LZ | 208 |
| E 150-315/114X GS (254) | 11,80 | 103137049 | LZ | 246 |
| E 150-315/164X GS (275) | 16,00 | 103137051 | LZ | 256 |
| Типорозмір | P2 [кВт] | Код продукту | [Вага, кг] | |
|---|---|---|---|---|
| F 100-250/54X GP (237) | 5,50 | 104140358 | LZ | 151,5 |
| F 100-250/74X GP (249) | 7,50 | 104140362 | LZ | 165,5 |
| F 100-250/114X GP (260) | 11,80 | 104140368 | LZ | 180,5 |
| F 100-250/164X GP (265) | 16,00 | 104140372 | LZ | 190,5 |
| F 150-315/46X GP (250) | 4,80 | 104140487 | LZ | 242,5 |
| F 150-315/66X GP (275) | 6,00 | 104140490 | LZ | 252,5 |
| F 150-315/96X GP (279) | 9,00 | 104140494 | LZ | 262,5 |
| F 150-315/126X GP (290) | 12,50 | 104140498 | LZ | 272,5 |
| E 100-250/54X GP (220) | 5,50 | 104137041 | LZ | 151,5 |
| E 100-250/74X GP (245) | 7,50 | 104137043 | LZ | 165,5 |
| E 100-315/114X GP (262) | 11,80 | 104137045 | LZ | 210,5 |
| E 100-315/164X GP (286) | 16,00 | 104137047 | LZ | 220,5 |
| E 150-315/114X GP (254) | 11,80 | 104137049 | LZ | 262,5 |
| E 150-315/164X GP (275) | 16,00 | 104137051 | LZ | 272,5 |
| Типорозмір | P2 [кВт] | Код продукту | [Вага, кг] | |
|---|---|---|---|---|
| F 100-250/54X GS (237) | 5,50 | 105140358 | LZ | 202 |
| F 100-250/74X GS (249) | 7,50 | 105140362 | LZ | 216 |
| F 100-250/114X GS (260) | 11,80 | 105140368 | LZ | 231 |
| F 100-250/164X GS (265) | 16,00 | 105140372 | LZ | 241 |
| F 150-315/46X GS (250) | 4,80 | 105140487 | LZ | 338,5 |
| F 150-315/66X GS (275) | 6,00 | 105140490 | LZ | 348,5 |
| F 150-315/96X GS (279) | 9,00 | 105140494 | LZ | 358,5 |
| F 150-315/126X GS (290) | 12,50 | 105140498 | LZ | 368,5 |
| E 100-250/54X GS (220) | 5,50 | 105137041 | LZ | 202 |
| E 100-250/74X GS (245) | 7,50 | 105137043 | LZ | 216 |
| E 100-315/114X GS (262) | 11,80 | 105137045 | LZ | 259 |
| E 100-315/164X GS (286) | 16,00 | 105137047 | LZ | 269 |
| E 150-315/114X GS (254) | 11,80 | 105137049 | LZ | 351 |
| E 150-315/164X GS (275) | 16,00 | 105137051 | LZ | 361 |
