Дренажні насоси KSB Ama-Porter

Дренажні насоси KSB серії Ama-Porter застосовуються для перекачування рідин, що містять наступні забруднення: абразивні та тверді частинки, включення волокнистої структури, інші агресивні домішки, а також розчинів, що містять повітряні або газові фракції. Основна сфера їх використання – комунальне та сільське господарство, промисловість, меліоративні роботи, де ці пристрої застосовуються при осушенні територій, а також підприємства малого бізнесу.
Конструкція та особливості
Конструктивно пристрої даної серії є одноступеневим моноблочним насосом, тобто двигун і насос об'єднані на загальній платформі. Установка вертикальна, при експлуатації повністю затоплюється. Корпус насоса виготовлений із сірого чавуну, вал – із сталі з антикорозійними властивостями.
Серія включає кілька моделей, що відрізняються між собою показниками потужності двигуна, які варіюються від 1,1 до 1,5 кВт. Максимальна частота обертання становить до 2900 обертів за хвилину.
До особливостей можна віднести:
- Кабельний вхід має абсолютну водонепроникність по всій довжині, яка забезпечена заливкою оболонки смолою, а також наявністю довгої втулки з гумовою заглушкою.
- Вал виготовлений із сталі, стійкої до корозії, що забезпечує тривалу та безперебійну роботу пристрою.
- Трифазне виконання має запас потужності двигуна, що дозволяє насосам працювати без перевантажень.
- При стаціонарній установці використовується безгвинтове з'єднання з еластичним ущільненням, що дозволяє повністю виключити витікання. Це дає можливість спростити монтаж та виконувати експлуатацію насоса в оптимальних умовах.
- Двигун поміщений у водонепроникну суху капсулу, що допомагає досягти високої експлуатаційної надійності та збільшує робочий ресурс двигуна.
Особливим попитом у серії користується дренажний насос Ama-Porter ICS. Цей агрегат працює без шафи управління, в автоматичному режимі. При покупці можна вибрати 4 типи монтажної установки, як з однофазним, так і з трифазним двигуном з подвійним ущільненням вала.
Технічні характеристики
Параметри відповідно до максимальної конфігурації
- Витрата - до 40 м³/год;
- Напір - до 16 м;
- Температура до +40 ºС.
Модельний ряд KSB Ama-Porter
| Типорозмір | Розмір частинок [мм] | 1~230 В [A] | P 1 [кВт] | P 2 [кВт] | I A [A] | Підключення до мережі | Приєднання | Ідент. номер | Вага, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [м] | [мм 2 ] | |||||||||
| 500 SE | 45 | 5,00 | 18,2 | 0,55 | 1,0 | 10 | 3 x 1,0 | DN 50 | 39017187 | 23 |
| 501 SE | 45 | 6,00 | 18,2 | 0,75 | 1,25 | 10 | 3 x 1,0 | DN 50 | 39017100 | 23 |
| 502 SE | 43 | 8,20 | 18,2 | 1,10 | 1,8 | 10 | 3 x 1,0 | DN 50 | 39017101 | 23 |
| 503 SE | 41 | 8,20 | 18,2 | 1,10 | 1,8 | 10 | 3 x 1,0 | DN 50 | 39017102 | 23 |
| 601 SE | 60 | 6,00 | 18,2 | 0,75 | 1,25 | 10 | 3 x 1,0 | DN 65 | 39017106 | 26 |
| 602 SE | 58 | 8,20 | 18,2 | 1,10 | 1,8 | 10 | 3 x 1,0 | DN 65 | 39017107 | 26 |
| 603 SE | 56 | 8,20 | 18,2 | 1,10 | 1,8 | 10 | 3 x 1,0 | DN 65 | 39017108 | 26 |
| SB 545 SE | 8,20 | 18,2 | 1,10 | 1,8 | 10 | 4 x 1,0 | DN 50 | 39018468 | 26,5 | |
- SE = однофазний двигун змінного струму з поплавковим вимикачем за рівнем
- SB = з ріжучим пристроєм, пусковим блоком керування
| Типорозмір | Розмір частинок [мм] | 1~230 В [A] | P 1 [кВт] | P 2 [кВт] | I A [A] | Підключення до мережі | Приєднання | Ідент. номер | Вага, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [м] | [мм 2 ] | |||||||||
| 500 NE | 45 | 5,00 | 1,0 | 0,55 | 18,2 | 10 | 3 x 1,0 | DN 50 | 39017195 | 23 |
| 500 NE | 45 | 5,00 | 1,0 | 0,55 | 18,2 | 20 | 3 x 1,0 | DN 50 | 39018542 | 24,2 |
| 501 NE | 45 | 6,00 | 1,25 | 0,75 | 18,2 | 10 | 3 x 1,0 | DN 50 | 39017188 | 23 |
| 501 NE | 45 | 6,00 | 1,25 | 0,75 | 18,2 | 20 | 3 x 1,0 | DN 50 | 39018543 | 24,2 |
| 502 NE | 43 | 8,20 | 1,8 | 1,10 | 18,2 | 10 | 3 x 1,0 | DN 50 | 39017189 | 23 |
| 502 NE | 43 | 8,20 | 1,8 | 1,10 | 18,2 | 20 | 3 x 1,0 | DN 50 | 39018544 | 24,2 |
| 503 NE | 41 | 8,20 | 1,8 | 1,10 | 18,2 | 10 | 3 x 1,0 | DN 50 | 39017190 | 23 |
| 503 NE | 41 | 8,20 | 1,8 | 1,10 | 18,2 | 20 | 3 x 1,0 | DN 50 | 39018545 | 24,2 |
| 601 NE | 60 | 6,00 | 1,25 | 0,75 | 18,2 | 10 | 3 x 1,0 | DN 65 | 39017192 | 26 |
| 601 NE | 60 | 6,20 | 1,25 | 0,75 | 18,2 | 20 | 3 x 1,0 | DN 65 | 39018549 | 27,2 |
| 602 NE | 58 | 8,20 | 1,8 | 1,10 | 18,2 | 10 | 3 x 1,0 | DN 65 | 39017193 | 26 |
| 602 NE | 58 | 8,20 | 1,8 | 1,10 | 18,2 | 20 | 3 x 1,0 | DN 50 | 39018628 | 27,2 |
| 603 NE | 56 | 8,20 | 1,8 | 1,10 | 18,2 | 10 | 3 x 1,0 | DN 65 | 39017194 | 26 |
| 603 NE | 56 | 8,20 | 1,8 | 1,10 | 18,2 | 20 | 3 x 1,0 | DN 65 | 39018629 | 27,2 |
| SB 545 NE | 8,20 | 1,8 | 1,10 | 18,2 | 10 | 4 x 1,0 | DN 50 | 39018469 | 26,5 | |
- SE = однофазний двигун змінного струму без поплавкового вимикача за рівнем
- SB = з ріжучим пристроєм, пусковим блоком управління
| Типорозмір | Розмір частинок [мм] | 1~230 В [A] | P 1 [кВт] | P 2 [кВт] | I A [A] | Підключення до мережі | Приєднання | Ідент. номер | Вага, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [м] | [мм 2 ] | |||||||||
| 500 ND | 45 | 2,30 | 0,9 | 0,55 | 18,3 | 10 | 4 x 1,0 | DN 50 | 39017191 | 23 |
| 500 ND | 45 | 2,30 | 0,9 | 0,55 | 18,3 | 20 | 4 x 1,0 | DN 50 | 39018538 | 24,4 |
| 501 ND | 45 | 2,80 | 1,1 | 0,75 | 18,3 | 10 | 4 x 1,0 | DN 50 | 39017103 | 23 |
| 501 ND | 45 | 2,80 | 1,1 | 0,75 | 18,3 | 20 | 4 x 1,0 | DN 50 | 39018539 | 24,4 |
| 502 ND | 43 | 3,00 | 1,5 | 1,10 | 18,3 | 10 | 4 x 1,0 | DN 50 | 39017104 | 23 |
| 502 ND | 43 | 3,00 | 1,5 | 1,10 | 18,3 | 20 | 4 x 1,0 | DN 50 | 39018540 | 24,4 |
| 503 ND | 41 | 3,50 | 2,05 | 1,50 | 18,3 | 10 | 4 x 1,0 | DN 50 | 39017105 | 23 |
| 503 ND | 41 | 3,50 | 2,05 | 1,50 | 18,3 | 20 | 4 x 1,0 | DN 50 | 39018541 | 24,4 |
| 601 ND | 60 | 2,80 | 1,1 | 0,75 | 18,3 | 10 | 4 x 1,0 | DN 65 | 39017109 | 26 |
| 601 ND | 60 | 2,80 | 1,1 | 0,75 | 18,3 | 20 | 4 x 1,0 | DN 65 | 39018546 | 27,4 |
| 602 ND | 58 | 3,00 | 1,5 | 1,10 | 18,3 | 10 | 4 x 1,0 | DN 65 | 39017110 | 26 |
| 602 ND | 58 | 3,00 | 1,5 | 1,10 | 18,3 | 20 | 4 x 1,0 | DN 65 | 39018547 | 27,4 |
| 603 ND | 56 | 3,50 | 2,05 | 1,50 | 18,3 | 10 | 4 x 1,0 | DN 65 | 39017111 | 26 |
| 603 ND | 56 | 3,50 | 2,05 | 1,50 | 18,3 | 20 | 4 x 1,0 | DN 65 | 39018548 | 27,4 |
| S 545 ND | 3,50 | 2,05 | 1,50 | 18,3 | 10 | 4 x 1,0 | DN 50 | 39017859 | 25 | |
- ND = трифазний асинхронний двигун без поплавкового вимикача за рівнем
- S = з ріжучим пристроєм, без пускового блоку керування
