Занурювальні фекальні насоси Hydro-Vacuum FZ
Застосування:
Одноступеневі моноблочні лопатеві насоси призначені для перекачування рідини з діапазоном корозійної стійкості матеріалів, застосованих у їх конструкції. Hydro-Vacuum FZ – це високоуніфікована сім'я насосів, окремі види яких залежать від специфіки рідини, що перекачується, виду та розміру забруднень, а також застосованого насоса.
Види приводів, які застосовуються в насосах FZ:
- водонепроникні IP 68, що охолоджуються навколишньою рідиною або охолоджувальною сорочкою;
- вентиляторні двигуни IP 55;
- двигуни із внутрішньою системою охолодження IP68 з можливістю незанурювальної роботи.
Матеріали для виготовлення насосів FZ:
- чавун ZL250;
- магнієвий чавун із підвищеною стійкістю;
- медистий чавун;
- хромистий чавун;
- аустенітна лита сталь;
- нержавіюча сталь;
- кислотостійка сталь.
Види насосів Hydro-Vacuum FZ
| Вид насосу | Характерні риси |
|---|---|
| FZA/FZB | Насос із багатоканальним ротором, призначений для перекачування чистої води, кілька очищених стоків та дренажних вод із вмістом невеликої кількості мінеральних фракцій діаметром до 6 мм, без волокнистих забруднень. Насос не має термічного та противологого захисту. |
| FZB для станцій перекачування стічних вод | Насос з багатоканальним ротором призначений для перекачування чистої води, кілька очищених стоків і дренажних вод з вмістом невеликої кількості мінеральних фракцій діаметром до 6 мм і невеликих волокнистих включень. Насос оснащений датчиком контролю температури обмотки та датчиком вологості камери двигуна. |
| FZС | Насоси з двоканальним ротором призначені для перекачування забрудненої рідини, сирих стоків. Насос оснащений датчиком контролю температури обмотки та датчиком вологості камери двигуна. |
| FZD | Насос із багатоканальним ротором, односторонньо відкритий, з диском для розтирання, призначений для перекачування забрудненої рідини із вмістом стаціонарних та волокнистих речовин. Насос оснащений датчиком контролю температури обмотки та датчиком вологості камери двигуна. |
| FZP | Насос з високою ефективністю робочого колеса про збільшену власність всмоктування, призначений для перекачування чистої води, легко забруднених рідин з вмістом твердих частин (наприклад, пісок), без довговолокнистих речовин. |
| FZR | Насос з багатоканальним ротором, односторонньо відкритий, з подрібнювальним пристроєм, що дозволяє перекачувати рідину, забруднену довговолокнистими речовинами. Насос не оснащений термозахистом і захистом від вологи, призначений, в основному, для домашніх станцій перекачування. |
| FZV | Насос із багатоканальним ротором, односторонньо відкритий, призначений для перекачування забрудненої рідини, сирих стоків. Насос оснащений датчиком контролю температури обмотки та датчиком вологості камери двигуна. |
| FZX | Насос з багатоканальним ротором, односторонньо відкритий, з подрібнювальним пристроєм, що дозволяє перекачувати рідину, забруднену довговолокнистими речовинами (вибухобезпечне виконання). Насос оснащений датчиком контролю температури обмотки і датчиком вологості камери двигуна. |
| FZY | Насос з багатоканальним ротором, односторонньо відкритий, з подрібнювальним пристроєм, що дозволяє перекачувати рідину, забруднену довговолокнистими речовинами. Насос не оснащений термозахистом та захистом від вологості, призначений в основному для домашніх станцій перекачування. |
Типи насосів Hydro-Vacuum FZ
| Тип насосу | Діаметр напірного патрубка | Вид приєднання |
|---|---|---|
| FZ.1 | DN 50 | нарізний/фланцевий |
| FZ.2 | DN 65 | Фланцевий |
| FZ.3 | DN 80 | Фланцевий |
| FZ.4 | DN 100 | Фланцевий |
| FZ.5 | DN 125 | Фланцевий |
| FZ.6 | DN 150 | Фланцевий |
| FZ.7 | DN 200 | Фланцевий |
Технічні характеристики Hydro-Vacuum FZ
| Найменування | FZ.1 | FZ.2 | FZ.3 | FZ.4 | FZ.5 | FZ.6 | FZ.7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продуктивність Qmax | м 3 /год | до 65 | до 90 | до 220 | до 250 | до 600 | до 600 | до 900 |
| Висота підйому Hmax | м | до 95 | до 90 | до 71 | до 40 | до 60 | до 60 | до 52 |
| Потужність двигуна | кВт | 0,55÷3 | 1,1÷11 | 2,2÷30 | 5,5÷11 | 30÷90 | 37÷90 | 37÷90 |

Поля характеристик насосів Hydro-Vacuum FZ.1, FZB.1

Поля характеристик насосів Hydro-Vacuum FZ.2, FZ.3

Поля характеристик насосів Hydro-Vacuum FZ.5, FZ.6, FZ.7
