Каналізаційні насосні станції Hydro-Vacuum серії TSA
Застосування:
Насосні станції для стоків типу TSA можуть застосовуватися в каналізаційних та нагнітальних системах. Їх переваги дозволяють їх рекомендувати для застосування в:
- насосних станціях з великою різницею напруги припливних стоків,
- місцях, де потрібний високий підйом,
- каналізаційних системах, у яких є велика кількість побічних матеріалів, наприклад, у лікарнях, готелях, центрах відпочинку тощо,
- поблизу великих центрів проживання людей.
Насосна станція виробництва Hydro-Vacuum S.A. складається з:
- збірного бака,
- розподільчого резервуару,
- двох сепараторів,
- двох або більше насосів з канальним робочим колесом високої ефективності,
- елементів гідравлічного оснащення, тобто фланців, відводів, фітингів, зворотних кулькових клапанів, з'єднувачів, ножового засуву та ін.,
- ультразвукового вимірювача рівня,
- захисно-керуючого пристрою.
Конструкція пункту перекачування забезпечує вільний доступ до основних вузлів (насоса, сепаратора) для проведення періодичних оглядів та ремонту.
Головні переваги насосних станцій перекачування стоків типу TSA Hydro-Vacuum SA:
- обмеження до мінімуму аварійних ситуацій, що ґрунтуються на блокуванні насосів твердими тілами, які присутні у стоках (довгі та залучені).
- мінімальний ризик пошкодження гідравлічної системи насосів (сепарація твердих тіл перед насосом),
- застосування високоефективних насосів дозволяє застосовувати двигуни меншої потужності,
- встановлення насосних станцій у сухій камері значно покращує комфорт проведення консерваційних та ремонтних робіт,
- вартість ремонту та обслуговування менша, ніж на традиційних насосних станціях,
- менші ємності регуляційних резервуарів запобігають гниттю стоків і тим самим виключають неприємні запахи (більш часте включення насосів),
- можливе постачання насосних стацій разом з камерою для їх встановлення,
- конструкція насосних станцій Hydro-Vacuum S.A. дозволяє виконати встановлення відносно неглибоко.
Технічні характеристики Hydro-Vacuum TSA
| Тип | Приплив стоків | Ємність | Кількість насосів | Нижня межа вльоту | Рекомендований мін. діаметр нагнітального трубопроводу | Тип насосу | Мінімальний діаметр камери |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| м 3 /година | м 3 | шт. | мм | мм | - | мм | |
| TSA.1.05 | 0,5 | 0,05 | 2 | 400 | 80 | FZB.2/FZD.2 | 2000 |
| TSA.1.10 | 1 | 0.1 | 2 | 450 | 80 | FZB.2/FZD.2 | 2000 |
| TSA.1.20 | 2 | 0.15 | 2 | 500 | 80 | FZB.2/FZD.2 | 2000 |
| TSA.1.40 | 4 | 0.15 | 2 | 500 | 80 | FZB.2/FZD.2 FZB.3/FZD.3 | 2000 |
| TSA1.60 | 6 | 0.2 | 2 | 550 | 100 | FZB.2/FZD.2 FZB.3/FZD.3 | 2500 |
| TSA.2.10 | 10 | 0.3 | 2 | 600 | 100 | FZB.2/FZD.2 FZB.3/FZD.3 | 2500 |
| TSA.2.15 | 15 | 0.5 | 2 | 700 | 100 | FZB.2/FZD.2 FZB.3/FZD.3 | 2500 |
| TSA.2.30 | 30 | 1 | 2-4 | 1200 | 100 | FZB.2/FZD.2 FZB.3/FZD.3 | 3000 |
| TSA.2.45 | 45 | 1.5 | 2-4 | 1200 | 125 | FZB.3/FZD.3 | 3000 |
| TSA.2.60 | 60 | 2 | 2-4 | 1400 | 125 | FZB.3/FZD.3 | 3800 |
| TSA.2.80 | 80 | 2.4 | 2-4 | 1600 | 150 | FZB.3/FZD.3 | 4000 |
| TSA.3.12 | 120 | 4 | 2-4 | 1600 | 150 | FZB.3/FZD.3 | 4500 |
| TSA.3.15 | 150 | 5 | 2-4 | 1800 | 200 | FZB.3/FZD.3 | 4500 |
| TSA.3.20 | 200 | 6 | 2-4 | 1800 | 200 | FZB.3/FZD.3 | 4800 |
| TSA.3.25 | 250 | 6 | 2-4 | 2000 | 250 | FZB.6/FZD.6 | 4800 |
| TSA.3.35 | 350 | 9 | 2-4 | 2000 | 250 | FZB.6/FZD.6 | 5500 |
| TSA.3.40 | 400 | 11 | 2-4 | 2200 | 250 | FZB.6/FZD.6 | 5500 |
Технічні характеристики Hydro-Vacuum TSB із системою сепарації твердих частинок
| Тип | Приплив стоків | Ємність | Кількість насосів | Нижня межа вльоту | Рекомендований мін. діаметр нагнітального трубопроводу | Тип насосу | Мінімальний діаметр камери |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| м 3 /година | м 3 | шт. | мм | мм | - | мм | |
| TSB.1.05 TSB.1.10 | 1 | 0,1 | 2 | 400 | 80 | FZB.2/FZD.2 | 1500/2000 |
| TSB.1.20 TSB.1.40 | 4 | 0.15 | 2 | 500 | 80 | FZB.2/FZD.2 | 1500/2000 |
| TSB.1.60 | 6 | 0.2 | 2 | 550 | 100 | FZB.2/FZD.2 | 2000 |
| TSB.2.10 | 10 | 0.3 | 2 | 600 | 100 | FZB.2/FZD.2 FZB.3/FZD.3 | 2000 |
| TSB.2.15 | 15 | 0.5 | 2 | 700 | 100 | FZB.2/FZD.2 FZB.3/FZD.3 | 2000 |
| TSB.2.30 | 30 | 1 | 2 | 1200 | 100 | FZB.2/FZD.2 FZB.3/FZD.3 | 2500 |
| TSB.2.45 | 45 | 1.5 | 2 | 1200 | 100 | FZB.3/FZD.3 | 2500 |
| TSB.2.60 | 60 | 2 | 2 | 1400 | 100 | FZB.3/FZD.3 | 2500 |
| TSB.2.80 | 80 | 2.4 | 2 | 1600 | 150 | FZB.3/FZD.3 | 3000 |
