Насос для стоків з дробильним пристроєм Hydro-Vacuum FZY.1.21, напруга живлення 380В і потужністю 1,5 кВт, з більш прогресивними характеристиками. Насос має мережевий кабель завдовжки 10 метрів, а застосовані в них механічні торцеві ущільнення забезпечують їхню довговічність і простоту обслуговування. Двигун насоса перемотується, що вигідно відрізняє їх від конкурентів.
Насос із чавунними литими ніжками 30мм, але може додатково комплектуватися ніжками довжиною 100мм або автоматичною трубною муфтою DN50 для спрощення обслуговування насоса.
Насоси типу FZY оснащені ріжучими механізмами з дробильними пристроями та багатолопатевими односторонньо відкритими робочими колесами, що дає їм змогу перекачувати забруднені рідини з довговолокнистими тілами. Це може стати причиною забивання гідравліки насоса. Насос FZY має вбудований захист двигуна, а сам двигун перемотується. Ступінь захисту насоса від вологи та пилу IP 68 (повний захист).
Насоси FZY застосовуються:
- в спорожненнях вигрібних ям;
- для осушення затоплених об'єктів;
- в домашніх станціях перекачування стоків;
- як допоміжні агрегати на очисних спорудах;
- в сільському господарстві.
| Тип | Характеристики | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FZY.1.20 | Q (м3/г) | 0 | 6 | 9 | 12 | 16 | 18 | ||
| H (м) | 21.7 | 20.0 | 18.9 | 17.8 | 16.2 | 15.5 | |||
| FZY.1.21 | Q (м3/г) | 0 | 6 | 9 | 12 | 16 | 18 | ||
| H (м) | 18.4 | 15.0 | 13.5 | 12.0 | 9.5 | 8.3 | |||
| FZY.1.22 | Q (м3/г) | 0 | 6 | 9 | 12 | 16 | 18 | ||
| H (м) | 12.9 | 10.5 | 9.2 | 7.8 | 5.7 | 4.0 | |||
| FZY.1.30 | Q (м3/г) | 0 | 6 | 9 | 12 | ||||
| H (м) | 41.7 | 35.3 | 31.9 | 28.8 | |||||
| FZY.1.31 | Q (м3/г) | 0 | 6 | 9 | 12 | 16 | |||
| H (м) | 37.3 | 31.0 | 28.1 | 25.2 | 18.7 | ||||
| FZY.1.32 | Q (м3/г) | 0 | 6 | 9 | 12 | 16 | |||
| H (м) | 34.6 | 29.2 | 26.1 | 22.8 | 15.3 | ||||
| FZY.1.33 | Q (м3/г) | 0 | 6 | 9 | 12 | 16 | |||
| H (м) | 29.4 | 24.4 | 21.6 | 18.8 | 12.8 | ||||
| FZY.1.40 | Q (м3/г) | 0 | 6 | 9 | 12 | 15 | |||
| H (м) | 43.0 | 38.0 | 35.4 | 32.3 | 26.5 | ||||
| FZY.1.41 | Q (м3/г) | 0 | 6 | 9 | 12 | 15 | |||
| H (м) | 38.5 | 34.6 | 31.0 | 28.0 | 23.0 | ||||
| FZY.1.42 | Q (м3/г) | 0 | 6 | 9 | 12 | 15 | |||
| H (м) | 33.8 | 29.6 | 27.0 | 24.2 | 19.0 | ||||
| FZY.1.43 | Q (м3/г) | 0 | 6 | 9 | 12 | 15 | |||
| H (м) | 30.0 | 25.0 | 22.8 | 20.0 | 14.8 | ||||
| FZY.1.44 | Q (м3/г) | 0 | 6 | 9 | 12 | 15 | |||
| H (м) | 25.2 | 21.5 | 19.0 | 16.0 | 11.5 | ||||
| FZY.1.50 | Q (м3/г) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| H (м) | 86.0 | 85.3 | 84.2 | 83.1 | 81.7 | 80.1 | 77.9 | 74.0 | |
| FZY.1.51 | Q (м3/г) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| H (м) | 76.3 | 75.4 | 74.6 | 73.7 | 72.6 | 71.1 | 69.3 | 66.3 | |
| FZY.1.52 | Q (м3/г) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| H (м) | 68.6 | 68.0 | 67.2 | 66.2 | 65.2 | 64.0 | 61.8 | 59.2 | |
| FZY.1.53 | Q (м3/г) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| H (м) | 62.1 | 61.4 | 60.4 | 59.6 | 58.4 | 57.3 | 55.5 | 53.4 | |
| FZY.1.54 | Q (м3/г) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| H (м) | 54.6 | 54.1 | 53.3 | 52.2 | 51.4 | 50.1 | 48.6 | 46.9 | |
| FZY.1.55 | Q (м3/г) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| H (м) | 50.5 | 49.8 | 49.0 | 48.1 | 46.9 | 46.1 | 44.8 | 43.4 | |
| FZY.1.56 | Q (м3/г) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| H (м) | 45.2 | 44.6 | 43.9 | 43.1 | 42.0 | 40.9 | 39.7 | 38.4 | |
| FZY.1.57 | Q (м3/г) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| H (м) | 41.2 | 40.5 | 39.8 | 38.9 | 37.8 | 36.9 | 35.6 | 34.2 | |
| Тип | діаметр агрегату [кВт] | потужність двигуна [кВт] | обороти | довжина [мм] | висота [мм] | вага агрегату [кг] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FZY.1.20 | 2.1 | 2.2 | 3000 | 273 | 496 | 32.8 |
| FZY.1.21 | 1.35 | 1.5 | 3000 | 273 | 496 | 29.3 |
| FZY.1.22 | 0.95 | 1.5 | 3000 | 273 | 496 | 29.2 |
| FZY.1.30 | 2.95 | 3.0 | 3000 | 273 | 500 | 40.9 |
| FZY.1.31 | 2.9 | 3.0 | 3000 | 273 | 500 | 40.7 |
| FZY.1.32 | 2.54 | 3.0 | 3000 | 273 | 500 | 40.5 |
| FZY.1.33 | 2.08 | 2.2 | 3000 | 273 | 500 | 36.7 |
| FZY.1.40 | 2.98 | 3.0 | 3000 | 273 | 500 | 41.1 |
| FZY.1.41 | 2.55 | 3.0 | 3000 | 273 | 500 | 41.0 |
| FZY.1.42 | 2.15 | 2.2 | 3000 | 273 | 500 | 37.4 |
| Технічні дані | |
| Комплектність | насос |
| Наявність подрібнювача | з ножем |
| Напруга | 3*400 |
Насос для стоків Hydro-Vacuum FZY.1.21
- Виробник: Hydro-Vacuum
- Модель: FZY.1.21
- Наявність: Є в наявності
-
Ціна: 31096 грн. з ПДВ
Дізнатися знижку
(067)114-21-23
Способи доставки:
- * Нова Пошта;
- * SAT;
- * Самовивіз.
Способи оплати:
- * Безготівковий з ПДВ;
- * Накладений платіж;
- * На карту Приват Банк;
- * При отриманні;
- * LiqPay.
Умови повернення:
- * Протягом 14 днів;
- * Згідно із домовленостями.

