Циркуляційні насоси Grundfos UPS, UPSD серії 200

Насоси Grundfos UPS та UPSD серії 200 сконструйовані спеціально для циркулювання, перекачування робочих рідин у системах опалення, гарячого водопостачання. Застосовуються в системах комерційних будівель.
Конструктивні особливості
Насоси UPS і UPSD серії 200 сконструйовані з мокрим ротором і захищеним статором, тобто електродвигун і насос об'єднані в єдиний вузол без торцевого ущільнення вала, в такій конструкції для герметизації ротора використовують дві ущільнювальні прокладки. Підшипники і деталі насоса змащуються перекачуваною рідиною. В ході розробки насосів UPS особлива увага приділялася застосуванню найбільш екологічних матеріалів. Щоб уникнути появи кавітації, слід підтримувати мінімальний тиск у всмоктувальному патрубку.
До особливостей варто також зарахувати:
- Три ступені частоти обертання електродвигуна.
- Керамічні радіальні підшипники
- Графітовий упорний підшипник.
- Ущільнювальна прокладка ротора, плита підшипника і захисний екран ротора з нержавіючої сталі.
- Корпус статора із алюмінієвого сплаву.
- Виконання із бронзи або чавуну.
- Статор із вбудованим тепловим реле.
Здвоєні насоси UPSD оснащені релейними модулями в обох клемних коробках, з'єднаних між собою за допомогою 4-жильного кабелю. У здвоєних насосах вихід сигналу релейного модуля може використовуватися не тільки для сигналізації, але і для регулювання режиму роботи насосів 1 і 2.
Насоси можуть працювати в одному з трьох режимів:
- Позмінний експлуатаційний режим (заводська установка). Обидва насоси по черзі виконують функції робочого або резервного насоса. Перемикання здійснюється через 24 години або при несправності одного з працюючих насосів. Під час перемикання обидва насоси деякий час будуть працювати разом, щоб знизити шум при перемиканні.
- Резервний режим. Один із насосів постійно виконує функції робочого, а інший – резервного. У разі виходу робочого насоса з ладу за сигналом відбувається перемикання на резервний насос. Можна змінити черговість, щоб резервний насос функціонував у режимі робочого.
- Одиночний режим. Насоси працюють незалежно один від одного як два автономних насоси.
Перекачуване середовище
Насоси цих серій призначені для перекачування чистих, неагресивних та вибухобезпечних рідин, які не містять твердих, довговолокнистих включень або мінеральних олій. Для перекачування води із високим ступенем жорсткості Grundfos рекомендує застосовувати насоси серії ТР із сухим ротором. Циркулююча рідина повинна відповідати вимогам стандартів щодо якості води в опалювальних системах. Не допускається використання цих насосів для перекачування горючих рідин, наприклад дизельного палива або бензину.
При використанні насоса з чавунним корпусом, а також залежно від області застосування насоса, максимальна температура рідини може бути обмежена місцевими нормами та правилами.
Технічні характеристики
- витрата – до 69 м 3 /годину;
- напір – до 18 м;
- максимально роб. тиск – 10 бар;
- температура рідини від –10 до 120 °С.
- витрата – до 69 м 3 /годину;
- напір – до 14 м;
- максимально роб. тиск – 10 бар;
- температура рідини від –10 до 120 °С.
Ознайомитись із детальною документацією
Модельний ряд насосів Grundfos UPS, UPSD
| Тип продукту | Розмір фланців | Виконання фланців | 1x230 В № продукту | Виконання фланців | 3x400 В № продукту |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundfos UPS 32-30 F | DN 32 | PN 06/10 | 96401733 | PN 06/10 | 96401735 |
| Grundfos UPS 32-60 F | 96401771 | 96401777 | |||
| Grundfos UPS 32-120 F | 96401837 | 96401839 | |||
| Grundfos UPS 40-30 F | DN 40 | PN 06/10 | 96401870 | PN 06/10 | 96401872 |
| Grundfos UPS 40-60/4 F | 96401897 | 96401899 | |||
| Grundfos UPS 40-60/2 F | 96401915 | 96401917 | |||
| Grundfos UPS 40-120 F | 96401942 | 96401944 | |||
| Grundfos UPS 40-180 F | 96401977 | 96401979 | |||
| Grundfos UPS 40-185 F | 96430299 | 96430296 | |||
| Grundfos UPS 50-30 F | DN 50 | PN 06/10 | 96402004 | PN 06/10 | 96402006 |
| Grundfos UPS 50-60/4 F | 96402035 | 96402037 | |||
| Grundfos UPS 50-60/2 F | 96402053 | 96402055 | |||
| Grundfos UPS 50-120 F | 96402101 | 96402103 | |||
| Grundfos UPS 50-180 F | 96402134 | 96402136 | |||
| Grundfos UPS 50-185 F | 96430300 | 96430297 | |||
| Grundfos UPS 65-30 F | DN 65 | PN 06/10 | 96402177 | PN 06/10 | 96402181 |
| Grundfos UPS 65-60/4 F | 96402227 | 96402229 | |||
| Grundfos UPS 65-60/2 F | 96402258 | 96402260 | |||
| Grundfos UPS 65-120 F | 96402278 | 96402280 | |||
| Grundfos UPS 65-180 F | - | 96402316 | |||
| Grundfos UPS 65-185 F | - | 96430298 | |||
| Grundfos UPS 80-30 F | DN 80 | - | PN 06 | 96402346 | |
| PN 10 | 96402347 | ||||
| Grundfos UPS 80-60 F | PN 06 | 96402391 | |||
| PN 10 | 96402392 | ||||
| Grundfos UPS 80-120 F | PN 06 | 96402440 | |||
| PN 10 | 964024441 | ||||
| Grundfos UPS 100-30 F | DN 100 | - | PN 06 | 96402503 | |
| PN 10 | 96402508 |
| Тип продукту | Розмір фланців | Виконання фланців | 1x230 В № продукту | Виконання фланців | 3x400 В № продукту |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundfos UPS 32-30 FB | DN 32 | PN 06/10 | 96401739 | PN 06/10 | 96401741 |
| Grundfos UPS 32-60 FB | 96401797 | 96401808 | |||
| Grundfos UPS 32-120 FB | 96401844 | 96401846 | |||
| Grundfos UPS 40-30 FB | DN 40 | PN 06/10 | 96401876 | PN 06/10 | 96401878 |
| Grundfos UPS 40-60/4 FB | 96401900 | 96401902 | |||
| Grundfos UPS 40-60/2 FB | 96401921 | 96401923 | |||
| Grundfos UPS 40-120 FB | 96401949 | 96401951 | |||
| Grundfos UPS 40-180 FB | 96401983 | 96401985 | |||
| Grundfos UPS 50-30 FB | DN 50 | PN 06/10 | 96402010 | PN 06/10 | 96402012 |
| Grundfos UPS 50-60/4 FB | 96402038 | 96402040 | |||
| Grundfos UPS 50-60/2 FB | 96402064 | 96402072 | |||
| Grundfos UPS 50-120 FB | 96402108 | 96402110 | |||
| Grundfos UPS 50-180 FB | 96402140 | 96402142 | |||
| Grundfos UPS 65-30 FB | DN 65 | PN 06/10 | 96402206 | PN 06/10 | 96402208 |
| Grundfos UPS 65-60/4 FB | 96402233 | 96402235 | |||
| Grundfos UPS 65-60/2 FB | 96402262 | 96402264 | |||
| Grundfos UPS 65-120 FB | 96402285 | 96402287 | |||
| Grundfos UPS 65-180 FB | - | 96402320 |
| Тип продукту | Розмір фланців | Виконання фланців | 3x400 В № продукту |
|---|---|---|---|
| Grundfos UPS 80-30 FB | DN 80 | PN 06 | 96404907 |
| PN 10 | 96402356 | ||
| Grundfos UPS 80-60 FB | PN 06 | 96404916 | |
| PN 10 | 96402401 | ||
| Grundfos UPS 80-120 FB | PN 06 | 96404924 | |
| PN 10 | 964024445 | ||
| Grundfos UPS 100-30 FB | DN 100 | PN 06 | 96404933 |
| PN 10 | 96402527 |
| Тип продукту | Розмір фланців | Виконання фланців | 1x230 В № продукту | Виконання фланців | 3x400 В № продукту |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundfos UPSD 32-30 F | DN 32 | PN 06/10 | 96401736 | PN 06/10 | 96401738 |
| Grundfos UPSD 32-60 F | 96401783 | 96401792 | |||
| Grundfos UPSD 32-120 F | 96401841 | 96401843 | |||
| Grundfos UPSD 40-30 F | DN 40 | PN 06/10 | 96401873 | PN 06/10 | 96401875 |
| Grundfos UPSD 40-60/2 F | 96401918 | 96401920 | |||
| Grundfos UPSD 40-120 F | 96401946 | 96401948 | |||
| Grundfos UPSD 50-30 F | DN 50 | PN 06/10 | 96402007 | PN 06/10 | 96402009 |
| Grundfos UPSD 50-60/4 F | 96404978 | 96404980 | |||
| Grundfos UPSD 50-60/2 F | 96402057 | 96402060 | |||
| Grundfos UPSD 50-120 F | 96402105 | 96402107 | |||
| Grundfos UPSD 50-180 F | 96402137 | 96402139 | |||
| Grundfos UPSD 65-30 F | DN 65 | PN 06/10 | 96402203 | PN 06/10 | 96402205 |
| Grundfos UPSD 65-60/4 F | 96402230 | 96402232 | |||
| Grundfos UPSD 65-60/2 F | 96404981 | 96404983 | |||
| Grundfos UPSD 65-120 F | 96402282 | 96402284 | |||
| Grundfos UPSD 65-180 F | - | 96402318 | |||
| Grundfos UPSD 80-30 F | DN 80 | - | - | PN 06 | 96402352 |
| PN 10 | 96402353 | ||||
| Grundfos UPSD 80-60 F | PN 06 | 96402397 | |||
| PN 10 | 96402398 | ||||
| Grundfos UPSD 80-120 F | PN 06 | 96403131 | |||
| PN 10 | 96403132 | ||||
| Grundfos UPSD 100-30 F | DN 100 | - | - | PN 06 | 96402523 |
| PN 10 | 96402524 |
| Тип продукту | Розмір фланців | Виконання фланців | 1x230 В № продукту | Виконання фланців | 3x400 В № продукту |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundfos UPSD 32-30 F | DN 32 | PN 06/10 | 96408895 | PN 06/10 | 96408897 |
| Grundfos UPSD 32-60 F | 96408898 | 96408900 | |||
| Grundfos UPSD 32-120 F | 96408893 | 96408961 | |||
| Grundfos UPSD 40-30 F | DN 40 | PN 06/10 | 96408904 | PN 06/10 | 96408906 |
| Grundfos UPSD 40-60/2 F | 96408907 | 96408909 | |||
| Grundfos UPSD 40-120 F | 96408901 | 96408903 | |||
| Grundfos UPSD 50-30 F | DN 50 | PN 06/10 | 96408916 | PN 06/10 | 96408918 |
| Grundfos UPSD 50-60/4 F | 96408922 | 96408924 | |||
| Grundfos UPSD 50-60/2 F | 96408919 | 96408921 | |||
| Grundfos UPSD 50-120 F | 96408910 | 96408912 | |||
| Grundfos UPSD 50-180 F | 96408913 | 96408915 | |||
| Grundfos UPSD 65-30 F | DN 65 | PN 06/10 | 96408930 | PN 06/10 | 96408932 |
| Grundfos UPSD 65-60/4 F | 96408936 | 96408938 | |||
| Grundfos UPSD 65-60/2 F | 96408933 | 96408935 | |||
| Grundfos UPSD 65-120 F | 96408925 | 96408927 | |||
| Grundfos UPSD 65-180 F | - | 96408929 | |||
| Grundfos UPSD 80-30 F | DN 80 | - | - | PN 06 | 96408948 |
| PN 10 | 96408947 | ||||
| Grundfos UPSD 80-60 F | PN 06 | 96408952 | |||
| PN 10 | 96408951 | ||||
| Grundfos UPSD 80-120 F | PN 06 | 96408944 | |||
| PN 10 | 96408943 | ||||
| Grundfos UPSD 100-30 F | DN 100 | - | - | PN 06 | 96408892 |
| PN 10 | 96408891 |
