Діафрагмовий дозувальний насос Grundfos DME

Насоси серії DME з кроковим двигуном та регульованою частотою обертання ідеально підходять для великих систем водопідготовки, водоочищення, текстильної промисловості, при виробництві паперу, картону та в багатьох інших галузях. Ці насоси відрізняються високою точністю дозування, простотою керування, надійністю та широкою глибиною регулювання. Різні варіанти управління задовольнять як найскромніші, так і найсучасніші вимоги щодо автоматизації.
Конструктивні особливості
Насоси DME сконструйовані з максимальною точністю та надійністю. Серія має панель управління з блоком кнопок та дисплеєм з можливістю налаштування різними мовами. Цифрове дозування у цих насосах є найсучаснішою технологією. Це запатентоване рішення встановлює нові стандарти, що включають нові принципи та методи управління. Величина кожної дози налаштовується в л/годину, мл/годину або галонах США/годину. Для підвищеної точності насоси можна калібрувати в місці їх безпосередньої установки за допомогою простої функції калібрування. Регулювання в межах від 1 до 800 з незмінною точністю і більш постійним дозуванням зі зниженою пульсацією у всьому діапазоні регулювання.
У DME передбачений захист від перевантаження, який відстежує протитиск за насосом. Також передбачено експлуатацію в діапазоні напруг 100 - 240 В. Що не є перешкодою для безщіткового двигуна, який забезпечує плавне і точне дозування без частотного перетворювача або сервомеханізмів.
Перекачувані рідини
Наведена нижче таблиця може використовуватися як загальне керівництво тільки щодо стійкості матеріалів до впливу перерахованих рідин (при кімнатній температурі). Таблиця не може замінити собою фактичні випробування перекачуваного середовища і матеріалів насоса в конкретних робочих умовах.

Технічні характеристики
Параметри відповідно до максимальної конфігурації для серії DME:
- витрата – до 940 л/год;
- гідростатичний напір – до 10 бар;
- макс. тиск – до 10 бар.
Ознайомитись із детальною документацією
Модельний ряд насосів Grundfos DME
| Тип | Продуктивність, л/год | Тиск, бар | № продукту |
|---|---|---|---|
| DME 60-10 B-PP/E/CF-31QQF | 60 | 10 | 96524916 |
| DME 60-10 B-PP/V/CF-31QQF | 60 | 10 | 96524918 |
| DME 60-10 B-PV/V/CF-31QQF | 60 | 10 | 96524920 |
| DME 60-10 B-SS/V/SS-F-31A1A1F | 60 | 10 | 96524923 |
| DME 150-4 B-PP/E/CF-31QQF | 150 | 4 | 96524933 |
| DME 150-4 B-PP/V/CF-31QQF | 150 | 4 | 96524935 |
| DME 150-4 B-PV/V/CF-31QQF | 150 | 4 | 96524937 |
| DME 150-4 B-SS/V/SS-F-31A1A1F | 150 | 4 | 96524939 |
| DME 375-10 B-PP/E/GF-31A2A2F | 375 | 10 | 96524949 |
| DME 375-10 B-PP/V/GF-31A2A2F | 375 | 10 | 96524951 |
| DME 375-10 B-PV/V/GF-31A2A2F | 375 | 10 | 96524953 |
| DME 375-10 B-SS/V/SS-F-31A2A2F | 375 | 10 | 96524956 |
| DME 940-4 B-PP/E/GF-31A2A2F | 940 | 4 | 96524966 |
| DME 940-4 B-PP/V/GF-31A2A2F | 940 | 4 | 96524968 |
| DME 940-4 B-PV/V/GF-31A2A2F | 940 | 4 | 96524980 |
| DME 940-4 B-SS/V/SS-F-31A2A2F | 940 | 4 | 96524982 |
| DME 60-10 AR-PP/E/CF-31QQF | 60 | 10 | 96524874 |
| DME 60-10 AR-PP/V/CF-31QQF | 60 | 10 | 96524910 |
| DME 60-10 AR-PV/V/CF-31QQF | 60 | 10 | 96524912 |
| DME 60-10 AR-SS/V/SS-F-31A1A1F | 60 | 10 | 96524914 |
| DME 150-4 AR-PP/E/CF-31QQF | 150 | 4 | 96524925 |
| DME 150-4 AR-PP/V/CF-31QQF | 150 | 4 | 96524927 |
| DME 150-4 AR-PV/V/CF-31QQF | 150 | 4 | 96524929 |
| DME 150-4 AR-SS/V/SS-F-31A1A1F | 150 | 4 | 96524931 |
| DME 375-10 AR-PP/E/GF-31A2A2F | 375 | 10 | 96524941 |
| DME 375-10 AR-PP/V/GF-31A2A2F | 375 | 10 | 96524943 |
| DME 375-10 AR-PV/V/GF-31A2A2F | 375 | 10 | 96524945 |
| DME 375-10 AR-SS/V/SS-F-31A2A2F | 375 | 10 | 96524947 |
| DME 940-4 AR-PP/E/GF-31A2A2F | 940 | 4 | 96524958 |
| DME 940-4 AR-PP/V/GF-31A2A2F | 940 | 4 | 96524960 |
| DME 940-4 AR-PV/V/GF-31A2A2F | 940 | 4 | 96524962 |
| DME 940-4 AR-SS/V/SS-F-31A2A2F | 940 | 4 | 96524964 |
| DME 60-10 B-PP/E/CS-31QQF | 60 | 10 | 96524917 |
| DME 60-10 B-PP/V/CS-31QQF | 60 | 10 | 96524919 |
| DME 60-10 B-PV/V/CS-31QQF | 60 | 10 | 96524921 |
| DME 60-10 B-SS/V/SS-S-31A1A1F | 60 | 10 | 96524924 |
| DME 150-4 B-PP/E/CS-31QQF | 150 | 4 | 96524934 |
| DME 150-4 B-PP/V/CS-31QQF | 150 | 4 | 96524936 |
| DME 150-4 B-PV/V/CS-31QQF | 150 | 4 | 96524938 |
| DME 150-4 B-SS/V/SS-S-31A1A1F | 150 | 4 | 96524940 |
| DME 375-10 B-PP/E/GS-31A2A2F | 375 | 10 | 96524950 |
| DME 375-10 B-PP/V/GS-31A2A2F | 375 | 10 | 96524952 |
| DME 375-10 B-PV/V/GS-31A2A2F | 375 | 10 | 96524954 |
| DME 375-10 B-SS/V/SS-S-31A2A2F | 375 | 10 | 96524957 |
| DME 940-4 B-PP/E/GS-31A2A2F | 940 | 4 | 96524967 |
| DME 940-4 B-PP/V/GS-31A2A2F | 940 | 4 | 96524969 |
| DME 940-4 B-PV/V/GS-31A2A2F | 940 | 4 | 96524981 |
| DME 940-4 B-SS/V/SS-S-31A2A2F | 940 | 4 | 96524983 |
| DME 60-10 AR-PP/E/CS-31QQF | 60 | 10 | 96524879 |
| DME 60-10 AR-PP/V/CS-31QQF | 60 | 10 | 96524911 |
| DME 60-10 AR-PV/V/CS-31QQF | 60 | 10 | 96524913 |
| DME 60-10 AR-SS/V/SS-S-31A1A1F | 60 | 10 | 96524915 |
| DME 150-4 AR-PP/E/CS-31QQF | 150 | 4 | 96524926 |
| DME 150-4 AR-PP/V/CS-31QQF | 150 | 4 | 96524928 |
| DME 150-4 AR-PV/V/CS-31QQF | 150 | 4 | 96524930 |
| DME 150-4 AR-SS/V/SS-S-31A1A1F | 150 | 4 | 96524932 |
| DME 375-10 AR-PP/E/GS-31A2A2F | 375 | 10 | 96524942 |
| DME 375-10 AR-PP/V/GS-31A2A2F | 375 | 10 | 96524944 |
| DME 375-10 AR-PV/V/GS-31A2A2F | 375 | 10 | 96524946 |
| DME 375-10 AR-SS/V/SS-S-31A2A2F | 375 | 10 | 96524948 |
| DME 940-4 AR-PP/E/GS-31A2A2F | 940 | 4 | 96524959 |
| DME 940-4 AR-PP/V/GS-31A2A2F | 940 | 4 | 96524961 |
| DME 940-4 AR-PV/V/GS-31A2A2F | 940 | 4 | 96524963 |
| DME 940-4 AR-SS/V/SS-S-31A2A2F | 940 | 4 | 96524965 |
