Таблица характеристик Grundfos DDA-FCM
- 11 января 2016 14:40:31
- Просмотров: 896
| Тип | Min.Q, л/год | Max.Q, л/год | Max.P, бар | Матеріал дозувальної головки | Матеріал ущільнення | Матеріал клапанів | Наявність монтажного комплекту | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDA 7,5-16 FCM-PP/E/C-F-31U2U2FG | 0,0025 | 7,5 | 16 | PP | EPDM | Кераміка | ні | 97722006 |
| DDA 7,5-16 FCM-PP/E/C-F-31I001FG | так | 97722007 | ||||||
| DDA 7,5-16 FCM-PP/V/C-F-31U2U2FG | FKM | ні | 97722010 | |||||
| DDA 7,5-16 FCM-PP/V/C-F-31I001FG | так | 97722011 | ||||||
| DDA 7,5-16 FCM-PVC/E/C-F-31U2U2FG | PVC | EPDM | ні | 97722014 | ||||
| DDA 7,5-16 FCM-PVC/E/C-F-31I001FG | так | 97722015 | ||||||
| DDA 7,5-16 FCM-PVC/V/C-F-31U2U2FG | FKM | ні | 97722018 | |||||
| DDA 7,5-16 FCM-PVC/V/C-F-31I001FG | так | 97722019 | ||||||
| DDA 7,5-16 FCM-PVC/T/C-F-31U2U2FG | PTFE | ні | 97722022 | |||||
| DDA 7,5-16 FCM-PVC/T/C-F-31I001FG | так | 97722023 | ||||||
| DDA 7,5-16 FCM-PV/E/C-F-31U2U2FG | PVDF | EPDM | ні | 97722026 | ||||
| DDA 7,5-16 FCM-PV/E/C-F-31I001FG | так | 97722027 | ||||||
| DDA 7,5-16 FCM-PV/V/C-F-31U2U2FG | FKM | ні | 97722030 | |||||
| DDA 7,5-16 FCM-PV/V/C-F-31I001FG | так | 97722031 | ||||||
| DDA 7,5-16 FCM-PV/T/C-F-31U2U2FG | PTFE | ні | 97722034 | |||||
| DDA 7,5-16 FCM-PV/T/C-F-31I001FG | так | 97722035 | ||||||
| DDA 7,5-16 FCM-SS/T/SS-F-31AAFG | Нерж.сталь | PTFE | Нерж.сталь | ні | 97722038 | |||
| DDA 12-10 FCM-PP/E/C-F-31U2U2FG | 0,0012 | 12,0 | 10 | PP | EPDM | Кераміка | ні | 97722108 |
| DDA 12-10 FCM-PP/E/C-F-31I002FG | так | 97722109 | ||||||
| DDA 12-10 FCM-PP/V/C-F-31U2U2FG | FKM | ні | 97722112 | |||||
| DDA 12-10 FCM-PP/V/C-F-31I002FG | так | 97722113 | ||||||
| DDA 12-10 FCM-PVC/E/C-F-31U2U2FG | PVC | EPDM | ні | 97722116 | ||||
| DDA 12-10 FCM-PVC/E/C-F-31I002FG | так | 97722117 | ||||||
| DDA 12-10 FCM-PVC/V/C-F-31U2U2FG | FKM | ні | 97722120 | |||||
| DDA 12-10 FCM-PVC/V/C-F-31I002FG | так | 97722121 | ||||||
| DDA 12-10 FCM-PVC/T/C-F-31U2U2FG | PTFE | ні | 97722124 | |||||
| DDA 12-10 FCM-PVC/T/C-F-31I002FG | так | 97722125 | ||||||
| DDA 12-10 FCM-PV/E/C-F-31U2U2FG | PVDF | EPDM | ні | 97722128 | ||||
| DDA 12-10 FCM-PV/E/C-F-31I002FG | так | 97722129 | ||||||
| DDA 12-10 FCM-PV/V/C-F-31U2U2FG | FKM | ні | 97722132 | |||||
| DDA 12-10 FCM-PV/V/C-F-31I002FG | так | 97722133 | ||||||
| DDA 12-10 FCM-PV/T/C-F-31U2U2FG | PTFE | ні | 97722136 | |||||
| DDA 12-10 FCM-PV/T/C-F-31I002FG | так | 97722137 | ||||||
| DDA 12-10 FCM-SS/T/SS-F-31AAFG | Нерж.сталь | PTFE | Нерж.сталь | ні | 97722140 |
| Тип | Min.Q, л/год | Max.Q, л/год | Max.P, бар | Матеріал дозувальної головки | Матеріал ущільнення | Матеріал клапанів | Наявність монтажного комплекту | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDA 17-7 FCM-PP/E/C-F-31U2U2FG | 0,017 | 17,0 | 7 | PP | EPDM | Кераміка | ні | 97722210 |
| DDA 17-7 FCM-PP/E/C-F-31I002FG | так | 97722211 | ||||||
| DDA 17-7 FCM-PP/V/C-F-31U2U2FG | FKM | ні | 97722214 | |||||
| DDA 17-7 FCM-PP/V/C-F-31I002FG | так | 97722215 | ||||||
| DDA 17-7 FCM-PVC/E/C-F-31U2U2FG | PVC | EPDM | ні | 97722218 | ||||
| DDA 17-7 FCM-PVC/E/C-F-31I002FG | так | 97722219 | ||||||
| DDA 17-7 FCM-PVC/V/C-F-31U2U2FG | FKM | ні | 97722222 | |||||
| DDA 17-7 FCM-PVC/V/C-F-31I002FG | так | 97722223 | ||||||
| DDA 17-7 FCM-PVC/T/C-F-31U2U2FG | PTFE | ні | 97722226 | |||||
| DDA 17-7 FCM-PVC/T/C-F-31I002FG | так | 97722227 | ||||||
| DDA 17-7 FCM-PV/E/C-F-31U2U2FG | PVDF | EPDM | ні | 97722230 | ||||
| DDA 17-7 FCM-PV/E/C-F-31I002FG | так | 97722231 | ||||||
| DDA 17-7 FCM-PV/V/C-F-31U2U2FG | FKM | ні | 97722234 | |||||
| DDA 17-7 FCM-PV/V/C-F-31I002FG | так | 97722235 | ||||||
| DDA 17-7 FCM-PV/T/C-F-31U2U2FG | PTFE | ні | 97722238 | |||||
| DDA 17-7 FCM-PV/T/C-F-31I002FG | так | 97722239 | ||||||
| DDA 17-7 FCM-SS/T/SS-F-31AAFG | Нерж.сталь | PTFE | Нерж.сталь | ні | 97722242 | |||
| DDA 30-4 FCM-PP/E/C-F-31U2U2FG | 0,03 | 30,0 | 4 | PP | EPDM | Кераміка | ні | 97722313 |
| DDA 30-4 FCM-PP/E/C-F-31I002FG | так | 97722314 | ||||||
| DDA 30-4 FCM-PP/V/C-F-31U2U2FG | FKM | ні | 97722317 | |||||
| DDA 30-4 FCM-PP/V/C-F-31I002FG | так | 97722318 | ||||||
| DDA 30-4 FCM-PVC/E/C-F-31U2U2FG | PVC | EPDM | ні | 97722331 | ||||
| DDA 30-4 FCM-PVC/E/C-F-31I002FG | так | 97722332 | ||||||
| DDA 30-4 FCM-PVC/V/C-F-31U2U2FG | FKM | ні | 97722335 | |||||
| DDA 30-4 FCM-PVC/V/C-F-31I002FG | так | 97722336 | ||||||
| DDA 30-4 FCM-PVC/T/C-F-31U2U2FG | PTFE | ні | 97722339 | |||||
| DDA 30-4 FCM-PVC/T/C-F-31I002FG | так | 97722340 | ||||||
| DDA 30-4 FCM-PV/E/C-F-31U2U2FG | PVDF | EPDM | ні | 97722343 | ||||
| DDA 30-4 FCM-PV/E/C-F-31I002FG | так | 97722344 | ||||||
| DDA 30-4 FCM-PV/V/C-F-31U2U2FG | FKM | ні | 97722347 | |||||
| DDA 30-4 FCM-PV/V/C-F-31I002FG | так | 97722348 | ||||||
| DDA 30-4 FCM-PV/T/C-F-31U2U2FG | PTFE | ні | 97722351 | |||||
| DDA 30-4 FCM-PV/T/C-F-31I002FG | так | 97722352 | ||||||
| DDA 30-4 FCM-SS/T/SS-F-31AAFG | Нерж.сталь | PTFE | Нерж.сталь | ні | 97722355 |

