Шафа керування GME Boost-Control 3 призначена для управління трьома насосами в системі водопостачання і підвищення тиску. Шафа збирається для насосів потужністю в діапазоні від 0,75 до 50 кВт і силою струму від 2,5 до 112 А.
Boost-Control 3 застосовується для контролю стану і захисту насосів. Дозволяє управляти насосами в таких системах:
- система централізованого теплопостачання;
- система опалення;
- система кондиціонування повітря;
- система централізованого холодопостачання;
- промислові системи охолодження;
- установки підвищення тиску;
- системи водопостачання.
Система автоматики і управління шафи Boost-Control побудована на базі перетворювача частоти з частотним керуванням основного насоса і прямим пуском допоміжних. Вартість шафи залежить від потужності насоса. Нижче наведено таблицю співвідношення ціни до потужності керованих насосів.
Комплектуючі:
- шафа - DKC (Італія);
- перетворювач - ABB 310 (Німеччина);
- ел. комплектуючі - ETI (Словенія).
Цінова таблиця шаф Boost-Control 3 на два насоса 0,75 - 50 кВт
| Найменування шафи | Ціна |
|---|---|
| Boost-Control 3x0,75kW (1,6-2,5A) FC.C.DOL/ACS | € 1 611 |
| Boost-Control 3x1,1kW (2,5-3,3A) FC.C.DOL/ACS | € 1 661 |
| Boost-Control 3x1,5kW (2,5-4,0A) FC.C.DOL/ACS | € 1 726 |
| Boost-Control 3x2,2kW (4,0-5,4A) FC.C.DOL/ACS | € 1 764 |
| Boost-Control 3x3,0kW (6,3-6,9A) FC.C.DOL/ACS | € 1 849 |
| Boost-Control 3x4,0kW (6,3-8,8A) FC.C.DOL/ACS | € 1 924 |
| Boost-Control 3x5,5kW (10-12A) FC.C.DOL/ACS | € 2 101 |
| Boost-Control 3x7,5kW (10-15,4A) FC.C.DOL/ACS | € 2 043 |
| Boost-Control 3x11kW (20-23A) FC.C.DOL/ACS | € 2 408 |
| Boost-Control 3x15kW (25-31A) FC.C.DOL/ACS | € 3 069 |
| Boost-Control 3x18,5kW (25-38A) FC.C.DOL/ACS | € 3 416 |
| Boost-Control 3x22kW (40-45A) FC.C.DOL/ACS | € 4 374 |
| Boost-Control 3x30kW (50-59A) FC.C.DOL/ACS | € 5 094 |
| Boost-Control 3x45kW (75-87A) FC.C.DOL/ACS | € 6 273 |
| Boost-Control 3x50kW (90-112A) FC.C.DOL/ACS | € 7 470 |
| Найменування шафи | Ціна |
|---|---|
| Boost-Control 4x0,75kW (1,6-2,5A) FC.C.DOL/ACS | € 1 771 |
| Boost-Control 4x1,1kW (2,5-3,3A) FC.C.DOL/ACS | € 1 822 |
| Boost-Control 4x1,5kW (2,5-4,0A) FC.C.DOL/ACS | € 1 937 |
| Boost-Control 4x2,2kW (4,0-5,4A) FC.C.DOL/ACS | € 1 975 |
| Boost-Control 4x3,0kW (6,3-6,9A) FC.C.DOL/ACS | € 2 065 |
| Boost-Control 4x4,0kW (6,3-8,8A) FC.C.DOL/ACS | € 2 138 |
| Boost-Control 4x5,5kW (10-12A) FC.C.DOL/ACS | € 2 322 |
| Boost-Control 4x7,5kW (10-15,4A) FC.C.DOL/ACS | € 2 493 |
| Boost-Control 4x11kW (20-23A) FC.C.DOL/ACS | € 2 900 |
| Boost-Control 4x15kW (25-31A) FC.C.DOL/ACS | € 3 596 |
| Boost-Control 4x18,5kW (25-38A) FC.C.DOL/ACS | € 4 054 |
| Boost-Control 4x22kW (40-45A) FC.C.DOL/ACS | € 5 195 |
| Boost-Control 4x30kW (50-59A) FC.C.DOL/ACS | € 5 841 |
| Boost-Control 4x45kW (75-87A) FC.C.DOL/ACS | € 6 516 |
| Найменування шафи | Ціна |
|---|---|
| Boost-Control 5x0,75kW (1,6-2,5A) FC.C.DOL/ACS | € 1 953 |
| Boost-Control 5x1,1kW (2,5-3,3A) FC.C.DOL/ACS | € 2 003 |
| Boost-Control 5x1,5kW (2,5-4,0A) FC.C.DOL/ACS | € 2 119 |
| Boost-Control 5x2,2kW (4,0-5,4A) FC.C.DOL/ACS | € 2 160 |
| Boost-Control 5x3,0kW (6,3-6,9A) FC.C.DOL/ACS | € 2 255 |
| Boost-Control 5x4,0kW (6,3-8,8A) FC.C.DOL/ACS | € 2 329 |
| Boost-Control 5x5,5kW (10-12A) FC.C.DOL/ACS | € 2 525 |
| Boost-Control 5x7,5kW (10-15,4A) FC.C.DOL/ACS | € 2 682 |
| Boost-Control 5x11kW (20-23A) FC.C.DOL/ACS | € 3 204 |
| Boost-Control 5x15kW (25-31A) FC.C.DOL/ACS | € 3 989 |
| Boost-Control 5x18,5kW (25-38A) FC.C.DOL/ACS | € 4 495 |
| Boost-Control 5x22kW (40-45A) FC.C.DOL/ACS | € 5 706 |
| Технічні дані | |
| Кількість насосів | 3 |
| Клас захисту | IP 56 |
| Підключення | Пряме |
| Робочий струм | 2,5 - 112 А |
| Напруга | 3*400 |
| Застосування | Для керування насосом водозабезпечення |
Шафа керування GME Boost-Control 3 для трьох + насосів 0,75 - 50 кВт
- Виробник: GME
- Модель: Boost-Control 3
- Наявність: Є в наявності
-
Ціна: 96177 грн. з ПДВ
Дізнатися знижку
(067)114-21-23
Способи доставки:
- * Нова Пошта;
- * SAT;
- * Самовивіз.
Способи оплати:
- * Безготівковий з ПДВ;
- * Накладений платіж;
- * На карту Приват Банк;
- * При отриманні;
- * LiqPay.
Умови повернення:
- * Протягом 14 днів;
- * Згідно із домовленостями.




