Шкаф управления GME Boost-Control 3 предназначен для управления тремя насосами в системе водоснабжения и повышения давления. Шкаф собирается для насосов мощностью в диапазоне от 0,75 до 50 кВт и силой тока от 2,5 до 112 А.
Boost-Control 3 применяется для контроля состояния и защиты насосов. Позволяет управлять насосами в таких системах:
- система централизованного теплоснабжения;
- система отопления;
- система кондиционирования воздуха;
- система централизованного холодоснабжения;
- промышленные системы охлаждения;
- установки повышения давления;
- системы водоснабжения.
Система автоматики и управления шкафа Boost-Control построена на базе преобразователя частоты с частотным управлением основного насоса и прямым пуском вспомогательных. Стоимость шкафа зависит от мощности насоса. Ниже представлена таблица соотношения цены к мощности управляемых насосов.
Комплектующие:
- шкаф – DKC (Италия);
- преобразователь – ABB 310 (Германия);
- эл. комплектующие – ETI (Словения).
Наименование шкафа | Цена |
---|---|
Boost-Control 3x0,75kW (1,6-2,5A) FC.C.DOL/ACS | € 1 611 |
Boost-Control 3x1,1kW (2,5-3,3A) FC.C.DOL/ACS | € 1 661 |
Boost-Control 3x1,5kW (2,5-4,0A) FC.C.DOL/ACS | € 1 726 |
Boost-Control 3x2,2kW (4,0-5,4A) FC.C.DOL/ACS | € 1 764 |
Boost-Control 3x3,0kW (6,3-6,9A) FC.C.DOL/ACS | € 1 849 |
Boost-Control 3x4,0kW (6,3-8,8A) FC.C.DOL/ACS | € 1 924 |
Boost-Control 3x5,5kW (10-12A) FC.C.DOL/ACS | € 2 101 |
Boost-Control 3x7,5kW (10-15,4A) FC.C.DOL/ACS | € 2 043 |
Boost-Control 3x11kW (20-23A) FC.C.DOL/ACS | € 2 408 |
Boost-Control 3x15kW (25-31A) FC.C.DOL/ACS | € 3 069 |
Boost-Control 3x18,5kW (25-38A) FC.C.DOL/ACS | € 3 416 |
Boost-Control 3x22kW (40-45A) FC.C.DOL/ACS | € 4 374 |
Boost-Control 3x30kW (50-59A) FC.C.DOL/ACS | € 5 094 |
Boost-Control 3x45kW (75-87A) FC.C.DOL/ACS | € 6 273 |
Boost-Control 3x50kW (90-112A) FC.C.DOL/ACS | € 7 470 |
Наименование шкафа | Цена |
---|---|
Boost-Control 4x0,75kW (1,6-2,5A) FC.C.DOL/ACS | € 1 771 |
Boost-Control 4x1,1kW (2,5-3,3A) FC.C.DOL/ACS | € 1 822 |
Boost-Control 4x1,5kW (2,5-4,0A) FC.C.DOL/ACS | € 1 937 |
Boost-Control 4x2,2kW (4,0-5,4A) FC.C.DOL/ACS | € 1 975 |
Boost-Control 4x3,0kW (6,3-6,9A) FC.C.DOL/ACS | € 2 065 |
Boost-Control 4x4,0kW (6,3-8,8A) FC.C.DOL/ACS | € 2 138 |
Boost-Control 4x5,5kW (10-12A) FC.C.DOL/ACS | € 2 322 |
Boost-Control 4x7,5kW (10-15,4A) FC.C.DOL/ACS | € 2 493 |
Boost-Control 4x11kW (20-23A) FC.C.DOL/ACS | € 2 900 |
Boost-Control 4x15kW (25-31A) FC.C.DOL/ACS | € 3 596 |
Boost-Control 4x18,5kW (25-38A) FC.C.DOL/ACS | € 4 054 |
Boost-Control 4x22kW (40-45A) FC.C.DOL/ACS | € 5 195 |
Boost-Control 4x30kW (50-59A) FC.C.DOL/ACS | € 5 841 |
Boost-Control 4x45kW (75-87A) FC.C.DOL/ACS | € 6 516 |
Наименование шкафа | Цена |
---|---|
Boost-Control 5x0,75kW (1,6-2,5A) FC.C.DOL/ACS | € 1 953 |
Boost-Control 5x1,1kW (2,5-3,3A) FC.C.DOL/ACS | € 2 003 |
Boost-Control 5x1,5kW (2,5-4,0A) FC.C.DOL/ACS | € 2 119 |
Boost-Control 5x2,2kW (4,0-5,4A) FC.C.DOL/ACS | € 2 160 |
Boost-Control 5x3,0kW (6,3-6,9A) FC.C.DOL/ACS | € 2 255 |
Boost-Control 5x4,0kW (6,3-8,8A) FC.C.DOL/ACS | € 2 329 |
Boost-Control 5x5,5kW (10-12A) FC.C.DOL/ACS | € 2 525 |
Boost-Control 5x7,5kW (10-15,4A) FC.C.DOL/ACS | € 2 682 |
Boost-Control 5x11kW (20-23A) FC.C.DOL/ACS | € 3 204 |
Boost-Control 5x15kW (25-31A) FC.C.DOL/ACS | € 3 989 |
Boost-Control 5x18,5kW (25-38A) FC.C.DOL/ACS | € 4 495 |
Boost-Control 5x22kW (40-45A) FC.C.DOL/ACS | € 5 706 |
Технические данные | |
Класс защиты | IP 56 |
Количество насосов | 3 |
Подключение | Прямое |
Рабочий ток | 2,5 - 112 А |
Напряжение | 3*400 |
Применение | Для управления насосов водоснабжения |
Шкаф управления GME Boost-Control 3 для трех+ насосов 0,75 – 50 кВт
- Производитель: GME
- Модель: Boost-Control 3
- Наличие: Есть в наличии
-
Цена: 78456 грн. с НДС
Узнать скидку
(067)114-21-23
Способы доставки:
- * Новая Почта;
- * SAT;
- * Самовывоз.
Способы оплаты:
- * Безналичный с НДС;
- * Наложенный платеж;
- * На карту Приват Банк;
- * При получении;
- * LiqPay.
Условия возврата:
- * В течение 14 дней;
- * По договоренности.