Фільтри пом'якшувачі (іонно-обмінні) LWT
Іонно-обмінні фільтри пом'якшувачі LWT дозволяють забезпечувати високий рівень якості очищення рідини від забруднень різного рівня. Наприклад, це може бути забруднень і нечистоти, утворені після приготування їжі, під час щоденної експлуатації побутових об'єктів, промислових, застосування устаткування у складі різних очисних споруд. Як показує практика, вода, що пройшла фільтрацію, актуальна для будь-якої людини, незалежно від її сфери діяльності.
Фільтри пом'якшувачі не просто дозволять виконати якісне очищення води від оксидів заліза, марганцю, але також виключити з її складу різні компоненти природного походження, такі як солі, численні класи органічних речовин. Серед можливостей даного обладнання, крім пом'якшення води, передбачено також видалення компонентів лугу, нітратів, різних сполук органіки. Передбачено функцію повністю механічного способу фільтрування рідини, що дозволить отримувати воду досить високої чистоти відповідно до встановлених правил і вимог нормативів.
З води в процесі проходження через конструкцію фільтрів видаляються різні компоненти сірководню, а також сполуки амонію. Виключається залізо, виконується якісна деманганація. Серед областей застосування подібних фільтрів можна виділити теплоенергетику, у якій подібна водопідготовка необхідна забезпечення працездатності котлів різного рівня тиску. Використовується обладнання також у харчовій промисловості, завдяки чому виходить рідина досить високої якості. З недавнього часу знайшли фільтри широке застосування у підготовці води для фармацевтичних компаній.
| Тип | Продуктивність, м 3 /год | Завантаження | Корпус | Бак | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | мм | мм | мм | мм | |||||
| Код встановлення | Клапан | ном. | макс. | л | ∅xh" | A | B | C | D |
| LWT-SS-25/760 | 255/760 | 1.3 | 2.5 | 25 | 10x35 | 1070 | 260 | 885 | 310 |
| LWT-SS-45/760 | 255/760 | 1.8 | 2.5 | 45 | 10x54 | 1555 | 260 | 690 | 470 |
| LWT-SS-50/760 | 255/760 | 1.8 | 3.5 | 60 | 12x48 | 1405 | 310 | 800 | 500 |
| LWT-SS-70/760 | 255/760 | 2.1 | 3.5* | 70 | 13x54 | 1570 | 335 | 800 | 500 |
| LWT-SS-100/760 | 255/760 | 2.4 | 3.5* | 100 | 14x65 | 1845 | 365 | 800 | 500 |
| LWT-SS-130/760 | 268/760 | 3.2 | 5.7* | 130 | 16x65 | 1840 | 415 | 1440 | 820 |
| LWT-SS-175/760 | 268/760 | 4.1 | 5.7* | 175 | 18x65 | 1890 | 490 | 1440 | 820 |
| LWT-SS-220/760 | 268/760 | 5.6 | 5.7* | 220 | 21x62 | 1890 | 555 | 1440 | 820 |
| LWT-SS-220/760 | MG 298/762 | 5.6 | 11.2 | 220 | 21x62 | 1990 | 555 | 1440 | 820 |
| LWT-SS-300/762 | MG298/762 | 7.3 | 14.0 | 300 | 24x72 | 2440 | 625 | 1050 | 1160 |
| LWT-SS-450/762 | MG 298/762 | 11.4 | 18.2* | 450 | 30x72 | 2410 | 780 | 1050 | 1160 |
| LWT-SS-700/762 | MG 298/762 | 16.4 | 18.2* | 700 | 36x72 | 2420 | 940 | 1150 | 1035 |
| LWT-SS-900/762 | MG 298/762 | 16.4 | 18.2* | 900 | 42x72 | 2630 | 1090 | 1150 | 1035 |
| LWT-SS-900/762 | Magnumatic 298/762 | 22.1 | 44.2 | 900 | 42x72 | 2460 | 1090 | 1150 | 1035 |
| LWT-SS-1200/762 | Magnumatic 298/762 | 28.7 | 57.0 | 1200 | 48x72 | 2460 | 1235 | 1150 | 1035 |
| Тип | Продуктивність, м 3 /год** | Завантаження | Корпус | Бак | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | мм | мм | мм | мм | |||||
| Код встановлення | Клапан | ном. | макс. | л | ∅xh" | A | B | C | D |
| LWT-SS-D-25/764 | 255/764 | 1.3/2.6 | 2.6/5.4 | 25/50 | (10x35)x2 | 1070 | 260 | 885 | 310 |
| LWT-SS-D-45/760 | 255/764 | 1.3/2.6 | 2.6/5.4 | 45/90 | (10x54)x2 | 1555 | 260 | 690 | 470 |
| LWT-SS-D-50/764 | 255/764 | 1.8/3.6 | 3.6/7.2 | 60/120 | (12x48)x2 | 1405 | 310 | 800 | 500 |
| LWT-SS-D-70/760 | 255/764 | 1.8/3.6 | 3.6/7.2 | 70/140 | (13x54)x2 | 1570 | 335 | 800 | 500 |
| LWT-SS-D-100/760 | 268/764 | 2.4/4.8 | 4.8/9.6 | 100/200 | (14x65)x2 | 1845 | 365 | 800 | 500 |
| LWT-SS-D-130/760 | 268/764 | 3.2/6.8 | 6.8/11.4* | 130/260 | (16x65)x2 | 1840 | 415 | 1440 | 820 |
| LWT-SS-D-175/760 | 268/764 | 4.1/8.1 | 8.1/11.4* | 175/350 | (18x65)x2 | 1890 | 490 | 1440 | 820 |
| LWT-SS-D-220/760 | 268/764 | 5.6/11.2 | 11.2/11.4* | 220/440 | (21x62)x2 | 1890 | 555 | 1440 | 820 |
| LWT-SS-D-220/760 | MG 298/764 | 5.6/11.2 | 11.2/22.4 | 220/440 | (21x62)x2 | 1990 | 555 | 1440 | 820 |
| LWT-SS-D-300/762 | MG298/764 | 7.3/14.6 | 14.6/29.2 | 300/600 | (24x72)x2 | 2440 | 625 | 1050 | 1160 |
| LWT-SS-D-450/762 | MG 298/764 | 11.4/22.8 | 22.8/36.4* | 450/900 | (30x72)x2 | 2410 | 780 | 1050 | 1160 |
| LWT-SS-D-700/762 | MG 298/764 | 16.4/36.4 | 36.4* | 700/1400 | (36x72)x2 | 2420 | 940 | 1150 | 1035 |
| LWT-SS-D-900/762 | MG 298/764 | 16.4/36.4 | 36.4* | 900/1800 | (42x72)x2 | 2630 | 1090 | 1150 | 1035 |
| LWT-SS-D-900/762 | Magnumatic 298/764 | 22.1/44.2 | 44.2/88.4 | 900/1800 | (42x72)x2 | 2460 | 1090 | 1150 | 1035 |
| LWT-SS-D-1200/762 | Magnumatic 298/764 | 28.7/50.0* | 57.4/100* | 1200/2400 | (48x72)x2 | 2460 | 1235 | 1150 | 1035 |
* продуктивність обмежена конструкцією клапана фільтра;
** продуктивність вказана для режимів Alternating/Parallel.
