Фільтри знезалізнювачі колонного типу BWT
Фільтри знезалізнювачі колонного типу BWT – очисні пристрої, призначені для видалення заліза, сірководню та марганцю. Для складання фільтрів BWT застосовуються такі компоненти: гравійна маса, пісок та гідроантрацит. Саме такий склад відмінно працює як ефективний фільтр. Гідною перевагою є можливість автоматичного очищення пристрою, що звільняє користувача від покупки спеціальних реагентів і не навантажує з технічним обслуговуванням.
Чим небезпечна вода з підвищеною кількістю заліза
- Неочищена вода характеризується неприємним присмаком та утворює жовтий осад;
- Залізо не видаляється під час кип'ятіння, залишаючись несприятливим здоров'ю;
- Побутова техніка та сантехнічне обладнання, працюючи з неочищеною водою, швидко виходить з ладу;
- Білизна, постійно стираючись у залізистій воді, накопичує жовтий відтінок і швидко втрачає зовнішній вигляд.
Фільтри знезалізнювачі колонного типу BWT – це ефективне обладнання для очищення води для побутового та промислового водоспоживання.
BWT ERF-Pyrolox

| Тип | Pyrolox 77/10 | Pyrolox 77/12 | Pyrolox 77/13 | Pyrolox 77/14 |
|---|---|---|---|---|
| Номінальний діаметр з'єднання, DN | 25 (1") | 25 (1") | 25(1") | 32¼ |
| Номінальна витрата *), м 3 год | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,0 |
| Продуктивність макс. **),м 3 год | 0,7 | 1,1 | 1,3 | 1,5 |
| Продуктивність промивки, м 3 год | 2,0 | 2,7 | 3,4 | 3,4 |
| Робочий тиск, бар | 3-7 | 3-7 | 3-7 | 3-7 |
| Температура води/довкілля, °C | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
| Загальна висота, мм | 1620 | 1580 | 1620 | 1890 |
| Зовнішній діаметр ємності, мм | 257/10" | 304/12" | 334/13" | 369/14" |
| Електроживлення, В/Гц | 24/50 | 24/50 | 24/50 | 24/50 |
*) при швидкості фільтрації 10 м/год
**) при швидкості фільтрації 15 м/год
BWT MSF

| Тип | 77/10 | 77/12 | 77/13 | 77/14 |
|---|---|---|---|---|
| Номінальний діаметр з'єднання, DN | 25 (1") | 25 (1") | 25(1") | 32(1¼) |
| Номінальна витрата *), м 3 год | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 1,5 |
| Продуктивність макс. **),м 3 год | 1,3 | 1,7 | 2,3 | 2,5 |
| Продуктивність промивки, м 3 год | 1,6 | 2,0 | 2,7 | 3,4 |
| Робочий тиск, бар | 3-7 | 3-7 | 3-7 | 3-7 |
| Температура води/довкілля, °C | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
| Загальна висота, мм | 1620 | 1580 | 1620 | 1890 |
| Зовнішній діаметр ємності, мм | 257/10" | 304/12" | 334/13" | 369/14" |
| Електроживлення, В/Гц | 24/50 | 24/50 | 24/50 | 24/50 |
*) при швидкості фільтрації 15 м/год
**) при швидкості фільтрації 25 м/год
