Фильтры обезжелезиватели колонного типа BWT
Фильтры обезжелезиватели колонного типа BWT – очистные устройства, предназначенные для удаления железа, сероводорода и марганца. Для сборки фильтров BWT применяются следующие компоненты: гравийная масса, песок и гидроантрацит. Именно такой состав отлично работает в качестве эффективного фильтра. Достойным преимуществом отмечена возможность автоматической очистки устройства, что освобождает пользователя от покупки специальных реагентов и не нагружает с техническим обслуживанием.
Чем опасна вода с повышенным количеством железа
- Неочищенная вода характеризуется неприятным привкусом и образует желтый осадок;
- Железо не удаляется во время кипячения, оставаясь неблагоприятным для здоровья человека;
- Бытовая техника и сантехническое оборудование, работая с неочищенной водой, быстро выходит из строя;
- Белье, постоянно стираясь в железистой воде, накапливает желтый оттенок и быстро теряет внешний вид.
Фильтр обезжелезиватель колонного типа BWT – это эффективное оборудование по очистке воды для бытового и промышленного водопотребления.
BWT ERF-Pyrolox
Тип | Pyrolox 77/10 | Pyrolox 77/12 | Pyrolox 77/13 | Pyrolox 77/14 |
---|---|---|---|---|
Номинальный диаметр соединения, DN | 25 (1") | 25 (1") | 25(1") | 32¼ |
Номинальный расход *),м3час | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,0 |
Производительность макс. **),м3час | 0,7 | 1,1 | 1,3 | 1,5 |
Производительность промывки,м3час | 2,0 | 2,7 | 3,4 | 3,4 |
Рабочее давление, бар | 3-7 | 3-7 | 3-7 | 3-7 |
Температура воды/окружающей среды, °C | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
Общая высота, мм | 1620 | 1580 | 1620 | 1890 |
Наружный диаметр емкости, мм | 257/10" | 304/12" | 334/13" | 369/14" |
Электропитание, В/Гц | 24/50 | 24/50 | 24/50 | 24/50 |
*) при скорости фильтрации 10 м/ч
**) при скорости фильтрации 15 м/ч
BWT MSF
Тип | 77/10 | 77/12 | 77/13 | 77/14 |
---|---|---|---|---|
Номинальный диаметр соединения, DN | 25 (1") | 25 (1") | 25(1") | 32(1¼) |
Номинальный расход *),м3час | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 1,5 |
Производительность макс. **),м3час | 1,3 | 1,7 | 2,3 | 2,5 |
Производительность промывки,м3час | 1,6 | 2,0 | 2,7 | 3,4 |
Рабочее давление, бар | 3-7 | 3-7 | 3-7 | 3-7 |
Температура воды/окружающей среды, °C | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
Общая высота, мм | 1620 | 1580 | 1620 | 1890 |
Наружный диаметр емкости, мм | 257/10" | 304/12" | 334/13" | 369/14" |
Электропитание, В/Гц | 24/50 | 24/50 | 24/50 | 24/50 |
*) при скорости фильтрации 15 м/ч
**) при скорости фильтрации 25 м/ч