Вібровставки Danfoss ZKB

Основним призначенням вібровставок типу Danfoss ZKB є запобігання передачі вібраційних коливань по системам трубопроводів різного призначення. Крім того, їх використовують ще й з метою:
- компенсації теплового подовження труб у межах допустимих деформацій;
- захисту обладнання від впливу трубопроводів, прикріплених до нього;о;
- гальванічної розв'язки системи.
Переваги вібровставок
Перевагами застосування вібровставок у системах трубопроводів є:
- висока стійкість цих деталей до впливу механічного навантаження та до гідравлічних ударів;
- значне збільшення експлуатаційного терміну труб та інших елементів системи;
- можливість гасіння вібрацій та шумів, а також зміщення труб по вертикалі чи горизонталі.
Характеристики вставок
Матеріалом, з якого виконуються вставки Danfoss ZKB, є поліхлоропренова гума. Для того, щоб приєднати їх до системи, на вібровставках є пара сталевих фланців діаметра, що відповідає трубам (для цього типу компенсаторів діаметри можуть бути в межах 32-600 мм).
Робочим середовищем, яке здатні витримати вставки в процесі експлуатації, може бути технічна вода без вмісту в ній хімічно агресивних домішок.
Для того, щоб вироби не деформувалися, з ними поставляються спеціальні контрольні стрижні, які обов'язкові при діаметрах більше 100 мм.
Технічними характеристиками еластичних вставок є такі параметри:
- мінімальна та максимальна температури робочих середовищ, рівні відповідно –20 та +95 градусів;
- гранично допустимий рівень тиску: 16 атм.;
- величина припустимої деформації на стиснення: від 8 до 25 мм;
- кількість отворів для кріплення арматури у фланці: 4–20 шт.;
- маса деталі: 3-95 кг;
- довжина виробів: від 0,095 до 0,254 м.
| Код | DN, мм | DN, дюйм | L, мм | H, мм | Стиснення, мм | Розтягування, мм | Осьове зміщення, мм | Злам, градуси | Маса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN10 | |||||||||
| 149B5141C | 32 | 1¼" | 95 | 140 | 8 | 4 | 8 | 15 | 3,0 |
| 149B5142C | 40 | 1½" | 95 | 150 | 8 | 4 | 8 | 3,5 | |
| 149B5143C | 50 | 2 | 105 | 165 | 8 | 5 | 8 | 3,86 | |
| 149B5144C | 65 | 2½" | 115 | 185 | 12 | 6 | 10 | 5,5 | |
| 149B5145C | 80 | 3 | 130 | 200 | 12 | 6 | 10 | 6,5 | |
| 149B5146C | 100 | 4 | 135 | 220 | 18 | 10 | 12 | 7,0 | |
| 149B5147C | 125 | 5 | 170 | 250 | 18 | 10 | 12 | 11,0 | |
| 149B5148C | 150 | 6 | 180 | 285 | 18 | 10 | 12 | 14,0 | |
| 149B5149C | 200 | 8 | 205 | 340 | 25 | 14 | 22 | 20,9 | |
| 149B5150C | 250 | 10 | 240 | 395 | 25 | 14 | 22 | 25,0 | |
| 149B5151C | 300 | 12 | 260 | 445 | 25 | 14 | 22 | 38,2 | |
| 149B5152C | 350 | 14 | 265 | 505 | 25 | 16 | 22 | 50,0 | |
| 149B5153C | 400 | 16 | 265 | 565 | 25 | 16 | 22 | 60,0 | |
| 149B5154C | 450 | 18 | 265 | 615 | 25 | 16 | 22 | 70,0 | |
| 149B5155C | 500 | 20 | 265 | 670 | 25 | 16 | 22 | 88,6 | |
| 149B5156C | 600 | 24 | 254 | 780 | 25 | 16 | 22 | 95,0 | |
| PN16 | |||||||||
| 149B008285 | 200 | 8 | 205 | 340 | 25 | 14 | 22 | 15 | 20,9 |
| 149B008287 | 250 | 10 | 240 | 405 | 25 | 14 | 25,0 | ||
| 149B008291 | 300 | 12 | 260 | 460 | 25 | 14 | 38,2 | ||
| 149B008294 | 350 | 14 | 265 | 520 | 25 | 16 | 50,0 | ||
| 149B008301 | 400 | 16 | 265 | 580 | 25 | 16 | 60,0 | ||
| 149B008305 | 450 | 18 | 265 | 640 | 25 | 16 | 70,0 | ||
| 149B008312 | 500 | 20 | 265 | 715 | 25 | 16 | 88,6 | ||
| 149B008314 | 600 | 24 | 254 | 840 | 25 | 16 | 95,0 | ||
