Danfoss VFU 2 - регулюючі сідельні 2-ходові клапани (нормально закриті)
- Відгуків: 0
-

Основні характеристики:
- DN: 15-125 мм;
- t max : 200 ° С;
- прохідний;
- нормально закритий;
- розвантажені за тиском;
- з метал. ущільненням затвора.
Конструкція:
- Корпус клапана
- Сідло клапана
- Вкладиш клапана
- Сильфон

| Тип | DN, мм | k vs (м 3 /год) | PN, бар | T max , °C | Вага брутто, кг | Код |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VFU 2 | 15 | 4 | 16 | 200 | 8.31 | 065B2738 |
| 20 | 6.3 | 16 | 200 | 9 | 065B2739 | |
| 25 | 8 | 16 | 200 | 11.88 | 065B2740 | |
| 32 | 16 | 16 | 200 | 13.38 | 065B2741 | |
| 40 | 20 | 16 | 200 | 16.75 | 065B2742 | |
| 50 | 32 | 16 | 200 | 19.45 | 065B2743 | |
| 65 | 50 | 16 | 200 | 37 | 065B2744 | |
| 80 | 80 | 16 | 200 | 41 | 065B2745 | |
| 100 | 125 | 16 | 200 | 65 | 065B2746 | |
| 125 | 160 | 16 | 200 | 75.25 | 065B2747 |
