Моноблочні багатоступінчасті насоси Calpeda MXH, MXHL

Calpeda MXH, MXHL - моноблочні горизонтальні багатоступінчасті насоси із хромонікелевої сталі. Компактна та міцна конструкція, без виступаючих деталей з монолітним з'єднанням електродвигуна та насосної частини з опорними ніжками.
Монолітний корпус насоса закритого типу, відкритий з боку (барабанного типу), осьовий патрубок і радіальний напірний патрубок. Зливні пробки розташовані з боків насоса, що робить його зручним для зливу рідини у процесі експлуатації.
Застосування
Перекачування не забруднених рідин без абразивних та волокнистих включень. Універсальний насос застосовується як у промисловості, так і в побуті, основне застосування в системах водопостачання, зрошення та підживлення.
Матеріали
- Корпус насоса: чавун GJL 200 EN 1561, хромонікелева сталь 1.4301 EN 10088 (AISI 304), Cr-Ni-Mo 1.4401 EN 10088 (AISI 316L).
- Робоче колесо: хромонікелева сталь 1.4301 EN 10088 (AISI 304), 1.4401 EN 10088 (AISI 316L).
- Вал: нержавіюча сталь 1.4305 EN 10088 (AISI 303), 1.4401 EN 10088 (AISI 316L).
- Торцеве ущільнення: графіт – кераміка – NBR, EPDM, PTFE.
Електродвигун
- Індукційний 2-х полюсний електродвигун 50 Гц, 2900 об/хв.
- MXH : трифазний 230/400 В (±10%); від 4 до 9,2 кВт - 400/690 В (±10%).
- MXHM : монофазний – 230 В (±10%) з термозахистом;
- Клас ізоляції: «F»
- Клас захисту: IP 54
- Конструкція відповідає стандарту IEC 60034
- Спеціальні виконання IP 55, 60Гц – на запит
Технічні характеристики
- Температура рідини: від -15 до +110°С.
- Температура навколишнього середовища: до + 40°С.
- Максимальний тиск корпусу: 8 бар.


Поля характеристик насоса Calpeda NXH

Поля характеристик насоса Calpeda NXHL
Модельний ряд Calpeda MXH
| Код товару | Марка | Потужність, кВт | Продуктивність, м 3 /год | Напір, м | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-фаз. | 3-х фаз. | ||||
| 300421 | 300471 | MXH 202E | 0.33 | 1-4.8 | 20.5-5.5 |
| 300429 | 300469 | MXH 203E | 0.45 | 1.4.8 | 31-9 |
| 300430 | 300431 | MXH 204/A | 0.55 | 1-4.8 | 42.5-14.8 |
| 300496 | 300432 | MXH 205/A | 0.75 | 1-4.8 | 53.5-19 |
| 301159 | 301155 | MXH 206/B | 1.1 | 1-4.8 | 65-25 |
| 301531 | 301280 | MXH 402E | 0.45 | 2.25-8 | 20-6 |
| 300537 | 300595 | MXH 403/A | 0.55 | 2.25-8 | 30-9.5 |
| 300531 | 300551 | MXH 404/A | 0.75 | 2.25-8 | 40.5-12.5 |
| 300552 | 300472 | MXH 405/B | 1.1 | 2.25-8 | 52-16.5 |
| 301167 | 301158 | MXH 406 | 1.5 | 2.25-8 | 63-23 |
| 301281 | 300503 | MXH 802/A | 0.75 | 5-13 | 20.5-8.5 |
| 300596 | 300423 | MXH 803 | 1.1 | 5-13 | 32-14 |
| 300510 | 300493 | MXH 804 | 1.5 | 5-13 | 42.5-19.5 |
| - | 300433 | MXH 805/A | 1.8 | 5-13 | 54-24 |
| - | 301126 | MXH 1602 | 1.5 | 5-25 | 23-6.5 |
| - | 301127 | MXH 1603/A | 1.8 | 5-25 | 34-8.8 |
| - | 000000 | MXH 1604/A | 3.00 | 5-25 | 46.5-14 |
| - | 913281 | MXH 1605/A | 3.7 | 5-25 | 57.5-19 |
| - | 000000 | MXH 1606/A | 4.00 | 5-25 | 68-22 |
| - | 000000 | MXH 3201/A | 2.2 | 15-44 | 16.3-6 |
| - | 000000 | MXH 3202/A | 4.00 | 15-50 | 33-7.5 |
| - | 913282 | MXH 3203/A | 5.5 | 15-50 | 50-10 |
| - | 000000 | MXH 3204/A | 7.5 | 15-50 | 67-16.5 |
| - | 000000 | MXH 4801/A | 3.00 | 21-60 | 17-7 |
| - | 000000 | MXH 4802/A | 5.5 | 21-66 | 35.3-7.5 |
| - | 000000 | MXH 4803/A | 7.5 | 21-66 | 53-16 |
