Багаторядні відцентрові насоси Calpeda NR, NR4

Calpeda NR, NR4 - відцентровий моноблочний насос із прямим з'єднанням електродвигуна, насосної частини та робочого колеса на одному валу. Корпус насоса має напірний та всмоктувальний патрубки одного діаметра, розташовані один проти одного в одну лінію типу ін-лайн (багаторядне виконання). З'єднання: фланцеве згідно з EN 1092-2, PN 10.
Застосування
Перекачування чистих незабруднених рідин, що не містять абразивних включень і не контактують з матеріалами насоса (вміст твердих частинок Max.-0,2%). Застосовується в системах циркуляції теплопостачання, кондиціювання та охолодження. Використовується як у побутовій, так і у промисловій сферах народного господарства.
Матеріали
- Корпус насоса: чавун GJL 200 EN 1561
- Робоче колесо: чавун GJL 200 EN 1561, латунь (P-Cu Zn 40 Pb 2 UNI 5705 per NR 50).
- Вал: хромонікелева сталь (нержавіюча сталь AISI 430 або AISI 303).
- Торцеве ущільнення: графіт – кераміка – NBR.
Електродвигун
- Асинхронний 2-х полюсний електродвигун 50 Гц, n=2900 об/хв.
- NR : трифазний - 230/400 В (±10%);
- NRM : монофазний – 230 В (±10%);
- Асинхронний 4-х полюсний електродвигун 50 Гц, n=1450 об/хв.
- NR4 : трифазний - 230/400 В (+-10%);
- NR4M : монофазний - 230 В (+-10%);
- Клас ізоляції: "F".
- Клас захисту: IP54.
- Конструкція відповідає стандарту IEC 60034.
- Спеціальні виконання IP 55, 60Гц – на запит.
Технічні характеристики
- Температура перекачуваної рідини: -10 °С + 90 °С.
- Температура навколишнього середовища: до 40 °С.
- Манометрична висота всмоктування: до 7 м-коду.
- Тиск корпусу: 10 бар (16 бар).
- Безперервний режим експлуатації.

Поля характеристик насоса Calpeda серії NR, NR4
Модельний ряд насосів Calpeda NR (2900 об/хв)
| Артикул | Марка | Потужність, кВт | Продуктивність, м 3 /год | Напір, м | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-фаз. | 3-х фаз. | ||||
| 300548 | 300549 | NR 50D/A | 0,45 | 6-13,2 | 11-6 |
| 300687 | 300550 | NR 50C/A | 0,75 | 6-18,9 | 16-5,5 |
| - | 000000 | NR 40/125C | 0,75 | 6,6-21 | 15,7-5,8 |
| - | 000000 | NR 40/125B | 1,1 | 6,6-24 | 19,8-8,5 |
| - | 000000 | NR 40/125A | 1,5 | 6,6-24 | 23,7-14,2 |
| - | 911689 | NR 50/125F | 1,1 | 15-33 | 13,8-6,9 |
| - | 900863 | NR 50/125C | 1,5 | 15-39 | 17,4-8,3 |
| - | 301444 | NR 50/125A/A | 2,2 | 15-42 | 21,7-12 |
| - | 911396 | NR 50/160C/A | 2,2 | 15-39 | 21,9-10 |
| - | 910840 | NR 50/160B/A | 3,00 | 15-42 | 37,9-13,6 |
| - | 912533 | NR 50/160A/A | 4,00 | 15-45 | 35,5-19,1 |
| - | 000000 | NR 50/200D/A | 4,00 | 15-33 | 37,8-24,9 |
| - | 000000 | NR 50/200B/A | 5,5 | 15-33 | 48,5-36,5 |
| - | 000000 | NR 50/200A/A | 7,5 | 15-39 | 54,9-38,8 |
| - | 000000 | NR 50/250C/A | 9,2 | 15-42 | 58,8-39,4 |
| - | 000000 | NR 50/250B/A | 11,00 | 15-42 | 67,0-50,0 |
| - | 000000 | NR 50/250A/A | 15,00 | 15-42 | 84,6-65,2 |
| - | 911692 | NR 65/125F/A | 2,2 | 21-66 | 16,0-5,3 |
| - | 912889 | NR 65/125D/A | 3,00 | 21-66 | 20,2-9,1 |
| - | 910868 | NR 65/125A/A | 4,00 | 21-69 | 24,4-12,4 |
| - | 000000 | NR 65/125S/A | 4,00 | 21-69 | 27,2-14,7 |
| - | 301448 | NR 65/160B/A | 5,5 | 21-72 | 31,9-16,7 |
| - | 912307 | NR 65/160A/A | 7,5 | 21-72 | 39-25,3 |
| - | 000000 | NR 65/200B/A | 9,2 | 21-66 | 46,7-28,3 |
| - | 000000 | NR 65/200A/A | 11,00 | 21-66 | 53,3-34,5 |
| - | 000000 | NR 65/200S/A | 15,00 | 21-66 | 60,5-42,7 |
| - | 000000 | NR 65/250C/A | 11,00 | 21-66 | 54,8-37,3 |
| - | 000000 | NR 65/250B/A | 15,00 | 21-66 | 62,7-49,7 |
| - | 000000 | NR 65/250A/A | 18,5 | 21-66 | 78,5-62,2 |
Модельний ряд насосів Calpeda NR4 (1450 об/хв)
| Артикул | Марка | Потужність, кВт | Продуктивність, м 3 /год | Напір, м | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-фаз. | 3-х фаз. | ||||
| 000000 | 000000 | NR4 50C/A | 0,25 | 2-8 | 3,9-2,5 |
| 000000 | 911483 | NR4 50B/A | 0,25 | 2-10 | 4,7-2,8 |
| 000000 | 302106 | NR4 50A/A | 0,25 | 2-12 | 5,6-2,0 |
| 000000 | 000000 | NR4 65C/A | 0,25 | 6-16 | 3,8-1,9 |
| 000000 | - | NR4 65B/A | 0,37 | 6-18 | 4,7-2,5 |
| 000000 | - | NR4 65A/A | 0,37 | 6-20 | 5,6-2,7 |
| - | - | NR4 50/160C | 0,37 | 5,4-21 | 5,9-2,3 |
| - | - | NR4 50/160B | 0,55 | 5,4-24 | 7,4-2,5 |
| - | - | NR4 50/160A/A | 0,75 | 5,4-27 | 9,2-3,1 |
| - | - | NR4 50/200B/A | 1,1 | 5,4-24 | 12,6-5,2 |
| - | - | NR4 50/200A/A | 1,1 | 5,4-24 | 14,1-7,3 |
| - | - | NR4 50/250C/A | 1,5 | 5,4-27 | 17-5,3 |
| - | - | NR4 50/250B/A | 2,2 | 5,4-30 | 20,9-8,5 |
| - | - | NR4 50/250A/A | 3 | 5,4-30 | 21,9-11 |
| - | - | NR4 65/125F | 0,37 | 10,8-33 | 3,9-1 |
| - | - | NR4 65/125D | 0,55 | 10,8-37,5 | 5-1,5 |
| - | - | NR4 65/125A/A | 0,75 | 10,8-42 | 6,2-1,5 |
| - | - | NR4 65/125S/A | 0,75 | 10,8-42 | 6,6-2,1 |
| - | - | NR4 65/160B/A | 1,1 | 10,8-42 | 8,2-3,2 |
| - | - | NR4 65/160A/A | 1,1 | 10,8-48 | 9,6-3 |
| - | - | NR4 65/200C/A | 1,1 | 10,8-42 | 11,3-3,4 |
| - | - | NR4 65/200B/A | 1,5 | 10,8-42 | 13,1-5,4 |
| - | - | NR4 65/200A/A | 2,2 | 10,8-42 | 14,6-7,2 |
| - | - | NR4 65/250D/A | 2,2 | 10,8-42 | 13,9-7,2 |
| - | - | NR4 65/250C/A | 2,2 | 10,8-42 | 17,3-10 |
| - | - | NR4 65/250B/A | 3 | 10,8-48 | 20,1-10,8 |
| - | - | NR4 65/250A/A | 4 | 10,8-48 | 21,6-12,2 |
| - | - | NR4 100C/A | 1,1 | 20-60 | 6,6-3,3 |
| - | - | NR4 100B/A | 1,1 | 20-60 | 7,5-4,4 |
| - | - | NR4 100A/A | 1,5 | 20-70 | 9-4,8 |
| - | - | NR4 125C/A | 2,2 | 30-100 | 10,2-4 |
| - | - | NR4 125B/A | 3 | 30-110 | 12-5,1 |
| - | - | NR4 125A/A | 4 | 30-110 | 13,6-7,2 |
