Циркуляційні насоси з мокрим ротором Wilo-TOP-S, TOP-SD

Насоси Wilo серії TOP-S та TOP-SD застосовуються в системах водяного опалення, промислових циркуляційних системах, системах кондиціонування та закритих контурах охолодження.
Конструкція та особливості
Wilo TOP-S та TOP-SD (здвоєні насоси) це циркуляційні насоси з мокрим ротором з різьбовим або фланцевим під'єднанням до трубопроводу. Матеріал корпусу з чавуну, робочого колеса – синтетичний матеріал, вал – нержавіюча сталь. Насоси поставляються як в однофазному, так і в трифазному виконанні електродвигунів. Управління ручне - 3 ступені обертання частоти. Передбачено вбудований захист обмотки від перегріву (тільки для насосів з P2 ≤ 180 Вт). Також присутня сигналізація по обмотці двигуна та індикація напрямку та ступеня обертання.
До особливостей можна віднести:
- Корпус насоса з катафорезним покриттям (KTL) захищає від корозії при утворенні конденсату
- Подвійний насос може працювати в режимі «основний/резервний» та в режимі паралельної роботи двох насосів
- Контрольна лампа напрямку обертання для індикації правильного напрямку обертання (лише 3~)
Приклад розшифровки TOP-S 40/10 та TOP-SD 40/7 :
- TOP-S – стандартний насос;
- TOP-SD – стандартний здвоєний насос;
- 40/ –номінальний внутрішній діаметр для під'єднання;
- 10 і 7 – номінальний напір [м] при подачі Q = 0 м3/год.
Технічні характеристики
Параметри відповідно до максимальної конфігурації для серій TOP-S/TOP-SD :
- витрата - до 70/120 м3/год;
- напір – до 18 м;
- максимально роб. тиск 6 бар (10 бар);
- температура рідини від -20 до +130 ° С (короткочасно до +70 ° С).


Модельний ряд насосів Wilo-TOP-S
| Тип | Під'єднання RP | Номінальний внутрішній діаметр фланця DN | Раз. Io, мм | Клас EEI | Номінальний тиск PN, бар | Підключення до мережі | Вага брутто М, кг | №арт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP-S 30/5 | 1¼ | - | 180 | D | 10 | 3~400 В, 50Гц | 4,7 | 2044014 |
| TOP-S 30/7 | 1¼ | - | 180 | D | 10 | 1~230 В, 50Гц | 5,5 | 2048322 |
| TOP-S 30/7 | 1¼ | - | 180 | D | 10 | 3~400 В, 50Гц | 5,6 | 2048323 |
| TOP-S 30/10 | 1¼ | - | 180 | D | 10 | 1~230 В, 50Гц | 7,2 | 2066132 |
| TOP-S 30/10 | 1¼ | - | 180 | D | 10 | 3~400 В, 50Гц | 7,2 | 2066133 |
| TOP-S 40/4 | - | 40 | 220 | D | 6/10 | 1~230 В, 50Гц | 10,4 | 2080040 |
| TOP-S 40/4 | - | 40 | 220 | D | 6/10 | 3~400 В, 50Гц | 10,6 | 2080041 |
| TOP-S 40/7 | - | 40 | 250 | D | 6/10 | 1~230 В, 50Гц | 12,4 | 2080042 |
| TOP-S 40/7 | - | 40 | 250 | C | 6/10 | 3~400 В, 50Гц | 12,5 | 2080043 |
| TOP-S 40/10 | - | 40 | 250 | D | 6/10 | 1~230 В, 50Гц | 15,5 | 2080044 |
| TOP-S 40/10 | - | 40 | 250 | C | 6/10 | 3~400 В, 50Гц | 16,0 | 2080045 |
| TOP-S 40/15 | - | 40 | 250 | D | 6/10 | 1~230 В, 50Гц | 22,6 | 2080046 |
| TOP-S 40/15 | - | 40 | 250 | D | 6/10 | 3~400 В, 50Гц | 22,5 | 2080047 |
| TOP-S 50/4 | - | 50 | 240 | D | 6/10 | 1~230 В, 50Гц | 13,9 | 2080048 |
| TOP-S 50/4 | - | 50 | 240 | D | 6/10 | 3~400 В, 50Гц | 14,0 | 2080049 |
| TOP-S 50/7 | - | 50 | 280 | C | 6/10 | 1~230 В, 50Гц | 17,0 | 2080050 |
| TOP-S 50/7 | - | 50 | 280 | C | 6/10 | 3~400 В, 50Гц | 17,8 | 2080051 |
| TOP-S 50/10 | - | 50 | 280 | C | 6/10 | 1~230 В, 50Гц | 19,0 | 2080052 |
| TOP-S 50/10 | - | 50 | 280 | C | 6/10 | 3~400 В, 50Гц | 19,0 | 2080053 |
| TOP-S 50/15 | - | 50 | 340 | C | 6/10 | 3~400 В, 50Гц | 26,8 | 2080055 |
| TOP-S 65/7 | - | 65 | 280 | C | 6/10 | 1~230 В, 50Гц | 20,5 | 2080056 |
| TOP-S 65/7 | - | 65 | 280 | C | 6/10 | 3~400 В, 50Гц | 19,5 | 2080057 |
| TOP-S 65/10 | - | 65 | 340 | C | 6/10 | 1~230 В, 50Гц | 22,4 | 2080058 |
| TOP-S 65/10 | - | 65 | 340 | C | 6/10 | 3~400 В, 50Гц | 23,3 | 2080059 |
| TOP-S 65/13 | - | 65 | 340 | C | 6/10 | 3~400 В, 50Гц | 29,4 | 2080060 |
| TOP-S 65/15 | - | 65 | 340 | C | 6/10 | 3~400 В, 50Гц | 31,0 | 2080061 |
| TOP-S 80/7 | - | 80 | 360 | C | 6 | 1~230 В, 50Гц | 26,5 | 2080062 |
| TOP-S 80/7 | - | 80 | 360 | C | 6 | 3~400 В, 50Гц | 25,0 | 2080063 |
| TOP-S 80/7 | - | 80 | 360 | C | 10 | 3~400 В, 50Гц | 26,4 | 2080064 |
| TOP-S 80/10 | - | 80 | 360 | C | 6 | 3~400 В, 50Гц | 33,9 | 2080065 |
| TOP-S 80/10 | - | 80 | 360 | C | 10 | 3~400 В, 50Гц | 33,3 | 2080066 |
| TOP-S 80/15 | - | 80 | 360 | C | 6 | 3~400 В, 50Гц | 45,7 | 2080067 |
| TOP-S 80/15 | - | 80 | 360 | C | 10 | 3~400 В, 50Гц | 45,7 | 2080068 |
| TOP-S 80/20 | - | 80 | 360 | C | 6 | 3~400 В, 50Гц | 48,9 | 2080069 |
| TOP-S 80/20 | - | 80 | 360 | C | 10 | 3~400 В, 50Гц | 48,9 | 2080070 |
| TOP-S 100/10 | - | 100 | 360 | C | 6 | 3~400 В, 50Гц | 36,9 | 2080071 |
| TOP-S 100/10 | - | 100 | 360 | C | 10 | 3~400 В, 50Гц | 36,9 | 2080072 |
Модельний ряд насосів Wilo-TOP-SD
| Тип | Під'єднання RP | Номінальний внутрішній діаметр фланця DN | Раз. Io, мм | Клас EEI | Номінальний тиск PN, бар | Підключення до мережі | Вага брутто М, кг | №арт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP-SD 30/5 | 1¼ | - | 180 | D | 10 | 1~230 В, 50Гц | 9,2 | 2044015 |
| TOP-SD 30/5 | 1¼ | - | 180 | D | 10 | 3~400 В, 50Гц | 9,6 | 2044016 |
| TOP-SD 32/7 | - | 32 | 220 | E | 6/10 | 1~230 В, 50Гц | 15,1 | 2048326 |
| TOP-SD 32/7 | - | 32 | 220 | D | 6/10 | 3~400 В, 50Гц | 15,1 | 2048327 |
| TOP-SD 32/10 | - | 32 | 220 | D | 6/10 | 1~230 В, 50Гц | 21,2 | 2080073 |
| TOP-SD 32/10 | - | 32 | 220 | D | 6/10 | 3~400 В, 50Гц | 20,5 | 2080074 |
| TOP-SD 40/3 | - | 40 | 250 | E | 6/10 | 1~230 В, 50Гц | 15,5 | 2044017 |
| TOP-SD 40/3 | - | 40 | 250 | D | 6/10 | 3~400 В, 50Гц | 15,9 | 2044018 |
| TOP-SD 40/7 | - | 40 | 250 | D | 6/10 | 1~230 В, 50Гц | 23,0 | 2080075 |
| TOP-SD 40/7 | - | 40 | 250 | D | 6/10 | 3~400 В, 50Гц | 23,1 | 2080076 |
| TOP-SD 40/10 | - | 40 | 250 | D | 6/10 | 1~230 В, 50Гц | 32,9 | 2080077 |
| TOP-SD 40/10 | - | 40 | 250 | C | 6/10 | 3~400 В, 50Гц | 31,4 | 2080078 |
| TOP-SD 40/15 | - | 40 | 250 | E | 6/10 | 1~230 В, 50Гц | 43,0 | 2080079 |
| TOP-SD 40/15 | - | 40 | 250 | D | 6/10 | 3~400 В, 50Гц | 43,0 | 2080080 |
| TOP-SD 50/7 | - | 50 | 280 | D | 6/10 | 1~230 В, 50Гц | 34,4 | 2080081 |
| TOP-SD 50/7 | - | 50 | 280 | C | 6/10 | 3~400 В, 50Гц | 33,0 | 2080082 |
| TOP-SD 50/10 | - | 50 | 280 | D | 6/10 | 1~230 В, 50Гц | 36,2 | 2080083 |
| TOP-SD 50/10 | - | 50 | 280 | D | 6/10 | 3~400 В, 50Гц | 35,7 | 2080084 |
| TOP-SD 50/15 | - | 50 | 340 | D | 6/10 | 3~400 В, 50Гц | 48,5 | 2080086 |
| TOP-SD 65/10 | - | 65 | 340 | D | 6/10 | 1~230 В, 50Гц | 41,5 | 2080087 |
| TOP-SD 65/10 | - | 65 | 340 | D | 6/10 | 3~400 В, 50Гц | 40,8 | 2080088 |
| TOP-SD 65/13 | - | 65 | 340 | D | 6/10 | 3~400 В, 50Гц | 55,6 | 2080089 |
| TOP-SD 65/15 | - | 65 | 340 | D | 6/10 | 3~400 В, 50Гц | 58,5 | 2080090 |
| TOP-SD 80/7 | - | 80 | 360 | D | 6 | 1~230 В, 50Гц | 47,4 | 2080091 |
| TOP-SD 80/10 | - | 80 | 360 | D | 6 | 3~400 В, 50Гц | 61,1 | 2080092 |
| TOP-SD 80/10 | - | 80 | 360 | D | 10 | 3~400 В, 50Гц | 61,1 | 2080093 |
| TOP-SD 80/15 | - | 80 | 360 | C | 6 | 3~400 В, 50Гц | 100,0 | 2080094 |
| TOP-SD 80/15 | - | 80 | 360 | C | 10 | 3~400 В, 50Гц | 98,0 | 2080095 |
| TOP-SD 80/20 | - | 80 | 360 | C | 6 | 3~400 В, 50Гц | 104,0 | 2080096 |
| TOP-SD 80/20 | - | 80 | 360 | C | 10 | 3~400 В, 50Гц | 104,0 | 2080097 |
