Вставка антивибрационная
- Отзывов: 0
-

Рабочие характеристики:
- Температурные пределы: от -10°С до +90°С.
- Среда применения: вода, морская вода.
Материалы:
- Фланцы-cталь оцинкованная.
- Муфта-EPDM.
| Таблица сжатия, растяжения, осевого смещения и излома | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dn | L, мм | Сжатие, мм | Растяжение, мм | Осевое смещение, мм | Излом | Вес, кг |
| 40 | 95 | 8 | 4 | 8 | 15° | 3,5 |
| 50 | 105 | 8 | 5 | 8 | 15° | 3,86 |
| 65 | 115 | 12 | 6 | 10 | 15° | 5,45 |
| 80 | 130 | 12 | 6 | 10 | 15° | 6,5 |
| 100 | 135 | 18 | 10 | 12 | 15° | 7 |
| 125 | 170 | 18 | 10 | 12 | 15° | 11 |
| 150 | 180 | 18 | 10 | 12 | 15° | 14 |
| 200 | 205 | 25 | 14 | 22 | 15° | 20,91 |
| Таблица сжатия, растяжения, осевого смещения и излома | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dn | L, мм | Сжатие, мм | Растяжение, мм | Осевое смещение, мм | Излом | Вес, кг |
| 20 | 200 | 22 | 6 | 22 | 20° | 0,775 |
| 25 | 200 | 22 | 6 | 22 | 20° | 0,685 |
| 32 | 200 | 22 | 6 | 22 | 20° | 1,585 |
| 40 | 200 | 22 | 6 | 22 | 20° | 1,985 |
| 50 | 200 | 22 | 6 | 22 | 20° | 2,980 |
