Насосные станции "Свитязь" на насосах Wilo (страница 2)
Параметры электрооборудования, габаритные размеры и масса для установок "Свитязь" | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество насосов | Марка станции "Свитязь" | Эл. двигатель (кВт) | Всасывающий и напорный коллектора Dy (мм) | "Свитязь" ВР, ПР, ВС | ||||
B, [мм] | L*, [мм] | L1, [мм] | Масса, [кг] | Номинальный ток насоса In [A] | ||||
2 | Свитязь 40-140 (MVI 5202) | 5,5 | 150 | 1480 | 1260 | 925 | 408 | 10,8 |
Свитязь 60-140 (MVI 5203) | 7,5 | 426 | 14,3 | |||||
Свитязь 80-140 (MVI 5204) | 11,0 | 426 | 21,0 | |||||
Свитязь 100-140 (MVI 5205) | 15,0 | 520 | 27,8 | |||||
Свитязь 120-140 (MVI 5206) | 15,0 | 595 | 27,8 | |||||
Свитязь 140-140 (MVI 5207) | 18,5 | 659 | 34,0 | |||||
3 | Свитязь 40-210 (MVI 5202) | 5,5 | 200 | 1580 | 1675 | 1340 | 588 | 10,8 |
Свитязь 60-210 (MVI 5203) | 7,5 | 615 | 14,3 | |||||
Свитязь 80-210 (MVI 5204) | 11,0 | 630 | 21,0 | |||||
Свитязь 100-210 (MVI 5205) | 15,0 | 789 | 27,8 | |||||
Свитязь 120-210 (MVI 5206) | 15,0 | 902 | 27,8 | |||||
Свитязь 140-210 (MVI 5207) | 18,5 | 948 | 34,0 | |||||
4 | Свитязь 40-280 (MVI 5202) | 5,5 | 200 | 1580 | 2000 | 1755 | 789 | 10,8 |
Свитязь 60-280 (MVI 5203) | 7,5 | 826 | 14,3 | |||||
Свитязь 80-280 (MVI 5204) | 11,0 | 846 | 21,0 | |||||
Свитязь 100-280 (MVI 5205) | 15,0 | 1015 | 27,8 | |||||
Свитязь 120-280 (MVI 5206) | 15,0 | 1164 | 27,8 | |||||
Свитязь 140-280 (MVI 5207) | 18,5 | 1225 | 34,0 | |||||
5 | Свитязь 40-350 (MVI 5202) | 5,5 | 200 | 1580 | 2505 | 2170 | 975 | 10,8 |
Свитязь 60-350 (MVI 5203) | 7,5 | 1019 | 14,3 | |||||
Свитязь 80-350 (MVI 5204) | 11,0 | 947 | 21,0 | |||||
Свитязь 100-350 (MVI 5205) | 15,0 | 1157 | 27,8 | |||||
Свитязь 120-350 (MVI 5206) | 15,0 | 1342 | 27,8 | |||||
Свитязь 140-350 (MVI 5207) | 18,5 | 1416 | 34,0 | |||||
6 | Свитязь 40-420 (MVI 5202) | 5,5 | 200 | 1580 | 2920 | 2585 | 1135 | 10,8 |
Свитязь 60-420 (MVI 5203) | 7,5 | 1095 | 14,3 | |||||
Свитязь 80-420 (MVI 5204) | 11,0 | 1125 | 21,0 | |||||
Свитязь 100-420 (MVI 5205) | 15,0 | 1377 | 27,8 | |||||
Свитязь 120-420 (MVI 5206) | 15,0 | 1599 | 27,8 | |||||
Свитязь 140-420 (MVI 5207) | 18,5 | 1689 | 34,0 |
* Габарит L указан для щита автоматизации глубиной 300мм. Возможны варианты (200мм и 250мм).