Счетчик тепла Sonometr
Составной автономный многофункциональный счетчик тепла Sonometr, применяется для учета тепловой энергии в системах отопления и централизованного теплоснабжения. Специальный функционал счетчика позволяет регистрировать и архивировать параметры теплопотребления, как среднечасовые так и среднесуточные. Для измерения расхода энергии используется ультразвуковой принцип. Данные считываются при помощи жидкокристаллического дисплея. Также есть возможность вывода информации на принтер.
Sonometer 1000, компактный ультразвуковой теплосчетчик Ду 15 - Ду 32, Q = 0,6 - 6 м3/ч)
В комплект поставки входят:
- ультразвуковой расходомер
- тепловычислитель
- пара погружных датчиков температуры Pt 500 с кабелем длиной 3 м
- комплект для монтажа датчика температуры обратного трубопровода (датчик температуры подающего трубопровода вмонтирован в расходомер!)
Расходные присоединительные патрубки в комплект поставки НЕ ВХОДЯТ и заказываются отдельно
Тип счетчика | Ду | Тип присоединения | Qн, м3/ч | Pу | Код |
---|---|---|---|---|---|
Sonometer 1000 0,6 110мм G 3/4 B | 15 | резьба | 0,6 | 16 | 087G6672 |
Sonometer 1000 0,6 130мм G 1 B | 20 | резьба | 0,6 | 16 | 087G6673 |
Sonometer 1000 0,6 190мм G 1 B | 20 | резьба | 0,6 | 16 | 087G6674 |
Sonometer 1000 0,6 110мм G 3/4 B | 15 | резьба | 0,6 | 25 | 087G6675 |
Sonometer 1000 0,6 130мм G 1 B | 20 | резьба | 0,6 | 25 | 087G6676 |
Sonometer 1000 0,6 190мм G 1 B | 20 | резьба | 0,6 | 25 | 087G6677 |
Sonometer 1000 0,6 190мм Ду20 | 20 | фланец | 0,6 | 25 | 087G6678 |
Sonometer 1000 1,5 110мм G 3/4 B | 15 | резьба | 1,5 | 16 | 087G6679 |
Sonometer 1000 1,5 130мм G 1 B | 20 | резьба | 1,5 | 16 | 087G6680 |
Sonometer 1000 1,5 190мм G 1 B | 20 | резьба | 1,5 | 16 | 087G6681 |
Sonometer 1000 1,5 110мм G 3/4 B | 15 | резьба | 1,5 | 25 | 087G6682 |
Sonometer 1000 1,5 130мм G 1 B | 20 | резьба | 1,5 | 25 | 087G6683 |
Sonometer 1000 1,5 190мм G 1 B | 20 | резьба | 1,5 | 25 | 087G6684 |
Sonometer 1000 1,5 190мм Ду20 | 20 | фланец | 1,5 | 25 | 087G6685 |
Sonometer 1000 2,5 130мм G 1 B | 20 | резьба | 2,5 | 16 | 087G6686 |
Sonometer 1000 2,5 190мм G 1 B | 20 | резьба | 2,5 | 16 | 087G6687 |
Sonometer 1000 2,5 130мм G 1 B | 20 | резьба | 2,5 | 25 | 087G6688 |
Sonometer 1000 2,5 190мм G 1 B | 20 | резьба | 2,5 | 25 | 087G6689 |
Sonometer 1000 2,5 190мм Ду20 | 20 | фланец | 2,5 | 25 | 087G6690 |
В комплект поставки входит:
- ультразвуковой расходомер
- тепловычислитель
- пара погружных датчиков температуры Pt 500 с кабелем длиной 3 м
- 2 латунных гильзы длиной 50 мм
Резьбовые присоединительные патрубки в комплект поставки НЕ ВХОДЯТ и заказываются отдельно
Тип счетчика | Ду | Тип присоединения | Qн, м3/ч | Pу | Код |
---|---|---|---|---|---|
Sonometer 1000 3,5 260мм G 1 1/48 | 25 | резьба | 3,5 | 16 | 087G6691 |
Sonometer 1000 3,5 260мм G 1 1/48 | 25 | резьба | 3,5 | 25 | 087G6692 |
Sonometer 1000 3,5 260мм Ду25 | 25 | фланец | 3,5 | 25 | 087G6693 |
Sonometer 1000 6 260мм G 1 1/48 | 25 | резьба | 6 | 16 | 087G6695 |
Sonometer 1000 6 260мм G 1 1/48 | 25 | резьба | 6 | 25 | 087G6696 |
Sonometer 1000 6 260мм Ду25 | 25 | фланец | 6 | 25 | 087G6697 |
Sonometer 1000 6 260мм Ду32 | 32 | фланец | 6 | 25 | 087G6698 |
Sonometer 2000, компактный ультразвуковой теплосчетчик Ду 25 - Ду 80, Q = 3,5 - 40 м3/ч)
Резьбовые присоединительные патрубки в комплект поставки НЕ ВХОДЯТ и заказываются отдельно!
Тип счетчика | Тип присоединения | Монтажная длина, мм | Qн, м3/ч | Pу | Код |
---|---|---|---|---|---|
Sonometer 2000 Ду 15 G3/4 | резьба | 110 | 0,6 | 16 | 087-7578 |
Sonometer 2000 Ду 20 G1 | резьба | 130 | 0,6 | 16 | 087-7579 |
Sonometer 2000 Ду 20 G1 | резьба | 190 | 0,6 | 16 | 087-7580 |
Sonometer 2000 Ду 15 G3/4 | резьба | 110 | 1,0 | 16 | 087-7581 |
Sonometer 2000 Ду 20 G1 | резьба | 130 | 1,0 | 16 | 087-7582 |
Sonometer 2000 Ду 20 G1 | резьба | 190 | 1,0 | 16 | 087-7583 |
Sonometer 2000 Ду 15 G3/4 | резьба | 110 | 1,5 | 16 | 087-7584 |
Sonometer 2000 Ду 20 G1 | резьба | 130 | 1,5 | 16 | 087-7585 |
Sonometer 2000 Ду 20 G1 | резьба | 190 | 1,5 | 16 | 087-7586 |
Sonometer 2000 Ду 20 G1 | резьба | 130 | 2,5 | 16 | 087-7587 |
Sonometer 2000 Ду 20 G1 | резьба | 190 | 2,5 | 16 | 087-7588 |
Sonometer 2000 Ду 25 G5/4 | резьба | 260 | 3,5 | 16 | 087-7589 |
Sonometer 2000 Ду 25 G5/4 | резьба | 260 | 6,0 | 16 | 087-7590 |
Sonometer 2000 Ду 32 | фланец | 260 | 6,0 | 16 | 087-7591 |
Sonometer 2000 Ду 40 | фланец | 300 | 10 | 16 | 087-7592 |
Sonometer 2000 Ду 50 | фланец | 270 | 10 | 16 | 087-7593 |
Sonometer 2000 Ду 65 | фланец | 300 | 25 | 16 | 087-7594 |
Принадлежности для теплосчетчиков Sonometer 1000, Sonometer 2000 - дополнительно по запросу.