Редуктор
Серия VPG4449-08
Поворотный клапан типа «Баттерфляй» PN16 GS из ковкого чугуна
Корпус: ковкий чугун EN-GJS-400-15 (GGG40)
Диск: нержавеющая сталь 316
Соединение: между фланцами PN10/16 ASA150Lbs — JIS10K
Максимальное рабочее давление: 16 бар
| Уплотнение | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | L, мм | Вес, кг | EPDM | NBR | FPM | |
| мм | Дюймы | Артикул | Артикул | Артикул | ||
| 32/40 | 1 ¼- 1 ½" | 33 | 4,4 | VPG4449-08EP0040 | VPG4449-08NI0040 | VPG4449-08VI0040 |
| 50 | 2" | 43 | 5,2 | VPG4449-08EP0050 | VPG4449-08NI0050 | VPG4449-08VI0050 |
| 65 | 2 ½" | 46 | 5,5 | VPG4449-08EP0065 | VPG4449-08NI0065 | VPG4449-08VI0065 |
| 80 | 3" | 46 | 6,0 | VPG4449-08EP0080 | VPG4449-08NI0080 | VPG4449-08VI0080 |
| 100 | 4" | 52 | 7,2 | VPG4449-08EP0100 | VPG4449-08NI0100 | VPG4449-08VI0100 |
| 125 | 5" | 56 | 8,2 | VPG4449-08EP0125 | VPG4449-08NI0125 | VPG4449-08VI0125 |
| 150 | 6" | 56 | 9,4 | VPG4449-08EP0150 | VPG4449-08NI0150 | VPG4449-08VI0150 |
| 200 | 8" | 60 | 21,0 | VPG4449-08EP0200 | VPG4449-08NI0200 | VPG4449-08VI0200 |
| 250 | 10" | 68 | 24,7 | VPG4449-08EP0250 | VPG4449-08NI0250 | VPG4449-08VI0250 |
| 300 | 12" | 78 | 38,0 | VPG4449-08EP0300 | VPG4449-08NI0300 | VPG4449-08VI0300 |
| Робоча температура: -10°C...+130°C | Робоча температура: -10°C...+80°C | Робоча температура: -10°C...+170°C | ||||
