Grundfos SEG - погружной канализационный насос
Grundfos SEG - серия насосов с режущим механизмом, которые используются для перекачивания стоков там, где нет проведенной канализационной системы или где невозможно использование системы из самотеком для отведения сточных вод в центральную канализационную систему. Такие агрегаты пригодны как для использования в быту так и в сельском хозяйстве. Устройства являются фекальными насосами и предназначены для работы в среде с неочищенными стоками. Защитная сетка на данных моделях не предусмотрена. Наличие запатентованного измельчительного механизма - позволяет агрегату с легкостью справиться с не большими твердыми включениями и материалами на тканевой или пластиковой основе. Что в свою очередь повышает безотказность работы и обеспечивает высокий КПД.
Конструктивные особенности
Данные насосы по своей конструкции в не погруженном состоянии предназначены для периодической работы. Для непрерывной эксплуатации, - устройство должно быть полностью погружено в перекачиваемую жидкость, для достаточного охлаждения. Есть возможность как стационарной, так и мобильной работы. Износостойкую работу насосов обеспечивает исполнение деталей из износостойких материалов, таких как чугун и нержавеющая сталь. Главные механизмы - двигатель и насосная часть, для удобства обслуживания соединяются с помощью хомута. Данное решение ускоряет процесс разборки и сборки, а также позволяет разобрать агрегат не демонтируя его с места эксплуатации.
Стоит так же отметить внедрения по повышению продуктивности. В Grundfos SEG используется система SmartTrim - возможность регулирования зазора рабочего колеса. Также предусмотрены датчики сухого хода и контроля уровня.
Данные модели поступают с одно или трехфазными электродвигателями, мощностью от 0,9 до 4 кВт. В них предусмотрена защита от перегрева - в обмотке встроены термовыключатели.
Насосы SEG, для полноценного использования всех возможностей, необходимо применять вместе с контроллером или шкафом управления, так как логика датчиков, термовыключателей и другой дополнительной автоматики завязана на работе вместе с центральной системой управления.
Модификация SEG AutoADAPT не нуждается во внешних пунктах управления, автоматический контроль и управление над защитой электродвигателя происходит непосредственно в корпусе агрегата. Все что нужно, это подключить насос к источнику питания. К преимуществу AutoADAPT можно также отнести возможность работы с другими насосами такого же типа в резервуаре, а также наличие датчиков уровня и сухого хода.
Также можно подключить (временно или постоянно) Grundfos CIU. Это устройство позволяет менять настройки по умолчанию, считывает рабочие параметры и данные журнала аварий.

Технические характеристики
В зависимости от комплектации могут быть такие параметры:
- расход - до 5,2 л/с;
- напор до 45 м;
- максимально рабочее давление до 6 бар;
- температура перекачиваемой жидкости от 0 до 40 °С.
Дополнительно
Исходя из требований заказчика, оборудование может изготавливаться в специальном исполнении. Доступные такие возможные конструктивные особенности:
- специальные материалы;
- взрывозащищенное исполнение;
- кабель различной длины;
- дополнительная автоматика.
| Тип насоса | Напряжение | Р2, кВт | In, А | Вес, кг | № продукта |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundfos SEG 40.09.2.1.502 | 220 | 0.9 | 5.8 | 38 | 96075893 |
| Grundfos SEG 40.09.Ex.2.1.502 | 220 | 0.9 | 5.8 | 38 | 96075894 |
| Grundfos SEG 40.09.2.50B | 380 | 0.9 | 2.6 | 38 | 96075897 |
| Grundfos SEG 40.09.Ex.2.50B | 380 | 0.9 | 2.6 | 38 | 96075898 |
| Grundfos SEG 40.12.2.1.502 | 220 | 1.2 | 8.2 | 38 | 96075901 |
| Grundfos SEG 40.12.Ex.2.1.502 | 220 | 1.2 | 8.2 | 38 | 96075902 |
| Grundfos SEG 40.12.2.50B | 380 | 1.2 | 3.1 | 38 | 96075905 |
| Grundfos SEG 40.12.Ex.2.50B | 380 | 1.2 | 3.1 | 38 | 96075906 |
| Grundfos SEG 40.15.2.50B | 380 | 1.5 | 3.8 | 38 | 96075909 |
| Grundfos SEG 40.15.Ex.2.50B | 380 | 1.5 | 3.8 | 38 | 96075910 |
| Grundfos SEG 40.26.2.50B | 380 | 2.6 | 5.3 | 57 | 96075913 |
| Grundfos SEG 40.26.Ex.2.50B | 380 | 2.6 | 5.3 | 57 | 96075914 |
| Grundfos SEG 40.31.2.50B | 380 | 3.1 | 6.3 | 57 | 96075915 |
| Grundfos SEG 40.31.Ex.2.50B | 380 | 3.1 | 6.3 | 57 | 96075916 |
| Grundfos SEG 40.40.2.50B | 380 | 4.0 | 8.2 | 57 | 96075917 |
| Grundfos SEG 40.40.Ex.2.50B | 380 | 4.0 | 8.2 | 57 | 96075918 |
| Тип насоса | Напряжение | In, А | 8Напорный патрубок | № продукта |
|---|---|---|---|---|
| Grundfos SEG 40.09.E.2.1.502 | 1*230 B | 5.8 | DN 40/DN 50 | 96878505 |
| Grundfos SEG.40,09,E.Ex.2.1.502 | 1*230 B | 5.8 | DN 40/DN 50 | 96878507 |
| Grundfos SEG.40,09,E.2.50B | 3*400 B | 2.6 | DN 40/DN 50 | 96878506 |
| Grundfos SEG.40,09,E.Ex.2.50B | 3*400 B | 2.6 | DN 40/DN 50 | 96878508 |
| Grundfos SEG.40,12.E.2.1.502 | 1*230 B | 8.2 | DN 40/DN 50 | 96878509 |
| Grundfos SEG.40,12.E.EX.2.1.502 | 1*230 B | 8.2 | DN 40/DN 50 | 96878512 |
| Grundfos SEG.40,12.E.2.50B | 3*400 B | 3.1 | DN 40/DN 50 | 96878510 |
| Grundfos SEG.40,12.E.EX.2.50B | 3*400 B | 3.1 | DN 40/DN 50 | 96878513 |
| Grundfos SEG.40,15.E.2.50B | 3*400 B | 3.8 | DN 40/DN 50 | 96878514 |
| Grundfos SEG.40,15.E.EX.2.50B | 3*400 B | 3.8 | DN 40/DN 50 | 96878515 |
| Grundfos SEG.40,26.E.2.50B | 3*400 B | 5.3 | DN 40/DN 50 | 96878516 |
| Grundfos SEG.40,26.E.EX.2.50B | 3*400 B | 5.3 | DN 40/DN 50 | 96878517 |
| Grundfos SEG.40,31.E.2.50B | 3*400 B | 6.3 | DN 40/DN 50 | 96878518 |
| Grundfos SEG.40,31E.EX.2.50B | 3*400 B | 6.3 | DN 40/DN 50 | 96878519 |
| Grundfos SEG.40,40.E.2.50B | 3*400 B | 8.2 | DN 40/DN 50 | 96878520 |
| Grundfos SEG.40,40.E.EX.2.50B | 3*400 B | 8.2 | DN 40/DN 50 | 96878521 |
| Тип насоса | Напряжение | In, А | Напорный патрубок | № продукта |
|---|---|---|---|---|
| Grundfos SEG 40.09.2.1.502 | 1*230 B | 5.8 | DN 40/DN 50 | 96076212 |
| Grundfos SEG.40.09.EX.2.1.502 | 1*230 B | 5.8 | DN 40/DN 50 | 96076213 |
| Grundfos SEG.40.09.2.50B | 3*400B | 2.6 | DN 40/DN 50 | 96076214 |
| Grundfos SEG.40.09.EX.2.50B | 3*400B | 2.6 | DN 40/DN 50 | 96076215 |
| Grundfos SEG.40.12.2.1.502 | 1*230 B | 8.2 | DN 40/DN 50 | 96076216 |
| Grundfos SEG.40.12.EX.2.1.502 | 1*230 B | 8.2 | DN 40/DN 50 | 96076217 |
| Grundfos SEG.40.12.2.50B | 3*400B | 3.1 | DN 40/DN 50 | 96076218 |
| Grundfos SEG.40.12.EX.2.50B | 3*400B | 3.1 | DN 40/DN 50 | 96076219 |
| Grundfos SEG.40.15.2.50B | 3*400B | 3.8 | DN 40/DN 50 | 96076220 |
| Grundfos SEG.40.15.EX.2.50B | 3*400B | 3.8 | DN 40/DN 50 | 96076221 |
| Grundfos SEG.40.26.50B | 3*400B | 5.3 | DN 40/DN 50 | 9607622 |
| Grundfos SEG.40.26.EX.2.50B | 3*400B | 5.3 | DN 40/DN 50 | 96076223 |
| Grundfos SEG.40.31.2.50B | 3*400B | 6.3 | DN 40/DN 50 | 96076224 |
| Grundfos SEG.40.31.EX2.50B | 3*400B | 6.3 | DN 40/DN 50 | 96076225 |
| Grundfos SEG.40.40.2.50B | 3*400B | 8.2 | DN 40/DN 50 | 96076226 |
| Grundfos SEG.40.40.EX.2.50B | 3*400B | 8.2 | DN 40/DN 50 | 96076227 |
Условное типовое обозначение

Grundfos SEG может монтироваться в трех вариантах:
- переносной (свободная установка);
- с подвеской насоса (стационарная установка);
- с автоматической муфтой на вертикальной направляющей;

