Циркуляционные насосы Grundfos TP, TPD, TPE, TPED

Насосы Grundfos серий TP, TPD сконструированы специально для перекачивания рабочих жидкостей в циркуляционных системах с постоянным расходом. Для систем с переменным расходом используются модели с частотными преобразователями TPE и TPED. Типоразмеры данных насосов представлены в одинарном исполнении TP, и в сдвоенном TPD.
Конструкция и особенности
Все насосы являются центробежными, одноступенчатыми и многорядными. Всасывающий и напорный патрубок у всех моделях расположен по принципу ин-лайн, то есть, по прямой линии трубопровода. Такое решение снижает затраты на установку. Насосная часть и электродвигатель соединяются посредством муфты, что облегчает демонтаж и обслуживание. В моделях TPE и TPED двигатели оборудованы частотными преобразователями, что позволяет изменять частоту вращения вала для работы насоса в любой точке его рабочей характеристики, ограниченной кривыми минимума и максимума. Для защиты от коррозии поверхности корпуса и головной части покрыты гальваническим слоем.
По необходимости, насосы могут изготовлятся в специальном исполнении под требования покупателя.
Ряд Насосов TP группируются по таким группам:
- TP серия 100 с муфтовым или фланцевым соединением от Rp 1 (DN 25) до Rp1 1/4 (DN 32) и двигателями мощностью от 0,12 до 0,25 кВт.
- TP серия 200 с фланцевым соединением от DN 32 до DN 100 и двигателями мощностью от 0,12 до 2,2 кВт.
- TP серия 300: с фланцевым соединением от DN32 до DN 350 и двигателями мощностью от 0,25 до 315 кВт для исполнения на 16 бар и с фланцами от DN 100 до DN 400 и двигателями мощностью от 5 до 630 кВт для исполнения на 25 бар.
Ряд Насосов TPE группируются по таким группам:
- TPE серии 1000 без датчика перепада давления.
- TPE серии 2000 с датчиком перепада давления.
- TPE2 без датчика давления и датчика температуры.
- TPE3 датчиком давления и датчиком температуры.
Перекачиваемые жидкости
Насосы данных серий предназначены для перекачивания чистых, неагрессивных жидкостей без абразивных включений и волокон. В зависимости от установленного торцевого уплотнения, насосы могут перекачивать такие рабочие жидкости:
- вода;
- антифризы;
- синтетические масла;
- растительные масла;
- очистители;
- соли;
- щелочи.
Технические характеристики
- расход - до 4370/363 м3/час;
- напор - до 139/91 м;
- максимально раб. давление - 25/16 бар;
- температура жидкости от -40/-25 до 150/140 °С.
- расход - до 569/285 м3/час;
- напор - до 98/80 м;
- максимально раб. давление - 25/16 бар;
- температура жидкости от -25/ до 140 °С.
Ознакомиться с детальной документацией
Модельный ряд насосов Grundfos TP, TPD, TPE, TPED
Быстрые ссылки:
- Grundfos TP, 1 × 230 В, 2900 об/мин
- Grundfos TP, 3 × 400 В, 970 об/мин
- Grundfos TP, 3 × 400 В, 1450 об/мин
- Grundfos TP, 3 × 400 В, 2900 об/мин
- Grundfos TPD, 3 x 400 В, 970 об/мин
- Grundfos TPD, 3 x 400 В, 1450 об/мин
- Grundfos TPD, 3 x 400 В, 2900 об/мин
- Grundfos TP B с бронзовым корпусом, 1 x 230 В, 1450 об/мин
- Grundfos TP B с бронзовым корпусом, 1 x 230 В, 2900 об/мин
- Grundfos TPE серии 1000 (без датчика перепада давления), 3 × 380-415 В
- Grundfos TPED серии 1000 (без датчика перепада давления), 3 × 380-415 В
- Grundfos TPE серии 2000 (с датчиком перепада давления), 1450 об/мин
- Grundfos TPE серии 2000 (с датчиком перепада давления), 2900 об/мин
- Grundfos TPED серии 2000 (с датчиком перепада давления), 1450 об/мин
- Grundfos TPED серии 2000 (с датчиком перепада давления), 2900 об/мин
| Тип | Мощность двигателя P2 [кВт] | Трубное подсоединение | Артикул BUBE | Артикул BUUE |
|---|---|---|---|---|
| TP 25-50/2 | 0,12 | G 1½" | 96408459 | 96465382 |
| TP 25-90/2 | 0,25 | G 1½" | 96408460 | 96465383 |
| TP 32-50/2 | 0,12 | G 2" | 96408461 | 96465384 |
| TP 32-90/2 | 0,25 | G 2" | 96408462 | 96465385 |
| TP 32-60/2 | 0,25 | DN 32 PN 06/10 | 96401814 | 96438816 |
| TP 32-120/2 | 0,25 | DN 32 PN 06/10 | 96401848 | 96438817 |
| TP 32-150/2 | 0,37 | DN 32 PN 06/10 | 96463643 | 96463665 |
| TP 32-180/2 | 0,55 | DN 32 PN 06/10 | 96463701 | 96463707 |
| TP 32-230/2 | 0,75 | DN 32 PN 06/10 | 96463719 | 96463726 |
| TP 40-50/2 | 0,12 | DN 40 PN 06/10 | 96408475 | 96465386 |
| TP 40-60/2 | 0,25 | DN 40 PN 06/10 | 96401924 | 96438821 |
| TP 40-90/2 | 0,25 | DN 40 PN 06/10 | 96408476 | 96465387 |
| TP 40-120/2 | 0,37 | DN 40 PN 06/10 | 96401953 | 96438822 |
| TP 40-180/2 | 0,55 | DN 40 PN 06/10 | 96401986 | 96438823 |
| TP 40-190/2 | 0,75 | DN 40 PN 16 | 96463768 | 96463774 |
| TP 40-230/2 | 1,1 | DN 40 PN 16 | 96463786 | 96463794 |
| TP 40-270/2 | 1,5 | DN 40 PN 16 | 96463815 | 96463821 |
| TP 50-60/2 | 0,25 | DN 50 PN 06/10 | 96402079 | 96438828 |
| TP 50-120/2 | 0,55 | DN 50 PN 06/10 | 96402112 | 96438829 |
| TP 50-180/2 | 0,75 | DN 50 PN 06/10 | 96402143 | 96438830 |
| TP 65-60/2 | 0,55 | DN 65 PN 06/10 | 96402266 | 96438835 |
| TP 65-120/2 | 1,1 | DN 65 PN 06/10 | 96402289 | 96438836 |
| TP 65-180/2 | 1,5 | DN 65 PN 06/10 | 96402321 | 96438837 |
| TP 80-120/2 | 1,1 | DN 80 PN 06 | 96402447 | 96438846 |
| 1,1 | DN 80 PN 10 | 96402448 | 96438847 |
| Тип | Мощность двигателя P2 [кВт] | Трубное подсоединение | Артикул 3 × 380-415 BAQE | Артикул 3 × 380-415 CQQE | Артикул 3 × 380-415 BAQE Бронзовое рабочее колесо |
|---|---|---|---|---|---|
| TP 125-60/6 * | 1,5 | DN 125 PN 16 | 96109635 | 96109641 | 96109659 |
| TP 125-70/6 * | 2,2 | DN 125 PN 16 | 96109719 | 96109724 | 96109739 |
| TP 125-90/6 * | 3 | DN 125 PN 16 | 96109720 | 96109725 | 96109740 |
| TP 125-110/6 * | 4 | DN 125 PN 16 | 96109721 | 96109726 | 96109741 |
| TP 125-140/6 * | 5,5 | DN 125 PN 16 | 96109722 | 96109727 | 96109742 |
| TP 125-170/6 * | 7,5 | DN 125 PN 16 | 96109723 | 96109728 | 96109743 |
| TP 150-60/6 * | 2,2 | DN 150 PN 16 | 96109985 | 96109989 | 96110001 |
| TP 150-70/6 * | 3 | DN 150 PN 16 | 96109986 | 96109990 | 96110002 |
| TP 150-90/6 * | 4 | DN 150 PN 16 | 96109987 | 96109991 | 96110003 |
| TP 150-110/6 * | 5,5 | DN 150 PN 16 | 96109988 | 96109992 | 96110004 |
| Тип | Мощность двигателя P2 [кВт] | Трубное подсоединение | Артикул 3 × 380-415 BUBE/BAQE | Артикул 3 × 380-415 RUUE/CQQE | Артикул 3 × 380-415 BAQE Бронзовое рабочее колесо |
|---|---|---|---|---|---|
| TP 32-30/4 | 0,12 | DN 32 PN 06/10 | 96401746 | 96438863 | - |
| TP 32-40/4 | 0,25 | DN 32 PN 06/10 | 96491974 | 96491976 | - |
| TP 32-60/4 | 0,25 | DN 32 PN 06/10 | 96492020 | 96492022 | - |
| TP 32-80/4 * | 0,25 | DN 32 PN 16 | 96086733 | 96086736 | 96086742 |
| TP 32-100/4 * | 0,37 | DN 32 PN 16 | 96086734 | 96086737 | 96086743 |
| TP 32-120/4 * | 0,55 | DN 32 PN 16 | 96086735 | 96086738 | 96086744 |
| TP 40-30/4 | 0,12 | DN 40 PN 06/10 | 96401883 | 96438866 | - |
| TP 40-60/4 | 0,25 | DN 40 PN 06/10 | 96401907 | 96438867 | - |
| TP 40-100/4 * | 0,55 | DN 40 PN 16 | 96086877 | 96086880 | 96086886 |
| TP 40-130/4 * | 0,75 | DN 40 PN 16 | 96086878 | 96086881 | 96086887 |
| TP 40-160/4 * | 1,1 | DN 40 PN 16 | 96086879 | 96086882 | 96086888 |
| TP 50-30/4 | 0,25 | DN 50 PN 06/10 | 96402017 | 96438871 | - |
| TP 50-60/4 | 0,37 | DN 50 PN 06/10 | 96402045 | 96438872 | - |
| TP 50-90/4 * | 0,55 | DN 50 PN 16 | 96087105 | 96087111 | 96087123 |
| TP 50-110/4 * | 0,75 | DN 50 PN 16 | 96087106 | 96087112 | 96087124 |
| TP 50-130/4 * | 1,1 | DN 50 PN 16 | 96087107 | 96087113 | 96087125 |
| TP 50-160/4 * | 1,5 | DN 50 PN 16 | 96087108 | 96087114 | 96087126 |
| TP 50-190/4 * | 2,2 | DN 50 PN 16 | 96087285 | 96087287 | 96087291 |
| TP 50-230/4 * | 3,0 | DN 50 PN 16 | 96087286 | 96087288 | 96087292 |
| TP 65-30/4 | 0,25 | DN 65 PN 06/10 | 96402213 | 96438876 | - |
| TP 65-60/4 | 0,55 | DN 65 PN 06/10 | 96402240 | 96438877 | - |
| TP 65-90/4 * | 0,75 | DN 65 PN 16 | 96087429 | 96087435 | 96087447 |
| TP 65-110/4 * | 1,1 | DN 65 PN 16 | 96087430 | 96087436 | 96087448 |
| TP 65-130/4 * | 1,5 | DN 65 PN 16 | 96087431 | 96087437 | 96087449 |
| TP 65-150/4 * | 2,2 | DN 65 PN 16 | 96087621 | 96087624 | 96087630 |
| TP 65-170/4 * | 3,0 | DN 65 PN 16 | 96087622 | 96087625 | 96087631 |
| TP 65-240/4 * | 4,0 | DN 65 PN 16 | 96087623 | 96087626 | 96087632 |
| TP 80-30/4 | 0,37 | DN 80 PN 06 | 96402365 | 96438881 | - |
| 0,37 | DN 80 PN 10 | 96402366 | 96438882 | - | |
| TP 80-60/4 | 0,75 | DN 80 PN 06 | 96402410 | 96438883 | - |
| 0,75 | DN 80 PN 10 | 96402411 | 96438884 | - | |
| TP 80-70/4 * | 1,1 | DN 80 PN 16 | 96108585 | 96108593 | 96108617 |
| TP 80-90/4 * | 1,5 | DN 80 PN 16 | 96108586 | 96108594 | 96108618 |
| TP 80-110/4 * | 2,2 | DN 80 PN 16 | 96108837 | 96108843 | 96108861 |
| TP 80-150/4 * | 3,0 | DN 80 PN 16 | 96108838 | 96108844 | 96108862 |
| TP 80-170/4 * | 4,0 | DN 80 PN 16 | 96108839 | 96108845 | 96108863 |
| TP 80-240/4 * | 5,5 | DN 80 PN 16 | 96108840 | 96108846 | 96108864 |
| TP 80-270/4 * | 7,5 | DN 80 PN 16 | 96108841 | 96108847 | 96108865 |
| TP 80-340/4 * | 11,0 | DN 80 PN 16 | 96108842 | 96108848 | 96108866 |
| TP 100-30/4 | 0,55 | DN 100 PN 06 | 96402543 | 96438887 | - |
| 0,55 | DN 100 PN 10 | 96402544 | 96438888 | - | |
| TP 100-60/4 | 1,1 | DN 100 PN 06 | 96402627 | 96438889 | - |
| 1,1 | DN 100 PN 10 | 96402628 | 96438890 | - | |
| TP 100-70/4 * | 1,5 | DN 100 PN 16 | 96109033 | 96109043 | 96109073 |
| TP 100-90/4 * | 2,2 | DN 100 PN 16 | 96109285 | 96109294 | 96109321 |
| TP 100-110/4 * | 3,0 | DN 100 PN 16 | 96109286 | 96109295 | 96109322 |
| TP 100-130/4 * | 4,0 | DN 100 PN 16 | 96109287 | 96109296 | 96109323 |
| TP 100-170/4 * | 5,5 | DN 100 PN 16 | 96109288 | 96109297 | 96109324 |
| TP 100-200/4 * | 7,5 | DN 100 PN 16 | 96109289 | 96109298 | 96109325 |
| TP 100-250/4 * | 11,0 | DN 100 PN 16 | 96109290 | 96109299 | 96109326 |
| TP 100-330/4 * | 15,0 | DN 100 PN 16 | 96109291 | 96109300 | 96109327 |
| TP 100-370/4 * | 18,5 | DN 100 PN 16 | 96109292 | 96109301 | 96109328 |
| TP 100-410/4 * | 22,0 | DN 100 PN 16 | 96109293 | 96109302 | 96109329 |
| TP 125-110/4 * | 4,0 | DN 125 PN 16 | 96109523 | 96109531 | 96109555 |
| TP 125-130/4 * | 5,5 | DN 125 PN 16 | 96109524 | 96109532 | 96109556 |
| TP 125-160/4 * | 7,5 | DN 125 PN 16 | 96109525 | 96109533 | 96109557 |
| TP 125-210/4 * | 11,0 | DN 125 PN 16 | 96109526 | 96109534 | 96109558 |
| TP 125-250/4 * | 15,0 | DN 125 PN 16 | 96109527 | 96109535 | 96109559 |
| TP 125-320/4 * | 18,5 | DN 125 PN 16 | 96109528 | 96109536 | 96109560 |
| TP 125-360/4 * | 22,0 | DN 125 PN 16 | 96109529 | 96109537 | 96109561 |
| TP 125-420/4 * | 30,0 | DN 125 PN 16 | 96109530 | 96109538 | 96109562 |
| TP 150-130/4 * | 7,5 | DN 150 PN 16 | 96109859 | 96109864 | 96109879 |
| TP 150-160/4 * | 11,0 | DN 150 PN 16 | 96109860 | 96109865 | 96109880 |
| TP 150-200/4 * | 15,0 | DN 150 PN 16 | 96109861 | 96109866 | 96109881 |
| TP 150-220/4 * | 18,5 | DN 150 PN 16 | 96109862 | 96109867 | 96109882 |
| TP 150-250/4 * | 22,0 | DN 150 PN 16 | 96109863 | 96109868 | 96109883 |
| Тип | Мощность двигателя P2 [кВт] | Трубное подсоединение | Артикул 3 × 380-415 BUBE/BAQE | Артикул 3 × 380-415 RUUE/CQQE | Артикул 3 × 380-415 BAQE Бронзовое рабочее колесо |
|---|---|---|---|---|---|
| TP 25-50/2 R | 0,12 | G 11/2" | 96408463 | 96465389 | - |
| TP 25-90/2 R | 0,25 | G 11/2" | 96408464 | 96465390 | - |
| TP 32-50/2 R | 0,12 | G 2" | 96408465 | 96465392 | - |
| TP 32-90/2 R | 0,25 | G 2" | 96408466 | 96465393 | - |
| TP 32-60/2 | 0,18 | DN 32 PN 06/10 | 96401823 | 96438864 | - |
| TP 32-120/2 | 0,37 | DN 32 PN 06/10 | 96401852 | 96438865 | - |
| TP 32-150/2 | 0,37 | DN 32 PN 06/10 | 96463646 | 96438866 | - |
| TP 32-180/2 | 0,55 | DN 32 PN 06/10 | 96463702 | 96463708 | - |
| TP 32-230/2 | 0,75 | DN 32 PN 06/10 | 96463721 | 96463727 | - |
| TP 32-200/2 * | 1,1 | DN 32 PN 16 | 96086661 | 96086667 | 96086679 |
| TP 32-250/2 * | 1,5 | DN 32 PN 16 | 96086662 | 96086668 | 96086680 |
| TP 32-320/2 * | 2,2 | DN 32 PN 16 | 96086769 | 96086773 | 96086781 |
| TP 32-380/2 * | 3,0 | DN 32 PN 16 | 96086770 | 96086774 | 96086782 |
| TP 32-460/2 * | 4,0 | DN 32 PN 16 | 96086771 | 96086775 | 96086783 |
| TP 32-580/2 * | 5,5 | DN 32 PN 16 | 96086772 | 96086776 | 96086784 |
| TP 40-50/2 | 0,12 | DN 40 PN 06/10 | 96408479 | 96465394 | - |
| TP 40-60/2 | 0,25 | DN 40 PN 06/10 | 96401928 | 96438868 | - |
| TP 40-90/2 | 0,25 | DN 40 PN 06/10 | 96408480 | 96465396 | - |
| TP 40-120/2 | 0,37 | DN 40 PN 06/10 | 96401957 | 96438869 | - |
| TP 40-180/2 | 0,55 | DN 40 PN 06/10 | 96401990 | 96438870 | - |
| TP 40-190/2 | 0,75 | DN 40 PN 16 | 96463769 | 96463775 | - |
| TP 40-230/2 | 1,1 | DN 40 PN 16 | 96463788 | 96463796 | - |
| TP 40-270/2 | 1,5 | DN 40 PN 16 | 96463816 | 96463822 | - |
| TP 40-240/2 * | 2,2 | DN 40 PN 16 | 96086913 | 96086918 | 96086928 |
| TP 40-300/2 * | 3,0 | DN 40 PN 16 | 96086914 | 96086919 | 96086929 |
| TP 40-360/2 * | 4,0 | DN 40 PN 16 | 96086915 | 96086920 | 96086930 |
| TP 40-470/2 * | 5,5 | DN 40 PN 16 | 96086916 | 96086921 | 96086931 |
| TP 40-580/2 * | 7,5 | DN 40 PN 16 | 96086917 | 96086922 | 96086932 |
| TP 50-60/2 | 0,37 | DN 50 PN 06/10 | 96402083 | 96438873 | - |
| TP 50-120/2 | 0,75 | DN 50 PN 06/10 | 96402116 | 96438874 | - |
| TP 50-180/2 | 0,75 | DN 50 PN 06/10 | 96402148 | 96438875 | - |
| TP 50-160/2 * | 1,1 | DN 50 PN 16 | 96086973 | 96086984 | 96087006 |
| TP 50-190/2 * | 1,5 | DN 50 PN 16 | 96086974 | 96086985 | 96087007 |
| TP 50-240/2 * | 2,2 | DN 50 PN 16 | 96087177 | 96087186 | 96087204 |
| TP 50-290/2 * | 3,0 | DN 50 PN 16 | 96087178 | 96087187 | 96087205 |
| TP 50-360/2 * | 4,0 | DN 50 PN 16 | 96087179 | 96087188 | 96087206 |
| TP 50-430/2 * | 5,5 | DN 50 PN 16 | 96087180 | 96087189 | 96087207 |
| TP 50-440/2 * | 7,5 | DN 50 PN 16 | 96087181 | 96087190 | 96087208 |
| TP 50-570/2 * | 11,0 | DN 50 PN 16 | 96087182 | 96087191 | 96087209 |
| TP 50-710/2 * | 15,0 | DN 50 PN 16 | 96087183 | 96087192 | 96087210 |
| TP 50-830/2 * | 18,5 | DN 50 PN 16 | 96087184 | 96087193 | 96087211 |
| TP 50-900/2 * | 22,0 | DN 50 PN 16 | 96087185 | 96087194 | 96087212 |
| TP 65-60/2 | 0,55 | DN 65 PN 06/10 | 96402270 | 96438878 | - |
| TP 65-120/2 | 1,1 | DN 65 PN 06/10 | 96402293 | 96438879 | - |
| TP 65-180/2 | 1,5 | DN 65 PN 06/10 | 96402325 | 96438880 | - |
| TP 65-190/2 * | 2,2 | DN 65 PN 16 | 96087501 | 96087511 | 96087531 |
| TP 65-230/2 * | 3,0 | DN 65 PN 16 | 96087502 | 96087512 | 96087532 |
| TP 65-260/2 * | 4,0 | DN 65 PN 16 | 96087503 | 96087513 | 96087533 |
| TP 65-340/2 * | 5,5 | DN 65 PN 16 | 96087504 | 96087514 | 96087534 |
| TP 65-410/2 * | 7,5 | DN 65 PN 16 | 96087505 | 96087515 | 96087535 |
| TP 65-460/2 * | 11,0 | DN 65 PN 16 | 96087506 | 96087516 | 96087536 |
| TP 65-550/2 * | 15,0 | DN 65 PN 16 | 96087507 | 96087517 | 96087537 |
| TP 65-660/2 * | 18,5 | DN 65 PN 16 | 96087508 | 96087518 | 96087538 |
| TP 65-720/2 * | 22,0 | DN 65 PN 16 | 96087509 | 96087519 | 96087539 |
| TP 65-930/2 * | 30,0 | DN 65 PN 16 | 96087510 | 96087520 | 96087540 |
| TP 80-120/2 | 1,5 | DN 80 PN 06 | 96402455 | 96438885 | - |
| 1,5 | DN 80 PN 10 | 96402456 | 96438886 | - | |
| TP 80-140/2 * | 2,2 | DN 80 PN 16 | 96108697 | 96108707 | 96108737 |
| TP 80-180/2 * | 3,0 | DN 80 PN 16 | 96108698 | 96108708 | 96108738 |
| TP 80-210/2 * | 4,0 | DN 80 PN 16 | 96108699 | 96108709 | 96108739 |
| TP 80-240/2 * | 5,5 | DN 80 PN 16 | 96108700 | 96108710 | 96108740 |
| TP 80-250/2 * | 7,5 | DN 80 PN 16 | 96108701 | 96108711 | 96108741 |
| TP 80-330/2 * | 11,0 | DN 80 PN 16 | 96108702 | 96108712 | 96108742 |
| TP 80-400/2 * | 15,0 | DN 80 PN 16 | 96108703 | 96108713 | 96108743 |
| TP 80-520/2 * | 18,5 | DN 80 PN 16 | 96108704 | 96108714 | 96108744 |
| TP 80-570/2 * | 22,0 | DN 80 PN 16 | 96108705 | 96108715 | 96108745 |
| TP 80-700/2 * | 30,0 | DN 80 PN 16 | 96108706 | 96108716 | 96108746 |
| TP 100-120/2 | 2,2 | DN 100 PN 06 | 96402678 | 96438891 | - |
| 2,2 | DN 100 PN 10 | 96402679 | 96438892 | - | |
| TP 100-160/2 * | 4,0 | DN 100 PN 16 | 96109173 | 96109181 | 96109205 |
| TP 100-200/2 * | 5,5 | DN 100 PN 16 | 96109174 | 96109182 | 96109206 |
| TP 100-240/2 * | 7,5 | DN 100 PN 16 | 96109175 | 96109183 | 96109207 |
| TP 100-250/2 * | 11,0 | DN 100 PN 16 | 96109176 | 96109184 | 96109208 |
| TP 100-310/2 * | 15,0 | DN 100 PN 16 | 96109177 | 96109185 | 96109209 |
| TP 100-360/2 * | 18,5 | DN 100 PN 16 | 96109178 | 96109186 | 96109210 |
| TP 100-390/2 * | 22,0 | DN 100 PN 16 | 96109179 | 96109187 | 96109211 |
| TP 100-480/2 * | 30,0 | DN 100 PN 16 | 96109180 | 96109188 | 96109212 |
| Тип | Мощность двигателя P2 [кВт] | Трубное подсоединение | Артикул 3 × 380-415 BUBE/BAQE | Артикул 3 × 380-415 RUUE/CQQE | Артикул 3 × 380-415 BAQE Бронзовое рабочее колесо |
|---|---|---|---|---|---|
| TPD 125-60/6 * | 1,5 | DN 125 PN 16 | 96109677 | 96109683 | 96109701 |
| TPD 125-70/6 * | 2,2 | DN 125 PN 16 | 96109754 | 96109759 | 96109774 |
| TPD 125-90/6 * | 3 | DN 125 PN 16 | 96109755 | 96109760 | 96109775 |
| TPD 125-110/6 * | 4 | DN 125 PN 16 | 96109756 | 96109761 | 96109776 |
| TPD 125-140/6 * | 5,5 | DN 125 PN 16 | 96109757 | 96109762 | 96109777 |
| TPD 125-170/6 * | 7,5 | DN 125 PN 16 | 96109758 | 96109763 | 96109778 |
| TPD 150-60/6 * | 2,2 | DN 150 PN 16 | 96110013 | 96110017 | 96110029 |
| TPD 150-70/6 * | 3 | DN 150 PN 16 | 96110014 | 96110018 | 96110030 |
| TPD 150-90/6 * | 4 | DN 150 PN 16 | 96110015 | 96110019 | 96110031 |
| TPD 150-110/6 * | 5,5 | DN 150 PN 16 | 96110016 | 96110020 | 96110032 |
| Тип | Мощность двигателя P2 [кВт] | Трубное подсоединение | Артикул 3 × 380-415 BUBE/BAQE | Артикул 3 × 380-415 RUUE/CQQE | Артикул 3 × 380-415 BAQE Бронзовое рабочее колесо |
|---|---|---|---|---|---|
| TPD 32-30/4 | 0,12 | DN 32 PN 06/10 | 96401752 | 96438983 | - |
| TPD 32-40/4 | 0,25 | DN 32 PN 06/10 | 96492032 | 96492013 | - |
| TPD 32-60/4 | 0,25 | DN 32 PN 06/10 | 96492014 | 96492016 | - |
| TPD 32-80/4 * | 0,25 | DN 32 PN 16 | 96086751 | 96086754 | 96086760 |
| TPD 32-100/4 * | 0,37 | DN 32 PN 16 | 96086752 | 96086755 | 96086761 |
| TPD 32-120/4 * | 0,55 | DN 32 PN 16 | 96086753 | 96086756 | 96086762 |
| TPD 40-30/4 | 0,12 | DN 40 PN 06/10 | 96401889 | 96438986 | - |
| TPD 40-100/4 * | 0,55 | DN 40 PN 16 | 96086895 | 96086898 | 96086904 |
| TPD 40-130/4 * | 0,75 | DN 40 PN 16 | 96086896 | 96086899 | 96086905 |
| 1,1 | DN 40 PN 16 | 96086897 | 96086900 | 96086906 | |
| TPD 50-30/4 | 0,25 | DN 50 PN 06/10 | 96402023 | 96438989 | - |
| TPD 50-60/4 | 0,37 | DN 50 PN 06/10 | 96405767 | 96439010 | - |
| TPD 50-90/4 * | 0,55 | DN 50 PN 16 | 96087141 | 96087147 | 96087159 |
| TPD 50-110/4 * | 0,75 | DN 50 PN 16 | 96087142 | 96087148 | 96087160 |
| TPD 50-130/4 * | 1,1 | DN 50 PN 16 | 96087143 | 96087149 | 96087161 |
| TPD 50-160/4 * | 1,5 | DN 50 PN 16 | 96087144 | 96087150 | 96087162 |
| TPD 50-190/4 * | 2,2 | DN 50 PN 16 | 96087297 | 96087299 | 96087303 |
| TPD 50-230/4 * | 3,0 | DN 50 PN 16 | 96087298 | 96087300 | 96087304 |
| TPD 65-30/4 | 0,25 | DN 65 PN 06/10 | 96402219 | 96438993 | - |
| TPD 65-60/4 | 0,55 | DN 65 PN 06/10 | 96402248 | 96438995 | - |
| TPD 65-90/4 * | 0,75 | DN 65 PN 16 | 96087465 | 96087471 | 96087483 |
| TPD 65-110/4 * | 1,1 | DN 65 PN 16 | 96087466 | 96087472 | 96087484 |
| TPD 65-130/4 * | 1,5 | DN 65 PN 16 | 96087467 | 96087473 | 96087485 |
| TPD 65-150/4 * | 2,2 | DN 65 PN 16 | 96087639 | 96087642 | 96087648 |
| TPD 65-170/4 * | 3,0 | DN 65 PN 16 | 96087640 | 96087643 | 96087649 |
| TPD 65-240/4 * | 4,0 | DN 65 PN 16 | 96087641 | 96087644 | 96087650 |
| TPD 80-30/4 | 0,37 | DN 80 PN 06 | 96402377 | 96438998 | - |
| 0,37 | DN 80 PN 10 | 96402378 | 96438999 | - | |
| TPD 80-60/4 | 0,75 | DN 80 PN 06 | 96402426 | 96439000 | - |
| 0,75 | DN 80 PN 10 | 96402427 | 96439001 | - | |
| TPD 80-70/4 * | 1,10 | DN 80 PN 16 | 96108641 | 96108649 | 96108673 |
| TPD 80-90/4 * | 1,50 | DN 80 PN 16 | 96108642 | 96108650 | 96108674 |
| TPD 80-110/4 * | 2,20 | DN 80 PN 16 | 96108879 | 96108885 | 96108903 |
| TPD 80-150/4 * | 3,00 | DN 80 PN 16 | 96108880 | 96108886 | 96108904 |
| TPD 80-170/4 * | 4,00 | DN 80 PN 16 | 96108881 | 96108887 | 96108905 |
| TPD 80-240/4 * | 5,50 | DN 80 PN 16 | 96108882 | 96108888 | 96108906 |
| TPD 80-270/4 * | 7,50 | DN 80 PN 16 | 96108883 | 96108889 | 96108907 |
| TPD 80-340/4 * | 11,00 | DN 80 PN 16 | 96108884 | 96108890 | 96108908 |
| TPD 100-30/4 | 0,55 | DN 100 PN 06 | 96402597 | 96439004 | - |
| 0,55 | DN 100 PN 10 | 96402599 | 96439005 | - | |
| TPD 100-60/4 | 1,10 | DN 100 PN 06 | 96402666 | 96439006 | - |
| 1,10 | DN 100 PN 10 | 96402667 | 96439007 | - | |
| TPD 100-70/4 * | 1,50 | DN 100 PN 16 | 96109103 | 96109113 | 96109143 |
| TPD 100-90/4 * | 2,20 | DN 100 PN 16 | 96109348 | 96109357 | 96109384 |
| TPD 100-110/4 * | 3,00 | DN 100 PN 16 | 96109349 | 96109358 | 96109385 |
| TPD 100-130/4 * | 4,00 | DN 100 PN 16 | 96109350 | 96109359 | 96109386 |
| TPD 100-170/4 * | 5,50 | DN 100 PN 16 | 96109351 | 96109360 | 96109387 |
| TPD 100-200/4 * | 7,50 | DN 100 PN 16 | 96109352 | 96109361 | 96109388 |
| TPD 100-250/4 * | 11,00 | DN 100 PN 16 | 96109353 | 96109362 | 96109389 |
| TPD 100-330/4 * | 15,00 | DN 100 PN 16 | 96109354 | 96109363 | 96109390 |
| TPD 100-370/4 * | 18,50 | DN 100 PN 16 | 96109355 | 96109364 | 96109391 |
| TPD 100-410/4 * | 22,00 | DN 100 PN 16 | 96109356 | 96109365 | 96109392 |
| TPD 125-110/4 * | 4,00 | DN 125 PN 16 | 96109579 | 96109587 | 96109611 |
| TPD 125-130/4 * | 5,50 | DN 125 PN 16 | 96109580 | 96109588 | 96109612 |
| TPD 125-160/4 * | 7,50 | DN 125 PN 16 | 96109581 | 96109589 | 96109613 |
| TPD 125-210/4 * | 11,00 | DN 125 PN 16 | 96109582 | 96109590 | 96109614 |
| TPD 125-250/4 * | 15,00 | DN 125 PN 16 | 96109583 | 96109591 | 96109615 |
| TPD 125-320/4 * | 18,50 | DN 125 PN 16 | 96109584 | 96109592 | 96109616 |
| TPD 125-360/4 * | 22,00 | DN 125 PN 16 | 96109585 | 96109593 | 96109617 |
| TPD 125-420/4 * | 30,00 | DN 125 PN 16 | 96109586 | 96109594 | 96109618 |
| TPD 150-130/4 * | 7,50 | DN 125 PN 16 | 96109894 | 96109899 | 96109914 |
