Свердловинні насоси Lowara GS

Насоси Lowara GS призначені для свердловин діаметром від 4 дюймів, для спустошення, наповнення різних баків та резервуарів, для подачі води в спринклерні пожежні системи, що працюють на великій площі. Конструкція насосів Lowara GS моноблочна, вони виготовляються з двома різними видами двигунів: трифазними та однофазними, розрахованими на декілька видів мережі. Лінійка насосів Lowara GS користується великою популярністю завдяки надійності та універсальності.
Lowara GS має вбудований захист від перевантажень і перегріву, що працює в автоматичному режимі. Електричний двигун під час роботи охолоджується за рахунок обміну теплом з перекачуваною рідиною, тип мотора – сухий, він повністю захищений від можливого контакту з водою масляною камерою. Більша частина насоса виконана з нержавіючої сталі, прокладки виготовляються із зносостійкого вуглецевого графіту, робочі колеса, які забезпечують перекачування рідини, виготовлені з дуже міцного полімеру. Найпоширеніші моделі Lowara GS мають розмір 4-5 дюймів, вони монтуються в стандартній 6-дюймовій трубі, найчастіше вони працюють у вертикальному положенні, але можлива їх горизонтальна орієнтація.
З конструктивних особливостей насосів можна виділити вбудований зворотний клапан, виконаний з нержавіючої сталі, він призначений для запобігання відтоку рідини та пом'якшення гідравлічного удару, таким чином захищаючи дифузори та колеса. Нижня та верхня опори забезпечують міцність, стійкість до корозії та відмінне зчеплення з двигуном. Вал насоса має шестигранну форму, що забезпечує міцну фіксацію робочого колеса. Сама конструкція Lowara GS досить міцна, стійка до абразивної дії, передня пластина покликана компенсувати зношування.
Як показав час, свердловинні насоси Lowara серії GS - якісне обладнання, яке забезпечує безперебійну подачу води протягом тривалого часу без необхідності їх обслуговування та витрат на ремонт.
Технічні характеристики
Параметри відповідно до максимальної конфігурації:
- Витрата - до 21 м / год;
- Напір - до 340 м;
- Температура рідини до +30 °С.

| Марка насосу | № продукту | Марка насосу | № продукту | Марка насосу | № продукту | Потужність, кВт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOL 1 x 220-230 V | DOL 1 x 220-230 V | DOL 1 x 220-230 V | ||||
| 1GSL02 | 102050081 | 4OS02M22 | 107050000 | 1GSL02M | 104100301 | 0,25 |
| 1GSL03 | 102050082 | 4OS03M22 | 107050010 | 1GSL03M | 104100302 | 0,37 |
| 1GSL05 | 102050083 | 4OS05M22 | 107050020 | 1GSL05M | 104100303 | 0,55 |
| 1GSL07 | 102050084 | 4OS07M22 | 107050030 | 1GSL07M | 104100304 | 0,75 |
| 1GSL11 | 102050570 | 4OS11M22 | 107050040 | 1GSL11M | 104101430 | 1,1 |
| 1GSL15 | 102050580 | 4OS15M22 | 107050050 | 1GSL15M | 104101440 | 1,5 |
| 2GS02 | 102050100 | 4OS02M22 | 107050000 | 2GS02M | 104100320 | 0,25 |
| 2GS03 | 102050110 | 4OS03M22 | 107050010 | 2GS03M | 104100340 | 0,37 |
| 2GS05 | 102050120 | 4OS05M22 | 107050020 | 2GS05M | 104100360 | 0,55 |
| 2GS07 | 102050130 | 4OS07M22 | 107050030 | 2GS07M | 104100380 | 0,75 |
| 2GS11 | 102050140 | 4OS11M22 | 107050040 | 2GS11M | 104100400 | 1,1 |
| 2GS15 | 102050150 | 4OS15M22 | 107050050 | 2GS15M | 104100420 | 1,5 |
| 2GS22 | 102050600 | 4OS22M22 | 107050060 | 2GS22M | 104101225 | 2,2 |
| 4GS03 | 102050210 | 4OS03M22 | 107050010 | 4GS03M | 104100660 | 0,37 |
| 4GS05 | 102050220 | 4OS05M22 | 107050020 | 4GS05M | 104100680 | 0,55 |
| 4GS07 | 102050230 | 4OS07M22 | 107050030 | 4GS07M | 104100700 | 0,75 |
| 4GS11 | 102050240 | 4OS11M22 | 107050040 | 4GS11M | 104100720 | 1,1 |
| 4GS15 | 102050250 | 4OS15M22 | 107050050 | 4GS15M | 104100740 | 1,5 |
| 4GS22 | 102050260 | 4OS22M22 | 107050060 | 4GS22M | 104100760 | 2,2 |
| 6GS05 | 102050301 | 4OS05M22 | 107050020 | 6GS05M | 104100941 | 0,55 |
| 6GS07 | 102050302 | 4OS07M22 | 107050030 | 6GS07M | 104100942 | 0,75 |
| 6GS11 | 102050303 | 4OS11M22 | 107050040 | 6GS11M | 104100943 | 1,1 |
| 6GS15 | 102050304 | 4OS15M22 | 107050050 | 6GS15M | 104100944 | 1,5 |
| 6GS22 | 102050305 | 4OS22M22 | 107050060 | 6GS22M | 104100945 | 2,2 |
| 8GS07 | 102050310 | 4OS07M22 | 107050030 | 8GS07M | 104100980 | 0,75 |
| 8GS11 | 102050320 | 4OS11M22 | 107050040 | 8GS11M | 104101000 | 1,1 |
| 8GS15 | 102050330 | 4OS15M22 | 107050050 | 8GS15M | 104101020 | 1,5 |
| 8GS22 | 102050340 | 4OS22M22 | 107050060 | 8GS22M | 104101040 | 2,2 |
| 12GS15 | 102050410 | 4OS15M22 | 107050050 | 12GS15M | 104101210 | 1,5 |
| 12GS22 | 102050425 | 4OS22M22 | 107050060 | 12GS22M | 104101225 | 2,2 |
| 16GS22 | 102050505 | 4OS22M22 | 107050060 | 16GS22M | 104101345 | 2,2 |
| DOL 3 x 380-415 V | DOL 3 x 380-415 V | DOL 3 x 380-415 V | ||||
| 1GSL03 | 102050082 | 4OS03T40 | 107050300 | 1GSL03T | 104101662 | 0,37 |
| 1GSL05 | 102050083 | 4OS05T40 | 107050310 | 1GSL05T | 104101663 | 0,55 |
| 1GSL07 | 102050084 | 4OS07T40 | 107050320 | 1GSL07T | 104101664 | 0,75 |
| 1GSL11 | 102050570 | 4OS11T40 | 107050330 | 1GSL11T | 104103620 | 1,1 |
| 1GSL15 | 102050580 | 4OS15T40 | 107050340 | 1GSL15T | 104103630 | 1,5 |
| 2GS03 | 102050110 | 4OS03T40 | 107050300 | 2GS03T | 104102040 | 0,37 |
| 2GS05 | 102050120 | 4OS05T40 | 107050310 | 2GS05T | 104102060 | 0,55 |
| 2GS07 | 102050130 | 4OS07T40 | 107050320 | 2GS07T | 104102080 | 0,75 |
| 2GS11 | 102050140 | 4OS11T40 | 107050330 | 2GS11T | 104102100 | 1,1 |
| 2GS15 | 102050150 | 4OS15T40 | 107050340 | 2GS15T | 104102120 | 1,5 |
| 2GS22 | 102050600 | 4OS22T40 | 107050350 | 2GS22T | 104103205 | 2,2 |
| 2GS30 | 102050610 | 4OS30T40 | 107050360 | 2GS30T | 104103680 | 3 |
| 4GS03 | 102050210 | 4OS03T40 | 107050300 | 4GS03T | 104102440 | 0,37 |
| 4GS05 | 102050220 | 4OS05T40 | 107050310 | 4GS05T | 104102460 | 0,55 |
| 4GS07 | 102050230 | 4OS07T40 | 107050320 | 4GS07T | 104102480 | 0,75 |
| 4GS11 | 102050240 | 4OS11T40 | 107050330 | 4GS11T | 104102500 | 1,1 |
| 4GS15 | 102050250 | 4OS15T40 | 107050340 | 4GS15T | 104102520 | 1,5 |
| 4GS22 | 102050260 | 4OS22T40 | 107050350 | 4GS22T | 104102540 | 2,2 |
| 4GS30 | 102050630 | 4OS30T40 | 107050360 | 4GS30T | 104103730 | 3 |
| 4GS40 | 102050640 | 4OS40T40 | 107050370 | 4GS40T | 104103740 | 4 |
| 6GS05 | 102050301 | 4OS05T40 | 107050310 | 6GS05T | 104102641 | 0,55 |
| 6GS07 | 102050302 | 4OS07T40 | 107050320 | 6GS07T | 104102642 | 0,75 |
| 6GS11 | 102050303 | 4OS11T40 | 107050330 | 6GS11T | 104102643 | 1,1 |
| 6GS15 | 102050304 | 4OS15T40 | 107050340 | 6GS15T | 104102644 | 1,5 |
| 6GS22 | 102050305 | 4OS22T40 | 107050350 | 6GS22T | 104102645 | 2,2 |
| 6GS30 | 102050670 | 4OS30T40 | 107050360 | 6GS30T | 104103790 | 3 |
| 6GS40 | 102050680 | 4OS40T40 | 107050370 | 6GS40T | 104103800 | 4 |
| 6GS55 | 102050690 | 4OS55T40 | 107050380 | 6GS55T | 104103810 | 5,5 |
| 6GS05 | 102050301 | F4075T534 | 107046841 | 6GS05FT | 104112641 | 0,55 |
| 6GS07 | 102050302 | F4100T534 | 107046851 | 6GS07FT | 104112642 | 0,75 |
| 6GS11 | 102050303 | F4150T534 | 107046861 | 6GS11FT | 104112643 | 1,1 |
| 6GS15 | 102050304 | F4200T534 | 107046871 | 6GS15FT | 104112644 | 1,5 |
| 6GS22 | 102050305 | F4300T534 | 107046881 | 6GS22FT | 104112645 | 2,2 |
| 6GS30 | 102050670 | F4400T534 | 107046891 | 6GS30FT | 104113690 | 3 |
| 6GS40 | 102050680 | F4550H534 | 107046943 | 6GS40FT | 104113700 | 4 |
| 6GS55 | 102050690 | F4750H534 | 107046953 | 6GS55FT | 104113710 | 5,5 |
| 12GS15 | 102050410 | 4OS15T40 | 107050340 | 12GS15T | 104103190 | 1,5 |
| 12GS22 | 102050425 | 4OS22T40 | 107050350 | 12GS22T | 104103205 | 2,2 |
| 12GS30 | 102050435 | 4OS30T40 | 107050360 | 12GS30T | 104103225 | 3 |
| 12GS40 | 102050445 | 4OS40T40 | 107050370 | 12GS40T | 104103245 | 4 |
| 12GS55 | 102050740 | 4OS55T40 | 107050380 | 12GS55T | 104103870 | 5,5 |
| 16GS22 | 102050505 | 4OS22T40 | 107050350 | 16GS22T | 104103485 | 2,2 |
| 16GS30 | 102050515 | 4OS30T40 | 107050360 | 16GS30T | 104103505 | 3 |
| 16GS40 | 102050525 | 4OS40T40 | 107050370 | 16GS40T | 104103525 | 4 |
| 16GS55 | 102050770 | 4OS55T40 | 107050380 | 16GS55T | 104103910 | 5,5 |
| DOL 3 x 380-400 V | DOL 3 x 380-400 V | DOL 3 x 380-400 V | ||||
| 8GS75 | 102050720 | 4OS75T40 | 107050390 | 8GS75T | 104103840 | 7,5 |
| 12GS75 | 102050750 | 4OS75T40 | 107050390 | 12GS75T | 104103880 | 7,5 |
| 16GS75 | 102050780 | 4OS75T40 | 107050390 | 16GS75T | 104103920 | 7,5 |
| Марка насосу | № продукту | Марка насосу | № продукту | Марка насосу | № продукту | Потужність, кВт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOL 1 x 220-230 V | DOL 1 x 220-230 V | DOL 1 x 220-230 V | ||||
| 1GSL02 | 102050081 | F4033S52 | 107046400 | 1GSL02FM | 104110301 | 0,25 |
| 1GSL03 | 102050082 | F4050S52 | 107046410 | 1GSL03FM | 104110302 | 0,37 |
| 1GSL05 | 102050083 | F4075S52 | 107046420 | 1GSL05FM | 104110303 | 0,55 |
| 1GSL07 | 102050084 | F4100S52 | 107046430 | 1GSL07FM | 104110304 | 0,75 |
| 1GSL11 | 102050570 | F4150S52 | 107046440 | 1GSL11FM | 104111360 | 1,1 |
| 1GSL15 | 102050580 | F4200S52 | 107046450 | 1GSL15FM | 104111370 | 1,5 |
| 2GS02 | 102050100 | F4033S52 | 107046400 | 2GS02FM | 104110320 | 0,25 |
| 2GS03 | 102050110 | F4050S52 | 107046410 | 2GS03FM | 104110340 | 0,37 |
| 2GS05 | 102050120 | F4075S52 | 107046420 | 2GS05FM | 104110360 | 0,55 |
| 2GS07 | 102050130 | F4100S52 | 107046430 | 2GS07FM | 104110380 | 0,75 |
| 2GS11 | 102050140 | F4150S52 | 107046440 | 2GS11FM | 104110400 | 1,1 |
| 2GS15 | 102050150 | F4200S52 | 107046450 | 2GS15FM | 104110420 | 1,5 |
| 2GS22 | 102050600 | F4300S52 | 107046460 | 2GS22FM | 104111225 | 2,2 |
| 4GS03 | 102050210 | F4050S52 | 107046410 | 4GS03FM | 104110660 | 0,37 |
| 4GS05 | 102050220 | F4075S52 | 107046420 | 4GS05FM | 104110680 | 0,55 |
| 4GS07 | 102050230 | F4100S52 | 107046430 | 4GS07FM | 104110700 | 0,75 |
| 4GS11 | 102050240 | F4150S52 | 107046440 | 4GS11FM | 104110720 | 1,1 |
| 4GS15 | 102050250 | F4200S52 | 107046450 | 4GS15FM | 104110740 | 1,5 |
| 4GS22 | 102050260 | F4300S52 | 107046460 | 4GS22FM | 104110760 | 2,2 |
| 6GS05 | 102050301 | F4075S52 | 107046420 | 6GS05FM | 104110941 | 0,55 |
| 6GS07 | 102050302 | F4100S52 | 107046430 | 6GS07FM | 104110942 | 0,75 |
| 6GS11 | 102050303 | F4150S52 | 107046440 | 6GS11FM | 104110943 | 1,1 |
| 6GS15 | 102050304 | F4200S52 | 107046450 | 6GS15FM | 104110944 | 1,5 |
| 6GS22 | 102050305 | F4300S52 | 107046460 | 6GS22FM | 104110945 | 2,2 |
| 8GS07 | 102050310 | F4100S52 | 107046430 | 8GS07FM | 104110980 | 0,75 |
| 8GS11 | 102050320 | F4150S52 | 107046440 | 8GS11FM | 104111000 | 1,1 |
| 8GS15 | 102050330 | F4200S52 | 107046450 | 8GS15FM | 104111020 | 1,5 |
| 8GS22 | 102050340 | F4300S52 | 107046460 | 8GS22FM | 104111040 | 2,2 |
| 12GS15 | 102050410 | F4200S52 | 107046450 | 12GS15FM | 104111210 | 1,5 |
| 12GS22 | 102050425 | F4300S52 | 107046460 | 12GS22FM | 104111225 | 2,2 |
| 16GS22 | 102050505 | F4300S52 | 107046460 | 16GS22FM | 104111345 | 2,2 |
| DOL 3 x 380-415 V | DOL 3 x 380-415 V | DOL 3 x 380-415 V | ||||
| 1GSL03 | 102050082 | F4050T534 | 107046831 | 1GSL03FT | 104111662 | 0,37 |
| 1GSL05 | 102050083 | F4075T534 | 107046841 | 1GSL05FT | 104111663 | 0,55 |
| 1GSL07 | 102050084 | F4100T534 | 107046851 | 1GSL07FT | 104111664 | 0,75 |
| 1GSL11 | 102050570 | F4150T534 | 107046861 | 1GSL11FT | 104113600 | 1,1 |
| 1GSL15 | 102050580 | F4200T534 | 107046871 | 1GSL15FT | 104113610 | 1,5 |
| 2GS03 | 102050110 | F4050T534 | 107046831 | 2GS03FT | 104112040 | 0,37 |
| 2GS05 | 102050120 | F4075T534 | 107046841 | 2GS05FT | 104112060 | 0,55 |
| 2GS07 | 102050130 | F4100T534 | 107046851 | 2GS07FT | 104112080 | 0,75 |
| 2GS11 | 102050140 | F4150T534 | 107046861 | 2GS11FT | 104112100 | 1,1 |
| 2GS15 | 102050150 | F4200T534 | 107046871 | 2GS15FT | 104112120 | 1,5 |
| 2GS22 | 102050600 | F4300T534 | 107046881 | 2GS22FT | 104113630 | 2,2 |
| 2GS30 | 102050610 | F4400T534 | 107046891 | 2GS30FT | 104113640 | 3 |
| 4GS03 | 102050210 | F4050T534 | 107046583 | 4GS03FT | 104112440 | 0,37 |
| 4GS05 | 102050220 | F4075T534 | 107046593 | 4GS05FT | 104112460 | 0,55 |
| 4GS07 | 102050230 | F4100T534 | 107046603 | 4GS07FT | 104112480 | 0,75 |
| 4GS11 | 102050240 | F4150T534 | 107046613 | 4GS11FT | 104112500 | 1,1 |
| 4GS15 | 102050250 | F4200T534 | 107046623 | 4GS15FT | 104112520 | 1,5 |
| 4GS22 | 102050260 | F4300T534 | 107046633 | 4GS22FT | 104112540 | 2,2 |
| 4GS30 | 102050630 | F4400T534 | 107046643 | 4GS30FT | 104113660 | 3 |
| 4GS40 | 102050640 | F4550H534 | 107046943 | 4GS40FT | 104113670 | 4 |
| 6GS05 | 102050301 | F4075T534 | 107046841 | 6GS05FT | 104112641 | 0,55 |
| 6GS07 | 102050302 | F4100T534 | 107046851 | 6GS07FT | 104112642 | 0,75 |
| 6GS11 | 102050303 | F4150T534 | 107046861 | 6GS11FT | 104112643 | 1,1 |
| 6GS15 | 102050304 | F4200T534 | 107046871 | 6GS15FT | 104112644 | 1,5 |
| 6GS22 | 102050305 | F4300T534 | 107046881 | 6GS22FT | 104112645 | 2,2 |
| 6GS30 | 102050670 | F4400T534 | 107046891 | 6GS30FT | 104113690 | 3 |
| 6GS40 | 102050680 | F4550H534 | 107046943 | 6GS40FT | 104113700 | 4 |
| 6GS55 | 102050690 | F4750H534 | 107046953 | 6GS55FT | 104113710 | 5,5 |
| 8GS07 | 102050310 | F4100T534 | 107046851 | 8GS07FT | 104112860 | 0,75 |
| 8GS11 | 102050320 | F4150T534 | 107046861 | 8GS11FT | 104112880 | 1,1 |
| 8GS15 | 102050330 | F4200T534 | 107046871 | 8GS15FT | 104112900 | 1,5 |
| 8GS22 | 102050340 | F4300T534 | 107046881 | 8GS22FT | 104112920 | 2,2 |
| 8GS30 | 102050350 | F4400T534 | 107046891 | 8GS30FT | 104112940 | 3 |
| 8GS40 | 102050360 | F4550H534 | 107046943 | 8GS40FT | 104112960 | 4 |
| 8GS55 | 102050710 | F4750H534 | 107046953 | 8GS55FT | 104113730 | 5,5 |
| 12GS15 | 102050410 | F4200T534 | 107046871 | 12GS15FT | 104113190 | 1,5 |
| 12GS22 | 102050425 | F4300T534 | 107046881 | 12GS22FT | 104113205 | 2,2 |
| 12GS30 | 102050435 | F4400T534 | 107046891 | 12GS30FT | 104113225 | 3 |
| 12GS40 | 102050445 | F4550H534 | 107046943 | 12GS40FT | 104113245 | 4 |
| 12GS55 | 102050740 | F4750H534 | 107046953 | 12GS55FT | 104113770 | 5,5 |
| 16GS22 | 102050505 | F4300T534 | 107046881 | 16GS22FT | 104113485 | 2,2 |
| 16GS30 | 102050515 | F4400T534 | 107046891 | 16GS30FT | 104113505 | 3 |
| 16GS40 | 102050525 | F4550H534 | 107046943 | 16GS40FT | 104113525 | 4 |
| 16GS55 | 102050770 | F4750H534 | 107046953 | 16GS55FT | 104113810 | 5,5 |
| DOL 3 x 380-400 V | DOL 3 x 380-400 V | DOL 3 x 380-400 V | ||||
| 8GS75 | 102050720 | F41000H533 | 107046973 | 8GS75FT | 104113740 | 7,5 |
| 12GS75 | 102050750 | F41000H533 | 107046973 | 12GS75FT | 104113780 | 7,5 |
| 16GS75 | 102050780 | F41000H533 | 107046973 | 16GS75FT | 104113820 | 7,5 |
