Lowara GLV
Тип насоса | мин-1 | Pвх (P1) | (P2) ном | Фазы × Напряжение | Ток | Пуск | Тип электрических кабелей | Конденс. рабочий | Конденс. пуск | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребляемый | Пусковой | |||||||||
кВт * | кВт ** | 50 Гц | Iabs(A) | Isp(A) | mF/B | mF/B | ||||
GLV 50-12-251-S | 2900 | 1,5 | 1,2 | 1 × 230 | 6,7 | 32 | DOL | 4G1,5 + 2x1,5 | 35/400 | 100/330 |
GLV 50-12-251-P | 2900 | 1,5 | 1,2 | 1 × 230 | 6,7 | 32 | DOL | 4G1,5 + 2x1,5 | 35/400 | 100/330 |
GLV 50-15-251-S | 2900 | 2 | 1,5 | 1 × 230 | 8,4 | 32 | DOL | 4G1,5 + 2x1,5 | 35/400 | 100/330 |
GLV 50-15-251-P | 2900 | 2 | 1,5 | 1 × 230 | 8,4 | 32 | DOL | 4G1,5 + 2x1,5 | 35/400 | 100/330 |
GLV 50-16-253-S | 2900 | 1,9 | 1,6 | 3 × 400 | 3,6 | 27 | DOL | 4G1,5 + 2x1,5 | - | - |
GLV 50-16-253-P | 2900 | 1,9 | 1,6 | 3 × 400 | 3,6 | 27 | DOL | 4G1,5 + 2x1,5 | - | - |
GLV 50-20-253-S | 2900 | 2,6 | 2 | 3 × 400 | 4,3 | 27 | DOL | 4G1,5 + 2x1,5 | - | - |
GLV 50-20-253-P | 2900 | 2,6 | 2 | 3 × 400 | 4,3 | 27 | DOL | 4G1,5 + 2x1,5 | - | - |
GLV 50-24-253-S | 2900 | 3,2 | 2,4 | 3 × 400 | 5,1 | 27 | DOL | 4G1,5 + 2x1,5 | - | - |
GLV 50-24-253-P | 2900 | 3,2 | 2,4 | 3 × 400 | 5,1 | 27 | DOL | 4G1,5 + 2x1,5 | - | - |
GLV 65-15-251 | 2900 | 2 | 1,5 | 1 × 230 | 8,4 | 32 | DOL | 4G1,5 + 2x1,5 | 35/400 | 100/330 |
GLV 65-15-253 | 2900 | 2 | 1,6 | 3 × 400 | 3,6 | 27 | DOL | 4G1,5 + 2x1,5 | - | - |
GLV 65-20-253 | 2900 | 2,5 | 2 | 3 × 400 | 4,3 | 27 | DOL | 4G1,5 + 2x1,5 | - | - |
GLV 65-24-253 | 2900 | 3,2 | 2,4 | 3 × 400 | 5,1 | 27 | DOL | 4G1,5 + 2x1,5 | - | - |
GLV 65-32-253 | 2900 | 3,8 | 3,2 | 3 × 400 | 6,1 | 52 | YD | 7G2,5 + 2x1,5 | - | - |
GLV 65-42-253 | 2900 | 5,3 | 4,2 | 3 × 400 | 8,2 | 52 | YD | 7G2,5 + 2x1,5 | - | - |
GLV 80-32-253 | 2900 | 3,8 | 3,2 | 3 × 400 | 6,1 | 52 | YD | 7G2,5 + 2x1,5 | - | - |
GLV 80-42-253 | 2900 | 5,3 | 4,2 | 3 × 400 | 8,2 | 52 | YD | 7G2,5 + 2x1,5 | - | - |
GLV 80-59-253 | 2900 | 6,9 | 5,9 | 3 × 400 | 11 | 114 | YD | 7G2,5 + 2x1,5 | - | - |
GLV 80-74-253 | 2900 | 8,7 | 7,4 | 3 × 400 | 14 | 114 | YD | 7G2,5 + 2x1,5 | - | - |
GLV 100-24-453 | 1450 | 2,8 | 2,4 | 3 × 400 | 5,5 | 38 | YD | 7G2,5 + 2x1,5 | - | - |
GLV 100-31-453 | 1450 | 3,7 | 3,1 | 3 × 400 | 6,7 | 38 | YD | 7G2,5 + 2x1,5 | - | - |
GLV 100-45-453 | 1450 | 5,3 | 4,5 | 3 × 400 | 9,7 | 77 | YD | 7G2,5 + 2x1,5 | - | - |
GLV 100-59-453 | 1450 | 7 | 5,9 | 3 × 400 | 12 | 77 | YD | 7G2,5 + 2x1,5 | - | - |
Температурная защита статора включена во все модели.
* максимальное значение потребляемой двигателем мощности в рабочем диапазоне.
** P2 = Номинальная мощность на валу.
*** все насосы поставляются также в варианте с 220 и 240 (однофазные) и 380 и 415 (трехфазные).
Тип насоса | Pвх (P1) | (P2) ном | D Раб. кол. | мин-1 | Q = Подача | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/с 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 67,8 | |||||
м3/ч 0 | 7,2 | 14,4 | 21,6 | 28,8 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 144 | 162 | 180 | 216 | 244 | |||||
кВт * | кВт ** | мм | H = Общая высота в метрах водного столба | ||||||||||||||||
GLS 50-12-251-S | 1,5 | 1,2 | 104 | 2900 | 10,3 | 8,2 | 6,1 | 4,0 | 1,5 | ||||||||||
GLS 50-12-251-S | 1,5 | 1,2 | 104 | 2900 | 10,3 | 8,3 | 6,4 | 4,4 | 2,0 | ||||||||||
GLS 50-15-251-S | 2 | 1,5 | 118 | 2900 | 14,1 | 11,8 | 9,8 | 7,5 | 4,7 | ||||||||||
GLS 50-15-251-P | 2 | 1,5 | 118 | 2900 | 13,4 | 11,7 | 9,9 | 7,9 | 5,4 | ||||||||||
GLS 50-16-253-S | 1,9 | 1,6 | 104 | 2900 | 10,4 | 8,3 | 6,2 | 4,1 | 1,6 | ||||||||||
GLS 50-16-253-P | 1,9 | 1,6 | 104 | 2900 | 10,4 | 8,4 | 6,5 | 4,5 | 2,2 | ||||||||||
GLS 50-20-253-S | 2,6 | 2 | 118 | 2900 | 14,2 | 12,0 | 10,0 | 7,7 | 5,0 | ||||||||||
GLS 50-20-253-P | 2,6 | 2 | 118 | 2900 | 13,6 | 11,8 | 10,2 | 8,2 | 5,6 | ||||||||||
GLS 50-24-253-S | 3,2 | 2,4 | 128 | 2900 | 17,5 | 15,1 | 13,0 | 10,8 | 8,5 | 5,8 | |||||||||
GLS 50-24-253-P | 3,2 | 2,4 | 128 | 2900 | 17,1 | 15,0 | 13,3 | 11,5 | 9,7 | 7,5 | |||||||||
GLS 65-15-251 | 2 | 1,5 | 105 | 2900 | 9,0 | 8,3 | 7,0 | 5,6 | 4,3 | 3,3 | |||||||||
GLS 65-15-253 | 2 | 1,6 | 105 | 2900 | 9,1 | 8,4 | 7,1 | 5,7 | 4,5 | 3,4 | |||||||||
GLS 65-20-253 | 2,5 | 2 | 117 | 2900 | 11,7 | 10,9 | 9,5 | 8,0 | 6,4 | 5,1 | 3,6 | ||||||||
GLS 65-24-253 | 3,2 | 2,4 | 129 | 2900 | 14,6 | 13,6 | 12,2 | 10,7 | 9,1 | 7,6 | 5,7 | 3,6 | |||||||
GLS 65-32-253 | 3,8 | 3,2 | 138 | 2900 | 16,9 | 16,3 | 15,2 | 13,7 | 11,9 | 10,0 | 7,7 | 5,9 | |||||||
GLS 65-42-253 | 5,3 | 4,2 | 155 | 2900 | 20,3 | 19,9 | 18,7 | 17,1 | 15,2 | 13,2 | 10,8 | 8,8 | 5,7 | ||||||
GLS 80-32-253 | 3,8 | 3,2 | 138 | 2900 | 16,9 | 16,3 | 15,2 | 13,7 | 11,9 | 10,0 | 7,7 | 5,9 | |||||||
GLS 80-42-253 | 5,3 | 4,2 | 155 | 2900 | 20,3 | 19,9 | 18,7 | 17,1 | 15,2 | 13,2 | 10,8 | 8,8 | 5,7 | ||||||
GLS 80-59-253 | 6,9 | 5,9 | 159 | 2900 | 24,4 | 23,4 | 22,4 | 21,5 | 20,5 | 19,0 | 17,1 | 14,8 | 10,2 | ||||||
GLS 80-74-253 | 8,7 | 7,4 | 168 | 2900 | 29,1 | 28,0 | 27,0 | 26,0 | 24,8 | 23,5 | 21,7 | 19,7 | 15,2 | 11,2 | |||||
GLS 100-24-453 | 2,8 | 2,4 | 175 | 1450 | 8,9 | 8,7 | 8,5 | 8,3 | 8,0 | 7,5 | 6,9 | 6,1 | 4,4 | 2,9 | 1,8 | 1,0 | |||
GLS 100-31-453 | 3,7 | 3,1 | 193 | 1450 | 11,1 | 10,9 | 10,7 | 10,4 | 10,1 | 9,7 | 9,2 | 8,6 | 7,1 | 5,6 | 4,1 | 2,8 | 1,9 | ||
GLS 100-45-453 | 5,3 | 4,5 | 204 | 1450 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,0 | 12,7 | 12,3 | 11,7 | 11,0 | 9,5 | 7,9 | 6,2 | 4,8 | 3,4 | 2,3 | |
GLS 100-59-453 | 7 | 5,9 | 233 | 1450 | 16,3 | 16,4 | 16,3 | 16,2 | 15,9 | 15,5 | 14,9 | 14,2 | 12,6 | 10,8 | 8,9 | 7,1 | 5,5 | 4,0 | 1,8 |
Эксплуатационные характеристики соответствует стандартам ISO 9906
Заявленные характеристики действительны для жидкости с плотностью ρ = 1.0 кг/дм3 и кинематической вязкостью ν = 1 мм2/сек.
* Максимальное значение потребляемой двигателем мощности в рабочем диапазоне.
** P2 = Номинальная мощность на валу.