Ионообменные смолы для удаления жесткости воды

Применяются ионообменные смолы Dowex и PURE RESIN для удаления жесткости воды, обеспечения мягкости. Их еще называют катионитами, гранулы которых по окончании производственного процесса образуют качественную смолу. Предназначена смола в свою очередь для последующей обработки требуемых в хозяйстве пищевых составов, ингредиентов, различных напитков, жидкостей, необходимой для питья, приготовления пищи. Изготавливается материал специально, чтобы гранулы могли оперативно отдавать в жидкость столь необходимые ионы натрия, в то же самое время ионы кальция в обязательном порядке должны прилипать прямо к поверхности смоляных шаров.
В том случае, когда емкость используемого катионита постепенно исчерпается, потребуется осуществить промывку изделия, используя таблетированную соль. В свою очередь набор характеристик и параметры материала напрямую зависят от концентрации, количества солей в составе смолы, а также от жесткости и состава воды, скорости ее прохождения. Нашел свое применение материал, как в различных отраслях промышленности, так и быту, гарантируя высокую степень очистки жидкости. К главному преимуществу ионообменной смолы можно отнести высокую чистоту жидкости, отсутствие каких-либо примесей и прочих добавок.
Ионообменные смолы Dowex
| Название | Описание | Характеристики | Область применения |
|---|---|---|---|
| Сильнокислотные катиониты | |||
| PC002 | Сильнокислотный катионит гелевого типа в Na форме | Влажность 45-50%; Обменная емкость-1,9 г.экв/л; | Предназначен для умягчения воды в небольших системах |
| PC003 | Сильнокислотный катионит гелевого типа в Na форме | Влажность 43-48%; Обменная емкость-2,0 г.экв/л; | Предназначен для умягчения и деминерализации воды |
| PC100 | Сильнокислотный катионит макропористого типа | Влажность 45-55%; Обменная емкость-1,75 г.экв/л; | Предназначен для очистки конденсатов, специального применения (гальваника, сахар). Отличная устойчивость к осмотическому удару. |
| Слабокислотные катиониты | |||
| PC200 | Слабокислотный катионит, полиакрилового гелевого типа в Н форме | Влажность 45-52%; Обменная емкость-4,2 г.экв/л; | Предназначен для Н катионирования для удаления временной жесткости и щелочности. |
| PC200FD | Слабокислотный катионит, полиакрилового гелевого типа в Н форме | Влажность 50-60%; Обменная емкость-3,8 г.экв/л; | Предназначен для удаления временной жесткости и щелочности, нерегенерируемый |
| Сильноосновные аниониты | |||
| PA101 | Сильноосновный анионит полистирольно-гелевого типа | Влажность 48-58%; Обменная емкость-1,3 г.экв/л; | Высокая обменная емкость. Отличное удаление силикатов, высокая степень обессоливания. |
| PA103 | Сильноосновный анионит полистирольно-гелевого типа | Влажность 45-51%; Обменная емкость-1,3 г.экв/л; | Обладает хорошей кинетикой и прочностью. Хорошее удаление силикатов при противоточной регенерации. |
| PA510 | Сильноосновный анионит макропористого типа | Влажность 65-75%; Обменная емкость-0,8 г.экв/л; | Органопоглотитель-скавенджер |
| Слабоосновные аниониты | |||
| PA300 | Слабоосновный анионит полистирольно-макропористого типа | Влажность 50-60%; Обменная емкость-1,4 г.экв/л; | Оптимален для деминерализации, особенно в воде с высоким солесодержанием |
| Смолы смешанного действия | |||
| PMB101 | Смесь PC003 и PA101 | Обменная емкость-0,6 г.экв/л; | Готовая к использованию регенерируемая смесь. Используется в процессах обессоливания, отличное удаление силикатов |
| PMB102 | Смесь PC003 и PA102 | Обменная емкость-0,7 г.экв/л; | Готовая к использованию регенерируемая смесь. Используется в процессах обессоливания, отличное удаление силикатов |
| Специальные смолы | |||
| PA202 | Сильноосновный анионит в CI форме | Влажность 52-56%; Обменная емкость-1,0 г.экв/л; | Используется для удаления нитратов из питьевой воды |
