Циркуляційні насоси Grundfos UP, UPS, UPSD серії 100

Широкий ряд насосів UP, UPS, UPSD серії 100 від Grundfos сконструйований для ефективної та безшумної роботи різних систем циркуляції гарячого водопостачання, опалення, охолодження та кондиціювання повітря. Основне застосування цих насосів - це однотрубні та двотрубні системи опалення, а також їх можна використовувати в змішувальних контурах великих систем. Можуть використовуватися як у замкнутих, так і незамкнених системах.
Конструктивні особливості
Тришвидкісні насоси UP, UPS та UPSD сконструйовані з мокрим ротором та з захищеним статором, що представляє собою конструкцію об'єднаного електродвигуна і насоса в єдиний вузол без торцевого ущільнення вала. У такій конструкції для герметизації ротора використовують дві ущільнювальні прокладки. Перекачувана рідина служить мастилом для тертьових деталей і підшипників насоса. Корпуси насосів виконуються як з бронзи, чавуну, так і з нержавіючої сталі.
До особливостей також належать:
- Вал та радіальні підшипники з кераміки.
- Графітовий упорний підшипник.
- Гільза ротора та підшипникова камера з нержавіючої сталі.
- Робоче колесо із стійкого до корозії матеріалу.
Положення цих насосів при монтажі завжди повинно бути таким, щоб вал електродвигуна знаходився у горизонтальному положенні. При запуску має бути забезпечена вентиляція захисної гільзи, для цього видаляється різьбова пробка електродвигуна, що знаходиться в торці валу. Протягом деякого часу присутнє повітря витіснятиметься через порожній вал у гідравлічну систему.
Перекачувані рідини
Насоси цих серій призначені для перекачування чистих, неагресивних і вибухобезпечних рідин, які не містять твердих, довговолокнистих включень або мінеральних олій. Кінематична в'язкість для води становить 1 мм2/с (1 сСт) при 20°С. При використанні циркуляційного насоса для перекачування рідини з більш високим значенням в'язкості, його гідравлічна характеристика знижується. Наприклад: концентрація 50% етиленгліколю при 20°С підвищить в'язкість водного розчину приблизно до 10 мм2/с (10 сСт), що знизить гідравлічну характеристику насоса приблизно на 15%. При виборі насоса необхідно враховувати кінематичну в'язкість і щільність перекачуваного середовища.
Технічні характеристики
- витрата – до 14,4 м 3 /годину;
- напір – до 12 м;
- максимально роб. тиск – 10 бар;
- температура рідини від –25 до 110 °С.
- витрата – до 13 м 3 /годину;
- напір - до 9,9 м;
- максимально роб. тиск – 10 бар;
- температура рідини від – 25 до 110 °С.
Ознайомитись із детальною документацією
Модельний ряд насосів Grundfos UP, UPS, UPSD
| Тип продукту | Монтажна довжина, мм | Трубне з'єднання | Допустима температура рідини | № продукту |
|---|---|---|---|---|
| Grundfos UP 25-80 3x400* | 180 | G 1½" | -25°C..+110°C | 59542500 |
| Grundfos UP 32-25 3x400 В | 180 | G 2" | -25°C..+110°C | 95906401 |
| Grundfos UP 32-55 3x400* | 180 | G 2" | -25°C..+110°C | 52001091 |
| Grundfos UP 40-50 F 3x400* | 250 | DN 40 PN06/10 | -25°C..+110°C | 95906420 |
| Grundfos UPS 25-40 3x400 В | 180 | G 1½" | +2°C..+110°C | 59544800 |
| Grundfos UPS 25-50 3x400 В | 180 | G 1½" | +2°C..+110°C | 59545800 |
* - потрібен зовнішній захист електродвигуна.
| Тип продукту | Монтажна довжина, мм | Трубне з'єднання | Допустима температура рідини | № продукту |
|---|---|---|---|---|
| Grundfos UPS 25-40 | 180 | G 1½" | +2°C..+110°C | 96281384 |
| Grundfos UPS 25-60 | 180 | G 1½" | +2°C..+110°C | 96281483 |
| Grundfos UPS 25-70 | 180 | G 1½" | +2°C..+110°C | 96621354 |
| Grundfos UPS 25-80 | 180 | G 1½" | -25°C..+110°C | 95906429 |
| Grundfos UPS 25-100 | 180 | G 1½" | -25°C..+110°C | 95906480 |
| Grundfos UPS 25-120 | 180 | G 1½" | -25°C..+110°C | 52588336 |
| Grundfos UPS 32-40 | 180 | G 2" | +2°C..+110°C | 96281390 |
| Grundfos UPS 32-60 | 180 | G 2" | +2°C..+110°C | 96281494 |
| Grundfos UPS 32-70 | 180 | G 2" | +2°C..+110°C | 96621355 |
| Grundfos UPS 32-80 | 180 | G 2" | -25°C..+110°C | 95906422 |
| Grundfos UPS 32-100 | 180 | G 2" | -25°C..+110°C | 95906500 |
| Тип продукту | Монтажна довжина, мм | Трубне з'єднання | Допустима температура рідини | № продукту |
|---|---|---|---|---|
| Grundfos UPS 25-20 | 180 | G 1½" | +2°C..+110°C | 59542500 |
| Grundfos UPS 25-30 | 180 | G 1½" | +2°C..+110°C | 59543000 |
| Grundfos UPS 25-50 | 180 | G 1½" | +2°C..+110°C | 96281432 |
| Grundfos UPS 25-25 | 180 | G 1½" | -25°C..+110°C | 95906400 |
| Grundfos UPS 25-55 | 180 | G 1½" | -25°C..+110°C | 95906404 |
| Grundfos UPS 25-125 | 180 | G 1½" | -25°C..+110°C | 52588344 |
| Grundfos UPS 32-30 | 180 | G 2" | +2°C..+110°C | 59583000 |
| Grundfos UPS 32-50 | 180 | G 2" | +2°C..+110°C | 96281435 |
| Grundfos UPS 32-25 | 180 | G 2" | -25°C..+110°C | 95906401 |
| Grundfos UPS 32-55 | 180 | G 2" | -25°C..+110°C | 95906409 |
| Grundfos UPS 32-80 F | 220 | DN 32 PN06/10 | -25°C..+110°C | 95906458 |
| Grundfos UPS 40-50 F | 250 | DN 40 PN06/10 | -25°C..+110°C | 95906420 |
| Grundfos UPS 40-80 F | 250 | DN 40 PN06/10 | -25°C..+110°C | 95906462 |
| Тип продукту | Монтажна довжина, мм | Трубне з'єднання | Допустима температура рідини | № продукту |
|---|---|---|---|---|
| Grundfos UPS 25-30 A | 180 | G 1½" | +2°C..+110°C | 59563000 |
| Grundfos UPS 25-40 A | 180 | G 1½" | +2°C..+110°C | 96281387 |
| Grundfos UPS 25-60 A | 180 | G 1½" | +2°C..+110°C | 96281491 |
| Тип продукту | Монтажна довжина, мм | Трубне з'єднання | Допустима температура рідини | № продукту |
|---|---|---|---|---|
| Grundfos UPS 20-40 130 | 130 | G 1¼" | +2°C..+110°C | 96281371 |
| Grundfos UPS 20-60 130 | 130 | G 1¼" | +2°C..+110°C | 96281472 |
| Grundfos UPS 25-40 130 | 130 | G 1½" | +2°C..+110°C | 96281376 |
| Grundfos UPS 25-50 130 | 130 | G 1½" | +2°C..+110°C | 96281424 |
| Grundfos UPS 25-60 130 | 130 | G 1½" | +2°C..+110°C | 96281476 |
| Тип продукту | Монтажна довжина, мм | Трубне з'єднання | Допустима температура рідини | № продукту |
|---|---|---|---|---|
| Grundfos UPS 25-40 K | 180 | G 1½" | -25°C..+95°C | 59544505 |
| Grundfos UPS 25-50 K | 180 | G 1½" | -25°C..+95°C | 59544502 |
| Grundfos UPS 25-60 K | 180 | G 1½" | -25°C..+95°C | 59544508 |
| Тип продукту | Монтажна довжина, мм | Трубне з'єднання | Допустима температура рідини | № продукту |
|---|---|---|---|---|
| Grundfos UPSD 32-50 | 180 | G 2" | -25°C..+110°C | 95906413 |
| Grundfos UPSD 32-50 F | 220 | DN 32 PN06/10 | -25°C..+110°C | 95906416 |
| Grundfos UPSD 32-80 | 180 | G 2" | -25°C..+110°C | 95906455 |
| Grundfos UPSD 32-80F | 250 | DN 32 PN06/10 | -25°C..+110°C | 95906459 |
| Grundfos UPSD 40-50 F | 250 | DN 40 PN06/10 | -25°C..+110°C | 95906423 |
| Grundfos UPSD 40-80 F | 250 | DN 40 PN06/10 | -25°C..+110°C | 95906465 |
| Grundfos UPSD 40-100 F | 250 | DN 40 PN06/10 | -25°C..+110°C | 95906487 |
