Циркуляционные насосы Etaline Z | Киев, Украина

Сдвоенные циркуляционные насосы с сухим ротором KSB Etaline Z


    Циркуляционные насосы KSB серии Еtaline Z применяются в системах отопления, установках кондиционирования воздуха, контурах охлаждения циркуляционных систем, водоснабжении, промышленности.


Конструкция и особенности

    По конструкции серия Еtaline Z представляет собой сдвоенные два отдельных друг от друга центробежных насоса. Насосы располагаются в моноблочном корпусе с расположенными на одной линии напорного и входящего патрубков. В моделях с условным проходом от 32 до 80 корпус клапана выполнен из рильсана, при условном проходе от 100 до 200 - из бронзы.

    Подшипник радиальный шарикоподшипник, смазываемый консистентной смазкой.   
    

Технические характеристики

    Параметры согласно максимальной конфигурации:

  • Расход - до 620 м³/ч ( до 1120 м³/ч при параллельной работе насосов);
  • Напор - до 77 м;
  • Рабочее давление до 16 бар;
  • Температура от -30 до +140 ºС.


Подробная документация


Модельный ряд KSB Еtaline Z

Etaline Z, исполнение GN 6, 2900 об/мин
Типоразмер Исполнение GN 6 [Вес, кг] Идент. номер/Код продукта
32-160/112.1 68 48881216
32-160/112.2 67,8 48881217
32-160/152.1 74 48881214
32-160/152.2 74 48881215
32-160/222 79 48881213
32-200/222 98 48881221
32-200/302.1 112 48881219
32-200/302.2 112 48881220
32-200/402 120 48881218
40-160/112 70 48881226
40-160/152.1 76 48881224
40-160/152.2 76 48881225
40-160/222.1 81 48881222
40-160/222.2 81 48881223
40-250/552 178 48881228
40-250/752 192 48881227
50-160/302.1 101 48881230
50-160/302.2 101 48881231
50-160/402 109 48881229
50-250/1102 251 48881235
50-250/1502 273 48881234
50-250/1852 307 48881233
50-250/2202 439 48881232
65-160/222 93 48881239
65-160/302.1 107 48881237
65-160/302.2 107 48881238
65-160/402 115 48881236
80-160/552 166 48881242
80-160/752 180 48881241
100-200/1502 349 48881246
100-200/1852.1 383 48881244
100-200/1852.2 383 48881245
100-200/2202 514 48881243
100-250/3002 682 48881250
100-250/3702.1 722 48881248
100-250/3702.2 722 48881249
100-250/4502 851 48881247
125-200/1852 404 48881252
125-200/2202 536 48881251
Etaline Z, исполнение GN 11, 2900 об/мин
Типоразмер Исполнение GN 11 [Вес, кг] Идент. номер/Код продукта
32-160/112.1 68 48881134
32-160/112.2 67,8 48881135
32-160/152.1 74 48881132
32-160/152.2 74 48881133
32-160/222 79 48881131
32-200/222 98 48881139
32-200/302.1 112 48881137
32-200/302.2 112 48881138
32-200/402 120 48881136
40-160/112 70 48881144
40-160/152.1 76 48881142
40-160/152.2 76 48881143
40-160/222.1 81 48881140
40-160/222.2 81 48881141
40-250/552 178 48881146
40-250/752 192 48881145
50-160/302.1 101 48881148
50-160/302.2 101 48881149
50-160/402 109 48881147
50-250/1102 251 48881153
50-250/1502 273 48881152
50-250/1852 307 48881151
50-250/2202 439 48881150
65-160/222 93 48881157
65-160/302.1 107 48881155
65-160/302.2 107 48881156
65-160/402 115 48881154
80-160/552 166 48881160
80-160/752 180 48881159
100-200/1502 349 48881164
100-200/1852.1 383 48881162
100-200/1852.2 383 48881163
100-200/2202 514 48881161
100-250/3002 682 48881168
100-250/3702.1 722 48881166
100-250/3702.2 722 48881167
100-250/4502 851 48881165
125-200/1852 404 48881170
125-200/2202 536 48881169
Etaline Z, исполнение GN 6, 1450 об/мин
Типоразмер Исполнение GN 6 [Вес, кг] Идент. номер/Код продукта
32-160/024 56 48866612
32-160/034.1 60 48866614
32-160/034.2 60 48866613
32-160/054 64 48866615
32-200/054 82 48866616
32-200/074.1 84 48866618
32-200/074.2 84 48866617
32-200/114 88 48866619
40-160/024 100 48866621
40-160/034.1 102 48866623
40-160/034.2 102 48866622
40-160/054 106 48866625
40-250/074.1 103 48866627
40-250/074.2 103 48866626
40-250/114.1 107 48866629
40-250/114.2 107 48866628
40-250/154.1 109 48866631
40-250/154.2 109 48866630
40-250/224.1 126 48866611
40-250/224.2 126 48866632
40-250/304 126 48866620
50-160/034.1 72 48866624
50-160/034.2 72 48866633
50-160/054.1 76 48866635
50-160/054.2 76 48866634
50-160/074.1 78 48866637
50-160/074.2 78 48866636
50-160/114 84 48866638
50-250/114 114 48866639
50-250/154.1 118 48866641
50-250/154.2 118 48866640
50-250/224.1 159 48866643
50-250/224.2 159 48866642
50-250/304 165 48866644
65-160/034 79 48866646
65-160/054.1 79 48866648
65-160/054.2 79 48866647
65-160/074.1 81 48866650
65-160/074.2 81 48866649
65-160/114.1 85 48866645
65-160/114.2 85 48866651
65-160/154 92 48866652
65-250/154.1 129 48866654
65-250/154.2 129 48866653
65-250/224.1 141 48866656
65-250/224.2 141 48866655
65-250/304.1 147 48866658
65-250/304.2 147 48866657
65-250/404.1 161 48866660
65-250/404.2 161 48866659
65-250/554 177 48866661
80-160/074.1 68 48866663
80-160/074.2 68 48866662
80-160/114.1 70 48866665
80-160/114.2 70 48866664
80-160/154 72 48866666
80-250/224.1 133 48866667
80-250/224.2 133 48867005
80-250/304.1 136 48866669
80-250/304.2 136 48866668
80-250/404.1 148 48866671
80-250/404.2 148 48866670
80-250/554 164 48866672
100-200/224 203 48873549
100-200/304.1 207 48873551
100-200/304.2 207 48873550
100-200/404.1 217 48873553
100-200/404.2 217 48873552
100-200/554 243 48873554
100-250/404 246 48873555
100-250/554.1 272 48873558
100-250/554.2 272 48873557
100-250/554.3 272 48873556
100-250/754.1 300 48873560
100-250/754.2 300 48873559
100-250/1104 354 48873561
125-200/224 239 48873562
125-200/304.1 243 48873564
125-200/304.2 243 48873563
125-200/404.1 253 48873566
125-200/404.2 253 48873565
125-200/554.1 279 48873568
125-200/554.2 279 48873567
125-200/754 307 48873569
125-250/404 290 48873570
125-250/554 316 48873571
125-250/754.1 378 48873574
125-250/754.2 338 48873573
125-250/754.3 338 48873572
125-250/1104.1 378 48873576
125-250/1104.2 378 48873575
125-250/1504 410 48873577
150-250/754.1 440 48873579
150-250/754.2 440 48873578
150-250/1104.1 480 48873582
150-250/1104.2 480 48873581
150-250/1104.3 480 48873580
150-250/1504.1 514 48873584
150-250/1504.2 514 48873583
150-250/1854 558 48873585
200-250/1104 480 48873586
200-250/1504.1 554 48873589
200-250/1504.2 554 48873588
200-250/1504.3 554 48873587
200-250/1854.1 752 48873591
200-250/1854.2 752 48873590
200-250/2204.1 780 48873593
200-250/2204.2 780 48873592
200-250/3004 868 48873594
200-315/3004.1 868 48873597
200-315/3004.2 868 48873596
200-315/3004.3 868 48873595
200-315/3704.1 1128 48873600
200-315/3704.2 1128 48873599
200-315/3704.3 1128 48873598
200-315/4504.1 1188 48873602
200-315/4504.2 1188 48873601
200-315/5504 1398 48873603
Etaline Z, исполнение GN 11, 1450 об/мин
Типоразмер Исполнение GN 11 [Вес, кг] Идент. номер/Код продукта
32-160/024 56 48866550
32-160/034.1 60 48866552
32-160/034.2 60 48866551
32-160/054 64 48866553
32-200/054 82 48866554
32-200/074.1 84 48866556
32-200/074.2 84 48866555
32-200/114 88 48866557
40-160/024 100 48866559
40-160/034.1 102 48866561
40-160/034.2 102 48866560
40-160/054 106 48866563
40-250/074.1 103 48866565
40-250/074.2 103 48866564
40-250/114.1 107 48866567
40-250/114.2 107 48866566
40-250/154.1 109 48866569
40-250/154.2 109 48866568
40-250/224.1 126 48866549
40-250/224.2 126 48866570
40-250/304 126 48866558
50-160/034.1 72 48866562
50-160/034.2 72 48866571
50-160/054.1 76 48866573
50-160/054.2 76 48866572
50-160/074.1 78 48866575
50-160/074.2 78 48866574
50-160/114 84 48866576
50-250/114 114 48866577
50-250/154.1 118 48866579
50-250/154.2 118 48866578
50-250/224.1 159 48866581
50-250/224.2 159 48866580
50-250/304 165 48866582
65-160/034 79 48866584
65-160/054.1 79 48866586
65-160/054.2 79 48866585
65-160/074.1 81 48866588
65-160/074.2 81 48866587
65-160/114.1 85 48866583
65-160/114.2 85 48866589
65-160/154 92 48866590
65-250/154.1 129 48866592
65-250/154.2 129 48866591
65-250/224.1 141 48866594
65-250/224.2 141 48866593
65-250/304.1 147 48866596
65-250/304.2 147 48866595
65-250/404.1 161 48866598
65-250/404.2 161 48866597
65-250/554 177 48866599
80-160/074.1 68 48866601
80-160/074.2 68 48866600
80-160/114.1 70 48866603
80-160/114.2 70 48866602
80-160/154 72 48866604
80-250/224.1 133 48866605
80-250/224.2 133 48867003
80-250/304.1 136 48866607
80-250/304.2 136 48866606
80-250/404.1 148 48866609
80-250/404.2 148 48866608
80-250/554 164 48866610
100-200/224 203 48873494
100-200/304.1 207 48873496
100-200/304.2 207 48873495
100-200/404.1 217 48873498
100-200/404.2 217 48873497
100-200/554 243 48873499
100-250/404 246 48873500
100-250/554.1 272 48873503
100-250/554.2 272 48873502
100-250/554.3 272 48873501
100-250/754.1 300 48873505
100-250/754.2 300 48873504
100-250/1104 354 48873506
125-200/224 239 48873507
125-200/304.1 243 48873509
125-200/304.2 243 48873508
125-200/404.1 243 48873511
125-200/404.2 243 48873510
125-200/554.1 279 48873513
125-200/554.2 279 48873512
125-200/754 307 48873514
125-250/404 290 48873515
125-250/554 316 48873516
125-250/754.1 378 48873519
125-250/754.2 338 48873518
125-250/754.3 338 48873517
125-250/1104.1 378 48873521
125-250/1104.2 378 48873520
125-250/1504 410 48873522
150-250/754.1 440 48873524
150-250/754.2 440 48873523
150-250/1104.1 480 48873527
150-250/1104.2 480 48873526
150-250/1104.3 480 48873525
150-250/1504.1 514 48873529
150-250/1504.2 514 48873528
150-250/1854 558 48873530
200-250/1104 480 48873531
200-250/1504.1 554 48873534
200-250/1504.2 554 48873533
200-250/1504.3 554 48873532
200-250/1854.1 752 48873536
200-250/1854.2 752 48873535
200-250/2204.1 780 48873538
200-250/2204.2 780 48873537
200-250/3004 868 48873539
200-315/3004.1 868 48873542
200-315/3004.2 868 48873541
200-315/3004.3 868 48873540
200-315/3704.1 1128 48873545
200-315/3704.2 1128 48873544
200-315/3704.3 1128 48873543
200-315/4504.1 1188 48873547
200-315/4504.2 1188 48873546
200-315/5504 1398 48873548