Насосы Grundfos CRE, CRNE, CRIE, CRTE | Киев, Украина

Многоступенчатые насосы Grundfos CRE, CRNE, CRIE, CRTE

Grundfos CRE/CRNE


    Насосы CRE, CRIE, CRNE, CRTE предоставляют собой линейку Е-насосов, спроектированных на базе насосов серий CR, CRI, CRN, CRT. Характерной особенностью данного семейства агрегатов является возможность регулирования скорости вращения вала частотным регулятором электродвигателя.  Следовательно, насосы могут эксплуатироваться в любом положении рабочей точки между минимальными и максимальными рабочими параметрами.


Назначение

    Данная линейка устройств может использоваться как для перекачивания жидкости, так и для повышения давления (до 30 бар, специальное исполнение 40 бар). Благодаря широкому диапазону моделей - данные насосы могут использоваться как для перекачивания питьевой воды, так и для перекачивания технологических жидкостей без абразивных или длинноволокнистых включений. А использованием насоса с датчиком давления, - можно контролировать давление насоса, независимо от расхода.

    Наиболее часто устройства используются как узлы в различных станциях:

  • фильтрации;
  • водоснабжения;
  • циркуляции;
  • пожаротушения.


Конструктивные особенности

    Агрегаты являются центробежными многоступенчатыми насосами с нормальным всасыванием. Патрубки всасывания и напора расположены по одной оси, эта конструкция называется "ин-лайн". Благодаря такому строению насос можно устанавливать на горизонтальный трубопровод, избегая изменения его направления, что упрощает монтаж. Насос состоит из электродвигателя и насосной части, основанием которой он крепится к фундаменту. В зависимости от конфигураций, номинального давления и требования заказчика, трубные основания насосов представляют широкий выбор модификаций.

    Электродвигатели предоставляют собой две группы: однофазные и трехфазные. Однофазные, это модели MGE с мощностью до 1,1 кВт включительно, а трехфазные MGE (1,5 - 7.5 кВт) или MMGE (11 - 22 кВт). 

    Благодаря встроенному частотному регулятору, есть возможность плавно изменять частоту вращения. Данные манипуляции можно координировать на панели управления насоса или с помощью дистанционного прибора R100. 


Технические характеристики

Параметры согласно максимальной конфигурации для серии CRE и CRNE:
  • расход - до 183 м3/час;
  • напор - до 255 м;
  • максимально раб. давление - 30 бар;
  • температура жидкости до 120 °С.
Для серии CRIE:
  • расход - до 35 м3/час;
  • напор - до 255 м;
  • максимально раб. давление - 25 бар;
  • температура жидкости до 120 °С.
Для серии CRTE:
  • расход - до 26 м3/час;
  • напор - до 236 м;
  • температура жидкости до 120 °С.

Ознакомится с детальной документацией


    Модельный ряд насосов Grundfos CRE, CRNE

    Быстрые ссылки:

    Насосы Grundfos CRE
    Тип продукта Мощность двигателя P2, кВт Овальный фланец Фланец по DIN
    Без датчика давления
    №продукта
    С датчиком давления1
    №продукта

    Без датчика давления
    №продукта

    С датчиком давления1
    №продукта
    CRE 1
    CRE 1-4 0,37 98389277 98389310 98389291 98389315
    CRE 1-6 0,55 98389279 98389311 98389292 98389316
    CRE 1-9 0,75 98389280 98389312 98389293 98389317
    CRE 1-13 1,1 98389289 98389313 98389294 98389318
    CRE 1-17 1,5 98389302 98389334 98389308 98389340
    CRE 1-25 2,2 - - 98389309 98389342
    CRE 1-27 3 - - 96553824 96553814
    CRE 3
    CRE 3-2 0,37 98389684 98389705 98389689 98389710
    CRE 3-4 0,55 98389685 98389706 98389690 98389711
    CRE 3-5 0,75 98389686 98389707 98389691 98389712
    CRE 3-8 1,1 98389687 98389708 98389692 98389713
    CRE 3-11 1,5 98389698 98389719 98389704 98389725
    CRE 3-17 2,2 - - 98389699 98389720
    CRE 3-23 3 - - 96553880 96553862
    CRE 3-25 4 - - 96553881 96553863
    CRE 5
    CRE 5-2 0,55 98390008 98390032 98389689 98390036
    CRE 5-4 1,1 98390009 98390033 98389690 98390037
    CRE 5-5 1,5 98390026 98390041 98389691 98390045
    CRE 5-9 2,2 98390027 98390042 98389692 98390046
    CRE 5-12 3 96553250 96553934 98389704 96553907
    CRE 5-16 4 96553251 - 98389699 96553908
    CRE 5-22 5,5 - - 96553880 96553909
    CRE 5-24 7,5 - - 96553881 96553912
    CRE 10
    CRE 10-1 0,75 98390236 98390268 98390238 98390270
    CRE 10-2 1,5 98390261 98390273 98390265 98390276
    CRE 10-3 2,2 98390262 98390274 98390267 98390277
    CRE 10-5 3 96514373 96514435 96514379 96514441
    CRE 10-6 4 96514374 96514436 96514380 96514442
    CRE 10-9 5,5 96514375 96514437 96514381 96514443
    CRE 10-12 7,5 - - 96514382 96514444
    CRE 10-17 11 - - 96514383 96514445
    CRE 15
    CRE 15-1 1,5 98390713 98390719 98390714 98390720
    CRE 15-2 3 96514496 96514565 96514501 96514570
    CRE 15-3 4 96514497 96514566 96514502 96514571
    CRE 15-4 5,5 96514498 96514567 96514503 96514572
    CRE 15-5 7,5 96514499 96514568 96514504 96514573
    CRE 15-8 11 - - 96514505 96514574
    CRE 15-10 15 - - 96514506 96514575
    CRE 15-12 18,5 - - 96514507 96514576
    CRE 20
    CRE 20-1 2,2 98390765 98390768 98390766 98390769
    CRE 20-2 4 96514634 96514695 96514638 96514699
    CRE 20-3 5,5 96514635 96514696 96514639 96514700
    CRE 20-4 7,5 96514636 96514697 96514640 96514701
    CRE 20-6 11 - - 96514641 96514702
    CRE 20-8 15 - - 96514642 96514703
    CRE 20-10 18,5 - - 96514643 96514704
    CRE 32
    CRE 32-1-1 2,2 - - 98390932 98390933
    CRE 32-1 3 - - 96122659 96122667
    CRE 32-2-1 5,5 - - 96122660 96122668
    CRE 32-2 7,5 - - 96122661 96122669
    CRE 32-4-2 11 - - 96122662 96122670
    CRE 32-5-2 15 - - 96122663 96122671
    CRE 32-6 18,5 - - 96122664 96122672
    CRE 32-7 22 - - 96122665 96122673
    CRE 45
    CRE 45-1-1 5,5 - - 96123402 96123410
    CRE 45-1 7,5 - - 96123403 96123411
    CRE 45-2-1 11 - - 96581142 96605245
    CRE 45-2-2 11 - - 96123404 96123412
    CRE 45-2 15 - - 96123405 96123413
    CRE 45-3 18,5 - - 96123406 96123414
    CRE 45-4-2 22 - - 96123407 96123415
    CRE 64
    CRE 64-1-1 7,5 - - 96123992 96123997
    CRE 64-1 11 - - 96123993 96123998
    CRE 64-2-2 15 - - 96123994 96123999
    CRE 64-2-1 18,5 - - 96123995 96124000
    CRE 64-3-2 22 - - 96123996 96124001
    CRE 90
    CRE 90-1-1 11 - - 96124362 96124366
    CRE 90-1 15 - - 96124363 96124367
    CRE 90-2-2 18,5 - - 96124364 96124368
    CRE 90-2-1 22 - - 96124365 96124369
    CRE 120
    CRE 120-1 18,5 - - 96856376 96856377
    CRE 150
    CRE 150-1-1 18,5 - - 96856477 96856479
    CRE 150-1 22 - - 96856478 96856480

    * 1- При наличии подпора необходимо убедиться, что диапазон измерения датчика давления соответствует рабочему давлению.

     

    Насосы Grundfos CRNE
    Тип продукта Мощность двигателя Р2, кВт Муфта PJE Фланец по DIN
    Без датчика давления
    №продукта
    С датчиком давления1
    №продукта
    Без датчика давления
    №продукта
    С датчиком давления1
    №продукта
    CRNE1
    CRNE1-1 0,37 98389435 98389527 98389459 98389538
    CRNE1-6 0,55 98389437 98389529 98389460 98389539
    CRNE1-9 0,75 98389438 98389530 983889462 98389542
    CRNE1-13 1,1 98389440 98389531 98389463 98389545
    CRNE1-17 1,5 98389491 98389574 98389506 98389589
    CRNE1-25 2,2 98389492 98389575 98389507 98389591
    CRNE1-27 3 96553984 - 96553971 96553964
    CRNE 3
    CRNE 3-2 0,37 98389832 98389914 93389844 98389924
    CRNE 3-4 0,55 98389833 98389915 98389845 98389925
    CRNE 3-5 0,75 98389834 98389916 98389846 98389926
    CRNE 3-8 1,1 98389835 98389917 98389847 98389927
    CRNE 3-11 1,5 98389880 98389954 98389893 98389976
    CRNE 3-17 2,2 98389881 98389955 98389894 98389977
    CRNE 3-23 3 96554038 96554029 96554016 96553991
    CRNE 3-25 4 96554039 96554030 96554017 96553992
    CRNE 5
    CRNE 5-2 0,55 98390110 98390164 98390117 98390170
    CRNE 5-4 1,1 98390111 98390165 98390118 98390171
    CRNE 5-5 1,5 98390144 98390186 98390152 98390194
    CRNE 5-9 2,2 98390145 98390187 98390153 98390195
    CRNE 5-12 3 96554089 96554100 96554080 96554057
    CRNE 5-16 4 96554097 96554090 96554081 96554062
    CRNE 5-22 5,5 - - 86554082 96554064
    CRNE 5-24 7,5 - - 96554083 96554066
    CRNE 10
    CRNE 10-1 0,75 98390306 98390331 98390311 98390335
    CRNE 10-2 1,5 98390319 98390343 98390323 98390347
    CRNE 10-3 2,2 98390320 98390344 98390324 98390348
    CRNE 10-5 3 96514411 96514473 96514403 96514465
    CRNE 10-6 4 96514412 96514475 96514404 96514466
    CRNE 10-9 5,5 96514413 96514476 96514405 96514467
    CRNE 10-12 7,5 96514414 96514477 96514406 96514468
    CRNE 10-17 11 96514415 96514478 96514407 96514469
    CRNE 15
    CRNE 15 1,5 98390743 98390756 98390746 98390758
    CRNE 15 3 96514541 96514610 96514533 96514602
    CRNE 15 4 96514542 96514611 96514534 96514603
    CRNE 15 5,5 96514543 96514612 96514535 96514604
    CRNE 15 7,5 96514544 96514613 96514536 96514605
    CRNE 15 11 96514545 96514614 96514537 96514606
    CRNE 15 15 96514546 96514615 96514538 96514607
    CRNE 15 18,5 96514547 96514616 96514539 96514608
    CRNE 20
    CRNE 20-1 2,2 98390789 98390796 98390792 98390798
    CRNE 20-2 96514674 96514734 96514667 96514727
    CRNE 20-3 5,5 96514975 96514735 96514668 96514728
    CRNE 20-4 7,5 96514676 96514736 96514669 96514729
    CRNE 20-6 11 96514677 96514737 96514670 96514730
    CRNE 20-8 15 96514678 96514738 96514671 96514731
    CRNE 20-10 18,5 96514679 96514739 96514672 96514732
    CRNE 32
    CRNE 32-1-1 2,2 - - 98390934 98390936
    CRNE 32-1 3 - - 96122695 96122703
    CRNE 32-2-1 5,5 - - 96122696 96122704
    CRNE 32-2 7,5 - - 96122697 96122705
    CRNE 32-4-2 11 - - 96122698 96122706
    CRNE 32-5-2 15 - - 96122699 96122707
    CRNE 32-6 18,5 - - 96122700 96122708
    CRNE 32-7 22 - - 96122701 96122709
    CRNE 45
    CRNE 45-1-1 5,5 - - 96123434 96123442
    CRNE 45-1 7,5 - - 96123435 96123443
    CRNE 45-2-1 11 - - 96581141 96605248
    CRNE 45-2-2 11 - - 96123436 96123444
    CRNE 45-2 15 - - 96123437 96123445
    CRNE 45-3 18,5 - - 96123438 96123446
    CRNE 45-4-2 22 - - 96123439 96123447
    CRNE 64
    CRNE 64-1-1 7,5 - - 96124016 96124021
    CRNE 64-1 11 - - 96124017 96124022
    CRNE 64-2-2 15 - - 96124018 96124023
    CRNE 64-2-1 18,5 - - 96124019 96124024
    CRNE 64-3-2 22 - - 96124020 96124025
    CRNE 90
    CRNE 90-1-1 11 - - 96124382 96124386
    CRNE 90-1 15 - - 96124383 96124387
    CRNE 90-2-2 18,5 - - 96124384 96124388
    CRNE 90-2-1 22 - - 96124385 96124389
    CRNE 120
    CRNE 120-1 18,5 - - 96856380 96856381
    CRNE 150
    CRNE 150-1-1 18,5 - - 96856486 96856491
    CRNE 150-1 22 - - 96856488 96856502

    * 1- При наличии подпора необходимо убедиться, что диапазон измерения датчика давления соответствует рабочему давлению.


    Старые артикула

    Grundfos CRE - вертикальные многоступенчатые отцентровые насосы
    Тип P2 [кВт] CRE 1 Овальный фланец (A), уплотнение вала HQQE CRE 1 Круглый фланец DIN(FGJ), уплотнение вала HQQE
    без датчика давления (A-)
    Артикул
    с датчиком давления (AN-)
    Артикул
    без датчика давления (A-)
    Артикул
    с датчиком давления (AN-)
    Артикул
    CRE 1-3 0.37 96518196 96518173 96518179 96515356
    CRE 1-7 0.37 96518197 96518174 96518180 96515357
    CRE 1-11 0.55 96515359 96518175 96518181 96518187
    CRE 1-15 0.75 96518170 96518176 96518182 96518188
    CRE 1-19 1.1 965181171 96518177 96518183 96518189
    CRE 1-23 1.2 96518172 96518178 96518184 96518190
    CRE 1-30 1.5 - - 96518185 96518191
    CRE 1-36 2.2 - - 96518186 96518192

     

     

    Тип P2 [кВт] CRE 3 Овальный фланец (A), уплотнение вала HQQE CRE 3 Круглый фланец DIN(FGJ), уплотнение вала HQQE
    без датчика давления (A-)
    Артикул
    с датчиком давления (AN-)
    Артикул
    без датчика давления (A-)
    Артикул
    с датчиком давления (AN-)
    Артикул
    CRE 3-5 0.37 96518319 96518325 96518331 96518339
    CRE3-7 0.55 96518320 96518326 96518332 96518340
    CRE 3-10 0.75 96518321 96518327 96518333 96518341
    CRE 3-15 1.1 96518322 96518328 96518334 96518342
    CRE 3-19 1.5 96518323 96518329 96518335 96518343
    CRE 3-23 2.2 96518324 96518330 96518336 96518344
    CRE 3-29 2.2 - - 96518337 96518345
    CRE 3-36 3 - - 96518338 96518346

     

     

    Тип P2 [кВт] CRE 5 Овальный фланец (A), уплотнение вала HQQE CRE 5 Круглый фланец DIN(FGJ), уплотнение вала HQQE
    без датчика давления (A-)
    Артикул
    с датчиком давления (AN-)
    Артикул
    без датчика давления (A-)
    Артикул
    с датчиком давления (AN-)
    Артикул
    CRE 5-2 0.37 96518428 96518434 96518440 96518448
    CRE 5-4 0.55 96518429 96518435 96518441 96518449
    CRE 5-8 1.1 96518430 96518436 96518442 96518450
    CRE 5-10 1.5 96518431 96518437 96518443 96518451
    CRE 5-16 2.2 96518432 96518438 96518444 96518452
    CRE 5-20 3 96518433 96518439 96518445 96518453
    CRE 5-29 4 - - 96518446 96518454
    CRE 5-36 5.5 - - 96518447 96518455

     

     

    Тип P2 [кВт] CRE 10 Овальный фланец (A), уплотнение вала HQQE CRE 10 Круглый фланец DIN(FJ), уплотнение вала HQQE
    без датчика давления (A-)
    Артикул
    с датчиком давления (AN-)
    Артикул
    без датчика давления (A-)
    Артикул
    с датчиком давления (AN-)
    Артикул
    CRE 10-1 0.37 96512469 96512533 96512512 96512536
    CRE 10-2 0.75 96512510 96512534 96512513 96512537
    CRE 10-3 1.1 96512511 96512535 96512514 96512538
    CRE 10-4 1.5 96512559 96512622 96512566 96512629
    CRE 10-6 2.2 96512560 96512623 96512567 96512630
    CRE 10-9 3 96512561 96512624 96512568 96512631
    CRE 10-12 4 96512562 96512625 96512569 96512632
    CRE 10-16 5.5 96512563 96512626 96512570 96512633
    CRE 10-22 7.5 - - 96512571 96512634

     

     

    Тип P2 [кВт] CRE 15 Овальный фланец (A), уплотнение вала HQQE CRE 15 Круглый фланец DIN(F), уплотнение вала HQQE
    без датчика давления (A-)
    Артикул
    с датчиком давления (AN-)
    Артикул
    без датчика давления (A-)
    Артикул
    с датчиком давления (AN-)
    Артикул
    CRE 15-1 1.1 96512683 96512692 96512684 96512693
    CRE 15-2 2.2 96512702 96512756 96512707 96512761
    CRE 15-3 3 96512703 96512757 96512708 96512762
    CRE 15-5 4 96512704 96512758 96512709 96512763
    CREC15-7 5.5 96512705 96512759 96512710 96512764
    CRE 15-9 7.5 - - 96512711 96512765
    CRE 15-15 11 - - 96512808 96512824
    CRE 15-17 15 - - 96512809 96512825

     

     

    Тип P2 [кВт] CRE 20 Овальный фланец (A), уплотнение вала HQQE CRE 20 Круглый фланец DIN(F), уплотнение вала HQQE
    без датчика давления (A-)
    Артикул
    с датчиком давления (AN-)
    Артикул
    без датчика давления (A-)
    Артикул
    с датчиком давления (AN-)
    Артикул
    CRE 20-1 1.1 96512840 96512849 96512841 96512850
    CRE 20-2 2.2 96512859 96512939 96512874 96512944
    CRE 20-3 4 96512870 96512940 96512875 96512945
    CRE 20-5 5.5 96512871 96512941 96512876 96512946
    CRE 20-7 7.5 96512872 96512942 96512877 96512947
    CRE 20-10 11 - - 96512878 96512948
    CRE 20-14 15 - - 96512879 96512949
    CRE 20-17 18.5 - - 96512880 96512950

     

     

    Тип P2 [кВт] Максимальное давление помпы CRE 32 Круглый фланец DIN(F), уплотнение вала HQQE
    без датчика давления (A-)
    Артикул
    с датчиком давления (AN-)
    Артикул
    CRE 32-1-1 1.5 DN 65/PN 16 96122638 96122648
    CRE 32-1 2.2 DN 65/ PN 16 96122639 96122649
    CRE 32-2-2 3.0 DN 65/ PN 16 96122640 96122650
    CRE 32-2 4.0 DN 65/ PN 16 96122641 96122651
    CRE 32-3 5.5 DN 65/ PN 16 96122642 96122652
    CRE 32-4 7.5 DN 65/ PN 16 96122643 96122653
    CRE 32-6 11 DN 65/ PN 16 96122644 96122654
    CRE 32-8 15 DN 65/ PN 25 96122645 96122655
    CRE 32-10 18.5 DN 65/ PN 25 96122646 96122656
    CRE 32-12 22 DN 65/ PN 25 96122647 96122657

     

     

    Тип P2 [кВт] Максимальное давление помпы CRE 45 Круглый фланец DIN(F), уплотнение вала HQQE
    без датчика давления (A-)
    Артикул
    с датчиком давления (AN-)
    Артикул
    CRE 45-1-1 3.0 DN 80/ PN 16 96123386 96123394
    CRE 45-1 4.0 DN 80/ PN 16 96123387 96123395
    CRE 45-2-2 5.5 DN 65/ PN 16 96123388 96123396
    CRE 45-2 7.5 DN 65/ PN 16 96123389 96123397
    CRE 45-3 11 DN 65/ PN 16 96123390 96123398
    CRE 45-4 15 DN 65/ PN 16 96123391 96123399
    CRE 45-5 18.5 DN 65/ PN 16 96123392 96123400
    CRE 45-6 22 DN 65/ PN 25 96123393 96123401

     

     

    Тип P2 [кВт] Максимальное давление помпы CRE 64 Круглый фланец DIN(F), уплотнение вала HQQE
    без датчика давления (A-)
    Артикул
    с датчиком давления (AN-)
    Артикул
    CRE 64-1-1 4.0 DN 100/PN 16 96123978 96123985
    CRE 64-1 5.5 DN 100/ PN 16 96123979 96123986
    CRE 64-2-2 7.5 DN 100/ PN 16 96123980 96183987
    CRE 64-2 11 DN 100/ PN 16 96123981 96123988
    CRE 64-3-1 15 DN 100/ PN 16 96123982 96123989
    CRE 64-4-2 18.5 DN 100/ PN 16 96123983 96123990
    CRE 64-4 22 DN 100/ PN 16 96123984 96123991

     

     

    Тип P2 [кВт] Максимальное давление помпы CRE 90 Круглый фланец DIN(F), уплотнение вала HQQE
    без датчика давления (A-)
    Артикул
    с датчиком давления (AN-)
    Артикул
    CRE 90-1-1 5.5 DN 100/ PN 16 96124350 96124356
    CRE 90-1 7.5 DN 100/ PN 16 96124351 96124357
    CRE 90-2-2 11 DN 100/ PN 16 96124352 96124358
    CRE 90-2 15 DN 100/ PN 16 96124353 96124359
    CRE 90-3-2 18.5 DN 100/ PN 16 96124354 96124360
    CRE 90-3 22 DN 100/ PN 16 96124355 96124361