
Каналізаційні дробарки Grundfos серії SEWER CHEWER призначені для захисту насосного та очисного обладнання систем водовідведення від твердих включень у каналізаційних стоках.
Конструкція Grundfos Sewer представляє корпус з двома валами, які легко справляються зі сміттям, яке до них потрапляє, будь то текстиль, вироби з пластику, дерева, каміння і тд.
Основне застосування SEWER CHEWER знаходить в:
- очисних спорудах
- підйомних станціях
- виправних установах
- ресторанах
- лікарнях та установах
- приймальних станціях септажу
- зонах відпочинку та кемпінгах
Модельний ряд та характеристики
| Модель | Розміри | Вага | Вага | Вага | Швидкість потоку | Розмір трубопроводу |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Hp/2.2kW | 5 HP/3.5kW | 5 HP 3.5 kW занурювальний | ||||
| Канальні дробарки | "А" (mm) | lb (kg) | lb (kg) | lb (kg) | m³/h | in (mm) |
| CC-08 | 18.72 (475.49) | 302 (113) | 355 (132) | 515 (192) | 320 (72) | - |
| CC-12 | 23.06 (585.72) | 335 (125) | 388 (145) | 548 (192) | 500 (114) | - |
| CC-18 | 28.79 (731.27) | 379 (141) | 433 (162) | 593 (221) | 775 (176) | - |
| CC-24 | 34.83 (884.68) | 425 (159) | 479 (179) | 639 (238) | 1100 (250) | - |
| CC-32 | 42.92 (1090.68) | - | 533 (199) | 693 (259) | 1600 (363) | - |
| CC-40 | 51.09 (1297.69) | - | 591 (221) | 751 (280) | 2300 (522) | - |
| Інлайн дробарки | - | |||||
| SC-04 | 18.72 (475.49) | 373 (139) | 426 (159) | - | 500 (114) | 4 (100) |
| SC-06 | 23.06 (585.72) | 437 (163) | 490 (183) | - | 700 (159) | 6 (150) |
| SC-08 | 23.06 (585.72) | 463 (173) | 516 (193) | - | 900 (204) | 8 (200) |
| SC-10 | 28.79 (731.27) | 564 (210) | 617 (230) | - | 1200 (273) | 10 (250) |
| SC-12 | 34.83 (884.68) | 688 (257) | 742 (277) | - | 1500 (341) | 12 (300) |
